Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 78885 | |||||||||||
02 | 20681 | |||||||||||
03 | 43132 | |||||||||||
04 | 42988 | |||||||||||
05 | 19376 | |||||||||||
06 | 90402 | |||||||||||
07 | 09854 | |||||||||||
08 | 00726 | |||||||||||
09 | 82064 | |||||||||||
10 | 48146 | |||||||||||
11 | 05507 | |||||||||||
12 | 16592 | |||||||||||
13 | 02769 | |||||||||||
14 | 51338 | |||||||||||
15 | 68285 | |||||||||||
16 | 12046 | |||||||||||
17 | 55095 | |||||||||||
18 | 92549 | |||||||||||
19 | 23677 | |||||||||||
20 | 60545 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |