Công cụ SOI CẦU loto

Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.

Cầu BTL ăn thông 3 ngày
01 02 04 06 07 08 09 12 14 15 16 18 19 21 23 24 25 26 29 30 31 34 36 39 42 45 48 49 50 51 52 53 54 58 62 63 65 68 75 76 79 80 85 86 89 90 91 92 95 96
Cầu BTL ăn thông 4 ngày
01 07 08 09 12 15 19 21 25 39 51 54 58 62 65 68 79 80 85 86 89 90 91 92 96
Cầu 5 ngày
08 12 51 65 68 85 90 91 92
6 ngày
12
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 29/03-T6 15,51 Chờ...
2 28/03-T5 49879 61196 65,56 Không về
3 27/03-T4 20645 21356 88,33 Không về
4 26/03-T3 59619 57086 88,33 Không về
5 25/03-T2 16342 75754 57,75 Không về
6 24/03-CN 88274 06693 77,22 Không về
7 23/03-T7 59882 35161 66,11 Không về
8 22/03-T6 95371 07286 72,27 27,27 2 về 2
9 21/03-T5 81866 15018 71,17 Không về
10 20/03-T4 35144 48573 81,18 81 2 về 1
11 19/03-T3 15636 19173 16,61 16 2 về 1
12 18/03-T2 78723 05913 88,33 Không về
13 17/03-CN 39399 50264 73,37 Không về
14 16/03-T7 05667 42692 75,57 Không về
15 15/03-T6 12334 51885 47,74 Không về
16 14/03-T5 69169 64118 72,27 72,27 2 về 2
17 13/03-T4 91753 54579 31,13 31 2 về 1
18 12/03-T3 00212 02044 18,81 Không về
19 11/03-T2 68333 15214 86,68 86 2 về 1
20 10/03-CN 98352 69888 16,61 Không về
21 09/03-T7 97041 66285 69,96 69 2 về 1
22 08/03-T6 71307 20243 02,20 Không về
23 07/03-T5 03047 58941 89,98 Không về
24 06/03-T4 32939 48545 79,97 Không về
25 05/03-T3 87122 64388 30,03 Không về
26 04/03-T2 58535 12691 33,88 33 2 về 1
27 03/03-CN 17632 94774 14,41 14 2 về 1
28 02/03-T7 77433 74982 16,61 Không về
29 01/03-T6 71961 83331 19,91 Không về
30 29/02-T5 39648 89254 09,90 Không về
31 28/02-T4 77645 06477 54,45 45 2 về 1
32 27/02-T3 36209 22265 96,69 Không về
33 26/02-T2 27234 61620 74,47 Không về
34 25/02-CN 15545 85710 66,11 Không về
35 24/02-T7 57333 81369 62,26 Không về
36 23/02-T6 16053 88635 27,72 Không về
37 22/02-T5 82488 52311 40,04 04 2 về 1
38 21/02-T4 99937 73548 83,38 83 2 về 1
39 20/02-T3 57406 97758 10,01 Không về
40 19/02-T2 75801 19995 58,85 58,85 2 về 2
41 18/02-CN 39903 64007 53,35 Không về
42 17/02-T7 58294 03133 12,21 12,21,21 2 về 3
43 16/02-T6 34864 00693 14,41 41 2 về 1
44 15/02-T5 48331 33214 04,40 Không về
45 14/02-T4 17670 67840 34,43 Không về
46 13/02-T3 39100 22276 Không về
47 12/02-T2 Không về
48 11/02-CN Không về
49 10/02-T7 Không về
50 09/02-T6 70,07 Không về
51 08/02-T5 85852 17339 17,71 Không về
52 07/02-T4 67384 41504 16,61 Không về
53 06/02-T3 91267 65567 12,21 12 2 về 1
54 05/02-T2 69876 47161 17,71 71 2 về 1
55 04/02-CN 13300 06268 13,31 Không về
56 03/02-T7 33389 80369 75,57 Không về
57 02/02-T6 28174 06876 44,99 Không về
58 01/02-T5 87444 41182 59,95 59 2 về 1
59 31/01-T4 47666 58427 75,57 Không về
60 30/01-T3 08524 80556 30,03 03 2 về 1
61 29/01-T2 75346 98171 11,66 11 2 về 1
Tổng: 110 về 25 (tỷ lệ 22%)