Chúng tôi đưa ra các thuật toán tương ứng với các cách bắt cầu đặc biệt cằng 4, càng 3, ăn chạm, ăn tổng. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng. Sau đó tổng hợp lọc ra dàn kết. Đây là công cụ lọc tự động được lập trình hoàn toàn. Không có ai chốt số hay cho số. Sau giờ quay có kết quả mới. Hệ thống tự động phân tích cho ra số sẽ về làm dự đoán cho ngày hôm sau.
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Sẽ về chạm | Sẽ về tổng | Ghép Dàn | Trúng đặc biệt | Kết Quả Nuôi Tuần | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2021-T4 | 1,0,2,5,6 | 9,2,3,8,0 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | |||||||
2 | 13/04/2021-T3 | 29405 | 7,3,0,1,6 | 4,9,0,1,5,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | ||||||
3 | 12/04/2021-T2 | 86039 | 7,1,0,2,3 | 0,3,4,5,6,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 05 sau 1 ngày (x1) | |||||
4 | 11/04/2021-CN | 29013 | 7,1,0,2,3 | 0,3,4,5,6,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 05 sau 2 ngày (x1) | |||||
5 | 10/04/2021-T7 | 85313 | 1,2,7,4,5 | 5,1,7,2,6 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 5 sau 3 ngày (x1) | |||||
6 | 09/04/2021-T6 | 52070 | 7,1,0,3,4 | 3,0,2,4,5,6 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 13 sau 1 ngày (x3) | |||||
7 | 08/04/2021-T5 | 63904 | 7,6,0,1,3 | 4,0,1,2,5,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 70 sau 1 ngày (x2) | |||||
8 | 07/04/2021-T4 | 97675 | 1,6,7,0,3 | 3,0,2,4,5,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 13 sau 3 ngày (x5) | |||||
9 | 06/04/2021-T3 | 94659 | 6,5,2,9 | 2,9,0,3,5,6 | 5,9,3,0,2,6 | 0,1,5,6,4 | Xem 60 số | 659 (x3) | Về 04 sau 2 ngày (x5) | ||||
10 | 05/04/2021-T2 | 06800 | 1,0,2,5,7 | 9,0,2,3,8 | 0,5,7,8,1,2 | 4,9,0,5,1 | Xem 64 số | 800 (x3) | Về 04 sau 3 ngày (x6) | ||||
11 | 04/04/2021-CN | 16278 | 1,4,2,3,6 | 1,2,0,3,6,9 | 8,3,9,0,6,7 | 4,9,0,5,1 | Xem 64 số | 6278 (x3) | Về 00 sau 1 ngày (x6) | ||||
12 | 03/04/2021-T7 | 44110 | 1,4,6,7,0 | 3,7,0,2,4,5 | 0,1,3,8,2,6 | 0,5,4,9,1 | Xem 60 số | 10 (x3) | Về 313 sau 7 ngày (x1) | ||||
13 | 02/04/2021-T6 | 01795 | 7,6,0,1,3 | 4,0,1,2,5,6 | 0,2,4,6,9,3 | 0,5,1,6,4 | Xem 62 số | 95 (x1) | Về 00 sau 3 ngày (x3) | ||||
14 | 01/04/2021-T5 | 50393 | 1,2,0,4,5 | 9,0,2,8,3 | 0,1,3,2,5,6 | 1,6,0,5,2 | Xem 58 số | 0393 (x1) | Về 800 sau 4 ngày (x1) | ||||
15 | 31/03/2021-T4 | 06996 | 6,2,5,8 | 9,0,2,3,5,6 | 5,9,1,2,3,4 | 1,6,4,9,0 | Xem 62 số | Về 659 sau 6 ngày (x1) | |||||
16 | 30/03/2021-T3 | 49255 | 6,2,5,8 | 9,0,2,3,5,6 | 9,3,7,0,2,5 | 1,6,4,9,0 | Xem 62 số | 255 (x3) | Về 659 sau 7 ngày (x1) | ||||
17 | 29/03/2021-T2 | 03000 | 1,4,6,7,0 | 3,2,7,4,5,9 | 5,7,8,9,1,2 | 4,9,1,6,0 | Xem 56 số | Về 1795 sau 4 ngày (x1) | |||||
18 | 28/03/2021-CN | 31295 | 1,4,0,2,3 | 1,0,2,3,6,9 | 8,3,9,0,6,7 | 4,9,0,1,5 | Xem 64 số | 1295 (x1) | Về 3000 sau 1 ngày (x1) | ||||
19 | 27/03/2021-T7 | 54601 | 5,0,9,7 | 8,3,0,4,6,7 | 0,1,3,6,8,2 | 0,5,4,9,1 | Xem 60 số | 601 (x3) | Về 000 sau 2 ngày (x1) | ||||
20 | 26/03/2021-T6 | 72042 | 5,6,2,8 | 7,9,2,3,5,6 | 0,2,6,9,3,4 | 0,5,1,6,4 | Xem 62 số | 42 (x3) | Về 6996 sau 5 ngày (x1) | ||||
21 | 25/03/2021-T5 | 44219 | 1,8,0,2,3 | 1,0,2,3,6,9 | 0,3,1,8,2,5 | 1,6,0,5,2 | Xem 58 số | 219 (x1) | Về 3000 sau 4 ngày (x1) | ||||
22 | 24/03/2021-T4 | 66438 | 7,0,1,2,3 | 0,1,2,4,5,6 | 5,9,1,2,4,6 | 1,6,4,9,3 | Xem 62 số | Về 1295 sau 4 ngày (x2) | |||||
23 | 23/03/2021-T3 | 85639 | 5,0,7,9 | 8,3,0,4,6,7 | 9,2,7,0,3,5 | 4,9,1,6,3 | Xem 66 số | 5639 (x1) | Về 00 sau 6 ngày (x6) | ||||
24 | 22/03/2021-T2 | 54315 | 0,1,6,7,4 | 2,3,5,7,4,9 | 7,8,9,0,2,4 | 4,9,1,6,0 | Xem 56 số | Về 00 sau 7 ngày (x6) | |||||
25 | 21/03/2021-CN | 68140 | 1,2,0,3,4 | 1,0,2,3,6,7 | 8,3,6,9,7,0 | 4,9,0,5,1 | Xem 64 số | 140 (x1) | Về 01 sau 6 ngày (x5) | ||||
26 | 20/03/2021-T7 | 97438 | 5,9,0,6,7 | 8,9,0,3,6,7 | 6,0,1,2,3,4 | 0,5,4,9,2 | Xem 60 số | Về 01 sau 7 ngày (x5) | |||||
27 | 19/03/2021-T6 | 55324 | 5,9,0,6,7 | 8,9,0,3,6,7 | 0,6,2,9,3,8 | 0,5,4,9,1 | Xem 60 số | Về 19 sau 6 ngày (x5) | |||||
28 | 18/03/2021-T5 | 37733 | 1,2,3,4,5 | 5,1,2,6,7,8 | 0,1,5,8,2,3 | 0,5,1,6,2 | Xem 58 số | 733 (x3) | Về 15 sau 4 ngày (x6) | ||||
29 | 17/03/2021-T4 | 72152 | 0,1,3,8,5 | 1,3,4,5,6,7 | 9,5,0,1,2,4 | 1,6,4,9,0 | Xem 54 số | 152 (x1) | Về 8140 sau 4 ngày (x2) | ||||
30 | 16/03/2021-T3 | 60054 | 5,9,0,4,6 | 8,9,3,5,6,7 | 7,9,2,6,0,3 | 1,4,6,9,0 | Xem 60 số | Về 733 sau 2 ngày (x1) | |||||
31 | 15/03/2021-T2 | 61924 | 0,1,2,4,5 | 0,2,8,9,3,5 | 8,7,9,0,5,1 | 4,9,1,6,0 | Xem 60 số | Về 4315 sau 7 ngày (x1) | |||||
Tổng về chạm: 36/180 -Tổng Về tổng: 22/155 - Tổng ghép: 2215 số Tổng về 4 càng 16 ngày Ăn 4 càng 4 lần - Tổng về 3 càng 21 ngày ăn 3 càng 12 lần -Trúng đặc biệt 15 ngày Ăn 31 lần (Dàn Kết ăn 8 ngày ) Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (31 x 70.000đ) - (2215 x 1.000đ) = -45.000đ Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số |