Chúng tôi đưa ra các thuật toán tương ứng với các cách bắt cầu đặc biệt cằng 4, càng 3, ăn chạm, ăn tổng. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng. Sau đó tổng hợp lọc ra dàn kết. Đây là công cụ lọc tự động được lập trình hoàn toàn. Không có ai chốt số hay cho số. Sau giờ quay có kết quả mới. Hệ thống tự động phân tích cho ra số sẽ về làm dự đoán cho ngày hôm sau.
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Sẽ về chạm | Sẽ về tổng | Ghép Dàn | Trúng đặc biệt | Kết Quả Nuôi Tuần | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/2021-CN | 5,2,8,3,4 | 4,5,7,0,1,2 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | |||||||
2 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 0,1,9,2,5 | 6,0,4,2,5,9 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | ||||||
3 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 6,7,2,9 | 7,6,8,0,3,4 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 6 sau 1 ngày (x1) | |||||
4 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 0,2,5,4,7 | 8,0,9,1,2,5 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 5 sau 1 ngày (x1) | |||||
5 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 6,7,9,1,2 | 8,6,7,0,3,4 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 8 sau 1 ngày (x2) | |||||
6 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 3,2,8,1,4 | 1,5,8,2,6 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 38 sau 2 ngày (x3) | |||||
7 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 2,5,8,3,4 | 0,4,7,2,3,5 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 85 sau 4 ngày (x1) | |||||
8 | 10/01/2021-CN | 48146 | 2,5,8,3,4 | 0,4,7,2,3,5 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 85 sau 5 ngày (x1) | |||||
9 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 0,9,2,3,6 | 5,7,9,1,3,4 | 0,6,1,5,4,7 | 0,5,3,8,1 | Xem 58 số | 64 (x3) | Về 146 sau 1 ngày (x1) | ||||
10 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 3,6,0,1,2 | 1,3,9,0,4,5 | 8,5,7,1,4,0 | 0,3,5,8,2 | Xem 56 số | Về 07 sau 3 ngày (x4) | |||||
11 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 7,2,0,1,5 | 0,6,2,5,9 | 1,5,3,0,6,7 | 3,8,0,5,2 | Xem 60 số | Về 07 sau 4 ngày (x5) | |||||
12 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 1,2,9,0,5 | 6,0,5,2,4,9 | 0,1,3,2,4,6 | 2,7,3,8,0 | Xem 60 số | 0402 (x3) | Về 2064 sau 3 ngày (x1) | ||||
13 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 9,6,0,2,4 | 5,9,1,4,6,7 | 1,3,8,0,4,7 | 2,4,7,9,1 | Xem 56 số | Về 507 sau 6 ngày (x1) | |||||
14 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 0,5,8,2,4 | 8,0,1,2,5,9 | 4,0,3,6,9,7 | 2,7,4,9,0 | Xem 58 số | Về 5507 sau 7 ngày (x3) | |||||
15 | 03/01/2021-CN | 43132 | 3,6,7,0,1 | 9,1,3,0,4,5 | 1,8,6,9,3,5 | 0,1,2,5,6 | Xem 62 số | 3132 (x1) | Về 988 sau 1 ngày (x1) | ||||
16 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 1,2,9,3,5 | 0,5,6,1,2,4 | 0,6,5,1,4,7 | 0,5,1,3,6 | Xem 56 số | Về 2064 sau 7 ngày (x1) | |||||
17 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 0,2,5,4,7 | 1,2,8,0,3,5 | 8,5,7,1,2,4 | 0,3,5,8,1 | Xem 64 số | 885 (x3) | Về 26 sau 7 ngày (x6) | ||||
18 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 0,2,5,4,7 | 1,2,8,0,3,5 | 1,3,5,7,6,9 | 3,8,2,7,0 | Xem 56 số | Về 376 sau 5 ngày (x1) | |||||
19 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 7,2,0,1,5 | 0,6,2,5 | 3,1,4,0,2,6 | 2,7,3,4,8 | Xem 56 số | Về 02 sau 7 ngày (x3) | |||||
20 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 6,7,0,1,2 | 9,3,0,1,2,4 | 1,3,7,8,0,4 | 2,7,1,4,6 | Xem 56 số | 111 (x3) | Về 2988 sau 6 ngày (x1) | ||||
21 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 0,9,2,3,6 | 5,7,9,1,3,4 | 4,3,6,0,2,7 | 2,4,7,9,0 | Xem 56 số | 90 (x1) | Về 32 sau 6 ngày (x1) | ||||
22 | 27/12/2020-CN | 85971 | 4,0,2,5,7 | 1,2,8,0,3,5 | 1,8,9,6,3,5 | 0,5,1,2,6 | Xem 62 số | Về 111 sau 2 ngày (x1) | |||||
23 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 4,0,2,5,7 | 1,2,8,0,3,5 | 6,0,5,1,4,2 | 0,5,1,6,3 | Xem 56 số | Về 2050 sau 5 ngày (x1) | |||||
24 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 7,2,0,1,5 | 0,6,4,5 | 8,5,0,1,2,4 | 3,8,0,1,5 | Xem 62 số | 87 (x1) | Về 2050 sau 6 ngày (x1) | ||||
25 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 0,6,9,2,4 | 5,9,1,4,6,7 | 1,5,7,2,3,6 | 3,8,2,7,1 | Xem 56 số | 9993 (x1) | Về 971 sau 3 ngày (x2) | ||||
26 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 7,8,1,2,3 | 0,3,4,8,5,7 | 1,3,4,6,0,2 | 2,7,3,8,4 | Xem 56 số | Về 11 sau 6 ngày (x3) | |||||
27 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 7,2,0,5,6 | 0,6,1,4,5 | 6,7,8,0,1,3 | 2,7,1,3,4 | Xem 58 số | 613 (x3) | Về 111 sau 7 ngày (x1) | ||||
28 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 0,6,9,2,3 | 5,7,9,1,4,8 | 4,6,0,1,2,3 | 2,7,0,4,5 | Xem 56 số | 93 (x1) | Về 13 sau 1 ngày (x2) | ||||
29 | 20/12/2020-CN | 45188 | 3,2,8,0,1 | 1,5,8,2,6 | 9,1,6,3,5,8 | 0,5,1,2,4 | Xem 58 số | 188 (x1) | Về 1613 sau 2 ngày (x1) | ||||
30 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 6,7,1,2,3 | 9,0,1,2,3,4 | 6,0,4,5,1,8 | 0,5,3,8,1 | Xem 62 số | Về 87 sau 6 ngày (x4) | |||||
31 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 4,0,2,5,7 | 1,2,5,8,3,9 | 8,1,0,2,4,5 | 3,8,0,1,5 | Xem 62 số | 54 (x1) | Về 87 sau 7 ngày (x3) | ||||
Tổng về chạm: 34/180 -Tổng Về tổng: 18/155 - Tổng ghép: 2215 số Tổng về 4 càng 16 ngày Ăn 4 càng 3 lần - Tổng về 3 càng 16 ngày ăn 3 càng 7 lần -Trúng đặc biệt 12 ngày Ăn 22 lần (Dàn Kết ăn 5 ngày ) Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (22 x 70.000đ) - (2215 x 1.000đ) = -675.000đ Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số |