STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Cầu chạy đã ăn thông 5 ngày | Kết Quả về | Trạng thái | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2021 | 03 14 18 24 52 59 72 82 | Chờ... | ||||||||
2 | 13/04/2021 | 29405 | 24 29 43 75 90 97 | 43, 97 | 6 về 2 | ||||||
3 | 12/04/2021 | 86039 | 31 54 65 89 | 4 về 0 | |||||||
4 | 11/04/2021 | 29013 | 35 36 73 82 | 4 về 0 | |||||||
5 | 10/04/2021 | 85313 | 15 29 | 2 về 0 | |||||||
6 | 09/04/2021 | 52070 | 0 về 0 | ||||||||
7 | 08/04/2021 | 63904 | 0 về 0 | ||||||||
8 | 07/04/2021 | 97675 | 0 về 0 | ||||||||
9 | 06/04/2021 | 94659 | 0 về 0 | ||||||||
10 | 05/04/2021 | 06800 | 0 về 0 | ||||||||
11 | 04/04/2021 | 16278 | 18 50 78 | 78 | 3 về 1 | ||||||
12 | 03/04/2021 | 44110 | 19 24 35 38 45 54 58 98 | 35, 38 | 8 về 2 | ||||||
13 | 02/04/2021 | 01795 | 43 52 70 | 43, 43, 52 | 3 về 3 | ||||||
14 | 01/04/2021 | 50393 | 34 49 57 | 3 về 0 | |||||||
15 | 31/03/2021 | 06996 | 06 34 57 76 | 76 | 4 về 1 | ||||||
16 | 30/03/2021 | 49255 | 07 10 50 52 62 91 | 50 | 6 về 1 | ||||||
17 | 29/03/2021 | 03000 | 48 62 65 80 | 48, 62, 62 | 4 về 3 | ||||||
18 | 28/03/2021 | 31295 | 28 69 81 | 28, 69 | 3 về 2 | ||||||
19 | 27/03/2021 | 54601 | 15 62 72 | 72 | 3 về 1 | ||||||
20 | 26/03/2021 | 72042 | 75 96 | 75 | 2 về 1 | ||||||
21 | 25/03/2021 | 44219 | 48 89 | 2 về 0 | |||||||
Tổng về: 17 / 57 về (tỷ lệ 29%) |