Thống kê tần suất cộng giải đặc biệt là thống kê dựa vào 2 số đầu và 2 số cuối của giải đặc biệt ngày hôm qua và cộng 2 số lại để ra kết quả dự đoán. Ví dụ củ thể hôm nay giải đặc biệt về 88000 => sẽ lấy 88 và 00 ra làm dự đoán => 8+8=16 , 0+0=0 => số là 161,000 => 16,61,00,00 => 16,61,00
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/2021-CN | 03,30,10,01 | Chờ... | |||
2 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 14,41,13,31 | 41 | 4 về 1 |
3 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 06,60,11,11 | 60 | 4 về 1 |
4 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 02,20,15,51 | 51 | 4 về 1 |
5 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 07,70,11,11 | Không về | |
6 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 05,50,07,70 | 05 | 4 về 1 |
7 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 12,21,10,01 | 10 | 4 về 1 |
8 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 10,01,10,01 | Không về | |
9 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 00,00,08,80 | 00,00 | 4 về 2 |
10 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 09,90,09,90 | Không về | |
11 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 09,90,02,20 | 09 | 4 về 1 |
12 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 10,01,13,31 | 10 | 4 về 1 |
13 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 06,60,16,61 | Không về | |
14 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 07,70,05,50 | Không về | |
15 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 02,20,09,90 | Không về | |
16 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 15,51,13,31 | 51,13 | 4 về 2 |
17 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 06,60,05,50 | Không về | |
18 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 12,21,05,50 | 05,50 | 4 về 2 |
19 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 09,90,02,20 | Không về | |
20 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 07,70,09,90 | 07 | 4 về 1 |
21 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 13,31,08,80 | Không về | |
22 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 08,80,15,51 | 08,15,15,51 | 4 về 4 |
23 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 09,90,15,51 | Không về | |
24 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 16,61,12,21 | 61,12 | 4 về 2 |
25 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 08,80,16,61 | Không về | |
26 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 09,90,04,40 | Không về | |
27 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 09,90,12,21 | 90 | 4 về 1 |
28 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 09,90,16,61 | Không về | |
29 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 02,20,07,70 | 20,07 | 4 về 2 |
30 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 09,90,09,90 | Không về | |
31 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 03,30,05,50 | 05,50 | 4 về 2 |
32 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 07,70,09,90 | Không về | |
33 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 07,70,09,90 | 09 | 4 về 1 |
34 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 09,90,13,31 | 90,31 | 4 về 2 |
35 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 08,80,10,01 | Không về | |
36 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 09,90,09,90 | 90,90 | 4 về 2 |
37 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 10,01,06,60 | 01,01 | 4 về 2 |
38 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 06,60,08,80 | Không về | |
39 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 11,11,05,50 | 11,11 | 4 về 2 |
40 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 06,60,02,20 | Không về | |
41 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 09,90,11,11 | Không về | |
42 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 05,50,08,80 | Không về | |
43 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 14,41,05,50 | 05,50 | 4 về 2 |
44 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 14,41,13,31 | Không về | |
45 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 11,11,02,20 | 11,11 | 4 về 2 |
46 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 07,70,08,80 | 08 | 4 về 1 |
47 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 11,11,07,70 | Không về | |
48 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 05,50,04,40 | 50,50 | 4 về 2 |
49 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 11,11,15,51 | 15 | 4 về 1 |
50 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 01,10,10,01 | Không về | |
51 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 05,50,08,80 | 08,08 | 4 về 2 |
52 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 05,50,08,80 | 05,08 | 4 về 2 |
53 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 09,90,09,90 | Không về | |
54 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 07,70,10,01 | Không về | |
55 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 00,00,07,70 | Không về | |
56 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 07,70,15,51 | Không về | |
57 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 02,20,07,70 | 07,07,70 | 4 về 3 |
58 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 11,11,08,80 | 80 | 4 về 1 |
59 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 08,80,08,80 | 80,80 | 4 về 2 |
60 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 16,61,03,30 | 16 | 4 về 1 |
61 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 10,01,12,21 | 12 | 4 về 1 |
62 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 05,50,03,30 | 05,50 | 4 về 2 |
63 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 13,31,09,90 | Không về | |
64 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 10,01,06,60 | Không về | |
65 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 16,61,15,51 | 15,51 | 4 về 2 |
66 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 08,80,07,70 | Không về | |
67 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 11,11,06,60 | Không về | |
68 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 10,01,11,11 | 11,11 | 4 về 2 |
69 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 02,20,11,11 | 20 | 4 về 1 |
70 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 10,01,02,20 | Không về | |
71 | 08/11/2020-CN | 46411 | 72709 | 00,00,11,11 | 11,11 | 4 về 2 |
72 | 07/11/2020-T7 | 00356 | 90783 | 08,80,08,80 | 08,80,08,80 | 4 về 4 |
73 | 06/11/2020-T6 | 44571 | 02894 | 15,51,07,70 | 07 | 4 về 1 |
74 | 05/11/2020-T5 | 96225 | 12416 | 07,70,03,30 | 30 | 4 về 1 |
75 | 04/11/2020-T4 | 16921 | 25081 | 08,80,09,90 | Không về | |
76 | 03/11/2020-T3 | 53818 | 63246 | 05,50,07,70 | 70 | 4 về 1 |
77 | 02/11/2020-T2 | 32461 | 86683 | 16,61,14,41 | 61 | 4 về 1 |
78 | 01/11/2020-CN | 97059 | 75778 | 11,11,01,10 | 01 | 4 về 1 |
79 | 31/10/2020-T7 | 92610 | 91294 | 12,21,11,11 | Không về | |
80 | 30/10/2020-T6 | 57483 | 33678 | 06,60,09,90 | 90 | 4 về 1 |
81 | 29/10/2020-T5 | 33136 | 01585 | 07,70,07,70 | 07,07 | 4 về 2 |
82 | 28/10/2020-T4 | 07707 | 37394 | 09,90,11,11 | 09,11,11 | 4 về 3 |
83 | 27/10/2020-T3 | 45538 | 70385 | 14,41,10,01 | 41 | 4 về 1 |
84 | 26/10/2020-T2 | 77946 | 90034 | 05,50,09,90 | 50,90,90 | 4 về 3 |
85 | 25/10/2020-CN | 32436 | 67377 | 07,70,10,01 | 07 | 4 về 1 |
86 | 24/10/2020-T7 | 43128 | 44563 | 06,60,07,70 | 06 | 4 về 1 |
87 | 23/10/2020-T6 | 06125 | 02898 | 12,21,16,61 | 61 | 4 về 1 |
88 | 22/10/2020-T5 | 48879 | 43896 | 07,70,07,70 | Không về | |
89 | 21/10/2020-T4 | 07043 | 44111 | 09,90,12,21 | 90 | 4 về 1 |
90 | 20/10/2020-T3 | 90157 | 49318 | 09,90,07,70 | 70 | 4 về 1 |
91 | 19/10/2020-T2 | 18225 | 46995 | 08,80,10,01 | 08 | 4 về 1 |
92 | 18/10/2020-CN | 62319 | 09060 | 18,81,15,51 | 51 | 4 về 1 |
93 | 17/10/2020-T7 | 99469 | 18769 | 05,50,08,80 | Không về | |
94 | 16/10/2020-T6 | 14408 | 28308 | 08,80,10,01 | 08,08,10,01 | 4 về 4 |
95 | 15/10/2020-T5 | 62428 | 42840 | 14,41,07,70 | Không về | |
96 | 14/10/2020-T4 | 77616 | 85409 | 10,01,12,21 | Không về | |
97 | 13/10/2020-T3 | 46266 | 06681 | 07,70,09,90 | Không về | |
98 | 12/10/2020-T2 | 25618 | 70158 | 10,01,13,31 | 10,10,31 | 4 về 3 |
99 | 11/10/2020-CN | 82094 | 58766 | 07,70,12,21 | 12 | 4 về 1 |
100 | 10/10/2020-T7 | 52248 | 01993 | 06,60,05,50 | Không về | |
101 | 09/10/2020-T6 | 60541 | 68899 | 09,90,08,80 | 09 | 4 về 1 |
102 | 08/10/2020-T5 | 09726 | 69001 | 10,01,11,11 | 01 | 4 về 1 |
103 | 07/10/2020-T4 | 19665 | 99139 | 07,70,11,11 | 70 | 4 về 1 |
104 | 06/10/2020-T3 | 34965 | 91685 | 02,20,05,50 | 50 | 4 về 1 |
105 | 05/10/2020-T2 | 20823 | 08394 | 08,80,17,71 | 71 | 4 về 1 |
106 | 04/10/2020-CN | 80489 | 60525 | 13,31,16,61 | Không về | |
107 | 03/10/2020-T7 | 49797 | 35496 | 18,81,00,00 | 81 | 4 về 1 |
108 | 02/10/2020-T6 | 99600 | 25157 | 03,30,09,90 | 30,90,90 | 4 về 3 |
109 | 01/10/2020-T5 | 03418 | 94194 | 10,01,14,41 | 01 | 4 về 1 |
110 | 30/09/2020-T4 | 64268 | 90923 | 14,41,05,50 | 05 | 4 về 1 |
111 | 29/09/2020-T3 | 59323 | 12312 | 15,51,04,40 | Không về | |
112 | 28/09/2020-T2 | 96331 | 53485 | 10,01,10,01 | Không về | |
113 | 27/09/2020-CN | 37546 | 25331 | 08,80,15,51 | 08 | 4 về 1 |
114 | 26/09/2020-T7 | 17069 | 46324 | 17,71,09,90 | Không về | |
115 | 25/09/2020-T6 | 98018 | 47391 | 15,51,10,01 | 15,01,01 | 4 về 3 |
116 | 24/09/2020-T5 | 87082 | 76056 | 16,61,02,20 | 61 | 4 về 1 |
117 | 23/09/2020-T4 | 97711 | 12267 | 15,51,14,41 | 51,41 | 4 về 2 |
118 | 22/09/2020-T3 | 87486 | 91069 | 14,41,12,21 | Không về | |
119 | 21/09/2020-T2 | 68757 | 12181 | 05,50,06,60 | Không về | |
120 | 20/09/2020-CN | 05042 | 66900 | 09,90,04,40 | Không về | |
121 | 19/09/2020-T7 | 54004 | 72588 | 02,20,09,90 | Không về | |
Tổng: 480 về 115 (tỷ lệ 23%) |