Thống kê tần suất dàn loto VIP Miền Bắc ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất dàn loto VIP KQXS Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 20/04-T7
10 số
2 19/04-T6 26592 38838 10 số 06,10 10 về 2
3 18/04-T5 62904 16351 10 số 84,09 10 về 2
4 17/04-T4 90289 19874 10 số 00,50 10 về 2
5 16/04-T3 96850 66671 10 số 69,04,18,24 10 về 4
6 15/04-T2 99369 13829 01,91,02,06,09,10,18,19,20,28 Không về Về 91,10,10,18 sau 2 ngày
7 14/04-CN 71396 20801 03,08,12,14,17,24,30,39,41,42 42 10 về 1
8 13/04-T7 90649 71212 11,37,73,77,01,03,10,13,23,28 03,10,28 10 về 3
9 12/04-T6 12073 92837 07,52,55,57,01,02,04,06,25,40 Không về Về 52 sau 2 ngày
10 11/04-T5 69356 22552 06,08,23,24,29,32,33,34,38,43 33 10 về 1
11 10/04-T4 14138 62724 12,21,60,06,10,14,15,24,27,29 12,21,24 10 về 3
12 09/04-T3 16510 57524 01,03,10,30,45,54,00,05,42,47 10,10,10,30 10 về 4
13 08/04-T2 30147 37755 00,07,29,70,02,05,09,20,24,50 07,05,20,50 10 về 4
14 07/04-CN 93374 18300 08,80,01,03,10,12,17,18,53,58 17,18 10 về 2
15 06/04-T7 00312 44708 11,15,16,19,26,42,47,51,59,61 42,59,61 10 về 3
16 05/04-T6 72666 96992 07,57,70,75,02,28,34,39,52,58 07,70,70,34 10 về 4
17 04/04-T5 69389 34052 11,05,13,14,19,31,33,35,36,38 11,31 10 về 2
18 03/04-T4 67364 05538 09,04,07,08,15,32,37,51,54,58 09,09,09,15,32,32 10 về 6
19 02/04-T3 62909 09387 02,00,01,07,10,12,20,21,35,43 02,35 10 về 2
20 01/04-T2 19052 64293 01,09,10,04,07,08,12,17,54,59 09,10,12,12,54,59,59 10 về 7
21 31/03-CN 36909 46217 30,85,03,05,13,31,34,35,38,41 03,03,35 10 về 3
22 30/03-T7 62135 21141 01,04,10,36,40,14,16,19,31,61 40,31,31 10 về 3
23 29/03-T6 37869 01431 79,07,15,24,29,35,37,41,46,51 79,79,29,41,41 10 về 5
24 28/03-T5 49879 61196 11,45,01,03,06,12,21,23,30,32 03 10 về 1
25 27/03-T4 20645 21356 14,81,12,16,18,19,21,24,31,36 14,16,18,18 10 về 4
26 26/03-T3 59619 57086 09,44,54,97,04,12,21,27,42,45 04,21,42 10 về 3
27 25/03-T2 16342 75754 79,06,11,12,21,24,26,29,37,43 11,21,37 10 về 3
28 24/03-CN 88274 06693 07,08,11,16,18,32,37,47,48,61 32,48,61 10 về 3
29 23/03-T7 59882 35161 76,07,14,21,26,31,36,41,44,47 14,21 10 về 2
30 22/03-T6 95371 07286 16,61,68,06,09,11,13,18,44,60 60 10 về 1
31 21/03-T5 81866 15018 28,01,08,10,12,21,23,34,43,44 01,43 10 về 2
32 20/03-T4 35144 48573 01,06,10,33,60,73,23,28,31,36 73,23,23 10 về 3
33 19/03-T3 15636 19173 23,00,04,05,12,13,18,21,28,32 00,32 10 về 2
34 18/03-T2 78723 05913 49,69,94,01,02,05,10,14,19,20 49,02 10 về 2
35 17/03-CN 39399 50264 11,62,06,12,15,17,26,42,47,51 11 10 về 1
36 16/03-T7 05667 42692 35,06,13,30,31,33,34,36,38,39 13,34 10 về 2
37 15/03-T6 12334 51885 68,01,05,09,10,13,14,16,18,19 09 10 về 1
38 14/03-T5 69169 64118 09,90,03,06,08,16,24,29,53,57 09,03,03,57 10 về 4
39 13/03-T4 91753 54579 02,08,14,20,41,80,12,17,44,49 80,17,49 10 về 3
40 12/03-T3 00212 02044 64,05,06,13,14,19,31,33,34,38 64,64,19,34 10 về 4
41 11/03-T2 68333 15214 57,58,85,02,07,15,16,33,38,51 85,07,33,38 10 về 4
42 10/03-CN 98352 69888 12,13,21,26,30,31,35,36,41,45 26,30 10 về 2
43 09/03-T7 97041 66285 02,07,03,04,20,28,30,40,43,48 20,20,28 10 về 3
44 08/03-T6 71307 20243 41,44,05,13,14,31,33,35,42,46 44,14 10 về 2
45 07/03-T5 03047 58941 34,90,95,09,12,21,25,35,39,40 90,25,39 10 về 3
46 06/03-T4 32939 48545 28,82,01,05,10,16,22,27,33,38 28,10,10,16 10 về 4
47 05/03-T3 87122 64388 30,03,01,10,13,31,33,35,39,41 Không về Về 30,10,10,13,39,41 sau 2 ngày
48 04/03-T2 58535 12691 11,37,13,18,24,29,31,32,34,38 38 10 về 1
49 03/03-CN 17632 94774 11,32,38,83,01,04,10,14,23,33 11,32,83,14 10 về 4
50 02/03-T7 77433 74982 11,16,36,61,81,04,18,31,40,48 31 10 về 1
51 01/03-T6 71961 83331 09,44,54,04,17,27,29,43,45,48 29,43 10 về 2
52 29/02-T5 39648 89254 47,74,06,14,22,27,40,41,44,45 27 10 về 1
53 28/02-T4 77645 06477 04,11,60,05,06,09,10,15,19,40 05 10 về 1
54 27/02-T3 36209 22265 20,70,02,03,07,23,25,29,30,32 20,02 10 về 2
55 26/02-T2 27234 61620 10,40,01,04,13,14,15,16,31,36 14 10 về 1
56 25/02-CN 15545 85710 09,14,15,19,25,29,33,36,38,39 19 10 về 1
57 24/02-T7 57333 81369 08,35,53,55,80,03,16,30,58,61 35 10 về 1
58 23/02-T6 16053 88635 02,07,18,20,70,81,11,16,33,38 20 10 về 1
59 22/02-T5 82488 52311 43,82,01,08,10,12,21,28,32,34 12,34 10 về 2
60 21/02-T4 99937 73548 08,01,03,05,06,13,16,23,26,31 08,13,31 10 về 3
Tổng: 590 về 143 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay