Thống kê tần suất ghép đặc biệt KQXS Miền Bắc là thống kê ghép vòng 2 số cuối giải đặc biệt với 2 số cuối của giải nhất ngày hôm sau làm số dự đoàn. tỷ lệ về tầm 25-30%. Các bạn chơi đặc biệtu là hòa vốn. Hãy chọn cho mình 1 cặp yêu thích để chơi. Ví dụ: Ngày 16/09/2020 - GĐB:89582 - Giải nhất:71120 => Lấy 2 số 82 và 20 => ghép vòng => 82,28,80,08,22,22,20,02 => nếu về 22 tức là được ăn 2 con
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2021-T5 | 44,44,48,84,54,45,58,85 | Chờ... | |||
2 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 75,57,76,67,75,57,76,67 | 75,67,75,67 | 8 về 4 |
3 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 48,84,44,44,98,89,94,49 | 48,48,84 | 8 về 3 |
4 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 96,69,94,49,56,65,54,45 | 69,94,49,49 | 8 về 4 |
5 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 42,24,47,74,62,26,67,76 | 74,62,67 | 8 về 3 |
6 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 89,98,87,78,59,95,57,75 | Không về | |
7 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 33,33,32,23,83,38,82,28 | 33,33,28,28 | 8 về 4 |
8 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 61,16,66,66,91,19,96,69 | 19 | 8 về 1 |
9 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 95,59,95,59,25,52,25,52 | 95,59,95,59 | 8 về 4 |
10 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 08,80,00,00,78,87,70,07 | Không về | |
11 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 47,74,42,24,67,76,62,26 | 67 | 8 về 1 |
12 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 65,56,66,66,45,54,46,64 | 65,54,54,46,64 | 8 về 5 |
13 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 22,22,27,72,62,26,67,76 | Không về | |
14 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 56,65,52,25,46,64,42,24 | 65,52 | 8 về 2 |
15 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 04,40,07,70,24,42,27,72 | 40,70 | 8 về 2 |
16 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 73,37,76,67,63,36,66,66 | 67 | 8 về 1 |
17 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 89,98,85,58,89,98,85,58 | 98,98,85,98,98,85 | 8 về 6 |
18 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 31,13,30,03,21,12,20,02 | 21,12 | 8 về 2 |
19 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 82,28,87,78,12,21,17,71 | 28,87,71 | 8 về 3 |
20 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 88,88,81,18,58,85,51,15 | 81,51 | 8 về 2 |
21 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 50,05,52,25,00,00,02,20 | 25 | 8 về 1 |
22 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 03,30,04,40,53,35,54,45 | 30,04,04,45 | 8 về 4 |
23 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 12,21,18,81,12,21,18,81 | 12,12 | 8 về 2 |
24 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 92,29,93,39,02,20,03,30 | 29,39,02,02 | 8 về 4 |
25 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 77,77,70,07,17,71,10,01 | 70 | 8 về 1 |
26 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 83,38,86,68,73,37,76,67 | 83 | 8 về 1 |
27 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 89,98,81,18,79,97,71,17 | 89,98,98,98 | 8 về 4 |
28 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 95,59,95,59,35,53,35,53 | 59,59,35,35,35,35 | 8 về 6 |
29 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 81,18,85,58,81,18,85,58 | 58,58 | 8 về 2 |
30 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 16,61,12,21,36,63,32,23 | 12,32,23 | 8 về 3 |
31 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 91,19,92,29,31,13,32,23 | 92,13 | 8 về 2 |
32 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 83,38,88,88,83,38,88,88 | 83,38,88,88,83,38,88,88 | 8 về 8 |
33 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 73,37,76,67,03,30,06,60 | Không về | |
34 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 58,85,56,65,48,84,46,64 | 58,46 | 8 về 2 |
35 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 59,95,52,25,09,90,02,20 | Không về | |
36 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 65,56,66,66,35,53,36,63 | 35 | 8 về 1 |
37 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 87,78,86,68,17,71,16,61 | 16 | 8 về 1 |
38 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 78,87,79,97,68,86,69,96 | 97,97 | 8 về 2 |
39 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 26,62,26,62,86,68,86,68 | 62,62 | 8 về 2 |
40 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 41,14,48,84,51,15,58,85 | 58 | 8 về 1 |
41 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 54,45,58,85,14,41,18,81 | 45,18,18 | 8 về 3 |
42 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 30,03,32,23,50,05,52,25 | 03 | 8 về 1 |
43 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 41,14,40,04,11,11,10,01 | 14,11,11,01 | 8 về 4 |
44 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 29,92,28,82,09,90,08,80 | 92,82,09,90 | 8 về 4 |
45 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 23,32,20,02,93,39,90,09 | 20,02,39,39 | 8 về 4 |
46 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 58,85,59,95,38,83,39,93 | 58,58,85 | 8 về 3 |
47 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 08,80,00,00,58,85,50,05 | 80,85,50,05 | 8 về 4 |
48 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 45,54,45,54,95,59,95,59 | 59,59 | 8 về 2 |
49 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 15,51,17,71,15,51,17,71 | 15,15 | 8 về 2 |
50 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 17,71,18,81,77,77,78,87 | 17 | 8 về 1 |
51 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 00,00,09,90,70,07,79,97 | Không về | |
52 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 05,50,06,60,45,54,46,64 | 50,50 | 8 về 2 |
53 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 62,26,62,26,92,29,92,29 | Không về | |
54 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 65,56,69,96,45,54,49,94 | 56,56,69,96,54,54,49,49 | 8 về 8 |
55 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 25,52,22,22,65,56,62,26 | 25 | 8 về 1 |
56 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 75,57,74,47,15,51,14,41 | Không về | |
57 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 36,63,31,13,66,66,61,16 | 63,66,66 | 8 về 3 |
58 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 60,06,61,16,40,04,41,14 | 61 | 8 về 1 |
59 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 45,54,42,24,35,53,32,23 | 45,45,35 | 8 về 3 |
60 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 99,99,99,99,69,96,69,96 | Không về | |
61 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 64,46,67,76,14,41,17,71 | 67,67,76,71 | 8 về 4 |
62 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 89,98,83,38,09,90,03,30 | 90 | 8 về 1 |
63 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 10,01,14,41,70,07,74,47 | 10 | 8 về 1 |
64 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 33,33,30,03,03,30,00,00 | Không về | |
65 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 97,79,98,89,37,73,38,83 | 38 | 8 về 1 |
66 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 39,93,34,43,09,90,04,40 | 93 | 8 về 1 |
67 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 19,91,15,51,89,98,85,58 | Không về | |
68 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 08,80,02,20,68,86,62,26 | 08,02,68,86,62,26 | 8 về 6 |
69 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 80,08,84,48,70,07,74,47 | 84,48,70 | 8 về 3 |
70 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 12,21,17,71,62,26,67,76 | Không về | |
71 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 44,44,47,74,24,42,27,72 | 42,27,27,72 | 8 về 4 |
72 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 74,47,77,77,44,44,47,74 | 47,47 | 8 về 2 |
73 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 45,54,48,84,75,57,78,87 | Không về | |
74 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 10,01,19,91,10,01,19,91 | Không về | |
75 | 08/11/2020-CN | 46411 | 72709 | 58,85,53,35,68,86,63,36 | 85,68 | 8 về 2 |
76 | 07/11/2020-T7 | 00356 | 90783 | 79,97,74,47,19,91,14,41 | Không về | |
77 | 06/11/2020-T6 | 44571 | 02894 | 21,12,26,62,51,15,56,65 | 26,26,65 | 8 về 3 |
78 | 05/11/2020-T5 | 96225 | 12416 | 28,82,21,12,18,81,11,11 | 11,11 | 8 về 2 |
79 | 04/11/2020-T4 | 16921 | 25081 | 14,41,16,61,84,48,86,68 | 86 | 8 về 1 |
80 | 03/11/2020-T3 | 53818 | 63246 | 68,86,63,36,18,81,13,31 | 18,81 | 8 về 2 |
81 | 02/11/2020-T2 | 32461 | 86683 | 57,75,58,85,97,79,98,89 | 97,79 | 8 về 2 |
82 | 01/11/2020-CN | 97059 | 75778 | 19,91,14,41,09,90,04,40 | 90 | 8 về 1 |
83 | 31/10/2020-T7 | 92610 | 91294 | 87,78,88,88,37,73,38,83 | 87,88,88,88,88 | 8 về 5 |
84 | 30/10/2020-T6 | 57483 | 33678 | 38,83,35,53,68,86,65,56 | 83,65 | 8 về 2 |
85 | 29/10/2020-T5 | 33136 | 01585 | 09,90,04,40,79,97,74,47 | 90 | 8 về 1 |
86 | 28/10/2020-T4 | 07707 | 37394 | 38,83,35,53,88,88,85,58 | 38,83,88,88,85,58 | 8 về 6 |
87 | 27/10/2020-T3 | 45538 | 70385 | 43,34,44,44,63,36,64,46 | 34,36,46 | 8 về 3 |
88 | 26/10/2020-T2 | 77946 | 90034 | 37,73,37,73,67,76,67,76 | Không về | |
89 | 25/10/2020-CN | 32436 | 67377 | 26,62,23,32,86,68,83,38 | 86,83,38 | 8 về 3 |
90 | 24/10/2020-T7 | 43128 | 44563 | 29,92,28,82,59,95,58,85 | 92,28,82,59,85 | 8 về 5 |
91 | 23/10/2020-T6 | 06125 | 02898 | 79,97,76,67,99,99,96,69 | 79,79 | 8 về 2 |
92 | 22/10/2020-T5 | 48879 | 43896 | 41,14,41,14,31,13,31,13 | 41,41,31,31 | 8 về 4 |
93 | 21/10/2020-T4 | 07043 | 44111 | 51,15,58,85,71,17,78,87 | 51,15,15,58,87 | 8 về 5 |
94 | 20/10/2020-T3 | 90157 | 49318 | 29,92,25,52,59,95,55,55 | 92,25,25 | 8 về 3 |
95 | 19/10/2020-T2 | 18225 | 46995 | 16,61,10,01,96,69,90,09 | 90,09 | 8 về 2 |
96 | 18/10/2020-CN | 62319 | 09060 | 66,66,69,96,96,69,99,99 | 66,66 | 8 về 2 |
97 | 17/10/2020-T7 | 99469 | 18769 | 00,00,08,80,80,08,88,88 | 00,00,00,00 | 8 về 4 |
98 | 16/10/2020-T6 | 14408 | 28308 | 24,42,20,02,84,48,80,08 | 08,08 | 8 về 2 |
99 | 15/10/2020-T5 | 62428 | 42840 | 10,01,19,91,60,06,69,96 | 60 | 8 về 1 |
100 | 14/10/2020-T4 | 77616 | 85409 | 68,86,61,16,68,86,61,16 | 16,16,16,16 | 8 về 4 |
101 | 13/10/2020-T3 | 46266 | 06681 | 15,51,18,81,85,58,88,88 | 51,81 | 8 về 2 |
102 | 12/10/2020-T2 | 25618 | 70158 | 96,69,96,69,46,64,46,64 | 96,96,96,96 | 8 về 4 |
103 | 11/10/2020-CN | 82094 | 58766 | 49,94,43,34,89,98,83,38 | 49,94 | 8 về 2 |
104 | 10/10/2020-T7 | 52248 | 01993 | 49,94,49,94,19,91,19,91 | 19,19,19,19 | 8 về 4 |
105 | 09/10/2020-T6 | 60541 | 68899 | 20,02,21,12,60,06,61,16 | 02,21 | 8 về 2 |
106 | 08/10/2020-T5 | 09726 | 69001 | 63,36,69,96,53,35,59,95 | 69 | 8 về 1 |
107 | 07/10/2020-T4 | 19665 | 99139 | 68,86,65,56,58,85,55,55 | 65 | 8 về 1 |
108 | 06/10/2020-T3 | 34965 | 91685 | 29,92,24,42,39,93,34,43 | 29,92,93 | 8 về 3 |
109 | 05/10/2020-T2 | 20823 | 08394 | 82,28,85,58,92,29,95,59 | 85,92,29 | 8 về 3 |
110 | 04/10/2020-CN | 80489 | 60525 | 99,99,96,69,79,97,76,67 | 97 | 8 về 1 |
111 | 03/10/2020-T7 | 49797 | 35496 | 05,50,07,70,05,50,07,70 | 70,70 | 8 về 2 |
112 | 02/10/2020-T6 | 99600 | 25157 | 19,91,14,41,89,98,84,48 | 91 | 8 về 1 |
113 | 01/10/2020-T5 | 03418 | 94194 | 62,26,63,36,82,28,83,38 | 63 | 8 về 1 |
114 | 30/09/2020-T4 | 64268 | 90923 | 21,12,22,22,31,13,32,23 | 21,21,12,23,23 | 8 về 5 |
115 | 29/09/2020-T3 | 59323 | 12312 | 38,83,35,53,18,81,15,51 | 83,81 | 8 về 2 |
116 | 28/09/2020-T2 | 96331 | 53485 | 43,34,41,14,63,36,61,16 | 36,16 | 8 về 2 |
117 | 27/09/2020-CN | 37546 | 25331 | 62,26,64,46,92,29,94,49 | 64,46 | 8 về 2 |
118 | 26/09/2020-T7 | 17069 | 46324 | 19,91,11,11,89,98,81,18 | 91 | 8 về 1 |
119 | 25/09/2020-T6 | 98018 | 47391 | 85,58,86,68,25,52,26,62 | Không về | |
120 | 24/09/2020-T5 | 87082 | 76056 | 16,61,17,71,16,61,17,71 | 61,61 | 8 về 2 |
121 | 23/09/2020-T4 | 97711 | 12267 | 86,68,89,98,66,66,69,96 | 86,69 | 8 về 2 |
Tổng: 960 về 273 (tỷ lệ 28%) |