Thống kê tần suất rơi giải nhất là thống kê dựa vào 2 số đầu và 2 số cuối giải nhất của ngày hôm qua để dự đoán. Ví dụ giải nhất hôm qua là 69128 => sẽ lấy 69 và 28 làm dự đoán => 696, 282 là số dự đoán
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/03/2021-T3 | 94,49,88,88 | Chờ... | |||
2 | 08/03/2021-T2 | 20859 | 94188 | 63,36,32,23 | 36 | 4 về 1 |
3 | 07/03/2021-CN | 38433 | 63732 | 27,72,34,43 | 34,43 | 4 về 2 |
4 | 06/03/2021-T7 | 61918 | 27134 | 16,61,35,53 | 61 | 4 về 1 |
5 | 05/03/2021-T6 | 66992 | 16935 | 19,91,62,26 | Không về | |
6 | 04/03/2021-T5 | 96100 | 19162 | 84,48,21,12 | Không về | |
7 | 03/03/2021-T4 | 63410 | 84221 | 45,54,15,51 | Không về | |
8 | 02/03/2021-T3 | 87462 | 45915 | 25,52,87,78 | 52 | 4 về 1 |
9 | 01/03/2021-T2 | 91577 | 25687 | 04,40,43,34 | Không về | |
10 | 28/02/2021-CN | 30398 | 04743 | 85,58,77,77 | 77,77,77,77 | 4 về 4 |
11 | 27/02/2021-T7 | 26313 | 85377 | 59,95,02,20 | Không về | |
12 | 26/02/2021-T6 | 55600 | 59302 | 42,24,77,77 | 42 | 4 về 1 |
13 | 25/02/2021-T5 | 35855 | 42177 | 73,37,68,86 | 73 | 4 về 1 |
14 | 24/02/2021-T4 | 93315 | 73168 | 80,08,28,82 | Không về | |
15 | 23/02/2021-T3 | 17110 | 80128 | 39,93,43,34 | 43 | 4 về 1 |
16 | 22/02/2021-T2 | 77708 | 39543 | 09,90,40,04 | Không về | |
17 | 21/02/2021-CN | 57607 | 09740 | 44,44,89,98 | 98 | 4 về 1 |
18 | 20/02/2021-T7 | 70030 | 44389 | 91,19,06,60 | 06 | 4 về 1 |
19 | 19/02/2021-T6 | 11103 | 91506 | 69,96,29,92 | Không về | |
20 | 18/02/2021-T5 | 81910 | 69529 | 48,84,72,27 | Không về | |
21 | 17/02/2021-T4 | 05177 | 48772 | 24,42,58,85 | 58,85 | 4 về 2 |
22 | 16/02/2021-T3 | 11503 | 24958 | 33,33,64,46 | 46 | 4 về 1 |
23 | 15/02/2021-T2 | 56286 | 33164 | 33,33,64,46 | 64,46 | 4 về 2 |
24 | 14/02/2021-CN | 56286 | 33164 | 33,33,64,46 | 64,46 | 4 về 2 |
25 | 13/02/2021-T7 | 56286 | 33164 | 33,33,64,46 | 64,46 | 4 về 2 |
26 | 12/02/2021-T6 | 56286 | 33164 | 33,33,64,46 | 64,46 | 4 về 2 |
27 | 11/02/2021-T5 | 56286 | 33164 | 65,56,61,16 | 65,61 | 4 về 2 |
28 | 10/02/2021-T4 | 04629 | 65961 | 02,20,90,09 | Không về | |
29 | 09/02/2021-T3 | 38792 | 02990 | 58,85,33,33 | 58 | 4 về 1 |
30 | 08/02/2021-T2 | 42991 | 58433 | 49,94,64,46 | 46 | 4 về 1 |
31 | 07/02/2021-CN | 25119 | 49164 | 81,18,78,87 | 78 | 4 về 1 |
32 | 06/02/2021-T7 | 37427 | 81178 | 61,16,17,71 | Không về | |
33 | 05/02/2021-T6 | 48520 | 61417 | 12,21,33,33 | 21 | 4 về 1 |
34 | 04/02/2021-T5 | 48218 | 12833 | 68,86,00,00 | Không về | |
35 | 03/02/2021-T4 | 76349 | 68400 | 94,49,32,23 | 49,23 | 4 về 2 |
36 | 02/02/2021-T3 | 15759 | 94632 | 33,33,24,42 | Không về | |
37 | 01/02/2021-T2 | 54782 | 33824 | 73,37,99,99 | Không về | |
38 | 31/01/2021-CN | 17386 | 73899 | 55,55,59,95 | 55,55,59 | 4 về 3 |
39 | 30/01/2021-T7 | 71209 | 55959 | 74,47,85,58 | Không về | |
40 | 29/01/2021-T6 | 40169 | 74085 | 19,91,71,17 | Không về | |
41 | 28/01/2021-T5 | 92020 | 19071 | 54,45,47,74 | Không về | |
42 | 27/01/2021-T4 | 45756 | 54147 | 24,42,09,90 | Không về | |
43 | 26/01/2021-T3 | 33079 | 24509 | 76,67,28,82 | 76,67 | 4 về 2 |
44 | 25/01/2021-T2 | 00157 | 76628 | 11,11,84,48 | Không về | |
45 | 24/01/2021-CN | 45883 | 11884 | 70,07,31,13 | 07 | 4 về 1 |
46 | 23/01/2021-T7 | 57860 | 70031 | 84,48,81,18 | 48,81,81,18 | 4 về 4 |
47 | 22/01/2021-T6 | 09264 | 84081 | 54,45,09,90 | Không về | |
48 | 21/01/2021-T5 | 21331 | 54409 | 94,49,48,84 | 49,84 | 4 về 2 |
49 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 32,23,56,65 | Không về | |
50 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 96,69,84,48 | 96,84,48,48 | 4 về 4 |
51 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 58,85,64,46 | 58 | 4 về 1 |
52 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 58,85,27,72 | Không về | |
53 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 63,36,97,79 | 97 | 4 về 1 |
54 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 88,88,32,23 | Không về | |
55 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 38,83,16,61 | 38 | 4 về 1 |
56 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 87,78,55,55 | 78 | 4 về 1 |
57 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 94,49,80,08 | Không về | |
58 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 63,36,72,27 | Không về | |
59 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 08,80,56,65 | 08,65 | 4 về 2 |
60 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 05,50,27,72 | Không về | |
61 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 15,51,62,26 | 62,62,26,26 | 4 về 4 |
62 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 75,57,47,74 | 57 | 4 về 1 |
63 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 05,50,36,63 | Không về | |
64 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 92,29,95,59 | Không về | |
65 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 27,72,10,01 | 27 | 4 về 1 |
66 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 89,98,27,72 | 72 | 4 về 1 |
67 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 61,16,81,18 | 81 | 4 về 1 |
68 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 71,17,02,20 | Không về | |
69 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 52,25,34,43 | Không về | |
70 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 97,79,28,82 | 97,79,82 | 4 về 3 |
71 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 80,08,23,32 | 32 | 4 về 1 |
72 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 38,83,70,07 | 70 | 4 về 1 |
73 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 96,69,36,63 | Không về | |
74 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 56,65,91,19 | Không về | |
75 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 59,95,55,55 | 59,55,55 | 4 về 3 |
76 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 42,24,15,51 | 24 | 4 về 1 |
77 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 23,32,62,26 | 23,32 | 4 về 2 |
78 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 82,28,12,21 | 28 | 4 về 1 |
79 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 02,20,38,83 | 02,38,83 | 4 về 3 |
80 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 81,18,36,63 | Không về | |
81 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 73,37,86,68 | 37,68 | 4 về 2 |
82 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 54,45,92,29 | 54,45 | 4 về 2 |
83 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 07,70,56,65 | Không về | |
84 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 08,80,76,67 | Không về | |
85 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 48,84,89,98 | Không về | |
86 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 69,96,66,66 | 96,66,66 | 4 về 3 |
87 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 82,28,18,81 | 82,28,81 | 4 về 3 |
88 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 98,89,48,84 | 89 | 4 về 1 |
89 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 15,51,02,20 | 51,02 | 4 về 2 |
90 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 40,04,10,01 | 01 | 4 về 1 |
91 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 13,31,98,89 | Không về | |
92 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 10,01,30,03 | Không về | |
93 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 35,53,89,98 | Không về | |
94 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 42,24,80,08 | 80 | 4 về 1 |
95 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 57,75,55,55 | 55,55 | 4 về 2 |
96 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 14,41,57,75 | 75,75 | 4 về 2 |
97 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 24,42,78,87 | 24,42 | 4 về 2 |
98 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 71,17,09,90 | 71,17 | 4 về 2 |
99 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 26,62,56,65 | 62,65 | 4 về 2 |
100 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 46,64,22,22 | 46,64 | 4 về 2 |
101 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 86,68,59,95 | Không về | |
102 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 31,13,52,25 | 25 | 4 về 1 |
103 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 41,14,54,45 | Không về | |
104 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 58,85,61,16 | 58 | 4 về 1 |
105 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 19,91,01,10 | Không về | |
106 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 22,22,52,25 | Không về | |
107 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 76,67,99,99 | 76 | 4 về 1 |
108 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 85,58,47,74 | Không về | |
109 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 23,32,93,39 | 39 | 4 về 1 |
110 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 78,87,04,40 | 87 | 4 về 1 |
111 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 85,58,30,03 | 58,58 | 4 về 2 |
112 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 69,96,78,87 | 96,78 | 4 về 2 |
113 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 71,17,94,49 | Không về | |
114 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 88,88,95,59 | 88,88,59 | 4 về 3 |
115 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 60,06,82,28 | Không về | |
116 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 11,11,04,40 | 04,40 | 4 về 2 |
117 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 34,43,27,72 | Không về | |
118 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 11,11,47,74 | Không về | |
119 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 19,91,47,74 | 91,47 | 4 về 2 |
120 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 89,98,58,85 | 58 | 4 về 1 |
121 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 72,27,09,90 | 72 | 4 về 1 |
Tổng: 480 về 123 (tỷ lệ 25%) |