Công cụ SOI CẦU loto

Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.

Cầu BTL ăn thông 3 ngày
01 02 03 04 05 06 10 12 14 15 16 20 26 27 29 31 32 34 39 40 50 51 52 54 56 58 60 61 62 64 65 69 71 74 75 76 78 80 81 83 85 86 87 89 90 91 93 95 96 97
Cầu BTL ăn thông 4 ngày
01 15 26 27 40 58 61 69 80 86 87 97
Cầu 5 ngày
27 69 97
6 ngày
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 28/03-T5 46,64 Chờ...
2 27/03-T4 20645 21356 92,29 29 2 về 1
3 26/03-T3 59619 57086 87,78 78 2 về 1
4 25/03-T2 16342 75754 44,99 99 2 về 1
5 24/03-CN 88274 06693 12,21 12 2 về 1
6 23/03-T7 59882 35161 39,93 Không về
7 22/03-T6 95371 07286 08,80 Không về
8 21/03-T5 81866 15018 74,47 Không về
9 20/03-T4 35144 48573 46,64 Không về
10 19/03-T3 15636 19173 44,99 44,44,99 2 về 3
11 18/03-T2 78723 05913 45,54 Không về
12 17/03-CN 39399 50264 17,71 Không về
13 16/03-T7 05667 42692 15,51 15 2 về 1
14 15/03-T6 12334 51885 29,92 Không về
15 14/03-T5 69169 64118 33,88 Không về
16 13/03-T4 91753 54579 70,07 Không về
17 12/03-T3 00212 02044 43,34 34 2 về 1
18 11/03-T2 68333 15214 62,26 Không về
19 10/03-CN 98352 69888 18,81 Không về
20 09/03-T7 97041 66285 26,62 Không về
21 08/03-T6 71307 20243 53,35 Không về
22 07/03-T5 03047 58941 64,46 Không về
23 06/03-T4 32939 48545 21,12 Không về
24 05/03-T3 87122 64388 29,92 29,92 2 về 2
25 04/03-T2 58535 12691 28,82 Không về
26 03/03-CN 17632 94774 23,32 32 2 về 1
27 02/03-T7 77433 74982 47,74 Không về
28 01/03-T6 71961 83331 83,38 Không về
29 29/02-T5 39648 89254 58,85 Không về
30 28/02-T4 77645 06477 96,69 96 2 về 1
31 27/02-T3 36209 22265 68,86 68,86 2 về 2
32 26/02-T2 27234 61620 66,11 Không về
33 25/02-CN 15545 85710 44,99 Không về
34 24/02-T7 57333 81369 28,82 82 2 về 1
35 23/02-T6 16053 88635 83,38 83 2 về 1
36 22/02-T5 82488 52311 89,98 Không về
37 21/02-T4 99937 73548 52,25 52 2 về 1
38 20/02-T3 57406 97758 52,25 Không về
39 19/02-T2 75801 19995 06,60 60 2 về 1
40 18/02-CN 39903 64007 78,87 Không về
41 17/02-T7 58294 03133 63,36 Không về
42 16/02-T6 34864 00693 06,60 Không về
43 15/02-T5 48331 33214 30,03 Không về
44 14/02-T4 17670 67840 21,12 Không về
45 13/02-T3 39100 22276 Không về
46 12/02-T2 Không về
47 11/02-CN Không về
48 10/02-T7 Không về
49 09/02-T6 37,73 Không về
50 08/02-T5 85852 17339 00,55 Không về
51 07/02-T4 67384 41504 81,18 18 2 về 1
52 06/02-T3 91267 65567 14,41 41 2 về 1
53 05/02-T2 69876 47161 08,80 80 2 về 1
54 04/02-CN 13300 06268 14,41 14,14,41 2 về 3
55 03/02-T7 33389 80369 69,96 69 2 về 1
56 02/02-T6 28174 06876 08,80 08,80,80 2 về 3
57 01/02-T5 87444 41182 85,58 Không về
58 31/01-T4 47666 58427 89,98 Không về
59 30/01-T3 08524 80556 06,60 60 2 về 1
60 29/01-T2 75346 98171 18,81 81 2 về 1
61 28/01-CN 68274 93911 76,67 Không về
Tổng: 110 về 31 (tỷ lệ 28%)