Công cụ SOI CẦU loto

Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.

Cầu BTL ăn thông 3 ngày
01 02 03 04 05 06 10 12 14 15 16 20 26 27 29 31 32 34 39 40 50 51 52 54 56 58 60 61 62 64 65 69 71 74 75 76 78 80 81 83 85 86 87 89 90 91 93 95 96 97
Cầu BTL ăn thông 4 ngày
01 15 26 27 40 58 61 69 80 86 87 97
Cầu 5 ngày
27 69 97
6 ngày
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 28/03-T5 68,86 Chờ...
2 27/03-T4 20645 21356 94,49 Không về
3 26/03-T3 59619 57086 55,00 Không về
4 25/03-T2 16342 75754 61,16 61 2 về 1
5 24/03-CN 88274 06693 52,25 52 2 về 1
6 23/03-T7 59882 35161 53,35 Không về
7 22/03-T6 95371 07286 16,61 Không về
8 21/03-T5 81866 15018 90,09 Không về
9 20/03-T4 35144 48573 54,45 54,54,45 2 về 3
10 19/03-T3 15636 19173 79,97 Không về
11 18/03-T2 78723 05913 13,31 13,13 2 về 2
12 17/03-CN 39399 50264 57,75 57 2 về 1
13 16/03-T7 05667 42692 88,33 Không về
14 15/03-T6 12334 51885 42,24 Không về
15 14/03-T5 69169 64118 39,93 Không về
16 13/03-T4 91753 54579 74,47 74 2 về 1
17 12/03-T3 00212 02044 43,34 34 2 về 1
18 11/03-T2 68333 15214 42,24 Không về
19 10/03-CN 98352 69888 07,70 Không về
20 09/03-T7 97041 66285 75,57 Không về
21 08/03-T6 71307 20243 38,83 Không về
22 07/03-T5 03047 58941 11,66 Không về
23 06/03-T4 32939 48545 00,55 Không về
24 05/03-T3 87122 64388 61,16 Không về
25 04/03-T2 58535 12691 36,63 36 2 về 1
26 03/03-CN 17632 94774 31,13 Không về
27 02/03-T7 77433 74982 96,69 Không về
28 01/03-T6 71961 83331 08,80 Không về
29 29/02-T5 39648 89254 77,22 Không về
30 28/02-T4 77645 06477 80,08 Không về
31 27/02-T3 36209 22265 44,99 Không về
32 26/02-T2 27234 61620 27,72 Không về
33 25/02-CN 15545 85710 31,13 Không về
34 24/02-T7 57333 81369 81,18 Không về
35 23/02-T6 16053 88635 47,74 47 2 về 1
36 22/02-T5 82488 52311 28,82 Không về
37 21/02-T4 99937 73548 07,70 Không về
38 20/02-T3 57406 97758 93,39 39,39 2 về 2
39 19/02-T2 75801 19995 11,66 66 2 về 1
40 18/02-CN 39903 64007 79,97 79,97 2 về 2
41 17/02-T7 58294 03133 42,24 42 2 về 1
42 16/02-T6 34864 00693 35,53 35,35 2 về 2
43 15/02-T5 48331 33214 71,17 Không về
44 14/02-T4 17670 67840 35,53 53 2 về 1
45 13/02-T3 39100 22276 Không về
46 12/02-T2 Không về
47 11/02-CN Không về
48 10/02-T7 Không về
49 09/02-T6 05,50 Không về
50 08/02-T5 85852 17339 11,66 Không về
51 07/02-T4 67384 41504 88,33 Không về
52 06/02-T3 91267 65567 56,65 Không về
53 05/02-T2 69876 47161 67,76 76 2 về 1
54 04/02-CN 13300 06268 47,74 Không về
55 03/02-T7 33389 80369 26,62 62 2 về 1
56 02/02-T6 28174 06876 95,59 Không về
57 01/02-T5 87444 41182 94,49 Không về
58 31/01-T4 47666 58427 79,97 97 2 về 1
59 30/01-T3 08524 80556 71,17 71 2 về 1
60 29/01-T2 75346 98171 84,48 Không về
61 28/01-CN 68274 93911 75,57 Không về
Tổng: 110 về 25 (tỷ lệ 22%)