Công cụ SOI CẦU loto

Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.

Cầu BTL ăn thông 3 ngày
01 02 03 04 05 06 10 12 14 15 16 20 26 27 29 31 32 34 39 40 50 51 52 54 56 58 60 61 62 64 65 69 71 74 75 76 78 80 81 83 85 86 87 89 90 91 93 95 96 97
Cầu BTL ăn thông 4 ngày
01 15 26 27 40 58 61 69 80 86 87 97
Cầu 5 ngày
27 69 97
6 ngày
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 28/03-T5 19,91 Chờ...
2 27/03-T4 20645 21356 99,44 Không về
3 26/03-T3 59619 57086 21,12 21 2 về 1
4 25/03-T2 16342 75754 55,00 Không về
5 24/03-CN 88274 06693 86,68 Không về
6 23/03-T7 59882 35161 28,82 82 2 về 1
7 22/03-T6 95371 07286 93,39 Không về
8 21/03-T5 81866 15018 27,72 Không về
9 20/03-T4 35144 48573 88,33 Không về
10 19/03-T3 15636 19173 46,64 Không về
11 18/03-T2 78723 05913 09,90 90 2 về 1
12 17/03-CN 39399 50264 20,02 20,02 2 về 2
13 16/03-T7 05667 42692 93,39 Không về
14 15/03-T6 12334 51885 47,74 Không về
15 14/03-T5 69169 64118 97,79 Không về
16 13/03-T4 91753 54579 58,85 Không về
17 12/03-T3 00212 02044 43,34 34 2 về 1
18 11/03-T2 68333 15214 07,70 07 2 về 1
19 10/03-CN 98352 69888 67,76 Không về
20 09/03-T7 97041 66285 16,61 Không về
21 08/03-T6 71307 20243 44,99 44 2 về 1
22 07/03-T5 03047 58941 23,32 Không về
23 06/03-T4 32939 48545 55,00 Không về
24 05/03-T3 87122 64388 09,90 Không về
25 04/03-T2 58535 12691 19,91 91 2 về 1
26 03/03-CN 17632 94774 87,78 Không về
27 02/03-T7 77433 74982 77,22 77 2 về 1
28 01/03-T6 71961 83331 80,08 Không về
29 29/02-T5 39648 89254 80,08 08 2 về 1
30 28/02-T4 77645 06477 97,79 Không về
31 27/02-T3 36209 22265 22,77 22 2 về 1
32 26/02-T2 27234 61620 10,01 Không về
33 25/02-CN 15545 85710 36,63 Không về
34 24/02-T7 57333 81369 27,72 Không về
35 23/02-T6 16053 88635 06,60 Không về
36 22/02-T5 82488 52311 40,04 04 2 về 1
37 21/02-T4 99937 73548 31,13 31,13 2 về 2
38 20/02-T3 57406 97758 92,29 92 2 về 1
39 19/02-T2 75801 19995 97,79 Không về
40 18/02-CN 39903 64007 83,38 Không về
41 17/02-T7 58294 03133 96,69 Không về
42 16/02-T6 34864 00693 92,29 29 2 về 1
43 15/02-T5 48331 33214 84,48 Không về
44 14/02-T4 17670 67840 26,62 26,62 2 về 2
45 13/02-T3 39100 22276 Không về
46 12/02-T2 Không về
47 11/02-CN Không về
48 10/02-T7 Không về
49 09/02-T6 86,68 Không về
50 08/02-T5 85852 17339 83,38 Không về
51 07/02-T4 67384 41504 48,84 84 2 về 1
52 06/02-T3 91267 65567 52,25 52 2 về 1
53 05/02-T2 69876 47161 68,86 Không về
54 04/02-CN 13300 06268 56,65 56 2 về 1
55 03/02-T7 33389 80369 60,06 Không về
56 02/02-T6 28174 06876 90,09 90 2 về 1
57 01/02-T5 87444 41182 63,36 Không về
58 31/01-T4 47666 58427 00,55 00 2 về 1
59 30/01-T3 08524 80556 29,92 Không về
60 29/01-T2 75346 98171 25,52 52 2 về 1
61 28/01-CN 68274 93911 78,87 78,78,87 2 về 3
Tổng: 110 về 28 (tỷ lệ 25%)