Công cụ SOI CẦU loto

Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.

Cầu BTL ăn thông 3 ngày
03 05 06 07 09 13 14 15 16 17 18 19 20 27 30 31 32 34 35 37 38 39 41 42 43 45 51 52 53 54 58 59 63 65 67 68 70 71 76 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 94 96 97 98
Cầu BTL ăn thông 4 ngày
09 16 30 31 34 41 43 59 67 78 79 82 83 85 87 97
Cầu 5 ngày
31 41 43 59 78 82
6 ngày
41 82
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 30/03-T7 00,55 Chờ...
2 29/03-T6 37869 01431 65,56 Không về
3 28/03-T5 49879 61196 21,12 Không về
4 27/03-T4 20645 21356 59,95 59 2 về 1
5 26/03-T3 59619 57086 62,26 Không về
6 25/03-T2 16342 75754 05,50 Không về
7 24/03-CN 88274 06693 88,33 33 2 về 1
8 23/03-T7 59882 35161 92,29 Không về
9 22/03-T6 95371 07286 99,44 Không về
10 21/03-T5 81866 15018 32,23 Không về
11 20/03-T4 35144 48573 08,80 Không về
12 19/03-T3 15636 19173 74,47 Không về
13 18/03-T2 78723 05913 20,02 02 2 về 1
14 17/03-CN 39399 50264 12,21 Không về
15 16/03-T7 05667 42692 39,93 Không về
16 15/03-T6 12334 51885 84,48 84 2 về 1
17 14/03-T5 69169 64118 69,96 69 2 về 1
18 13/03-T4 91753 54579 55,00 Không về
19 12/03-T3 00212 02044 34,43 34 2 về 1
20 11/03-T2 68333 15214 20,02 Không về
21 10/03-CN 98352 69888 66,11 Không về
22 09/03-T7 97041 66285 51,15 Không về
23 08/03-T6 71307 20243 94,49 94,94 2 về 2
24 07/03-T5 03047 58941 52,25 52,25 2 về 2
25 06/03-T4 32939 48545 75,57 Không về
26 05/03-T3 87122 64388 70,07 Không về
27 04/03-T2 58535 12691 81,18 Không về
28 03/03-CN 17632 94774 58,85 Không về
29 02/03-T7 77433 74982 07,70 07 2 về 1
30 01/03-T6 71961 83331 58,85 Không về
31 29/02-T5 39648 89254 28,82 28 2 về 1
32 28/02-T4 77645 06477 09,90 90 2 về 1
33 27/02-T3 36209 22265 22,77 22 2 về 1
34 26/02-T2 27234 61620 61,16 Không về
35 25/02-CN 15545 85710 63,36 Không về
36 24/02-T7 57333 81369 72,27 Không về
37 23/02-T6 16053 88635 40,04 40,04 2 về 2
38 22/02-T5 82488 52311 04,40 04 2 về 1
39 21/02-T4 99937 73548 03,30 Không về
40 20/02-T3 57406 97758 49,94 Không về
41 19/02-T2 75801 19995 89,98 Không về
42 18/02-CN 39903 64007 98,89 98 2 về 1
43 17/02-T7 58294 03133 99,44 Không về
44 16/02-T6 34864 00693 09,90 Không về
45 15/02-T5 48331 33214 08,80 08 2 về 1
46 14/02-T4 17670 67840 12,21 Không về
47 13/02-T3 39100 22276 Không về
48 12/02-T2 Không về
49 11/02-CN Không về
50 10/02-T7 Không về
51 09/02-T6 98,89 Không về
52 08/02-T5 85852 17339 48,84 Không về
53 07/02-T4 67384 41504 94,49 Không về
54 06/02-T3 91267 65567 05,50 05 2 về 1
55 05/02-T2 69876 47161 26,62 26 2 về 1
56 04/02-CN 13300 06268 95,59 59 2 về 1
57 03/02-T7 33389 80369 16,61 16 2 về 1
58 02/02-T6 28174 06876 39,93 39,93 2 về 2
59 01/02-T5 87444 41182 56,65 Không về
60 31/01-T4 47666 58427 30,03 Không về
61 30/01-T3 08524 80556 12,21 21 2 về 1
Tổng: 110 về 26 (tỷ lệ 23%)