Công cụ SOI CẦU loto

Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.

Cầu BTL ăn thông 3 ngày
03 05 06 07 09 13 14 15 16 17 18 19 20 27 30 31 32 34 35 37 38 39 41 42 43 45 51 52 53 54 58 59 63 65 67 68 70 71 76 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 94 96 97 98
Cầu BTL ăn thông 4 ngày
09 16 30 31 34 41 43 59 67 78 79 82 83 85 87 97
Cầu 5 ngày
31 41 43 59 78 82
6 ngày
41 82
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 30/03-T7 48,84 Chờ...
2 29/03-T6 37869 01431 59,95 Không về
3 28/03-T5 49879 61196 75,57 Không về
4 27/03-T4 20645 21356 94,49 Không về
5 26/03-T3 59619 57086 37,73 37,73 2 về 2
6 25/03-T2 16342 75754 51,15 Không về
7 24/03-CN 88274 06693 03,30 03 2 về 1
8 23/03-T7 59882 35161 03,30 30 2 về 1
9 22/03-T6 95371 07286 98,89 98,98 2 về 2
10 21/03-T5 81866 15018 54,45 Không về
11 20/03-T4 35144 48573 97,79 Không về
12 19/03-T3 15636 19173 22,77 22 2 về 1
13 18/03-T2 78723 05913 30,03 Không về
14 17/03-CN 39399 50264 28,82 Không về
15 16/03-T7 05667 42692 95,59 Không về
16 15/03-T6 12334 51885 89,98 Không về
17 14/03-T5 69169 64118 21,12 Không về
18 13/03-T4 91753 54579 62,26 Không về
19 12/03-T3 00212 02044 87,78 78 2 về 1
20 11/03-T2 68333 15214 74,47 Không về
21 10/03-CN 98352 69888 58,85 58 2 về 1
22 09/03-T7 97041 66285 52,25 Không về
23 08/03-T6 71307 20243 53,35 Không về
24 07/03-T5 03047 58941 19,91 Không về
25 06/03-T4 32939 48545 41,14 41 2 về 1
26 05/03-T3 87122 64388 43,34 Không về
27 04/03-T2 58535 12691 40,04 Không về
28 03/03-CN 17632 94774 98,89 Không về
29 02/03-T7 77433 74982 27,72 27 2 về 1
30 01/03-T6 71961 83331 28,82 Không về
31 29/02-T5 39648 89254 58,85 Không về
32 28/02-T4 77645 06477 01,10 Không về
33 27/02-T3 36209 22265 74,47 Không về
34 26/02-T2 27234 61620 88,33 88,33 2 về 2
35 25/02-CN 15545 85710 66,11 Không về
36 24/02-T7 57333 81369 49,94 Không về
37 23/02-T6 16053 88635 30,03 30 2 về 1
38 22/02-T5 82488 52311 41,14 Không về
39 21/02-T4 99937 73548 81,18 18,18 2 về 2
40 20/02-T3 57406 97758 20,02 Không về
41 19/02-T2 75801 19995 71,17 Không về
42 18/02-CN 39903 64007 99,44 Không về
43 17/02-T7 58294 03133 64,46 Không về
44 16/02-T6 34864 00693 21,12 Không về
45 15/02-T5 48331 33214 06,60 Không về
46 14/02-T4 17670 67840 17,71 Không về
47 13/02-T3 39100 22276 Không về
48 12/02-T2 Không về
49 11/02-CN Không về
50 10/02-T7 Không về
51 09/02-T6 82,28 Không về
52 08/02-T5 85852 17339 02,20 Không về
53 07/02-T4 67384 41504 34,43 43,43 2 về 2
54 06/02-T3 91267 65567 75,57 57 2 về 1
55 05/02-T2 69876 47161 21,12 Không về
56 04/02-CN 13300 06268 37,73 Không về
57 03/02-T7 33389 80369 13,31 Không về
58 02/02-T6 28174 06876 17,71 71 2 về 1
59 01/02-T5 87444 41182 59,95 59 2 về 1
60 31/01-T4 47666 58427 80,08 Không về
61 30/01-T3 08524 80556 73,37 Không về
Tổng: 110 về 21 (tỷ lệ 19%)