STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Dàn đặc biệt | Trúng đặc biệt | Kết Quả Nuôi Tuần |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2021-T5 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | |||
2 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 1 ngày | |
3 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 2 ngày | |
4 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 3 ngày | |
5 | 17/01/2021-CN | 55095 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 9 số | 4 ngày | |
6 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 5 ngày | Về 45 sau 4 lần quay |
7 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 49 số | 6 ngày | Về 095 sau 2 lần quay |
8 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 7 ngày | Về 677 sau 5 lần quay |
9 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 8 ngày | Về 677 sau 6 lần quay Về 285 sau 2 lần quay Về 095 sau 4 lần quay |
10 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 9 ngày | Về 677 sau 7 lần quay |
11 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 07 | Về 285 sau 4 lần quay |
12 | 10/01/2021-CN | 48146 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 1 ngày | Về 285 sau 5 lần quay Về 095 sau 7 lần quay |
13 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 2 ngày | |
14 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 0726 | Về 2064 sau 1 lần quay |
15 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 9 số | 1 ngày | Về 92 sau 5 lần quay |
16 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 49 số | 2 ngày | Về 2064 sau 3 lần quay Về 2769 sau 7 lần quay |
17 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 49 số | 3 ngày | Về 07 sau 6 lần quay Về 54 sau 2 lần quay |
18 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 4 ngày | Về 0726 sau 4 lần quay |
19 | 03/01/2021-CN | 43132 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 5 ngày | Về 88 sau 1 lần quay |
20 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 0681 | Về 88 sau 2 lần quay |
21 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 49 số | 1 ngày | Về 0726 sau 7 lần quay |
22 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 2 ngày | Về 88 sau 4 lần quay |
23 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 3 ngày | Về 02 sau 7 lần quay |
24 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 4 ngày | |
25 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 5 ngày | Về 111 sau 1 lần quay |
26 | 27/12/2020-CN | 85971 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 6 ngày | |
27 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 7 ngày | |
28 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 8 ngày | Về 2050 sau 6 lần quay |
29 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 9 số | 9 ngày | |
30 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 10 ngày | |
31 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 11 ngày | Về 0287 sau 4 lần quay Về 0188 sau 1 lần quay Về 6287 sau 3 lần quay |
32 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 7693 | Về 0188 sau 2 lần quay Về 7690 sau 7 lần quay |
33 | 20/12/2020-CN | 45188 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 1 ngày | Về 613 sau 2 lần quay |
34 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 49 số | 70 | Về 0287 sau 7 lần quay Về 0188 sau 4 lần quay Về 6287 sau 6 lần quay Về 7693 sau 2 lần quay |
35 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 7054 | |
36 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 1 ngày | Về 0188 sau 6 lần quay |
37 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 2 ngày | Về 0188 sau 7 lần quay |
38 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 3 ngày | Về 188 sau 5 lần quay |
39 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 4 ngày | |
40 | 13/12/2020-CN | 08528 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 28 | Về 681 sau 2 lần quay Về 188 sau 7 lần quay |
41 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 1 ngày | Về 28 sau 1 lần quay Về 63 sau 4 lần quay |
42 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 2 ngày | |
43 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 35 | Về 681 sau 5 lần quay |
44 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 1 ngày | |
45 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 2 ngày | Về 28 sau 5 lần quay |
46 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 3 ngày | Về 776 sau 7 lần quay |
47 | 06/12/2020-CN | 50553 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 4 ngày | |
48 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 05 | |
49 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 49 | Về 2041 sau 5 lần quay |
50 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 1 ngày | Về 20 sau 5 lần quay |
51 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 49 số | 2 ngày | Về 05 sau 3 lần quay Về 49 sau 2 lần quay Về 53 sau 4 lần quay |
52 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 3 ngày | |
53 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 104 | Về 05 sau 5 lần quay Về 49 sau 4 lần quay |
54 | 29/11/2020-CN | 83669 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 669 | Về 104 sau 1 lần quay |
55 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 1 ngày | Về 669 sau 1 lần quay |
56 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 36 số | 126 | Về 669 sau 2 lần quay |
57 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 1 ngày | |
58 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 25 số | 2 ngày | Về 0764 sau 3 lần quay |
59 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 4 số | 3 ngày | |
60 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 4 ngày | Về 126 sau 4 lần quay |
61 | 22/11/2020-CN | 61596 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 16 số | 5 ngày | Về 071 sau 4 lần quay |
Tổng về 4 càng 32 ngày Ăn 4 càng 4 lần - Tổng về 3 càng 31 ngày ăn 3 càng 7 lần -Trúng đặc biệt 13 ngày Kết quả nuôi tuần : Về 41 ngày - Xịt 17 ngày |