Thống kê tần suất rơi giải đặc biệt là thống kê dựa vào 2 số đầu và 2 số cuối giải đặc biệt của ngày hôm qua để dự đoán. Ví dụ giải đặc biệt hôm qua là 16129 => sẽ lấy 16 và 29 làm dự đoán => 161, 292 là số dự đoán
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/03/2021-T3 | 20,02,59,95 | Chờ... | |||
2 | 08/03/2021-T2 | 20859 | 94188 | 38,83,33,33 | 38 | 4 về 1 |
3 | 07/03/2021-CN | 38433 | 63732 | 61,16,18,81 | 61 | 4 về 1 |
4 | 06/03/2021-T7 | 61918 | 27134 | 66,66,92,29 | Không về | |
5 | 05/03/2021-T6 | 66992 | 16935 | 96,69,00,00 | 69 | 4 về 1 |
6 | 04/03/2021-T5 | 96100 | 19162 | 63,36,10,01 | 63,63,10 | 4 về 3 |
7 | 03/03/2021-T4 | 63410 | 84221 | 87,78,62,26 | 26 | 4 về 1 |
8 | 02/03/2021-T3 | 87462 | 45915 | 91,19,77,77 | 91,77,77 | 4 về 3 |
9 | 01/03/2021-T2 | 91577 | 25687 | 30,03,98,89 | Không về | |
10 | 28/02/2021-CN | 30398 | 04743 | 26,62,13,31 | Không về | |
11 | 27/02/2021-T7 | 26313 | 85377 | 55,55,00,00 | Không về | |
12 | 26/02/2021-T6 | 55600 | 59302 | 35,53,55,55 | Không về | |
13 | 25/02/2021-T5 | 35855 | 42177 | 93,39,15,51 | Không về | |
14 | 24/02/2021-T4 | 93315 | 73168 | 17,71,10,01 | 17 | 4 về 1 |
15 | 23/02/2021-T3 | 17110 | 80128 | 77,77,08,80 | 08 | 4 về 1 |
16 | 22/02/2021-T2 | 77708 | 39543 | 57,75,07,70 | 75 | 4 về 1 |
17 | 21/02/2021-CN | 57607 | 09740 | 70,07,30,03 | 07 | 4 về 1 |
18 | 20/02/2021-T7 | 70030 | 44389 | 11,11,03,30 | 30 | 4 về 1 |
19 | 19/02/2021-T6 | 11103 | 91506 | 81,18,10,01 | 18 | 4 về 1 |
20 | 18/02/2021-T5 | 81910 | 69529 | 05,50,77,77 | 77,77 | 4 về 2 |
21 | 17/02/2021-T4 | 05177 | 48772 | 11,11,03,30 | Không về | |
22 | 16/02/2021-T3 | 11503 | 24958 | 56,65,86,68 | 86 | 4 về 1 |
23 | 15/02/2021-T2 | 56286 | 33164 | 56,65,86,68 | 65,86,86 | 4 về 3 |
24 | 14/02/2021-CN | 56286 | 33164 | 56,65,86,68 | 65,86,86 | 4 về 3 |
25 | 13/02/2021-T7 | 56286 | 33164 | 56,65,86,68 | 65,86,86 | 4 về 3 |
26 | 12/02/2021-T6 | 56286 | 33164 | 56,65,86,68 | 65,86,86 | 4 về 3 |
27 | 11/02/2021-T5 | 56286 | 33164 | 04,40,29,92 | Không về | |
28 | 10/02/2021-T4 | 04629 | 65961 | 38,83,92,29 | 29 | 4 về 1 |
29 | 09/02/2021-T3 | 38792 | 02990 | 42,24,91,19 | Không về | |
30 | 08/02/2021-T2 | 42991 | 58433 | 25,52,19,91 | 25,25,91,91 | 4 về 4 |
31 | 07/02/2021-CN | 25119 | 49164 | 37,73,27,72 | Không về | |
32 | 06/02/2021-T7 | 37427 | 81178 | 48,84,20,02 | Không về | |
33 | 05/02/2021-T6 | 48520 | 61417 | 48,84,18,81 | 18,81 | 4 về 2 |
34 | 04/02/2021-T5 | 48218 | 12833 | 76,67,49,94 | 67 | 4 về 1 |
35 | 03/02/2021-T4 | 76349 | 68400 | 15,51,59,95 | Không về | |
36 | 02/02/2021-T3 | 15759 | 94632 | 54,45,82,28 | 54,45 | 4 về 2 |
37 | 01/02/2021-T2 | 54782 | 33824 | 17,71,86,68 | 17 | 4 về 1 |
38 | 31/01/2021-CN | 17386 | 73899 | 71,17,09,90 | Không về | |
39 | 30/01/2021-T7 | 71209 | 55959 | 40,04,69,96 | 40,96 | 4 về 2 |
40 | 29/01/2021-T6 | 40169 | 74085 | 92,29,20,02 | Không về | |
41 | 28/01/2021-T5 | 92020 | 19071 | 45,54,56,65 | 65 | 4 về 1 |
42 | 27/01/2021-T4 | 45756 | 54147 | 33,33,79,97 | Không về | |
43 | 26/01/2021-T3 | 33079 | 24509 | 00,00,57,75 | 75 | 4 về 1 |
44 | 25/01/2021-T2 | 00157 | 76628 | 45,54,83,38 | 83,83,38 | 4 về 3 |
45 | 24/01/2021-CN | 45883 | 11884 | 57,75,60,06 | Không về | |
46 | 23/01/2021-T7 | 57860 | 70031 | 09,90,64,46 | 46 | 4 về 1 |
47 | 22/01/2021-T6 | 09264 | 84081 | 21,12,31,13 | Không về | |
48 | 21/01/2021-T5 | 21331 | 54409 | 60,06,45,54 | 60 | 4 về 1 |
49 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 23,32,77,77 | Không về | |
50 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 92,29,49,94 | Không về | |
51 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 55,55,95,59 | 95,59 | 4 về 2 |
52 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 12,21,46,64 | 12,64,64 | 4 về 3 |
53 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 68,86,85,58 | 68,68,85 | 4 về 3 |
54 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 51,15,38,83 | Không về | |
55 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 02,20,69,96 | Không về | |
56 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 16,61,92,29 | 16,29 | 4 về 2 |
57 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 05,50,07,70 | 05 | 4 về 1 |
58 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 48,84,46,64 | 48 | 4 về 1 |
59 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 82,28,64,46 | 64,46 | 4 về 2 |
60 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 00,00,26,62 | 00,00 | 4 về 2 |
61 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 09,90,54,45 | 54 | 4 về 1 |
62 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 90,09,02,20 | 09 | 4 về 1 |
63 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 19,91,76,67 | 19,19,67 | 4 về 3 |
64 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 42,24,88,88 | 42,24,88,88 | 4 về 4 |
65 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 43,34,32,23 | 43,34 | 4 về 2 |
66 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 20,02,81,18 | 18 | 4 về 1 |
67 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 78,87,85,58 | 78 | 4 về 1 |
68 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 42,24,50,05 | Không về | |
69 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 57,75,05,50 | 57,05,50 | 4 về 3 |
70 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 63,36,11,11 | Không về | |
71 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 07,70,90,09 | 07 | 4 về 1 |
72 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 85,58,71,17 | 58 | 4 về 1 |
73 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 80,08,87,78 | 08 | 4 về 1 |
74 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 36,63,87,78 | 36,36,63,87 | 4 về 4 |
75 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 79,97,93,39 | 93 | 4 về 1 |
76 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 80,08,88,88 | Không về | |
77 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 81,18,13,31 | 81,13 | 4 về 2 |
78 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 27,72,93,39 | Không về | |
79 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 45,54,88,88 | 88,88 | 4 về 2 |
80 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 20,02,70,07 | 20,07 | 4 về 2 |
81 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 27,72,54,45 | 27,45,45 | 4 về 3 |
82 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 12,21,50,05 | 50,05 | 4 về 2 |
83 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 16,61,63,36 | 61 | 4 về 1 |
84 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 61,16,81,18 | 16 | 4 về 1 |
85 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 45,54,76,67 | 76,67 | 4 về 2 |
86 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 08,80,28,82 | Không về | |
87 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 09,90,45,54 | 90 | 4 về 1 |
88 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 46,64,51,15 | Không về | |
89 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 24,42,35,53 | 53 | 4 về 1 |
90 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 92,29,41,14 | 29,14 | 4 về 2 |
91 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 06,60,20,02 | Không về | |
92 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 09,90,29,92 | 92 | 4 về 1 |
93 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 50,05,53,35 | Không về | |
94 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 59,95,05,50 | 95,05,50 | 4 về 3 |
95 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 95,59,49,94 | 59 | 4 về 1 |
96 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 29,92,11,11 | 11,11 | 4 về 2 |
97 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 52,25,17,71 | 52,17 | 4 về 2 |
98 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 74,47,07,70 | 74,47 | 4 về 2 |
99 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 05,50,04,40 | 50,50 | 4 về 2 |
100 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 83,38,69,96 | Không về | |
101 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 10,01,64,46 | 46 | 4 về 1 |
102 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 23,32,26,62 | 23 | 4 về 1 |
103 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 23,32,71,17 | Không về | |
104 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 72,27,36,63 | 63 | 4 về 1 |
105 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 52,25,64,46 | 25 | 4 về 1 |
106 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 00,00,43,34 | Không về | |
107 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 61,16,96,69 | 61 | 4 về 1 |
108 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 20,02,61,16 | Không về | |
109 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 92,29,80,08 | 80 | 4 về 1 |
110 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 17,71,17,71 | Không về | |
111 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 88,88,30,03 | 88,88 | 4 về 2 |
112 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 82,28,93,39 | Không về | |
113 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 41,14,30,03 | Không về | |
114 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 76,67,18,81 | Không về | |
115 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 28,82,06,60 | Không về | |
116 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 88,88,87,78 | Không về | |
117 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 44,44,16,61 | 16 | 4 về 1 |
118 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 56,65,42,24 | 42 | 4 về 1 |
119 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 37,73,74,47 | 37,47 | 4 về 2 |
120 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 20,02,47,74 | 20,47,74 | 4 về 3 |
121 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 46,64,11,11 | Không về | |
Tổng: 480 về 138 (tỷ lệ 28%) |