STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Dàn đặc biệt | Trúng đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2021-T4 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | ||
2 | 13/04/2021-T3 | 29405 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
3 | 12/04/2021-T2 | 86039 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
4 | 11/04/2021-CN | 29013 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 013 |
5 | 10/04/2021-T7 | 85313 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 13 |
6 | 09/04/2021-T6 | 52070 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2070 |
7 | 08/04/2021-T5 | 63904 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 04 |
8 | 07/04/2021-T4 | 97675 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
9 | 06/04/2021-T3 | 94659 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4659 |
10 | 05/04/2021-T2 | 06800 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 00 |
11 | 04/04/2021-CN | 16278 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
12 | 03/04/2021-T7 | 44110 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4110 |
13 | 02/04/2021-T6 | 01795 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 795 |
14 | 01/04/2021-T5 | 50393 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
15 | 31/03/2021-T4 | 06996 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 96 |
16 | 30/03/2021-T3 | 49255 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 255 |
17 | 29/03/2021-T2 | 03000 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 000 |
18 | 28/03/2021-CN | 31295 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 295 |
19 | 27/03/2021-T7 | 54601 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4601 |
20 | 26/03/2021-T6 | 72042 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2042 |
21 | 25/03/2021-T5 | 44219 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
22 | 24/03/2021-T4 | 66438 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 38 |
23 | 23/03/2021-T3 | 85639 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
24 | 22/03/2021-T2 | 54315 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
25 | 21/03/2021-CN | 68140 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
26 | 20/03/2021-T7 | 97438 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 38 |
27 | 19/03/2021-T6 | 55324 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
28 | 18/03/2021-T5 | 37733 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7733 |
29 | 17/03/2021-T4 | 72152 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
30 | 16/03/2021-T3 | 60054 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 0054 |
31 | 15/03/2021-T2 | 61924 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
32 | 14/03/2021-CN | 45587 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
33 | 13/03/2021-T7 | 95112 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
34 | 12/03/2021-T6 | 85439 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4 ngày |
35 | 11/03/2021-T5 | 47526 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 5 ngày |
36 | 10/03/2021-T4 | 61639 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6 ngày |
37 | 09/03/2021-T3 | 97736 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7736 |
38 | 08/03/2021-T2 | 20859 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 59 |
39 | 07/03/2021-CN | 38433 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 33 |
40 | 06/03/2021-T7 | 61918 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 18 |
41 | 05/03/2021-T6 | 66992 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
42 | 04/03/2021-T5 | 96100 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6100 |
43 | 03/03/2021-T4 | 63410 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 10 |
44 | 02/03/2021-T3 | 87462 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
45 | 01/03/2021-T2 | 91577 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
46 | 28/02/2021-CN | 30398 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 98 |
47 | 27/02/2021-T7 | 26313 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 13 |
48 | 26/02/2021-T6 | 55600 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 600 |
49 | 25/02/2021-T5 | 35855 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 55 |
50 | 24/02/2021-T4 | 93315 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
51 | 23/02/2021-T3 | 17110 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7110 |
52 | 22/02/2021-T2 | 77708 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7708 |
53 | 21/02/2021-CN | 57607 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7607 |
54 | 20/02/2021-T7 | 70030 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 0030 |
55 | 19/02/2021-T6 | 11103 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 103 |
56 | 18/02/2021-T5 | 81910 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 10 |
57 | 17/02/2021-T4 | 05177 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
58 | 16/02/2021-T3 | 11503 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 03 |
59 | 15/02/2021-T2 | 56286 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6286 |
60 | 14/02/2021-CN | 56286 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6286 |
61 | 13/02/2021-T7 | 56286 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6286 |
Tổng về 4 càng 33 ngày Ăn 4 càng 16 lần - Tổng về 3 càng 33 ngày ăn 3 càng 23 lần -Trúng đặc biệt 38 ngày Kết quả nuôi: Về 57 ngày - Xịt 0 ngày |
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc |
---|
1 Anh Huy TV Chốt 4 về 4 - 100% - 48 ngày Chốt 2 ngày trước |
2 Kênh Anh Đức Chốt 8 về 5 - 62% - 34 ngày Chốt 2 ngày trước |
3 Soi Cầu Tâm Đức Chốt 4 về 2 - 50% - 47 ngày Chốt 2 ngày trước |
4 Soi cầu nhà cái win2888 Chốt 6 về 3 - 50% - 24 ngày Chốt 2 ngày trước |
5 Chơi loto vui Chốt 2 về 1 - 50% - 34 ngày Chốt 3 tuần trước |
6 TAM THỦ VÍP Chốt 15 về 7 - 46% - 12 ngày Chốt 6 ngày trước |
7 BẠCH THỦ VÍP Chốt 5 về 2 - 40% - 13 ngày Chốt 6 ngày trước |