STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Dàn đặc biệt | Trúng đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2021-T5 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | ||
2 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 45 |
3 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
4 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
5 | 17/01/2021-CN | 55095 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 095 |
6 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2046 |
7 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
8 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 38 |
9 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2769 |
10 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
11 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 07 |
12 | 10/01/2021-CN | 48146 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 146 |
13 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2064 |
14 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
15 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 54 |
16 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 02 |
17 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 76 |
18 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
19 | 03/01/2021-CN | 43132 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 132 |
20 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
21 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
22 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
23 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4 ngày |
24 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 111 |
25 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7690 |
26 | 27/12/2020-CN | 85971 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
27 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
28 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
29 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4 ngày |
30 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 5 ngày |
31 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 613 |
32 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
33 | 20/12/2020-CN | 45188 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
34 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 70 |
35 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7054 |
36 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
37 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 63 |
38 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
39 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 776 |
40 | 13/12/2020-CN | 08528 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
41 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 45 |
42 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
43 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 35 |
44 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2041 |
45 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 20 |
46 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 29 |
47 | 06/12/2020-CN | 50553 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 53 |
48 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
49 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
50 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 11 |
51 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2117 |
52 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 07 |
53 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 104 |
54 | 29/11/2020-CN | 83669 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 669 |
55 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 0764 |
56 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
57 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
58 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2036 |
59 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2664 |
60 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
61 | 22/11/2020-CN | 61596 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 96 |
Tổng về 4 càng 32 ngày Ăn 4 càng 10 lần - Tổng về 3 càng 31 ngày ăn 3 càng 18 lần -Trúng đặc biệt 34 ngày Kết quả nuôi: Về 59 ngày - Xịt 0 ngày |
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc |
---|
1 Lấy Tiền Nhà Cái Chốt 5 về 4 - 80% - 23 ngày Chốt 3 tuần trước |
2 Theo dõi 3 ngày nhé Chốt 4 về 2 - 50% - 14 ngày Chốt 4 tuần trước |
3 Để ý thường về đầu đuôi Chốt 8 về 4 - 50% - 14 ngày Chốt 4 tuần trước |
4 Độc Thủ Loto Ngọc Anh Chốt 21 về 10 - 47% - 61 ngày Chốt 15 giờ trước |
5 Độc Thủ Loto Miền Bắc Chốt 17 về 8 - 47% - 49 ngày Chốt 3 ngày trước |
6 Dung Nguyên - Cao Thủ Chốt Chốt 30 về 13 - 43% - 46 ngày Chốt 2 ngày trước |
7 Hien Meo Chốt 47 về 20 - 42% - 36 ngày Chốt 10 giờ trước |
8 Biden Chốt 12 về 5 - 41% - 11 ngày Chốt 1 tuần trước |
9 Kênh Anh Đức Chốt 10 về 4 - 40% - 22 ngày Chốt 3 ngày trước |
10 Anh Huy TV Chốt 22 về 9 - 40% - 39 ngày Chốt 15 giờ trước |