| 1 | 24/12-T4 | | | 10 15 16 20 26 30 36 40 47 48 49 50 56 57 58 59 60 67 68 69 70 | | Chờ... |
| 2 | 23/12-T3 | 41059 | 52748 | 02 03 04 09 24 25 27 28 34 38 92 95 | 03,24,34,38,95 | 12 về 5 |
| 3 | 22/12-T2 | 64496 | 80595 | 10 15 16 18 19 20 24 28 29 40 41 75 76 79 85 86 89 | 10,19 | 17 về 2 |
| 4 | 21/12-CN | 19036 | 39975 | 16 41 43 45 46 49 51 56 60 61 63 73 96 | 45 | 13 về 1 |
| 5 | 20/12-T7 | 52816 | 76456 | 03 06 09 13 16 19 51 53 56 59 72 73 76 81 82 83 86 89 | 16,56,73,73,83 | 18 về 5 |
| 6 | 19/12-T6 | 90372 | 32172 | 35 45 47 49 75 95 | 75 | 6 về 1 |
| 7 | 18/12-T5 | 90138 | 06745 | 50 82 89 | 89 | 3 về 1 |
| 8 | 17/12-T4 | 74484 | 55289 | 13 18 19 23 27 43 48 49 57 73 79 93 94 | 48,94 | 13 về 2 |
| 9 | 16/12-T3 | 53792 | 87494 | 04 05 07 09 17 19 30 37 39 65 67 74 79 80 87 | 05,09 | 15 về 2 |
| 10 | 15/12-T2 | 74093 | 96630 | | | Không về |
| 11 | 14/12-CN | 56968 | 96640 | | | Không về |
| 12 | 13/12-T7 | 30753 | 22200 | 03 05 08 09 10 15 19 25 65 70 75 80 83 85 89 | 09,10,83 | 15 về 3 |
| 13 | 12/12-T6 | 97836 | 34933 | | | Không về |
| 14 | 11/12-T5 | 52668 | 63189 | 03 05 06 12 16 26 35 36 42 46 52 53 56 59 72 73 76 82 83 85 86 89 92 93 95 96 | 03,12,36,42,46,72,72,85,89,89,95,96 | 26 về 12 |
| 15 | 10/12-T4 | 51052 | 27999 | 14 17 34 41 54 84 87 | 14 | 7 về 1 |
| 16 | 09/12-T3 | 72908 | 81487 | 01 06 10 12 16 18 19 40 42 46 62 69 78 90 96 | 06,19,69 | 15 về 3 |
| 17 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | 01 06 08 31 38 41 43 50 53 58 81 86 87 | 01,01,06,58,86 | 13 về 5 |
| 18 | 07/12-CN | 03626 | 22150 | 01 02 03 04 06 07 39 42 52 54 56 59 79 81 84 92 | 02,59,84 | 16 về 3 |
| 19 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 21 24 25 31 35 41 45 46 51 59 61 65 71 79 81 85 91 | 21,91 | 17 về 2 |
| 20 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 23 24 27 36 37 53 54 57 64 94 97 | 64 | 11 về 1 |
| 21 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 12 14 15 16 20 21 25 26 28 32 35 54 56 65 | 12,26,28,35,65,65 | 14 về 6 |
| Tổng: 231 về 55 (tỷ lệ 23%) |