| 1 | 21/12-CN | | | 16 41 43 45 46 49 51 56 60 61 63 73 96 | | Chờ... |
| 2 | 20/12-T7 | 52816 | 76456 | 03 06 09 13 16 19 51 53 56 59 72 73 76 81 82 83 86 89 | 16,56,73,73,83 | 18 về 5 |
| 3 | 19/12-T6 | 90372 | 32172 | 35 45 47 49 75 95 | 75 | 6 về 1 |
| 4 | 18/12-T5 | 90138 | 06745 | 50 82 89 | 89 | 3 về 1 |
| 5 | 17/12-T4 | 74484 | 55289 | 13 18 19 23 27 43 48 49 57 73 79 93 94 | 48,94 | 13 về 2 |
| 6 | 16/12-T3 | 53792 | 87494 | 04 05 07 09 17 19 30 37 39 65 67 74 79 80 87 | 05,09 | 15 về 2 |
| 7 | 15/12-T2 | 74093 | 96630 | | | Không về |
| 8 | 14/12-CN | 56968 | 96640 | | | Không về |
| 9 | 13/12-T7 | 30753 | 22200 | 03 05 08 09 10 15 19 25 65 70 75 80 83 85 89 | 09,10,83 | 15 về 3 |
| 10 | 12/12-T6 | 97836 | 34933 | | | Không về |
| 11 | 11/12-T5 | 52668 | 63189 | 03 05 06 12 16 26 35 36 42 46 52 53 56 59 72 73 76 82 83 85 86 89 92 93 95 96 | 03,12,36,42,46,72,72,85,89,89,95,96 | 26 về 12 |
| 12 | 10/12-T4 | 51052 | 27999 | 14 17 34 41 54 84 87 | 14 | 7 về 1 |
| 13 | 09/12-T3 | 72908 | 81487 | 01 06 10 12 16 18 19 40 42 46 62 69 78 90 96 | 06,19,69 | 15 về 3 |
| 14 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | 01 06 08 31 38 41 43 50 53 58 81 86 87 | 01,01,06,58,86 | 13 về 5 |
| 15 | 07/12-CN | 03626 | 22150 | 01 02 03 04 06 07 39 42 52 54 56 59 79 81 84 92 | 02,59,84 | 16 về 3 |
| 16 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 21 24 25 31 35 41 45 46 51 59 61 65 71 79 81 85 91 | 21,91 | 17 về 2 |
| 17 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 23 24 27 36 37 53 54 57 64 94 97 | 64 | 11 về 1 |
| 18 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 12 14 15 16 20 21 25 26 28 32 35 54 56 65 | 12,26,28,35,65,65 | 14 về 6 |
| 19 | 03/12-T4 | 34038 | 68312 | 12 13 16 18 19 21 27 40 47 60 68 69 72 75 76 78 79 81 83 89 | 12,16,18,27,47,60,69 | 20 về 7 |
| 20 | 02/12-T3 | 90986 | 54175 | 12 16 17 30 32 36 40 46 61 62 71 72 80 82 86 90 91 92 96 | 32,61,71,72,86,91 | 19 về 6 |
| 21 | 01/12-T2 | 13312 | 07492 | 06 13 14 62 63 64 68 92 94 96 98 | 06,14,63,64,64,92,92,98 | 11 về 8 |
| Tổng: 239 về 68 (tỷ lệ 28%) |