Thống kê tần suất cộng giải nhất là thống kê dựa vào 2 số đầu và 2 số cuối của giải nhất ngày hôm qua và cộng 2 số lại để ra kết quả dự đoán. Ví dụ củ thể hôm nay giải nhất về 88000 => sẽ lấy 88 và 00 ra làm dự đoán => 8+8=16 , 0+0=0 => số là 161,000 => 16,61,00,00 => 16,61,00
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/03/2021-T3 | 13,31,16,61 | Chờ... | |||
2 | 08/03/2021-T2 | 20859 | 94188 | 09,90,05,50 | 09,09,50 | 4 về 3 |
3 | 07/03/2021-CN | 38433 | 63732 | 09,90,07,70 | Không về | |
4 | 06/03/2021-T7 | 61918 | 27134 | 07,70,08,80 | 08 | 4 về 1 |
5 | 05/03/2021-T6 | 66992 | 16935 | 10,01,08,80 | Không về | |
6 | 04/03/2021-T5 | 96100 | 19162 | 12,21,03,30 | Không về | |
7 | 03/03/2021-T4 | 63410 | 84221 | 09,90,06,60 | Không về | |
8 | 02/03/2021-T3 | 87462 | 45915 | 07,70,15,51 | 15 | 4 về 1 |
9 | 01/03/2021-T2 | 91577 | 25687 | 04,40,07,70 | Không về | |
10 | 28/02/2021-CN | 30398 | 04743 | 13,31,14,41 | Không về | |
11 | 27/02/2021-T7 | 26313 | 85377 | 14,41,02,20 | Không về | |
12 | 26/02/2021-T6 | 55600 | 59302 | 06,60,14,41 | 14 | 4 về 1 |
13 | 25/02/2021-T5 | 35855 | 42177 | 10,01,14,41 | 41 | 4 về 1 |
14 | 24/02/2021-T4 | 93315 | 73168 | 08,80,10,01 | Không về | |
15 | 23/02/2021-T3 | 17110 | 80128 | 12,21,07,70 | 21 | 4 về 1 |
16 | 22/02/2021-T2 | 77708 | 39543 | 09,90,04,40 | Không về | |
17 | 21/02/2021-CN | 57607 | 09740 | 08,80,17,71 | 08,08 | 4 về 2 |
18 | 20/02/2021-T7 | 70030 | 44389 | 10,01,06,60 | 06 | 4 về 1 |
19 | 19/02/2021-T6 | 11103 | 91506 | 15,51,11,11 | Không về | |
20 | 18/02/2021-T5 | 81910 | 69529 | 12,21,09,90 | 09 | 4 về 1 |
21 | 17/02/2021-T4 | 05177 | 48772 | 06,60,13,31 | Không về | |
22 | 16/02/2021-T3 | 11503 | 24958 | 06,60,10,01 | Không về | |
23 | 15/02/2021-T2 | 56286 | 33164 | 06,60,10,01 | Không về | |
24 | 14/02/2021-CN | 56286 | 33164 | 06,60,10,01 | Không về | |
25 | 13/02/2021-T7 | 56286 | 33164 | 06,60,10,01 | Không về | |
26 | 12/02/2021-T6 | 56286 | 33164 | 06,60,10,01 | Không về | |
27 | 11/02/2021-T5 | 56286 | 33164 | 11,11,07,70 | Không về | |
28 | 10/02/2021-T4 | 04629 | 65961 | 02,20,09,90 | Không về | |
29 | 09/02/2021-T3 | 38792 | 02990 | 13,31,06,60 | Không về | |
30 | 08/02/2021-T2 | 42991 | 58433 | 13,31,10,01 | Không về | |
31 | 07/02/2021-CN | 25119 | 49164 | 09,90,15,51 | Không về | |
32 | 06/02/2021-T7 | 37427 | 81178 | 07,70,08,80 | 07,07,70 | 4 về 3 |
33 | 05/02/2021-T6 | 48520 | 61417 | 03,30,06,60 | Không về | |
34 | 04/02/2021-T5 | 48218 | 12833 | 14,41,00,00 | Không về | |
35 | 03/02/2021-T4 | 76349 | 68400 | 13,31,05,50 | 31,05,05,50 | 4 về 4 |
36 | 02/02/2021-T3 | 15759 | 94632 | 06,60,06,60 | 06,06 | 4 về 2 |
37 | 01/02/2021-T2 | 54782 | 33824 | 10,01,18,81 | 81 | 4 về 1 |
38 | 31/01/2021-CN | 17386 | 73899 | 10,01,14,41 | 01 | 4 về 1 |
39 | 30/01/2021-T7 | 71209 | 55959 | 11,11,13,31 | Không về | |
40 | 29/01/2021-T6 | 40169 | 74085 | 10,01,08,80 | 10,08 | 4 về 2 |
41 | 28/01/2021-T5 | 92020 | 19071 | 09,90,11,11 | Không về | |
42 | 27/01/2021-T4 | 45756 | 54147 | 06,60,09,90 | 06 | 4 về 1 |
43 | 26/01/2021-T3 | 33079 | 24509 | 13,31,10,01 | 13,31 | 4 về 2 |
44 | 25/01/2021-T2 | 00157 | 76628 | 02,20,12,21 | Không về | |
45 | 24/01/2021-CN | 45883 | 11884 | 07,70,04,40 | 07 | 4 về 1 |
46 | 23/01/2021-T7 | 57860 | 70031 | 12,21,09,90 | Không về | |
47 | 22/01/2021-T6 | 09264 | 84081 | 09,90,09,90 | Không về | |
48 | 21/01/2021-T5 | 21331 | 54409 | 13,31,12,21 | 31 | 4 về 1 |
49 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 05,50,11,11 | 05,11,11 | 4 về 3 |
50 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 15,51,12,21 | 21 | 4 về 1 |
51 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 13,31,10,01 | 13 | 4 về 1 |
52 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 13,31,09,90 | Không về | |
53 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 09,90,16,61 | 16,61 | 4 về 2 |
54 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 16,61,05,50 | 16,05 | 4 về 2 |
55 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 11,11,07,70 | 11,11,70 | 4 về 3 |
56 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 15,51,10,01 | Không về | |
57 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 13,31,08,80 | Không về | |
58 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 09,90,09,90 | Không về | |
59 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 08,80,11,11 | 08 | 4 về 1 |
60 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 05,50,09,90 | 90,90 | 4 về 2 |
61 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 06,60,08,80 | 06,60 | 4 về 2 |
62 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 12,21,11,11 | Không về | |
63 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 05,50,09,90 | Không về | |
64 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 11,11,14,41 | 14 | 4 về 1 |
65 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 09,90,01,10 | 09,09 | 4 về 2 |
66 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 17,71,09,90 | 71 | 4 về 1 |
67 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 07,70,09,90 | Không về | |
68 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 08,80,02,20 | 08 | 4 về 1 |
69 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 07,70,07,70 | 07,07,07,07 | 4 về 4 |
70 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 16,61,10,01 | Không về | |
71 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 08,80,05,50 | 50 | 4 về 1 |
72 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 11,11,07,70 | 11,11,70 | 4 về 3 |
73 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 15,51,09,90 | 15,15,51,09 | 4 về 4 |
74 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 11,11,10,01 | 11,11,01 | 4 về 3 |
75 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 14,41,10,01 | 14 | 4 về 1 |
76 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 06,60,06,60 | 06,06 | 4 về 2 |
77 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 05,50,08,80 | 80 | 4 về 1 |
78 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 10,01,03,30 | Không về | |
79 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 02,20,11,11 | 02,11,11 | 4 về 3 |
80 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 09,90,09,90 | 09,90,09,90 | 4 về 4 |
81 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 10,01,14,41 | Không về | |
82 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 09,90,11,11 | Không về | |
83 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 07,70,11,11 | Không về | |
84 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 08,80,13,31 | 31 | 4 về 1 |
85 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 12,21,17,71 | 17 | 4 về 1 |
86 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 15,51,12,21 | 21 | 4 về 1 |
87 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 10,01,09,90 | 90 | 4 về 1 |
88 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 17,71,12,21 | 71,12,12 | 4 về 3 |
89 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 06,60,02,20 | 02 | 4 về 1 |
90 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 04,40,01,10 | 01 | 4 về 1 |
91 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 04,40,17,71 | Không về | |
92 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 01,10,03,30 | Không về | |
93 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 08,80,17,71 | Không về | |
94 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 06,60,08,80 | 06,80 | 4 về 2 |
95 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 12,21,10,01 | 12,21,01 | 4 về 3 |
96 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 05,50,12,21 | Không về | |
97 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 06,60,15,51 | 06 | 4 về 1 |
98 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 08,80,09,90 | Không về | |
99 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 08,80,11,11 | 08,80,11,11 | 4 về 4 |
100 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 10,01,04,40 | 01,04 | 4 về 2 |
101 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 14,41,14,41 | Không về | |
102 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 04,40,07,70 | 70 | 4 về 1 |
103 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 05,50,09,90 | 05 | 4 về 1 |
104 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 13,31,07,70 | 70 | 4 về 1 |
105 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 10,01,01,10 | Không về | |
106 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 04,40,07,70 | Không về | |
107 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 13,31,18,81 | Không về | |
108 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 13,31,11,11 | Không về | |
109 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 05,50,12,21 | Không về | |
110 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 15,51,04,40 | Không về | |
111 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 13,31,03,30 | Không về | |
112 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 15,51,15,51 | Không về | |
113 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 08,80,13,31 | Không về | |
114 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 16,61,14,41 | 61 | 4 về 1 |
115 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 06,60,10,01 | Không về | |
116 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 02,20,04,40 | 04,40 | 4 về 2 |
117 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 07,70,09,90 | Không về | |
118 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 02,20,11,11 | 20 | 4 về 1 |
119 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 10,01,11,11 | 11,11 | 4 về 2 |
120 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 17,71,13,31 | 71 | 4 về 1 |
121 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 09,90,09,90 | Không về | |
Tổng: 480 về 109 (tỷ lệ 22%) |