Thống kê tần suất nhân giải nhất là thống kê dựa vào 2 số đầu và 2 số cuối của giải nhất ngày hôm qua và nhân 2 số lại để ra kết quả dự đoán. Ví dụ củ thể hôm nay giải nhất về 88000 => sẽ lấy 88 và 00 ra làm dự đoán => 8*8=64 , 0*0=0 => số là 646,000 => 64,46,00,00 => 64,46,00
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/2021-CN | 40,04,14,41 | Chờ... | |||
2 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 18,81,63,36 | Không về | |
3 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 64,46,06,60 | 60 | 4 về 1 |
4 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 24,42,06,60 | 42,60 | 4 về 2 |
5 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 56,65,25,52 | Không về | |
6 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 36,63,00,00 | 36,63 | 4 về 2 |
7 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 18,81,14,41 | 41,41 | 4 về 2 |
8 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 00,00,30,03 | Không về | |
9 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 00,00,14,41 | 00,00 | 4 về 2 |
10 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 05,50,12,21 | Không về | |
11 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 35,53,28,82 | Không về | |
12 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 00,00,18,81 | 81 | 4 về 1 |
13 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 18,81,45,54 | 54,54 | 4 về 2 |
14 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 14,41,00,00 | 14,14,14 | 4 về 3 |
15 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 72,27,14,41 | 72,14,41 | 4 về 3 |
16 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 06,60,08,80 | 06 | 4 về 1 |
17 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 07,70,00,00 | Không về | |
18 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 10,01,12,21 | 10 | 4 về 1 |
19 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 63,36,16,61 | Không về | |
20 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 00,00,06,60 | 00,00,06 | 4 về 3 |
21 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 24,42,00,00 | Không về | |
22 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 54,45,18,81 | Không về | |
23 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 30,03,09,90 | Không về | |
24 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 45,54,25,52 | 54,52 | 4 về 2 |
25 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 08,80,05,50 | 05,05 | 4 về 2 |
26 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 06,60,12,21 | 12 | 4 về 1 |
27 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 16,61,02,20 | 16,61,02 | 4 về 3 |
28 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 00,00,24,42 | Không về | |
29 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 08,80,18,81 | Không về | |
30 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 21,12,48,84 | Không về | |
31 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 20,02,18,81 | Không về | |
32 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 00,00,30,03 | 00,00 | 4 về 2 |
33 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 00,00,42,24 | Không về | |
34 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 32,23,72,27 | 72 | 4 về 1 |
35 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 54,45,36,63 | 54,36 | 4 về 2 |
36 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 16,61,08,80 | Không về | |
37 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 72,27,32,23 | Không về | |
38 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 05,50,00,00 | Không về | |
39 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 00,00,00,00 | Không về | |
40 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 03,30,72,27 | 03,30,30 | 4 về 3 |
41 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 00,00,00,00 | Không về | |
42 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 15,51,72,27 | 51 | 4 về 1 |
43 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 08,80,00,00 | 80 | 4 về 1 |
44 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 35,53,25,52 | Không về | |
45 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 04,40,35,53 | 04,40,35 | 4 về 3 |
46 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 08,80,56,65 | 08 | 4 về 1 |
47 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 07,70,00,00 | Không về | |
48 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 12,21,30,03 | 12 | 4 về 1 |
49 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 24,42,04,40 | 04 | 4 về 1 |
50 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 48,84,45,54 | 54,54 | 4 về 2 |
51 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 03,30,10,01 | 30 | 4 về 1 |
52 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 04,40,20,02 | 20,02 | 4 về 2 |
53 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 40,04,06,60 | 60 | 4 về 1 |
54 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 09,90,00,00 | 90,00,00 | 4 về 3 |
55 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 04,40,10,01 | 01 | 4 về 1 |
56 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 42,24,81,18 | Không về | |
57 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 40,04,28,82 | 28 | 4 về 1 |
58 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 06,60,27,72 | Không về | |
59 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 56,65,00,00 | 56 | 4 về 1 |
60 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 40,04,00,00 | 04 | 4 về 1 |
61 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 54,45,56,65 | 56 | 4 về 1 |
62 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 07,70,36,63 | Không về | |
63 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 64,46,45,54 | 46,54 | 4 về 2 |
64 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 00,00,16,61 | Không về | |
65 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 01,10,00,00 | Không về | |
66 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 12,21,14,41 | 14 | 4 về 1 |
67 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 01,10,28,82 | Không về | |
68 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 09,90,28,82 | Không về | |
69 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 72,27,40,04 | 04 | 4 về 1 |
70 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 14,41,00,00 | 41 | 4 về 1 |
71 | 08/11/2020-CN | 46411 | 72709 | 00,00,24,42 | Không về | |
72 | 07/11/2020-T7 | 00356 | 90783 | 00,00,36,63 | 63,63 | 4 về 2 |
73 | 06/11/2020-T6 | 44571 | 02894 | 02,20,06,60 | Không về | |
74 | 05/11/2020-T5 | 96225 | 12416 | 10,01,08,80 | 10,80 | 4 về 2 |
75 | 04/11/2020-T4 | 16921 | 25081 | 18,81,24,42 | 18,81 | 4 về 2 |
76 | 03/11/2020-T3 | 53818 | 63246 | 48,84,24,42 | 24,42 | 4 về 2 |
77 | 02/11/2020-T2 | 32461 | 86683 | 35,53,56,65 | Không về | |
78 | 01/11/2020-CN | 97059 | 75778 | 09,90,36,63 | 90,63 | 4 về 2 |
79 | 31/10/2020-T7 | 92610 | 91294 | 09,90,56,65 | Không về | |
80 | 30/10/2020-T6 | 57483 | 33678 | 00,00,40,04 | Không về | |
81 | 29/10/2020-T5 | 33136 | 01585 | 21,12,36,63 | 12,36,63 | 4 về 3 |
82 | 28/10/2020-T4 | 07707 | 37394 | 00,00,40,04 | 40,04 | 4 về 2 |
83 | 27/10/2020-T3 | 45538 | 70385 | 00,00,12,21 | Không về | |
84 | 26/10/2020-T2 | 77946 | 90034 | 42,24,49,94 | 24 | 4 về 1 |
85 | 25/10/2020-CN | 32436 | 67377 | 16,61,18,81 | Không về | |
86 | 24/10/2020-T7 | 43128 | 44563 | 00,00,72,27 | Không về | |
87 | 23/10/2020-T6 | 06125 | 02898 | 12,21,54,45 | 54 | 4 về 1 |
88 | 22/10/2020-T5 | 48879 | 43896 | 16,61,01,10 | 16,16,16 | 4 về 3 |
89 | 21/10/2020-T4 | 07043 | 44111 | 36,63,08,80 | Không về | |
90 | 20/10/2020-T3 | 90157 | 49318 | 24,42,45,54 | Không về | |
91 | 19/10/2020-T2 | 18225 | 46995 | 00,00,00,00 | Không về | |
92 | 18/10/2020-CN | 62319 | 09060 | 08,80,54,45 | 08,54 | 4 về 2 |
93 | 17/10/2020-T7 | 99469 | 18769 | 16,61,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 |
94 | 16/10/2020-T6 | 14408 | 28308 | 08,80,00,00 | 08,08,00,00 | 4 về 4 |
95 | 15/10/2020-T5 | 62428 | 42840 | 40,04,00,00 | 40,00,00 | 4 về 3 |
96 | 14/10/2020-T4 | 77616 | 85409 | 00,00,08,80 | Không về | |
97 | 13/10/2020-T3 | 46266 | 06681 | 00,00,40,04 | 04 | 4 về 1 |
98 | 12/10/2020-T2 | 25618 | 70158 | 40,04,36,63 | 40,04 | 4 về 2 |
99 | 11/10/2020-CN | 82094 | 58766 | 00,00,27,72 | 00,00,72 | 4 về 3 |
100 | 10/10/2020-T7 | 52248 | 01993 | 48,84,81,18 | 48,48,84 | 4 về 3 |
101 | 09/10/2020-T6 | 60541 | 68899 | 54,45,00,00 | Không về | |
102 | 08/10/2020-T5 | 09726 | 69001 | 81,18,27,72 | Không về | |
103 | 07/10/2020-T4 | 19665 | 99139 | 09,90,40,04 | 09,90 | 4 về 2 |
104 | 06/10/2020-T3 | 34965 | 91685 | 00,00,36,63 | Không về | |
105 | 05/10/2020-T2 | 20823 | 08394 | 00,00,10,01 | Không về | |
106 | 04/10/2020-CN | 80489 | 60525 | 15,51,54,45 | Không về | |
107 | 03/10/2020-T7 | 49797 | 35496 | 10,01,35,53 | Không về | |
108 | 02/10/2020-T6 | 99600 | 25157 | 36,63,36,63 | Không về | |
109 | 01/10/2020-T5 | 03418 | 94194 | 00,00,06,60 | 60 | 4 về 1 |
110 | 30/09/2020-T4 | 64268 | 90923 | 02,20,02,20 | 02,02 | 4 về 2 |
111 | 29/09/2020-T3 | 59323 | 12312 | 15,51,40,04 | Không về | |
112 | 28/09/2020-T2 | 96331 | 53485 | 10,01,03,30 | Không về | |
113 | 27/09/2020-CN | 37546 | 25331 | 24,42,08,80 | 08 | 4 về 1 |
114 | 26/09/2020-T7 | 17069 | 46324 | 28,82,09,90 | 28 | 4 về 1 |
115 | 25/09/2020-T6 | 98018 | 47391 | 42,24,30,03 | Không về | |
116 | 24/09/2020-T5 | 87082 | 76056 | 02,20,42,24 | 42 | 4 về 1 |
117 | 23/09/2020-T4 | 97711 | 12267 | 09,90,54,45 | Không về | |
118 | 22/09/2020-T3 | 87486 | 91069 | 02,20,08,80 | 80 | 4 về 1 |
119 | 21/09/2020-T2 | 68757 | 12181 | 36,63,00,00 | 36,63 | 4 về 2 |
120 | 20/09/2020-CN | 05042 | 66900 | 14,41,64,46 | Không về | |
121 | 19/09/2020-T7 | 54004 | 72588 | 16,61,12,21 | Không về | |
Tổng: 480 về 119 (tỷ lệ 24%) |