Thống kê tần suất nhân giải đặc biệt là thống kê dựa vào 2 số đầu và 2 số cuối của giải đặc biệt ngày hôm qua và nhân 2 số lại để ra kết quả dự đoán. Ví dụ củ thể hôm nay giải đặc biệt về 88000 => sẽ lấy 88 và 00 ra làm dự đoán => 8*8=64 , 0*0=0 => số là 646,000 => 64,46,00,00 => 64,46,00
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/03/2021-T3 | 00,00,45,54 | Chờ... | |||
2 | 08/03/2021-T2 | 20859 | 94188 | 24,42,09,90 | 09,09 | 4 về 2 |
3 | 07/03/2021-CN | 38433 | 63732 | 06,60,08,80 | Không về | |
4 | 06/03/2021-T7 | 61918 | 27134 | 36,63,18,81 | 18,18 | 4 về 2 |
5 | 05/03/2021-T6 | 66992 | 16935 | 54,45,00,00 | Không về | |
6 | 04/03/2021-T5 | 96100 | 19162 | 18,81,00,00 | 00,00 | 4 về 2 |
7 | 03/03/2021-T4 | 63410 | 84221 | 56,65,12,21 | 21 | 4 về 1 |
8 | 02/03/2021-T3 | 87462 | 45915 | 09,90,49,94 | Không về | |
9 | 01/03/2021-T2 | 91577 | 25687 | 00,00,72,27 | Không về | |
10 | 28/02/2021-CN | 30398 | 04743 | 12,21,03,30 | Không về | |
11 | 27/02/2021-T7 | 26313 | 85377 | 25,52,00,00 | Không về | |
12 | 26/02/2021-T6 | 55600 | 59302 | 15,51,25,52 | 51,25 | 4 về 2 |
13 | 25/02/2021-T5 | 35855 | 42177 | 27,72,05,50 | 72,05 | 4 về 2 |
14 | 24/02/2021-T4 | 93315 | 73168 | 07,70,00,00 | Không về | |
15 | 23/02/2021-T3 | 17110 | 80128 | 49,94,00,00 | Không về | |
16 | 22/02/2021-T2 | 77708 | 39543 | 35,53,00,00 | Không về | |
17 | 21/02/2021-CN | 57607 | 09740 | 00,00,00,00 | Không về | |
18 | 20/02/2021-T7 | 70030 | 44389 | 01,10,00,00 | Không về | |
19 | 19/02/2021-T6 | 11103 | 91506 | 08,80,00,00 | 08,08 | 4 về 2 |
20 | 18/02/2021-T5 | 81910 | 69529 | 00,00,49,94 | Không về | |
21 | 17/02/2021-T4 | 05177 | 48772 | 01,10,00,00 | Không về | |
22 | 16/02/2021-T3 | 11503 | 24958 | 30,03,48,84 | 03,48 | 4 về 2 |
23 | 15/02/2021-T2 | 56286 | 33164 | 30,03,48,84 | 84 | 4 về 1 |
24 | 14/02/2021-CN | 56286 | 33164 | 30,03,48,84 | 84 | 4 về 1 |
25 | 13/02/2021-T7 | 56286 | 33164 | 30,03,48,84 | 84 | 4 về 1 |
26 | 12/02/2021-T6 | 56286 | 33164 | 30,03,48,84 | 84 | 4 về 1 |
27 | 11/02/2021-T5 | 56286 | 33164 | 00,00,18,81 | Không về | |
28 | 10/02/2021-T4 | 04629 | 65961 | 24,42,18,81 | 81 | 4 về 1 |
29 | 09/02/2021-T3 | 38792 | 02990 | 08,80,09,90 | 90 | 4 về 1 |
30 | 08/02/2021-T2 | 42991 | 58433 | 10,01,09,90 | Không về | |
31 | 07/02/2021-CN | 25119 | 49164 | 21,12,14,41 | 14 | 4 về 1 |
32 | 06/02/2021-T7 | 37427 | 81178 | 32,23,00,00 | Không về | |
33 | 05/02/2021-T6 | 48520 | 61417 | 32,23,08,80 | 32,32,23 | 4 về 3 |
34 | 04/02/2021-T5 | 48218 | 12833 | 42,24,36,63 | Không về | |
35 | 03/02/2021-T4 | 76349 | 68400 | 05,50,45,54 | 05,05,50 | 4 về 3 |
36 | 02/02/2021-T3 | 15759 | 94632 | 20,02,16,61 | 61 | 4 về 1 |
37 | 01/02/2021-T2 | 54782 | 33824 | 07,70,48,84 | 07,84 | 4 về 2 |
38 | 31/01/2021-CN | 17386 | 73899 | 07,70,00,00 | Không về | |
39 | 30/01/2021-T7 | 71209 | 55959 | 00,00,54,45 | 54 | 4 về 1 |
40 | 29/01/2021-T6 | 40169 | 74085 | 18,81,00,00 | Không về | |
41 | 28/01/2021-T5 | 92020 | 19071 | 20,02,30,03 | 20,02,30 | 4 về 3 |
42 | 27/01/2021-T4 | 45756 | 54147 | 09,90,63,36 | Không về | |
43 | 26/01/2021-T3 | 33079 | 24509 | 00,00,35,53 | Không về | |
44 | 25/01/2021-T2 | 00157 | 76628 | 20,02,24,42 | Không về | |
45 | 24/01/2021-CN | 45883 | 11884 | 35,53,00,00 | 35,53,53 | 4 về 3 |
46 | 23/01/2021-T7 | 57860 | 70031 | 00,00,24,42 | 24,42 | 4 về 2 |
47 | 22/01/2021-T6 | 09264 | 84081 | 02,20,03,30 | 02 | 4 về 1 |
48 | 21/01/2021-T5 | 21331 | 54409 | 00,00,20,02 | Không về | |
49 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 06,60,49,94 | Không về | |
50 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 18,81,36,63 | Không về | |
51 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 25,52,45,54 | 25 | 4 về 1 |
52 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 02,20,24,42 | 02 | 4 về 1 |
53 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 48,84,40,04 | 48 | 4 về 1 |
54 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 05,50,24,42 | 05,42 | 4 về 2 |
55 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 00,00,54,45 | Không về | |
56 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 06,60,18,81 | 60 | 4 về 1 |
57 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 00,00,00,00 | Không về | |
58 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 32,23,24,42 | Không về | |
59 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 16,61,24,42 | Không về | |
60 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 00,00,12,21 | 00,00 | 4 về 2 |
61 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 00,00,20,02 | 00,00 | 4 về 2 |
62 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 00,00,00,00 | Không về | |
63 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 09,90,42,24 | Không về | |
64 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 08,80,64,46 | Không về | |
65 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 12,21,06,60 | 12,21 | 4 về 2 |
66 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 00,00,08,80 | Không về | |
67 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 56,65,40,04 | 04 | 4 về 1 |
68 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 08,80,00,00 | 08 | 4 về 1 |
69 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 35,53,00,00 | 00,00 | 4 về 2 |
70 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 18,81,01,10 | Không về | |
71 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 00,00,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 |
72 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 40,04,07,70 | 70 | 4 về 1 |
73 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 00,00,56,65 | Không về | |
74 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 18,81,56,65 | Không về | |
75 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 63,36,27,72 | 72 | 4 về 1 |
76 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 00,00,64,46 | 64 | 4 về 1 |
77 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 08,80,03,30 | 80 | 4 về 1 |
78 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 14,41,27,72 | Không về | |
79 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 20,02,64,46 | 02 | 4 về 1 |
80 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 00,00,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 |
81 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 14,41,20,02 | Không về | |
82 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 02,20,00,00 | 00,00 | 4 về 2 |
83 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 06,60,18,81 | 60 | 4 về 1 |
84 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 06,60,08,80 | Không về | |
85 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 20,02,42,24 | 20,02 | 4 về 2 |
86 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 00,00,16,61 | 61 | 4 về 1 |
87 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 00,00,20,02 | 00,00,20,02 | 4 về 4 |
88 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 24,42,05,50 | 05,50 | 4 về 2 |
89 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 08,80,15,51 | 51 | 4 về 1 |
90 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 18,81,04,40 | 18 | 4 về 1 |
91 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 00,00,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 |
92 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 00,00,18,81 | Không về | |
93 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 00,00,15,51 | 51 | 4 về 1 |
94 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 45,54,00,00 | 54 | 4 về 1 |
95 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 45,54,36,63 | Không về | |
96 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 18,81,01,10 | 18 | 4 về 1 |
97 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 10,01,07,70 | Không về | |
98 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 28,82,00,00 | 82 | 4 về 1 |
99 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 00,00,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 |
100 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 24,42,54,45 | 45 | 4 về 1 |
101 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 00,00,24,42 | 24 | 4 về 1 |
102 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 06,60,12,21 | 06 | 4 về 1 |
103 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 06,60,07,70 | Không về | |
104 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 14,41,18,81 | 14 | 4 về 1 |
105 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 10,01,24,42 | 42 | 4 về 1 |
106 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 00,00,12,21 | Không về | |
107 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 06,60,54,45 | 06,45 | 4 về 2 |
108 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 00,00,06,60 | 00,00,06 | 4 về 3 |
109 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 18,81,00,00 | Không về | |
110 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 07,70,07,70 | Không về | |
111 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 64,46,00,00 | 64 | 4 về 1 |
112 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 16,61,27,72 | 16 | 4 về 1 |
113 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 04,40,00,00 | Không về | |
114 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 42,24,08,80 | 24 | 4 về 1 |
115 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 16,61,00,00 | Không về | |
116 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 64,46,56,65 | 64,64,46 | 4 về 3 |
117 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 16,61,06,60 | 16 | 4 về 1 |
118 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 30,03,08,80 | 30,80 | 4 về 2 |
119 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 21,12,28,82 | Không về | |
120 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 00,00,28,82 | Không về | |
121 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 24,42,01,10 | 24,24 | 4 về 2 |
Tổng: 480 về 117 (tỷ lệ 24%) |