Thống kê đặc biệt ngũ thủ đặc biệt ăn chạm là thống kê những cặp số độc. Dựa vào thuật toán 5 tại công cụ lọc dàn đặc biệt chúng tôi đưa ra tần suất phù hợp để tạo nên dàn đặc biệt 50 số. Có những cặp lặp lại do tỷ lệ trùng cao vậy nên bạn theo cả con trùng nếu trúng sẽ được x2 x3. Chúc bạn may mắn
Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk
Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Sẽ về chạm | Sẽ về tổng | Ghép Dàn | Trúng đặc biệt | Kết Quả Nuôi Tuần | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2021-T4 | 1,0,2,5,6 | 9,2,3,8,0 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | |||||||
2 | 13/04/2021-T3 | 29405 | 7,3,0,1,6 | 4,9,0,1,5,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | ||||||
3 | 12/04/2021-T2 | 86039 | 7,1,0,2,3 | 0,3,4,5,6,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 05 sau 1 ngày (x1) | |||||
4 | 11/04/2021-CN | 29013 | 7,1,0,2,3 | 0,3,4,5,6,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 05 sau 2 ngày (x1) | |||||
5 | 10/04/2021-T7 | 85313 | 1,2,7,4,5 | 5,1,7,2,6 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 5 sau 3 ngày (x1) | |||||
6 | 09/04/2021-T6 | 52070 | 7,1,0,3,4 | 3,0,2,4,5,6 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 13 sau 1 ngày (x3) | |||||
7 | 08/04/2021-T5 | 63904 | 7,6,0,1,3 | 4,0,1,2,5,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 70 sau 1 ngày (x2) | |||||
8 | 07/04/2021-T4 | 97675 | 1,6,7,0,3 | 3,0,2,4,5,7 | Đăng nhập | Đăng nhập | Xem 0 số | Về 13 sau 3 ngày (x5) | |||||
9 | 06/04/2021-T3 | 94659 | 6,5,2,9 | 2,9,0,3,5,6 | 0,5,9,3,6 | 0,1,5,6 | Xem 43 số | 659 (x1) | Về 05 sau 7 ngày (x2) | ||||
10 | 05/04/2021-T2 | 06800 | 1,0,2,5,7 | 9,0,2,3,8 | 8,6,7,0,5 | 4,9,0,5 | Xem 47 số | 800 (x3) | Về 04 sau 3 ngày (x4) | ||||
11 | 04/04/2021-CN | 16278 | 1,4,2,3,6 | 1,2,0,3,6,9 | 1,0,8,3,6 | 4,9,0,5 | Xem 47 số | 6278 (x1) | Về 013 sau 7 ngày (x2) | ||||
12 | 03/04/2021-T7 | 44110 | 1,4,6,7,0 | 3,7,0,2,4,5 | 5,9,1,3,0 | 0,5,4,9 | Xem 41 số | 10 (x1) | Về 313 sau 7 ngày (x1) | ||||
13 | 02/04/2021-T6 | 01795 | 7,6,0,1,3 | 4,0,1,2,5,6 | 9,3,0,4,6 | 0,5,1,6 | Xem 49 số | Về 00 sau 3 ngày (x2) | |||||
14 | 01/04/2021-T5 | 50393 | 1,2,0,4,5 | 9,0,2,8,3 | 6,9,0,1,3 | 1,6,0,5 | Xem 45 số | 0393 (x1) | Về 800 sau 4 ngày (x1) | ||||
15 | 31/03/2021-T4 | 06996 | 6,2,5,8 | 9,0,2,3,5,6 | 5,9,2,3,7 | 1,6,4,9 | Xem 43 số | Về 659 sau 6 ngày (x1) | |||||
16 | 30/03/2021-T3 | 49255 | 6,2,5,8 | 9,0,2,3,5,6 | 0,3,9,1,5 | 1,6,4,9 | Xem 43 số | 255 (x1) | Về 659 sau 7 ngày (x1) | ||||
17 | 29/03/2021-T2 | 03000 | 1,4,6,7,0 | 3,2,7,4,5,9 | 5,9,4,1,6 | 4,9,1,6 | Xem 49 số | Về 1795 sau 4 ngày (x1) | |||||
18 | 28/03/2021-CN | 31295 | 1,4,0,2,3 | 1,0,2,3,6,9 | 1,0,6,8,3 | 4,9,0,1 | Xem 39 số | Về 3000 sau 1 ngày (x1) | |||||
19 | 27/03/2021-T7 | 54601 | 5,0,9,7 | 8,3,0,4,6,7 | 2,4,0,3,6 | 0,5,4,9 | Xem 45 số | Về 000 sau 2 ngày (x1) | |||||
20 | 26/03/2021-T6 | 72042 | 5,6,2,8 | 7,9,2,3,5,6 | 9,1,0,2,3 | 0,5,1,6 | Xem 45 số | 42 (x1) | Về 601 sau 1 ngày (x1) | ||||
21 | 25/03/2021-T5 | 44219 | 1,8,0,2,3 | 1,0,2,3,6,9 | 8,3,0,1,6 | 1,6,0,5 | Xem 47 số | 219 (x1) | Về 3000 sau 4 ngày (x1) | ||||
22 | 24/03/2021-T4 | 66438 | 7,0,1,2,3 | 0,1,2,4,5,6 | 9,3,5,0,1 | 1,6,4,9 | Xem 43 số | 438 (x1) | Về 1295 sau 4 ngày (x1) | ||||
23 | 23/03/2021-T3 | 85639 | 5,0,7,9 | 8,3,0,4,6,7 | 1,5,7,8,9 | 4,9,1,6 | Xem 45 số | Về 01 sau 4 ngày (x5) | |||||
24 | 22/03/2021-T2 | 54315 | 0,1,6,7,4 | 2,3,5,7,4,9 | 0,4,7,8,9 | 4,9,1,6 | Xem 45 số | Về 00 sau 7 ngày (x5) | |||||
25 | 21/03/2021-CN | 68140 | 1,2,0,3,4 | 1,0,2,3,6,7 | 8,3,6,9,0 | 4,9,0,5 | Xem 47 số | 140 (x1) | Về 19 sau 4 ngày (x4) | ||||
26 | 20/03/2021-T7 | 97438 | 5,9,0,6,7 | 8,9,0,3,6,7 | 2,4,6,0,1 | 0,5,4,9 | Xem 49 số | Về 01 sau 7 ngày (x4) | |||||
27 | 19/03/2021-T6 | 55324 | 5,9,0,6,7 | 8,9,0,3,6,7 | 3,0,6,9,2 | 0,5,4,9 | Xem 45 số | Về 19 sau 6 ngày (x3) | |||||
28 | 18/03/2021-T5 | 37733 | 1,2,3,4,5 | 5,1,2,6,7,8 | 2,5,0,3,8 | 0,5,1,6 | Xem 41 số | 733 (x3) | Về 15 sau 4 ngày (x4) | ||||
29 | 17/03/2021-T4 | 72152 | 0,1,3,8,5 | 1,3,4,5,6,7 | 5,4,7,1,6 | 1,6,4,9 | Xem 47 số | Về 315 sau 5 ngày (x1) | |||||
30 | 16/03/2021-T3 | 60054 | 5,9,0,4,6 | 8,9,3,5,6,7 | 2,4,7,9,6 | 1,4,6,9 | Xem 41 số | 54 (x1) | Về 5324 sau 3 ngày (x1) | ||||
31 | 15/03/2021-T2 | 61924 | 0,1,2,4,5 | 0,2,8,9,3,5 | 8,6,7,9,0 | 4,9,1,6 | Xem 45 số | Về 38 sau 5 ngày (x2) | |||||
32 | 14/03/2021-CN | 45587 | 0,1,2,3,5 | 6,0,4,1,2 | 1,2,8,3,9 | 4,9,0,5 | Xem 43 số | 87 (x1) | Về 33 sau 4 ngày (x2) | ||||
33 | 13/03/2021-T7 | 95112 | 7,0,1,2,3 | 0,5,1,2,4,6 | 3,9,8,6,0 | 0,5,4,9 | Xem 47 số | Về 33 sau 5 ngày (x3) | |||||
34 | 12/03/2021-T6 | 85439 | 0,3,7,9,2 | 1,5,9,0,4,6 | 2,0,6,5,8 | 0,5,4,9 | Xem 47 số | Về 52 sau 5 ngày (x3) | |||||
35 | 11/03/2021-T5 | 47526 | 7,0,1,2,3 | 0,6,1,2,4,5 | 3,0,9,8,5 | 0,5,1,6 | Xem 49 số | Về 33 sau 7 ngày (x3) | |||||
36 | 10/03/2021-T4 | 61639 | 0,3,8,1,2 | 1,3,4,5,7,9 | 6,5,1,7,0 | 1,6,4,9 | Xem 47 số | Về 54 sau 6 ngày (x1) | |||||
37 | 09/03/2021-T3 | 97736 | 0,1,6,2,4 | 5,2,3,4,7,9 | 9,1,5,0,2 | 1,6,3,8 | Xem 47 số | Về 24 sau 6 ngày (x2) | |||||
38 | 08/03/2021-T2 | 20859 | 5,9,6,4,7 | 8,9,1,3,5,6 | 3,8,9,0,7 | 4,9,1,6 | Xem 47 số | 859 (x1) | Về 36 sau 1 ngày (x4) | ||||
39 | 07/03/2021-CN | 38433 | 0,3,1,2,5 | 3,1,5,7,9 | 8,1,6,9,3 | 4,9,0,5 | Xem 41 số | 33 (x1) | Về 736 sau 2 ngày (x1) | ||||
40 | 06/03/2021-T7 | 61918 | 2,6,0,1,3 | 1,3,0,2,6,7 | 9,2,6,0,4 | 0,5,4,9 | Xem 45 số | Về 26 sau 5 ngày (x3) | |||||
41 | 05/03/2021-T6 | 66992 | 5,6,2,7,8 | 7,0,2,3,6,8 | 0,8,6,2,3 | 0,5,4,9 | Xem 45 số | Về 7736 sau 4 ngày (x1) | |||||
42 | 04/03/2021-T5 | 96100 | 2,6,0,1,3 | 1,3,0,2,6,7 | 1,0,3,5,8 | 0,5,1,3 | Xem 41 số | 6100 (x3) | Về 18 sau 2 ngày (x2) | ||||
43 | 03/03/2021-T4 | 63410 | 0,2,7,9,3 | 1,5,7,9,0,6 | 6,2,5,9,0 | 1,6,4,9 | Xem 43 số | 10 (x1) | Về 992 sau 2 ngày (x1) | ||||
44 | 02/03/2021-T3 | 87462 | 0,1,6,2,4 | 5,2,3,1,7,9 | 7,9,1,4,2 | 1,6,0,3 | Xem 37 số | Về 6992 sau 3 ngày (x1) | |||||
45 | 01/03/2021-T2 | 91577 | 2,3,1,4,5 | 1,5,2,6,7,8 | 8,9,0,3,2 | 4,9,1,6 | Xem 47 số | Về 00 sau 3 ngày (x6) | |||||
46 | 28/02/2021-CN | 30398 | 0,1,4,6,2 | 5,2,1,3,7,9 | 3,8,1,0,4 | 0,5,4,9 | Xem 47 số | Về 1918 sau 6 ngày (x2) | |||||
47 | 27/02/2021-T7 | 26313 | 5,8,2,6,7 | 7,0,1,2,5,8 | 0,6,8,7,1 | 0,5,3,8 | Xem 47 số | Về 6100 sau 5 ngày (x1) | |||||
48 | 26/02/2021-T6 | 55600 | 5,8,2,6,7 | 7,0,1,2,5,8 | 5,4,6,7,8 | 0,5,3,4 | Xem 41 số | Về 577 sau 3 ngày (x1) | |||||
49 | 25/02/2021-T5 | 35855 | 9,5,6,0,4 | 8,9,1,3,4,5 | 5,1,4,0,9 | 0,5,1,3 | Xem 41 số | 5855 (x3) | Về 6100 sau 7 ngày (x1) | ||||
50 | 24/02/2021-T4 | 93315 | 2,6,0,1,4 | 1,8,0,2,3,6 | 0,1,6,7,9 | 4,9,1,6 | Xem 47 số | 315 (x1) | Về 00 sau 2 ngày (x4) | ||||
51 | 23/02/2021-T3 | 17110 | 0,2,9,3,6 | 5,7,9,0,1,3 | 0,8,7,9,1 | 1,6,4,9 | Xem 45 số | 110 (x3) | Về 577 sau 6 ngày (x1) | ||||
52 | 22/02/2021-T2 | 77708 | 3,2,1,4,5 | 1,5,2,6,8 | 7,0,1,8,9 | 4,9,1,6 | Xem 45 số | 08 (x1) | Về 1577 sau 7 ngày (x1) | ||||
53 | 21/02/2021-CN | 57607 | 0,2,1,3,5 | 0,6,4,1,2 | 3,8,0,6,4 | 0,5,4,9 | Xem 47 số | Về 5600 sau 5 ngày (x1) | |||||
54 | 20/02/2021-T7 | 70030 | 0,2,1,3,5 | 0,6,4,1,2 | 0,3,8,7,4 | 0,5,4,9 | Xem 49 số | 0030 (x1) | Về 5600 sau 6 ngày (x1) | ||||
55 | 19/02/2021-T6 | 11103 | 6,2,0,4,7 | 8,0,1,2,3,4 | 1,0,5,6,8 | 0,5,4,9 | Xem 49 số | Về 855 sau 6 ngày (x1) | |||||
56 | 18/02/2021-T5 | 81910 | 0,2,4,6,1 | 5,2,1,3,4,7 | 7,5,0,1,3 | 0,5,4,9 | Xem 47 số | 10 (x1) | Về 03 sau 1 ngày (x6) | ||||
57 | 17/02/2021-T4 | 05177 | 0,2,1,3,6 | 0,6,2,4 | 0,3,9,4,5 | 4,9,0,1 | Xem 45 số | Về 03 sau 2 ngày (x4) | |||||
58 | 16/02/2021-T3 | 11503 | 0,2,4,9,3 | 5,3,4,1,2,7 | 8,1,2,9,6 | 1,4,6,9 | Xem 49 số | Về 10 sau 2 ngày (x2) | |||||
59 | 15/02/2021-T2 | 56286 | 0,2,4,9,3 | 5,3,4,1,2,7 | 9,8,7,0,2 | 4,9,0,1 | Xem 43 số | 286 (x1) | Về 177 sau 2 ngày (x1) | ||||
60 | 14/02/2021-CN | 56286 | 0,2,4,9,3 | 5,3,4,1,2,7 | 8,3,6,9,1 | 0,5,4,9 | Xem 41 số | 286 (x3) | Về 286 sau 1 ngày (x1) | ||||
61 | 13/02/2021-T7 | 56286 | 0,2,4,9,3 | 5,3,4,1,2,7 | 0,6,8,4,7 | 0,5,4,9 | Xem 45 số | 286 (x3) | Về 177 sau 4 ngày (x3) | ||||
Tổng về chạm: 62/300 -Tổng Về tổng: 31/244 - Tổng ghép: 3452 số Tổng về 4 càng 30 ngày Ăn 4 càng 5 lần - Tổng về 3 càng 39 ngày ăn 3 càng 18 lần -Trúng đặc biệt 26 ngày Ăn 40 lần (Dàn Kết ăn 7 ngày ) Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (40 x 70.000đ) - (3452 x 1.000đ) = -652.000đ Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số |