Công cụ LỌC dàn đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 26/03/2023-CN 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số
2 25/03/2023-T7 32273 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
3 24/03/2023-T6 48657 9,0,3,5,6 1,5,2,4,6,8 3,5,1,9,0,2 Xem 36 số
4 23/03/2023-T5 45483 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
5 22/03/2023-T4 08798 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số 98 (x1)
6 21/03/2023-T3 81664 9,0,3,5,6 1,5,2,4,6,8 3,5,1,9,0,2 Xem 36 số
7 20/03/2023-T2 24192 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số 4192 (x1)
8 19/03/2023-CN 86903 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
9 18/03/2023-T7 57570 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
10 17/03/2023-T6 59389 8,0,1,2,4 3,1,2,5,7,8 4,1,5,0,3,6 Xem 36 số
11 16/03/2023-T5 89581 0,5,7,8,9 2,8,1,4,5,6 5,1,4,8,3,7 Xem 36 số 9581 (x1)
12 15/03/2023-T4 67724 0,5,7,8,9 2,8,1,4,5,6 5,1,4,8,3,7 Xem 36 số
13 14/03/2023-T3 67879 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
14 13/03/2023-T2 17375 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
15 12/03/2023-CN 56695 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số 95 (x1)
16 11/03/2023-T7 47076 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
17 10/03/2023-T6 24420 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số 420 (x1)
18 09/03/2023-T5 68205 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số
19 08/03/2023-T4 73787 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
20 07/03/2023-T3 75877 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số 77 (x1)
21 06/03/2023-T2 39919 8,0,1,2,4 3,1,2,5,7,8 4,1,5,0,3,6 Xem 36 số
22 05/03/2023-CN 58118 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
23 04/03/2023-T7 06743 9,0,3,5,6 1,5,2,4,6,8 3,5,1,9,0,2 Xem 36 số
24 03/03/2023-T6 37856 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
25 02/03/2023-T5 47577 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
26 01/03/2023-T4 76102 8,0,1,2,4 3,1,2,5,7,8 4,1,5,0,3,6 Xem 36 số
27 28/02/2023-T3 55827 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số
28 27/02/2023-T2 93758 0,5,7,8,9 2,8,1,4,5,6 5,1,4,8,3,7 Xem 36 số 58 (x1)
29 26/02/2023-CN 67360 0,5,7,8,9 2,8,1,4,5,6 5,1,4,8,3,7 Xem 36 số
30 25/02/2023-T7 30415 0,5,7,8,9 2,8,1,4,5,6 5,1,4,8,3,7 Xem 36 số 0415 (x1)
31 24/02/2023-T6 16979 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số 79 (x1)
Tổng về chạm: 33/180 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 1080 số
Tổng về 4 càng 15 ngày Ăn 4 càng 3 lần - Tổng về 3 càng 18 ngày ăn 3 càng 4 lần -Trúng đặc biệt 9 ngày Ăn 9 lần (Dàn Kết ăn 0 ngày )