Công cụ LỌC dàn đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 10/12/2023-CN 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
2 09/12/2023-T7 57057 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số
3 08/12/2023-T6 38223 8,0,1,2,4 3,1,2,5,7,8 4,1,5,0,3,6 Xem 36 số
4 07/12/2023-T5 35627 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số 5627 (x1)
5 06/12/2023-T4 93178 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số
6 05/12/2023-T3 47521 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số 521 (x1)
7 04/12/2023-T2 87694 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
8 03/12/2023-CN 01716 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số
9 02/12/2023-T7 87485 9,0,3,5,6 1,5,2,4,6,8 3,5,1,9,0,2 Xem 36 số
10 01/12/2023-T6 12301 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số 01 (x1)
11 30/11/2023-T5 07426 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số 7426 (x1)
12 29/11/2023-T4 03141 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
13 28/11/2023-T3 11913 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số 1913 (x1)
14 27/11/2023-T2 84757 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số
15 26/11/2023-CN 11873 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số 1873 (x1)
16 25/11/2023-T7 08816 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số 8816 (x1)
17 24/11/2023-T6 20952 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số
18 23/11/2023-T5 57999 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
19 22/11/2023-T4 14670 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
20 21/11/2023-T3 17948 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số
21 20/11/2023-T2 49071 9,0,3,5,6 1,5,2,4,6,8 3,5,1,9,0,2 Xem 36 số
22 19/11/2023-CN 38429 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số
23 18/11/2023-T7 98371 9,0,3,5,6 1,5,2,4,6,8 3,5,1,9,0,2 Xem 36 số
24 17/11/2023-T6 95110 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số
25 16/11/2023-T5 54869 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
26 15/11/2023-T4 33859 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số
27 14/11/2023-T3 85800 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số 800 (x1)
28 13/11/2023-T2 19412 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
29 12/11/2023-CN 98375 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số
30 11/11/2023-T7 08391 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
31 10/11/2023-T6 94670 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số
Tổng về chạm: 36/180 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 1080 số
Tổng về 4 càng 15 ngày Ăn 4 càng 5 lần - Tổng về 3 càng 19 ngày ăn 3 càng 7 lần -Trúng đặc biệt 8 ngày Ăn 8 lần (Dàn Kết ăn 0 ngày )