STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Cầu chạy đã ăn thông 6 ngày | Kết Quả về | Trạng thái | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03/2021 | Chờ... | |||||||||
2 | 06/03/2021 | 61918 | 0 về 0 | ||||||||
3 | 05/03/2021 | 66992 | 0 về 0 | ||||||||
4 | 04/03/2021 | 96100 | 0 về 0 | ||||||||
5 | 03/03/2021 | 63410 | 0 về 0 | ||||||||
6 | 02/03/2021 | 87462 | 20 21 35 | 20 | 3 về 1 | ||||||
7 | 01/03/2021 | 91577 | 0 về 0 | ||||||||
8 | 28/02/2021 | 30398 | 0 về 0 | ||||||||
9 | 27/02/2021 | 26313 | 34 43 | 2 về 0 | |||||||
10 | 26/02/2021 | 55600 | 0 về 0 | ||||||||
11 | 25/02/2021 | 35855 | 0 về 0 | ||||||||
12 | 24/02/2021 | 93315 | 13 | 1 về 0 | |||||||
13 | 23/02/2021 | 17110 | 0 về 0 | ||||||||
14 | 22/02/2021 | 77708 | 06 | 1 về 0 | |||||||
15 | 21/02/2021 | 57607 | 0 về 0 | ||||||||
16 | 20/02/2021 | 70030 | 0 về 0 | ||||||||
17 | 19/02/2021 | 11103 | 0 về 0 | ||||||||
18 | 18/02/2021 | 81910 | 0 về 0 | ||||||||
19 | 17/02/2021 | 05177 | 0 về 0 | ||||||||
20 | 16/02/2021 | 11503 | 0 về 0 | ||||||||
21 | 15/02/2021 | 56286 | 0 về 0 | ||||||||
Tổng về: 1 / 7 về (tỷ lệ 14%) |