Thống kê đặc biệt thất thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 04/06-CN 70 số
2 03/06-T7 00370 78005 69 số về đề 70
3 02/06-T6 71963 03825 70 số về đề 1963
4 01/06-T5 95921 60072 70 số về đề 5921
5 31/05-T4 88961 40956 70 số về đề 961
6 30/05-T3 20765 15037 70 số về đề 65
7 29/05-T2 85867 98338 70 số về đề 67
8 28/05-CN 79459 32985 70 số về đề 459
9 27/05-T7 96237 71344 70 số về đề 237
10 26/05-T6 36191 12247 70 số Không về Về 459 sau 3 ngày
11 25/05-T5 20319 70232 70 số về đề 19
12 24/05-T4 19966 59476 70 số về đề 966
13 23/05-T3 95972 02366 65 số Không về Về 19 sau 3 ngày
14 22/05-T2 32754 68161 70 số về đề 54
15 21/05-CN 45297 72064 63 số về đề 5297
16 20/05-T7 70452 64077 56 số Không về Về 5297 sau 2 ngày
17 19/05-T6 22317 14150 70 số về đề 17
18 18/05-T5 22632 63943 70 số về đề 2632
19 17/05-T4 67949 88636 70 số về đề 949
20 16/05-T3 19031 78859 70 số về đề 31
21 15/05-T2 90956 63262 70 số về đề 0956
22 14/05-CN 67753 19470 70 số về đề 53
23 13/05-T7 19949 70603 69 số Không về Về 53 sau 2 ngày
24 12/05-T6 84102 12141 70 số về đề 102
25 11/05-T5 63134 66488 70 số Không về Về 102 sau 2 ngày
26 10/05-T4 97996 66184 70 số về đề 996
27 09/05-T3 58546 87138 59 số về đề 46
28 08/05-T2 44481 08861 70 số Không về Về 46 sau 2 ngày
29 07/05-CN 88060 04143 70 số về đề 60
30 06/05-T7 02904 87627 69 số về đề 2904
31 05/05-T6 82647 95546 70 số về đề 2647
32 04/05-T5 81918 25824 70 số Không về Về 2647 sau 2 ngày
33 03/05-T4 85576 51335 70 số về đề 76
34 02/05-T3 00865 40456 70 số Không về Về 1918 sau 3 ngày
35 01/05-T2 61820 92980 70 số về đề 20
36 30/04-CN 90819 14462 70 số về đề 19
37 29/04-T7 54639 71291 70 số về đề 639
38 28/04-T6 13196 47757 70 số về đề 196
39 27/04-T5 80755 28579 70 số về đề 55
40 26/04-T4 89675 47122 69 số về đề 675
41 25/04-T3 85483 95809 70 số về đề 5483
Tổng: 40 ngày - về 32 ngày - Không về 9 ngày - tỷ lệ 80 % - Ăn 3 càng 18 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 0 ngày Xịt