Thống kê đặc biệt thất thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 10/12-CN 70 số
2 09/12-T7 57057 21341 70 số về đề 57
3 08/12-T6 38223 77286 70 số về đề 23
4 07/12-T5 35627 13260 70 số về đề 27
5 06/12-T4 93178 49592 70 số Không về Về 27 sau 2 ngày
6 05/12-T3 47521 07540 70 số về đề 21
7 04/12-T2 87694 91575 70 số Không về Về 21 sau 2 ngày
8 03/12-CN 01716 77561 70 số về đề 16
9 02/12-T7 87485 17336 50 số Không về Về 16 sau 2 ngày
10 01/12-T6 12301 78982 62 số Không về Về 16 sau 3 ngày
11 30/11-T5 07426 98379 70 số Không về Về 301 sau 2 ngày
12 29/11-T4 03141 42683 70 số về đề 141
13 28/11-T3 11913 00010 70 số về đề 1913
14 27/11-T2 84757 74703 70 số về đề 57
15 26/11-CN 11873 79812 70 số về đề 1873
16 25/11-T7 08816 27324 70 số về đề 8816
17 24/11-T6 20952 00044 70 số về đề 952
18 23/11-T5 57999 27345 70 số Không về Về 952 sau 2 ngày
19 22/11-T4 14670 55598 70 số về đề 70
20 21/11-T3 17948 51570 70 số về đề 7948
21 20/11-T2 49071 99401 70 số về đề 71
22 19/11-CN 38429 02633 70 số Không về Về 71 sau 2 ngày
23 18/11-T7 98371 77855 70 số về đề 8371
24 17/11-T6 95110 91230 70 số về đề 110
25 16/11-T5 54869 34677 66 số Không về Về 110 sau 2 ngày
26 15/11-T4 33859 98585 65 số về đề 859
27 14/11-T3 85800 00197 70 số về đề 800
28 13/11-T2 19412 85667 70 số Không về Về 800 sau 2 ngày
29 12/11-CN 98375 76516 70 số về đề 8375
30 11/11-T7 08391 10466 70 số Không về Về 8375 sau 2 ngày
31 10/11-T6 94670 63617 70 số về đề 70
32 09/11-T5 34562 39661 70 số về đề 62
33 08/11-T4 98526 98288 70 số về đề 26
34 07/11-T3 10949 97813 70 số về đề 949
35 06/11-T2 91484 12495 67 số về đề 1484
36 05/11-CN 13484 62472 70 số Không về Về 949 sau 3 ngày
37 04/11-T7 55858 39587 70 số về đề 858
38 03/11-T6 65761 49344 70 số về đề 61
39 02/11-T5 93127 54327 63 số Không về Về 61 sau 2 ngày
40 01/11-T4 20136 25965 70 số về đề 136
41 31/10-T3 39267 84582 70 số Không về Về 136 sau 2 ngày
Tổng: 40 ngày - về 27 ngày - Không về 14 ngày - tỷ lệ 67 % - Ăn 3 càng 15 lần - Ăn 4 càng 7 lần - Kết quả nuôi : 0 ngày Xịt