STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Cầu chạy đã ăn thông 5 ngày | Kết Quả về | Trạng thái | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03/2021 | 04 24 87 | Chờ... | ||||||||
2 | 06/03/2021 | 61918 | 45 46 60 | 45, 46, 60, 60 | 3 về 4 | ||||||
3 | 05/03/2021 | 66992 | 27 28 | 2 về 0 | |||||||
4 | 04/03/2021 | 96100 | 28 67 | 2 về 0 | |||||||
5 | 03/03/2021 | 63410 | 39 96 | 96 | 2 về 1 | ||||||
6 | 02/03/2021 | 87462 | 02 20 21 35 71 | 20, 71 | 5 về 2 | ||||||
7 | 01/03/2021 | 91577 | 79 | 79, 79 | 1 về 2 | ||||||
8 | 28/02/2021 | 30398 | 32 36 92 | 32 | 3 về 1 | ||||||
9 | 27/02/2021 | 26313 | 15 34 43 49 96 | 5 về 0 | |||||||
10 | 26/02/2021 | 55600 | 34 70 82 89 | 70 | 4 về 1 | ||||||
11 | 25/02/2021 | 35855 | 0 về 0 | ||||||||
12 | 24/02/2021 | 93315 | 13 | 1 về 0 | |||||||
13 | 23/02/2021 | 17110 | 08 23 38 93 | 08 | 4 về 1 | ||||||
14 | 22/02/2021 | 77708 | 06 | 1 về 0 | |||||||
15 | 21/02/2021 | 57607 | 16 29 60 78 90 | 16, 78 | 5 về 2 | ||||||
16 | 20/02/2021 | 70030 | 29 32 98 | 3 về 0 | |||||||
17 | 19/02/2021 | 11103 | 35 | 35 | 1 về 1 | ||||||
18 | 18/02/2021 | 81910 | 0 về 0 | ||||||||
19 | 17/02/2021 | 05177 | 0 về 0 | ||||||||
20 | 16/02/2021 | 11503 | 0 về 0 | ||||||||
21 | 15/02/2021 | 56286 | 0 về 0 | ||||||||
Tổng về: 15 / 42 về (tỷ lệ 35%) |