1 | 01/07-T3 | | | 03 04 05 06 07 10 13 14 15 17 43 47 50 51 90 93 94 95 | | Chờ... |
2 | 30/06-T2 | 90207 | 34751 | 21 23 25 27 28 32 71 73 75 78 82 90 92 94 95 | 21,94,94,95 | 15 về 4 |
3 | 29/06-CN | 53368 | 89571 | 03 04 06 07 13 16 17 23 24 27 34 37 93 94 96 97 | 13,16,27,94,96 | 16 về 5 |
4 | 28/06-T7 | 44194 | 43124 | 03 07 09 23 27 51 53 61 63 73 | 61,63 | 10 về 2 |
5 | 27/06-T6 | 69862 | 91461 | 23 24 25 26 28 45 46 48 50 51 52 53 57 58 74 75 81 83 87 95 96 98 | 25,50,50,75,96 | 22 về 5 |
6 | 26/06-T5 | 18703 | 94526 | 06 08 21 26 32 36 41 42 46 62 72 76 78 82 86 | 26,42,78 | 15 về 3 |
7 | 25/06-T4 | 94736 | 47686 | 05 10 13 15 30 31 34 35 38 40 60 65 80 81 83 85 | 65,65,81 | 16 về 3 |
8 | 24/06-T3 | 90034 | 01365 | 13 16 17 21 24 47 67 72 74 80 83 86 87 93 96 97 | 83,86,87 | 16 về 3 |
9 | 23/06-T2 | 52157 | 17221 | 04 05 14 20 24 25 29 50 54 75 | 20,75 | 10 về 2 |
10 | 22/06-CN | 27301 | 84414 | 02 03 05 08 39 41 43 46 50 51 52 53 56 58 59 60 62 65 70 71 81 83 86 | 08,43,46,53,70 | 23 về 5 |
11 | 21/06-T7 | 04603 | 64170 | 30 32 34 35 36 38 50 52 56 60 62 63 90 92 93 95 96 97 98 | 34,52,95 | 19 về 3 |
12 | 20/06-T6 | 04906 | 11193 | 01 03 04 05 07 10 13 14 16 51 53 54 57 61 63 64 65 71 73 74 75 76 83 86 | 04,07,53,71,73,74 | 24 về 6 |
13 | 19/06-T5 | 76288 | 25710 | 12 14 16 17 32 50 51 52 62 72 76 81 82 84 86 90 91 92 | 14,50,50,82,90 | 18 về 5 |
14 | 18/06-T4 | 10682 | 58391 | 04 09 12 17 18 19 27 30 34 39 49 62 67 80 82 84 89 90 92 93 94 97 | 04,18,19,34,39,80,82,90,92 | 22 về 9 |
15 | 17/06-T3 | 10724 | 34039 | 10 30 34 69 | 69 | 4 về 1 |
16 | 16/06-T2 | 12456 | 41669 | 03 05 08 26 28 45 48 75 76 78 85 93 95 96 98 | 08,48 | 15 về 2 |
17 | 15/06-CN | 32099 | 22776 | 02 05 20 21 25 26 27 46 58 | 21 | 9 về 1 |
18 | 14/06-T7 | 59044 | 47746 | 18 28 40 58 68 70 74 78 80 | 58 | 9 về 1 |
19 | 13/06-T6 | 90402 | 05768 | 08 20 25 28 30 31 32 34 39 42 45 47 48 52 60 62 63 65 67 90 91 | 32,47,47,52,52,91 | 21 về 6 |
20 | 12/06-T5 | 37649 | 42991 | 21 27 30 35 40 45 50 51 52 57 61 67 70 75 81 87 90 91 92 95 | 40,67,91 | 20 về 3 |
21 | 11/06-T4 | 57457 | 45535 | 13 14 15 19 20 21 24 25 30 31 34 35 60 62 65 70 71 72 73 75 90 91 94 95 | 21,31,35,65 | 24 về 4 |
Tổng: 328 về 73 (tỷ lệ 22%) |