1 | 25/03-T7 | | | 01 02 03 05 63 65 69 71 72 73 74 75 79 82 | | Chờ... |
2 | 24/03-T6 | 48657 | 92279 | 18 36 37 45 68 86 87 | | Không về |
3 | 23/03-T5 | 45483 | 75836 | | | Không về |
4 | 22/03-T4 | 08798 | 75337 | | | Không về |
5 | 21/03-T3 | 81664 | 40033 | 23 24 29 73 74 79 | | Không về |
6 | 20/03-T2 | 24192 | 24877 | | | Không về |
7 | 19/03-CN | 86903 | 51904 | 01 03 06 12 13 14 15 16 23 24 26 28 46 73 74 75 76 | 03,23,26,46 | 17 về 4 |
8 | 18/03-T7 | 57570 | 25444 | 10 14 16 18 20 21 23 25 26 28 40 41 46 48 53 56 57 59 70 80 83 85 86 89 90 91 93 95 96 98 | 23,26,70,93,95,96 | 30 về 6 |
9 | 17/03-T6 | 59389 | 46086 | 10 12 13 14 15 19 21 23 24 25 43 61 63 64 65 71 72 73 74 75 79 91 93 94 95 | 19,43,63,65,75,79,93 | 25 về 7 |
10 | 16/03-T5 | 89581 | 62172 | | | Không về |
11 | 15/03-T4 | 67724 | 09458 | | | Không về |
12 | 14/03-T3 | 67879 | 07811 | 05 08 31 32 48 51 52 71 72 76 85 | 05,76,85 | 11 về 3 |
13 | 13/03-T2 | 17375 | 14288 | | | Không về |
14 | 12/03-CN | 56695 | 14685 | 01 07 08 17 27 47 74 78 97 98 | 08,08,08,47,97,98 | 10 về 6 |
15 | 11/03-T7 | 47076 | 91911 | | | Không về |
16 | 10/03-T6 | 24420 | 64647 | 04 08 13 24 27 51 57 74 84 | 57,74,84 | 9 về 3 |
17 | 09/03-T5 | 68205 | 60388 | 41 42 45 46 49 61 89 | | Không về |
18 | 08/03-T4 | 73787 | 06261 | 03 04 23 24 25 45 53 54 58 65 92 95 97 98 | 24,24 | 14 về 2 |
19 | 07/03-T3 | 75877 | 08692 | 19 21 32 41 49 61 62 69 71 87 | 41,41,61 | 10 về 3 |
20 | 06/03-T2 | 39919 | 34271 | 03 04 05 13 14 16 23 24 26 48 50 58 90 | 16,16,23,26,58 | 13 về 5 |
21 | 05/03-CN | 58118 | 72226 | 01 02 04 05 06 07 12 14 16 32 34 35 36 37 38 46 54 56 61 65 67 68 72 75 76 | 01,16,32,37 | 25 về 4 |
Tổng: 184 về 43 (tỷ lệ 23%) |