1 | 07/03/2021 | | 50 54 56 59 60 61 70 71 76 90 96 | | | Chờ... |
2 | 06/03/2021 | 61918 | 01 05 06 08 13 16 17 18 31 35 36 37 38 46 48 56 61 71 75 76 78 91 96 98 | | 01, 08, 13, 18, 18, 37, 46, 61, 71, 98 | 24 về 10 |
3 | 05/03/2021 | 66992 | 01 03 06 08 13 23 41 43 46 48 51 53 56 58 63 71 73 76 78 83 | | 71, 78 | 20 về 2 |
4 | 04/03/2021 | 96100 | 05 07 19 45 47 | | | 5 về 0 |
5 | 03/03/2021 | 63410 | 48 51 53 56 58 59 63 69 71 73 74 75 76 78 79 91 | | 69, 73, 74, 75, 79 | 16 về 5 |
6 | 02/03/2021 | 87462 | 02 03 06 20 23 25 26 27 29 32 60 62 63 73 76 90 92 93 96 | | 06, 20, 62, 76 | 19 về 4 |
7 | 01/03/2021 | 91577 | 05 07 35 37 39 45 47 49 | | 49 | 8 về 1 |
8 | 28/02/2021 | 30398 | | | | 0 về 0 |
9 | 27/02/2021 | 26313 | 39 81 84 87 89 | | | 5 về 0 |
10 | 26/02/2021 | 55600 | | | | 0 về 0 |
11 | 25/02/2021 | 35855 | 23 25 26 27 28 65 68 86 98 | | 98 | 9 về 1 |
12 | 24/02/2021 | 93315 | 01 08 20 39 43 48 49 60 63 68 89 91 93 98 | 68 | 39, 43, 60, 68, 68, 91, 93, 93 | 14 về 8 |
13 | 23/02/2021 | 17110 | 08 28 38 54 64 68 78 | 28 | 08, 28, 64 | 7 về 3 |
14 | 22/02/2021 | 77708 | 07 08 14 15 17 18 21 24 25 27 28 47 48 54 57 58 94 96 97 98 | | 08, 18, 18, 24, 25, 25, 98 | 20 về 7 |
15 | 21/02/2021 | 57607 | 04 08 24 26 28 29 32 34 36 38 39 54 58 59 62 64 68 78 | | 08, 08, 24, 78 | 18 về 4 |
16 | 20/02/2021 | 70030 | 02 06 15 16 20 25 26 32 36 39 40 42 48 49 62 72 75 76 78 79 90 92 96 98 | | 06, 15, 39, 49, 78, 90 | 24 về 6 |
17 | 19/02/2021 | 11103 | 25 26 39 45 46 49 64 65 72 75 76 85 | | 26, 64, 85 | 12 về 3 |
18 | 18/02/2021 | 81910 | 03 04 16 20 24 26 50 54 56 60 65 73 74 75 76 84 85 86 93 94 | | 24, 26, 60, 75 | 20 về 4 |
19 | 17/02/2021 | 05177 | 40 42 46 47 50 56 60 62 65 67 70 72 75 76 79 80 86 90 92 96 97 | 72 | 65, 65, 72, 90, 90, 90 | 21 về 6 |
20 | 16/02/2021 | 11503 | 64 | | | 1 về 0 |
21 | 15/02/2021 | 56286 | | | | 0 về 0 |
22 | 14/02/2021 | 56286 | | | | 0 về 0 |
23 | 13/02/2021 | 56286 | | | | 0 về 0 |
24 | 12/02/2021 | 56286 | 26 36 40 42 48 52 56 81 82 83 86 | | 52, 82, 82, 86, 86 | 11 về 5 |
25 | 11/02/2021 | 56286 | 03 04 06 09 13 16 19 23 29 32 34 36 39 73 76 79 84 89 96 | | 84, 89, 96 | 19 về 3 |
26 | 10/02/2021 | 04629 | 18 32 38 58 68 98 | | 32, 68 | 6 về 2 |
27 | 09/02/2021 | 38792 | | | | 0 về 0 |
28 | 08/02/2021 | 42991 | 13 14 23 24 | | 14, 14 | 4 về 2 |
29 | 07/02/2021 | 25119 | 09 10 13 14 19 31 32 38 39 60 61 62 68 80 81 82 83 90 91 92 93 94 98 | | 10, 13, 14, 19, 80, 93 | 23 về 6 |
30 | 06/02/2021 | 37427 | 20 23 40 45 65 70 72 73 75 80 83 90 93 | | 70, 90 | 13 về 2 |
31 | 05/02/2021 | 48520 | | | | 0 về 0 |
Tổng về: 84 / 319 về (tỷ lệ 26%) |