1 | 13/06-T6 | | | 08 20 25 28 30 31 32 34 39 42 45 47 48 52 60 62 63 65 67 90 91 | | Chờ... |
2 | 12/06-T5 | 37649 | 42991 | 21 27 30 35 40 45 50 51 52 57 61 67 70 75 81 87 90 91 92 95 | 40,67,91 | 20 về 3 |
3 | 11/06-T4 | 57457 | 45535 | 13 14 15 19 20 21 24 25 30 31 34 35 60 62 65 70 71 72 73 75 90 91 94 95 | 21,31,35,65 | 24 về 4 |
4 | 10/06-T3 | 11139 | 95413 | 04 06 07 14 17 21 25 34 36 37 63 64 67 73 74 76 94 | 17,21,76,76 | 17 về 4 |
5 | 09/06-T2 | 23488 | 96936 | 01 03 04 05 06 07 08 09 14 61 64 65 67 69 71 75 76 79 87 | 03,05,05,76 | 19 về 4 |
6 | 08/06-CN | 67490 | 78576 | 06 09 13 16 17 19 20 23 27 29 30 32 37 41 43 46 47 49 86 89 | 13,17,41,46,47 | 20 về 5 |
7 | 07/06-T7 | 67142 | 07086 | 08 14 17 18 20 24 28 29 34 37 38 40 50 58 60 64 67 68 69 70 78 80 84 87 89 90 97 | 14,14,14,18,34,38,58,67,89 | 27 về 9 |
8 | 06/06-T6 | 44792 | 03608 | 04 05 08 09 24 25 27 28 30 35 36 38 40 45 46 48 54 58 74 76 80 85 | 08,25,30,54,76 | 22 về 5 |
9 | 05/06-T5 | 81062 | 00435 | 20 21 25 27 70 90 91 93 98 | 21 | 9 về 1 |
10 | 04/06-T4 | 37921 | 32098 | 15 34 37 38 59 71 75 78 79 98 | 71,71,79,98 | 10 về 4 |
11 | 03/06-T3 | 61194 | 47634 | 05 16 17 19 21 26 60 62 65 68 71 72 76 79 80 83 90 95 | 21,68,71,72,80 | 18 về 5 |
12 | 02/06-T2 | 74268 | 58360 | 03 06 20 21 23 25 26 30 31 35 36 50 53 56 58 60 80 82 90 91 92 93 95 96 | 20,20,20,50,60,82,82 | 24 về 7 |
13 | 01/06-CN | 55139 | 20690 | 17 51 52 57 | | Không về |
14 | 31/05-T7 | 98585 | 98551 | 06 07 26 86 87 | | Không về |
15 | 30/05-T6 | 75476 | 65206 | 01 02 04 05 13 14 16 19 34 36 51 54 59 60 61 63 64 65 67 69 70 72 73 74 75 76 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 94 96 | 04,19,64,69,75,76,79,87 | 38 về 8 |
16 | 29/05-T5 | 76901 | 49334 | 03 07 09 13 17 19 24 26 29 35 38 39 46 53 57 59 60 65 68 69 | 03,13,17,53,57,60,60 | 20 về 7 |
17 | 28/05-T4 | 27634 | 95953 | | | Không về |
18 | 27/05-T3 | 93735 | 84193 | 01 06 07 08 09 28 40 41 47 49 60 62 67 68 69 78 80 82 91 97 | 01,06,49,60,68,78 | 20 về 6 |
19 | 26/05-T2 | 96768 | 01088 | 02 06 09 12 19 40 42 45 46 49 60 61 62 65 68 70 71 72 75 78 82 86 89 | 19,42,68,72,78,86 | 23 về 6 |
20 | 25/05-CN | 64435 | 76145 | 32 38 78 79 82 91 92 93 98 | | Không về |
21 | 24/05-T7 | 87064 | 25478 | 20 23 26 34 35 37 45 50 52 53 56 60 63 64 65 67 74 75 80 82 83 84 86 89 | 23,52,56,64,89 | 24 về 5 |
Tổng: 353 về 83 (tỷ lệ 23%) |