Thống kê tần suất bóng giải đặc biệt là thống kê những con số bóng của giải đặc biệt (đặc biệt) của ngày hôm qua. Ví dụ ngày hôm qua đặc biệt về 23 => Bóng của 2 là 7 , bóng của 3 là 8 => kết hợp sẽ ra số là (232,282,737,787)
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2021-T5 | 45,95,40,90 | Chờ... | |||
2 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 77,27,72,22 | Không về | |
3 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 49,99,44,94 | Không về | |
4 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 95,45,90,40 | 95 | 4 về 1 |
5 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 46,96,41,91 | 91 | 4 về 1 |
6 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 85,35,80,30 | 85 | 4 về 1 |
7 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 38,88,33,83 | 33 | 4 về 1 |
8 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 69,19,64,14 | 19 | 4 về 1 |
9 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 92,42,97,47 | 47 | 4 về 1 |
10 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 07,57,02,52 | Không về | |
11 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 46,96,41,91 | 41,41,91 | 4 về 3 |
12 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 64,14,69,19 | 64,14,14 | 4 về 3 |
13 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 26,76,21,71 | Không về | |
14 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 54,04,59,09 | 54 | 4 về 1 |
15 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 02,52,07,57 | 57 | 4 về 1 |
16 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 76,26,71,21 | 71,21 | 4 về 2 |
17 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 88,38,83,33 | 88,83 | 4 về 2 |
18 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 32,82,37,87 | Không về | |
19 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 81,31,86,36 | 31 | 4 về 1 |
20 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 85,35,80,30 | 30 | 4 về 1 |
21 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 50,00,55,05 | 55 | 4 về 1 |
22 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 05,55,00,50 | 05,00,50 | 4 về 3 |
23 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 11,61,16,66 | Không về | |
24 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 90,40,95,45 | 45 | 4 về 1 |
25 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 71,21,76,26 | 21 | 4 về 1 |
26 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 87,37,82,32 | Không về | |
27 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 87,37,82,32 | 87,32 | 4 về 2 |
28 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 93,43,98,48 | 93 | 4 về 1 |
29 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 88,38,83,33 | Không về | |
30 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 13,63,18,68 | 13 | 4 về 1 |
31 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 93,43,98,48 | 43 | 4 về 1 |
32 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 88,38,83,33 | 88,38,83 | 4 về 3 |
33 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 70,20,75,25 | 20,25 | 4 về 2 |
34 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 54,04,59,09 | Không về | |
35 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 50,00,55,05 | 50,00,05 | 4 về 3 |
36 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 63,13,68,18 | 68 | 4 về 1 |
37 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 81,31,86,36 | 31 | 4 về 1 |
38 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 76,26,71,21 | 76 | 4 về 1 |
39 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 28,78,23,73 | Không về | |
40 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 45,95,40,90 | 40,90 | 4 về 2 |
41 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 51,01,56,06 | 01,01,56 | 4 về 3 |
42 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 35,85,30,80 | Không về | |
43 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 41,91,46,96 | 91,46 | 4 về 2 |
44 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 20,70,25,75 | Không về | |
45 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 29,79,24,74 | 79 | 4 về 1 |
46 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 53,03,58,08 | 58,58 | 4 về 2 |
47 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 05,55,00,50 | 05,50 | 4 về 2 |
48 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 49,99,44,94 | 99 | 4 về 1 |
49 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 11,61,16,66 | 11 | 4 về 1 |
50 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 17,67,12,62 | 17,12 | 4 về 2 |
51 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 07,57,02,52 | 57 | 4 về 1 |
52 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 04,54,09,59 | 09 | 4 về 1 |
53 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 69,19,64,14 | 19,64 | 4 về 2 |
54 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 64,14,69,19 | 69 | 4 về 1 |
55 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 26,76,21,71 | Không về | |
56 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 71,21,76,26 | 26 | 4 về 1 |
57 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 36,86,31,81 | 86 | 4 về 1 |
58 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 64,14,69,19 | 69 | 4 về 1 |
59 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 43,93,48,98 | Không về | |
60 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 96,46,91,41 | 91 | 4 về 1 |
61 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 61,11,66,16 | Không về | |
62 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 80,30,85,35 | 80,85 | 4 về 2 |
63 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 17,67,12,62 | 12,12 | 4 về 2 |
64 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 30,80,35,85 | 35 | 4 về 1 |
65 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 93,43,98,48 | 43 | 4 về 1 |
66 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 30,80,35,85 | 35,85 | 4 về 2 |
67 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 18,68,13,63 | Không về | |
68 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 06,56,01,51 | Không về | |
69 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 87,37,82,32 | 37,82 | 4 về 2 |
70 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 16,66,11,61 | 16 | 4 về 1 |
71 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 42,92,47,97 | 42 | 4 về 1 |
72 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 74,24,79,29 | 29 | 4 về 1 |
73 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 47,97,42,92 | 47,97,42,92 | 4 về 4 |
74 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 11,61,16,66 | Không về | |
75 | 08/11/2020-CN | 46411 | 72709 | 56,06,51,01 | 56,51 | 4 về 2 |
76 | 07/11/2020-T7 | 00356 | 90783 | 71,21,76,26 | 26 | 4 về 1 |
77 | 06/11/2020-T6 | 44571 | 02894 | 25,75,20,70 | Không về | |
78 | 05/11/2020-T5 | 96225 | 12416 | 21,71,26,76 | Không về | |
79 | 04/11/2020-T4 | 16921 | 25081 | 18,68,13,63 | 18 | 4 về 1 |
80 | 03/11/2020-T3 | 53818 | 63246 | 61,11,66,16 | 66 | 4 về 1 |
81 | 02/11/2020-T2 | 32461 | 86683 | 59,09,54,04 | 09,09,09,54 | 4 về 4 |
82 | 01/11/2020-CN | 97059 | 75778 | 10,60,15,65 | 65 | 4 về 1 |
83 | 31/10/2020-T7 | 92610 | 91294 | 83,33,88,38 | 33,88,88 | 4 về 3 |
84 | 30/10/2020-T6 | 57483 | 33678 | 36,86,31,81 | 31,81,81,81 | 4 về 4 |
85 | 29/10/2020-T5 | 33136 | 01585 | 07,57,02,52 | 07 | 4 về 1 |
86 | 28/10/2020-T4 | 07707 | 37394 | 38,88,33,83 | 38,88,83 | 4 về 3 |
87 | 27/10/2020-T3 | 45538 | 70385 | 46,96,41,91 | 46,41,91 | 4 về 3 |
88 | 26/10/2020-T2 | 77946 | 90034 | 36,86,31,81 | 36,86,81,81 | 4 về 4 |
89 | 25/10/2020-CN | 32436 | 67377 | 28,78,23,73 | Không về | |
90 | 24/10/2020-T7 | 43128 | 44563 | 25,75,20,70 | Không về | |
91 | 23/10/2020-T6 | 06125 | 02898 | 79,29,74,24 | 79,79,24,24 | 4 về 4 |
92 | 22/10/2020-T5 | 48879 | 43896 | 43,93,48,98 | 48 | 4 về 1 |
93 | 21/10/2020-T4 | 07043 | 44111 | 57,07,52,02 | 57,02 | 4 về 2 |
94 | 20/10/2020-T3 | 90157 | 49318 | 25,75,20,70 | 25,25,70 | 4 về 3 |
95 | 19/10/2020-T2 | 18225 | 46995 | 19,69,14,64 | 19,64 | 4 về 2 |
96 | 18/10/2020-CN | 62319 | 09060 | 69,19,64,14 | 19 | 4 về 1 |
97 | 17/10/2020-T7 | 99469 | 18769 | 08,58,03,53 | Không về | |
98 | 16/10/2020-T6 | 14408 | 28308 | 28,78,23,73 | Không về | |
99 | 15/10/2020-T5 | 62428 | 42840 | 16,66,11,61 | Không về | |
100 | 14/10/2020-T4 | 77616 | 85409 | 66,16,61,11 | 16,16 | 4 về 2 |
101 | 13/10/2020-T3 | 46266 | 06681 | 18,68,13,63 | 63 | 4 về 1 |
102 | 12/10/2020-T2 | 25618 | 70158 | 94,44,99,49 | Không về | |
103 | 11/10/2020-CN | 82094 | 58766 | 48,98,43,93 | Không về | |
104 | 10/10/2020-T7 | 52248 | 01993 | 41,91,46,96 | Không về | |
105 | 09/10/2020-T6 | 60541 | 68899 | 26,76,21,71 | 21,71 | 4 về 2 |
106 | 08/10/2020-T5 | 09726 | 69001 | 65,15,60,10 | Không về | |
107 | 07/10/2020-T4 | 19665 | 99139 | 65,15,60,10 | 65,15,15,15 | 4 về 4 |
108 | 06/10/2020-T3 | 34965 | 91685 | 23,73,28,78 | Không về | |
109 | 05/10/2020-T2 | 20823 | 08394 | 89,39,84,34 | Không về | |
110 | 04/10/2020-CN | 80489 | 60525 | 97,47,92,42 | 97,92 | 4 về 2 |
111 | 03/10/2020-T7 | 49797 | 35496 | 00,50,05,55 | Không về | |
112 | 02/10/2020-T6 | 99600 | 25157 | 18,68,13,63 | Không về | |
113 | 01/10/2020-T5 | 03418 | 94194 | 68,18,63,13 | 68,18,18,63 | 4 về 4 |
114 | 30/09/2020-T4 | 64268 | 90923 | 23,73,28,78 | 23,23 | 4 về 2 |
115 | 29/09/2020-T3 | 59323 | 12312 | 31,81,36,86 | 81,36 | 4 về 2 |
116 | 28/09/2020-T2 | 96331 | 53485 | 46,96,41,91 | 96 | 4 về 1 |
117 | 27/09/2020-CN | 37546 | 25331 | 69,19,64,14 | 69,64 | 4 về 2 |
118 | 26/09/2020-T7 | 17069 | 46324 | 18,68,13,63 | 68,13 | 4 về 2 |
119 | 25/09/2020-T6 | 98018 | 47391 | 82,32,87,37 | 37 | 4 về 1 |
120 | 24/09/2020-T5 | 87082 | 76056 | 11,61,16,66 | 61,66 | 4 về 2 |
121 | 23/09/2020-T4 | 97711 | 12267 | 86,36,81,31 | 86,36,31 | 4 về 3 |
Tổng: 480 về 155 (tỷ lệ 32%) |