Thống kê tần suất ghép tổng KQXS Miền Bắc là thống kê ghép vòng tổng 2 số đầu và tổng 2 số cuối của giải nhất và giải đặc biệt ngày hôm qua để dự đoán cho ngày hôm nay.
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2021-T5 | 63,36,62,26,93,39,92,29 | Chờ... | |||
2 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 55,00,51,15,45,54,41,14 | 55,00,15,45,41 | 8 về 5 |
3 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 15,51,12,21,35,53,32,23 | 21 | 8 về 1 |
4 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 03,30,00,55,43,34,40,04 | 04 | 8 về 1 |
5 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 33,88,39,93,03,30,09,90 | Không về | |
6 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 49,94,46,64,39,93,36,63 | 49,46,64 | 8 về 3 |
7 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 66,11,65,56,16,61,15,51 | 16 | 8 về 1 |
8 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 21,12,27,72,51,15,57,75 | 51 | 8 về 1 |
9 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 75,57,70,07,15,51,10,01 | Không về | |
10 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 53,35,58,85,73,37,78,87 | 53,53 | 8 về 2 |
11 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 29,92,29,92,09,90,09,90 | Không về | |
12 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 08,80,01,10,08,80,01,10 | 08,08 | 8 về 2 |
13 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 05,50,09,90,85,58,89,98 | 90,90 | 8 về 2 |
14 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 96,69,98,89,96,69,98,89 | 69,98,69,98 | 8 về 4 |
15 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 92,29,91,19,22,77,21,12 | Không về | |
16 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 05,50,09,90,35,53,39,93 | 53 | 8 về 1 |
17 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 61,16,64,46,61,16,64,46 | Không về | |
18 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 79,97,71,17,59,95,51,15 | 79,97,71,71,95,95,51 | 8 về 7 |
19 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 27,72,29,92,97,79,99,44 | 72,97 | 8 về 2 |
20 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 57,75,59,95,37,73,39,93 | 57,95 | 8 về 2 |
21 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 68,86,62,26,58,85,52,25 | 68,86,26,85,25 | 8 về 5 |
22 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 27,72,27,72,57,75,57,75 | 57,57 | 8 về 2 |
23 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 96,69,90,09,26,62,20,02 | Không về | |
24 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 78,87,75,57,98,89,95,59 | 87 | 8 về 1 |
25 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 31,13,37,73,81,18,87,78 | 18 | 8 về 1 |
26 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 85,58,89,98,55,00,59,95 | 58 | 8 về 1 |
27 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 91,19,90,09,51,15,50,05 | Không về | |
28 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 64,46,60,06,24,42,20,02 | Không về | |
29 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 86,68,86,68,66,11,66,11 | 66,66 | 8 về 2 |
30 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 95,59,98,89,45,54,48,84 | 95,98,98,98,48,48 | 8 về 6 |
31 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 90,09,93,39,20,02,23,32 | 90,02 | 8 về 2 |
32 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 92,29,91,19,62,26,61,16 | Không về | |
33 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 29,92,29,92,79,97,79,97 | Không về | |
34 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 90,09,94,49,90,09,94,49 | Không về | |
35 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 39,93,31,13,59,95,51,15 | 31,31,13 | 8 về 3 |
36 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 77,22,71,17,97,79,91,19 | 97,97 | 8 về 2 |
37 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 78,87,73,37,98,89,93,39 | Không về | |
38 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 92,29,97,79,32,23,37,73 | 97,97 | 8 về 2 |
39 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 85,58,82,28,05,50,02,20 | Không về | |
40 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 90,09,99,44,90,09,99,44 | 90,99,90,99 | 8 về 4 |
41 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 07,70,02,20,67,76,62,26 | 20,26,26 | 8 về 3 |
42 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 66,11,62,26,86,68,82,28 | 66,26,26,86 | 8 về 4 |
43 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 14,41,11,66,54,45,51,15 | 14,11 | 8 về 2 |
44 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 64,46,67,76,24,42,27,72 | 46,42 | 8 về 2 |
45 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 91,19,93,39,11,66,13,31 | 19,39,39,31 | 8 về 4 |
46 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 58,85,57,75,88,33,87,78 | 58,58,85,57,87 | 8 về 5 |
47 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 46,64,48,84,56,65,58,85 | 84,56,85 | 8 về 3 |
48 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 42,24,40,04,32,23,30,03 | 24,24,04 | 8 về 3 |
49 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 15,51,12,21,25,52,22,77 | 15 | 8 về 1 |
50 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 76,67,75,57,86,68,85,58 | 76,57,85,85 | 8 về 4 |
51 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 18,81,19,91,78,87,79,97 | 19,78,78,87,87 | 8 về 5 |
52 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 58,85,51,15,48,84,41,14 | 58,58,84 | 8 về 3 |
53 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 10,01,14,41,50,05,54,45 | 01,41,45 | 8 về 3 |
54 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 14,41,14,41,04,40,04,40 | Không về | |
55 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 54,45,57,75,84,48,87,78 | 57,84 | 8 về 2 |
56 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 55,00,59,95,85,58,89,98 | 95,85,98 | 8 về 3 |
57 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 93,39,97,79,93,39,97,79 | Không về | |
58 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 70,07,71,17,00,55,01,10 | 00 | 8 về 1 |
59 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 04,40,07,70,74,47,77,22 | 74 | 8 về 1 |
60 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 73,37,78,87,53,35,58,85 | 73,78,78,58 | 8 về 4 |
61 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 23,32,21,12,73,37,71,17 | 23,71 | 8 về 2 |
62 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 15,51,12,21,85,58,82,28 | 85,82 | 8 về 2 |
63 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 85,58,84,48,85,58,84,48 | 48,48 | 8 về 2 |
64 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 63,36,63,36,33,88,33,88 | 63,63,88,88 | 8 về 4 |
65 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 05,50,05,50,25,52,25,52 | 05,05,05,05 | 8 về 4 |
66 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 58,85,53,35,38,83,33,88 | 85,35 | 8 về 2 |
67 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 36,63,34,43,96,69,94,49 | 43,96,94 | 8 về 3 |
68 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 06,60,00,55,66,11,60,06 | Không về | |
69 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 62,26,64,46,52,25,54,45 | 64,64,46,45 | 8 về 4 |
70 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 87,78,89,98,77,22,79,97 | 87,89,22,79 | 8 về 4 |
71 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 12,21,11,66,62,26,61,16 | 16 | 8 về 1 |
72 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 00,55,01,10,10,01,11,66 | 11,66 | 8 về 2 |
73 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 27,72,23,32,17,71,13,31 | 71 | 8 về 1 |
74 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 09,90,09,90,29,92,29,92 | Không về | |
75 | 08/11/2020-CN | 46411 | 72709 | 09,90,01,10,19,91,11,66 | 09,91,11,66 | 8 về 4 |
76 | 07/11/2020-T7 | 00356 | 90783 | 82,28,83,38,82,28,83,38 | 83,83 | 8 về 2 |
77 | 06/11/2020-T6 | 44571 | 02894 | 53,35,57,75,73,37,77,22 | Không về | |
78 | 05/11/2020-T5 | 96225 | 12416 | 77,22,79,97,37,73,39,93 | Không về | |
79 | 04/11/2020-T4 | 16921 | 25081 | 89,98,80,08,99,44,90,09 | 98 | 8 về 1 |
80 | 03/11/2020-T3 | 53818 | 63246 | 54,45,51,15,74,47,71,17 | 45,15 | 8 về 2 |
81 | 02/11/2020-T2 | 32461 | 86683 | 62,26,65,56,42,24,45,54 | 54 | 8 về 1 |
82 | 01/11/2020-CN | 97059 | 75778 | 10,01,13,31,10,01,13,31 | 01,01 | 8 về 2 |
83 | 31/10/2020-T7 | 92610 | 91294 | 26,62,25,52,16,61,15,51 | 62,52,16,61,15 | 8 về 5 |
84 | 30/10/2020-T6 | 57483 | 33678 | 61,16,63,36,91,19,93,39 | 63 | 8 về 1 |
85 | 29/10/2020-T5 | 33136 | 01585 | 70,07,73,37,70,07,73,37 | 07,07 | 8 về 2 |
86 | 28/10/2020-T4 | 07707 | 37394 | 97,79,93,39,17,71,13,31 | 13 | 8 về 1 |
87 | 27/10/2020-T3 | 45538 | 70385 | 49,94,47,74,09,90,07,70 | Không về | |
88 | 26/10/2020-T2 | 77946 | 90034 | 53,35,54,45,93,39,94,49 | 53,54 | 8 về 2 |
89 | 25/10/2020-CN | 32436 | 67377 | 78,87,79,97,08,80,09,90 | Không về | |
90 | 24/10/2020-T7 | 43128 | 44563 | 62,26,67,76,72,27,77,22 | 26 | 8 về 1 |
91 | 23/10/2020-T6 | 06125 | 02898 | 27,72,25,52,67,76,65,56 | 25,65 | 8 về 2 |
92 | 22/10/2020-T5 | 48879 | 43896 | 78,87,72,27,78,87,72,27 | 78,72,78,72 | 8 về 4 |
93 | 21/10/2020-T4 | 07043 | 44111 | 93,39,99,44,23,32,29,92 | 99 | 8 về 1 |
94 | 20/10/2020-T3 | 90157 | 49318 | 90,09,94,49,70,07,74,47 | 94,70 | 8 về 2 |
95 | 19/10/2020-T2 | 18225 | 46995 | 89,98,86,68,09,90,06,60 | 09,90 | 8 về 2 |
96 | 18/10/2020-CN | 62319 | 09060 | 89,98,85,58,59,95,55,00 | 00,00 | 8 về 2 |
97 | 17/10/2020-T7 | 99469 | 18769 | 50,05,58,85,80,08,88,33 | 33 | 8 về 1 |
98 | 16/10/2020-T6 | 14408 | 28308 | 86,68,84,48,06,60,04,40 | 04,04,40 | 8 về 3 |
99 | 15/10/2020-T5 | 62428 | 42840 | 43,34,49,94,73,37,79,97 | 34,34,79,79 | 8 về 4 |
100 | 14/10/2020-T4 | 77616 | 85409 | 06,60,09,90,26,62,29,92 | 60,09,26,26,62,62 | 8 về 6 |
101 | 13/10/2020-T3 | 46266 | 06681 | 77,22,73,37,97,79,93,39 | 22 | 8 về 1 |
102 | 12/10/2020-T2 | 25618 | 70158 | 03,30,02,20,33,88,32,23 | 03,20,33 | 8 về 3 |
103 | 11/10/2020-CN | 82094 | 58766 | 71,17,72,27,21,12,22,77 | 72,12 | 8 về 2 |
104 | 10/10/2020-T7 | 52248 | 01993 | 64,46,68,86,54,45,58,85 | 86 | 8 về 1 |
105 | 09/10/2020-T6 | 60541 | 68899 | 95,59,91,19,85,58,81,18 | Không về | |
106 | 08/10/2020-T5 | 09726 | 69001 | 08,80,02,20,18,81,12,21 | 21 | 8 về 1 |
107 | 07/10/2020-T4 | 19665 | 99139 | 70,07,73,37,10,01,13,31 | 70 | 8 về 1 |
108 | 06/10/2020-T3 | 34965 | 91685 | 28,82,23,32,58,85,53,35 | 85,53,53,35 | 8 về 4 |
109 | 05/10/2020-T2 | 20823 | 08394 | 86,68,87,78,76,67,77,22 | 87,78,76,77,22 | 8 về 5 |
110 | 04/10/2020-CN | 80489 | 60525 | 38,83,35,53,68,86,65,56 | 68 | 8 về 1 |
111 | 03/10/2020-T7 | 49797 | 35496 | 87,78,82,28,07,70,02,20 | 70 | 8 về 1 |
112 | 02/10/2020-T6 | 99600 | 25157 | 33,88,33,88,93,39,93,39 | 93,93 | 8 về 2 |
113 | 01/10/2020-T5 | 03418 | 94194 | 09,90,05,50,49,94,45,54 | 90,94 | 8 về 2 |
114 | 30/09/2020-T4 | 64268 | 90923 | 43,34,43,34,53,35,53,35 | 43,43,53,53 | 8 về 4 |
115 | 29/09/2020-T3 | 59323 | 12312 | 58,85,53,35,48,84,43,34 | 48 | 8 về 1 |
116 | 28/09/2020-T2 | 96331 | 53485 | 07,70,04,40,07,70,04,40 | 04,04 | 8 về 2 |
117 | 27/09/2020-CN | 37546 | 25331 | 80,08,86,68,50,05,56,65 | 08,86,86,68,50 | 8 về 5 |
118 | 26/09/2020-T7 | 17069 | 46324 | 71,17,70,07,91,19,90,09 | 91 | 8 về 1 |
119 | 25/09/2020-T6 | 98018 | 47391 | 53,35,51,15,03,30,01,10 | 15,01,01 | 8 về 3 |
120 | 24/09/2020-T5 | 87082 | 76056 | 63,36,63,36,23,32,23,32 | Không về | |
121 | 23/09/2020-T4 | 97711 | 12267 | 50,05,55,00,40,04,45,54 | Không về | |
Tổng: 960 về 240 (tỷ lệ 25%) |