Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,3,0,2,7,5,8 ) - Càng 3 ( 7,2,6,4,8,3,1 ) - Về chạm ( 9,6,3,4,5,7,2 ) - Về tổng (8,3,6,9,0,4,1)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 3,0,4,7,2,5,8 ) - Càng 3 ( 2,6,4,7,8,1,3 ) - Về chạm ( 9,3,7,6,5,1,8 ) - Về tổng (3,4,9,0,6,8,1)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 0,3,4,2,7,8,9 ) - Càng 3 ( 4,6,7,1,3,5,8 ) - Về chạm ( 3,6,7,0,5,1,9 ) - Về tổng (3,0,6,2,4,8,9)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 0,4,3,1,2,5,7 ) - Càng 3 ( 3,4,6,1,7,5,0 ) - Về chạm ( 6,0,3,7,1,5,8 ) - Về tổng (3,8,4,0,1,2,5)
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Càng 4 | Càng 3 | Chạm | Tổng | Khả năng về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12-CN | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Chờ... | ||
2 | 07/12-T7 | 44474 | 19969 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 474 |
3 | 06/12-T6 | 60351 | 59594 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0351 |
4 | 05/12-T5 | 82300 | 01356 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
5 | 04/12-T4 | 34086 | 56378 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 086 |
6 | 03/12-T3 | 67746 | 31498 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7746 |
7 | 02/12-T2 | 83662 | 64347 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3662 |
8 | 01/12-CN | 24735 | 50844 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 735 |
9 | 30/11-T7 | 93376 | 06046 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3376 |
10 | 29/11-T6 | 30676 | 10079 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0676 |
11 | 28/11-T5 | 85330 | 00116 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
12 | 27/11-T4 | 74465 | 51047 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 465 |
13 | 26/11-T3 | 89664 | 63847 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 664 |
14 | 25/11-T2 | 74580 | 26464 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 80 |
15 | 24/11-CN | 92630 | 16012 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
16 | 23/11-T7 | 18720 | 21042 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
17 | 22/11-T6 | 11481 | 34689 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1481 |
18 | 21/11-T5 | 83457 | 36123 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3457 |
19 | 20/11-T4 | 31634 | 98485 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1634 |
20 | 19/11-T3 | 25213 | 61681 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
21 | 18/11-T2 | 22493 | 67415 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
22 | 17/11-CN | 10805 | 05294 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0805 |
23 | 16/11-T7 | 60592 | 73990 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
24 | 15/11-T6 | 60131 | 13158 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
25 | 14/11-T5 | 66780 | 39213 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6780 |
26 | 13/11-T4 | 28576 | 07587 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 76 |
27 | 12/11-T3 | 93196 | 91720 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3196 |
28 | 11/11-T2 | 17108 | 36646 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7108 |
29 | 10/11-CN | 40167 | 34422 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0167 |
30 | 09/11-T7 | 81313 | 71672 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
31 | 08/11-T6 | 48543 | 43216 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 43 |
32 | 07/11-T5 | 47813 | 11086 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
33 | 06/11-T4 | 53346 | 90049 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3346 |
34 | 05/11-T3 | 91426 | 15127 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1426 |
35 | 04/11-T2 | 29274 | 96086 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 74 |
36 | 03/11-CN | 68475 | 08718 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 8475 |
37 | 02/11-T7 | 19777 | 94918 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 777 |
38 | 01/11-T6 | 37693 | 72666 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
39 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7865 |
40 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 8897 |
41 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0458 |
42 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0427 |
43 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3819 |
44 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 97 |
45 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 12 |
46 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0615 |
47 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7641 |
48 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
49 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
50 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2751 |
51 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
52 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 72 |
53 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 109 |
54 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 55 |
55 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 179 |
56 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
57 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 64 |
58 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3763 |
59 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 36 |
60 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 51 |
61 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 19 |
Tổng: 60 Ngày - Về 45 Ngày - Không về 16 ngày (tỷ lệ 75%) |