Công cụ TẠO dàn đặc biệt

Chọn số ngày hiện thị Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập chạm đặc biệt Nhập tổng đặc biệt

Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,7,3,0,1,2,5 ) - Càng 3 ( 6,1,2,7,9,0,4 ) - Về chạm ( 9,8,3,5,4,0,6 ) - Về tổng (3,9,6,4,8,2,0)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,7,3,1,2,0,5 ) - Càng 3 ( 1,6,7,9,2,0,3 ) - Về chạm ( 0,3,9,4,5,6,8 ) - Về tổng (3,9,6,4,2,8,1)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,1,4,0,2,3,6 ) - Càng 3 ( 1,6,4,7,3,9,0 ) - Về chạm ( 6,8,0,3,4,5,9 ) - Về tổng (3,6,8,9,2,4,1)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,0,2,7,3,6,8 ) - Càng 3 ( 6,3,0,1,2,4,7 ) - Về chạm ( 4,0,5,6,9,2,8 ) - Về tổng (3,6,8,1,2,4,5)

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3ChạmTổngKhả năng về Trạng thái
1 10/07-T5 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Chờ...
2 09/07-T4 62659 55447 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2659
3 08/07-T3 34679 48422 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 679
4 07/07-T2 66256 10677 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 56
5 06/07-CN 51105 96859 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1105
6 05/07-T7 18512 82142 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 12
7 04/07-T6 63315 77119 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3315
8 03/07-T5 44369 91816 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 369
9 02/07-T4 85644 58387 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 644
10 01/07-T3 77818 91286 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7818
11 30/06-T2 90207 34751 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 07
12 29/06-CN 53368 89571 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3368
13 28/06-T7 44194 43124 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 194
14 27/06-T6 69862 91461 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 862
15 26/06-T5 18703 94526 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
16 25/06-T4 94736 47686 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 736
17 24/06-T3 90034 01365 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0034
18 23/06-T2 52157 17221 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2157
19 22/06-CN 27301 84414 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
20 21/06-T7 04603 64170 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
21 20/06-T6 04906 11193 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 06
22 19/06-T5 76288 25710 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 88
23 18/06-T4 10682 58391 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0682
24 17/06-T3 10724 34039 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0724
25 16/06-T2 12456 41669 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2456
26 15/06-CN 32099 22776 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2099
27 14/06-T7 59044 47746 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 044
28 13/06-T6 90402 05768 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
29 12/06-T5 37649 42991 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7649
30 11/06-T4 57457 45535 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7457
31 10/06-T3 11139 95413 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
32 09/06-T2 23488 96936 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3488
33 08/06-CN 67490 78576 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7490
34 07/06-T7 67142 07086 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7142
35 06/06-T6 44792 03608 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
36 05/06-T5 81062 00435 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1062
37 04/06-T4 37921 32098 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 21
38 03/06-T3 61194 47634 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1194
39 02/06-T2 74268 58360 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 68
40 01/06-CN 55139 20690 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
41 31/05-T7 98585 98551 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 85
42 30/05-T6 75476 65206 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 476
43 29/05-T5 76901 49334 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
44 28/05-T4 27634 95953 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7634
45 27/05-T3 93735 84193 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3735
46 26/05-T2 96768 01088 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6768
47 25/05-CN 64435 76145 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 435
48 24/05-T7 87064 25478 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7064
49 23/05-T6 93358 38874 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3358
50 22/05-T5 61905 23990 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 05
51 21/05-T4 01318 91175 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1318
52 20/05-T3 71157 32908 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1157
53 19/05-T2 00132 97630 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
54 18/05-CN 21263 35824 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 63
55 17/05-T7 81936 31605 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 36
56 16/05-T6 27987 50566 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 87
57 15/05-T5 92768 04468 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2768
58 14/05-T4 70130 95232 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
59 13/05-T3 53609 93499 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3609
60 12/05-T2 62640 14561 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
61 11/05-CN 00177 52567 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0177
Tổng: 60 Ngày - Về 49 Ngày - Không về 12 ngày (tỷ lệ 81%)