Công cụ TẠO dàn đặc biệt

Chọn số ngày hiện thị Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập chạm đặc biệt Nhập tổng đặc biệt

Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,8,1,3,4,5,6 ) - Càng 3 ( 3,9,2,6,1,4,7 ) - Về chạm ( 3,4,7,1,6,5,0 ) - Về tổng (7,3,2,5,4,1,8)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 8,7,1,9,5,3,2 ) - Càng 3 ( 3,2,6,9,1,4,5 ) - Về chạm ( 3,4,6,1,7,0,5 ) - Về tổng (7,3,1,2,4,8,0)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,8,9,1,5,0,2 ) - Càng 3 ( 3,6,2,9,4,8,1 ) - Về chạm ( 4,3,6,7,0,1,9 ) - Về tổng (7,0,6,1,3,2,5)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,8,9,1,2,5,6 ) - Càng 3 ( 3,6,0,2,4,9,1 ) - Về chạm ( 3,4,2,5,9,0,1 ) - Về tổng (6,7,5,8,9,1,2)

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3ChạmTổngKhả năng về Trạng thái
1 19/03-T3 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Chờ...
2 18/03-T2 78723 05913 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
3 17/03-CN 39399 50264 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 399
4 16/03-T7 05667 42692 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 667
5 15/03-T6 12334 51885 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2334
6 14/03-T5 69169 64118 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 169
7 13/03-T4 91753 54579 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1753
8 12/03-T3 00212 02044 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 12
9 11/03-T2 68333 15214 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
10 10/03-CN 98352 69888 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8352
11 09/03-T7 97041 66285 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7041
12 08/03-T6 71307 20243 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1307
13 07/03-T5 03047 58941 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3047
14 06/03-T4 32939 48545 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
15 05/03-T3 87122 64388 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
16 04/03-T2 58535 12691 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 35
17 03/03-CN 17632 94774 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
18 02/03-T7 77433 74982 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
19 01/03-T6 71961 83331 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 61
20 29/02-T5 39648 89254 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 648
21 28/02-T4 77645 06477 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7645
22 27/02-T3 36209 22265 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 09
23 26/02-T2 27234 61620 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 34
24 25/02-CN 15545 85710 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 45
25 24/02-T7 57333 81369 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
26 23/02-T6 16053 88635 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6053
27 22/02-T5 82488 52311 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2488
28 21/02-T4 99937 73548 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 37
29 20/02-T3 57406 97758 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7406
30 19/02-T2 75801 19995 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
31 18/02-CN 39903 64007 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
32 17/02-T7 58294 03133 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 94
33 16/02-T6 34864 00693 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 864
34 15/02-T5 48331 33214 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
35 14/02-T4 17670 67840 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7670
36 13/02-T3 39100 22276 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
37 12/02-T2 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
38 11/02-CN 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
39 10/02-T7 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
40 09/02-T6 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
41 08/02-T5 85852 17339 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 852
42 07/02-T4 67384 41504 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7384
43 06/02-T3 91267 65567 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 67
44 05/02-T2 69876 47161 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 876
45 04/02-CN 13300 06268 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
46 03/02-T7 33389 80369 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3389
47 02/02-T6 28174 06876 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8174
48 01/02-T5 87444 41182 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7444
49 31/01-T4 47666 58427 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7666
50 30/01-T3 08524 80556 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 24
51 29/01-T2 75346 98171 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 346
52 28/01-CN 68274 93911 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 74
53 27/01-T7 61579 32521 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 79
54 26/01-T6 20347 29197 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0347
55 25/01-T5 77375 14114 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7375
56 24/01-T4 61661 38229 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1661
57 23/01-T3 87441 45966 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7441
58 22/01-T2 36910 79118 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
59 21/01-CN 45819 88820 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 819
60 20/01-T7 70964 63165 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 64
61 19/01-T6 14609 36645 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 609
Tổng: 56 Ngày - Về 43 Ngày - Không về 18 ngày (tỷ lệ 76%)