Công cụ TẠO dàn đặc biệt

Chọn số ngày hiện thị Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập chạm đặc biệt Nhập tổng đặc biệt

Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 6,3,8,0,5,9,1 ) - Càng 3 ( 9,2,7,8,3,1,4 ) - Về chạm ( 6,2,1,8,0,3,5 ) - Về tổng (6,4,2,3,7,5,8)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 6,5,8,2,0,3,9 ) - Càng 3 ( 7,9,1,2,8,3,6 ) - Về chạm ( 2,8,6,1,0,7,3 ) - Về tổng (6,4,2,3,5,7,8)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 2,3,6,0,5,9,1 ) - Càng 3 ( 7,1,2,8,9,3,6 ) - Về chạm ( 2,8,6,7,0,1,3 ) - Về tổng (2,3,5,4,6,7,0)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 3,6,2,1,5,9,0 ) - Càng 3 ( 7,3,1,9,2,5,6 ) - Về chạm ( 2,6,0,5,7,8,1 ) - Về tổng (4,5,2,3,6,1,7)

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3ChạmTổngKhả năng về Trạng thái
1 26/09-T3 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Chờ...
2 25/09-T2 68779 71548 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8779
3 24/09-CN 62778 20839 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2778
4 23/09-T7 76922 99878 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
5 22/09-T6 22714 66480 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2714
6 21/09-T5 52566 34841 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 66
7 20/09-T4 40303 10239 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
8 19/09-T3 50925 75781 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 25
9 18/09-T2 43104 28261 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
10 17/09-CN 22365 80585 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2365
11 16/09-T7 11724 98298 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1724
12 15/09-T6 13720 08293 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
13 14/09-T5 59722 39954 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
14 13/09-T4 56650 37406 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6650
15 12/09-T3 73132 07023 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
16 11/09-T2 63768 07404 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3768
17 10/09-CN 35902 31314 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
18 09/09-T7 35252 16451 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 52
19 08/09-T6 13676 24740 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3676
20 07/09-T5 49956 86503 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 56
21 06/09-T4 15269 98469 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 69
22 05/09-T3 06367 75549 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6367
23 04/09-T2 08811 37863 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8811
24 03/09-CN 31186 04843 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1186
25 02/09-T7 06380 98000 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6380
26 01/09-T6 61379 79008 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1379
27 31/08-T5 73040 49951 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
28 30/08-T4 76551 15711 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 51
29 29/08-T3 49278 26681 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 78
30 28/08-T2 83185 32479 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3185
31 27/08-CN 18448 73829 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8448
32 26/08-T7 94958 14322 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 58
33 25/08-T6 82843 23348 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2843
34 24/08-T5 57973 56968 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 73
35 23/08-T4 63734 45494 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 3734
36 22/08-T3 60279 20329 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 79
37 21/08-T2 27221 79939 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 21
38 20/08-CN 92009 83433 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2009
39 19/08-T7 41830 58636 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
40 18/08-T6 47887 39986 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 7887
41 17/08-T5 79186 32553 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 186
42 16/08-T4 82019 43465 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2019
43 15/08-T3 41861 12901 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 1861
44 14/08-T2 16893 11401 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
45 13/08-CN 84528 96875 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 28
46 12/08-T7 06848 28684 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6848
47 11/08-T6 90299 36308 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 99
48 10/08-T5 25102 39262 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
49 09/08-T4 59261 27636 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 61
50 08/08-T3 80766 27080 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 0766
51 07/08-T2 08672 20246 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8672
52 06/08-CN 74923 73722 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
53 05/08-T7 45710 36358 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
54 04/08-T6 56177 48747 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 6177
55 03/08-T5 80288 61964 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 88
56 02/08-T4 88137 71298 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 8137
57 01/08-T3 04430 18971 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số Không về
58 31/07-T2 72615 73596 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 2615
59 30/07-CN 55741 43813 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 741
60 29/07-T7 69358 70140 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 358
61 28/07-T6 40915 79375 0,2,7,8,3,1,6 7,0,1,3,4,8,6 1,4,8,7,9,6,5 6,8,5,9,3,7,0 79 số về đề 15
Tổng: 60 Ngày - Về 46 Ngày - Không về 15 ngày (tỷ lệ 76%)