Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,3,2,0,5,9,7 ) - Càng 3 ( 2,7,0,8,9,6,3 ) - Về chạm ( 9,2,4,3,5,8,6 ) - Về tổng (0,8,3,6,9,4,7)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,2,3,0,5,7,9 ) - Càng 3 ( 2,7,6,8,9,0,1 ) - Về chạm ( 9,2,4,8,5,1,3 ) - Về tổng (8,6,9,0,3,4,7)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 3,4,2,5,0,7,1 ) - Càng 3 ( 2,6,7,9,0,1,8 ) - Về chạm ( 9,1,3,5,4,8,2 ) - Về tổng (9,6,3,0,8,4,5)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 3,2,6,4,7,0,1 ) - Càng 3 ( 2,9,1,0,7,8,5 ) - Về chạm ( 1,3,9,0,4,5,6 ) - Về tổng (3,9,6,0,4,1,2)
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Càng 4 | Càng 3 | Chạm | Tổng | Khả năng về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/10-T7 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Chờ... | ||
2 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 12 |
3 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0615 |
4 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7641 |
5 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
6 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
7 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2751 |
8 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
9 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 72 |
10 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 109 |
11 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 55 |
12 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 179 |
13 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
14 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 64 |
15 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3763 |
16 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 36 |
17 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 51 |
18 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 19 |
19 | 08/10-T3 | 87980 | 17674 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 80 |
20 | 07/10-T2 | 43249 | 33204 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 49 |
21 | 06/10-CN | 82858 | 76634 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2858 |
22 | 05/10-T7 | 33083 | 50480 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
23 | 04/10-T6 | 03304 | 01380 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
24 | 03/10-T5 | 41294 | 56950 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 94 |
25 | 02/10-T4 | 31163 | 27599 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1163 |
26 | 01/10-T3 | 94079 | 60866 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 079 |
27 | 30/09-T2 | 18840 | 19728 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
28 | 29/09-CN | 76086 | 05076 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6086 |
29 | 28/09-T7 | 59119 | 33419 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 119 |
30 | 27/09-T6 | 16218 | 03241 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 18 |
31 | 26/09-T5 | 03027 | 69240 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3027 |
32 | 25/09-T4 | 77286 | 14836 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 86 |
33 | 24/09-T3 | 84645 | 57287 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 645 |
34 | 23/09-T2 | 65018 | 79495 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 018 |
35 | 22/09-CN | 45889 | 86619 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 889 |
36 | 21/09-T7 | 57917 | 98254 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 17 |
37 | 20/09-T6 | 63557 | 25777 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 57 |
38 | 19/09-T5 | 58298 | 26309 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 98 |
39 | 18/09-T4 | 61497 | 96473 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 1497 |
40 | 17/09-T3 | 50435 | 38764 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0435 |
41 | 16/09-T2 | 65799 | 04320 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 799 |
42 | 15/09-CN | 90238 | 27464 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
43 | 14/09-T7 | 04332 | 91586 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
44 | 13/09-T6 | 50628 | 85767 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0628 |
45 | 12/09-T5 | 12759 | 32594 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2759 |
46 | 11/09-T4 | 65697 | 87798 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 697 |
47 | 10/09-T3 | 08694 | 96708 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 8694 |
48 | 09/09-T2 | 62656 | 60778 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2656 |
49 | 08/09-CN | 05509 | 39709 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 09 |
50 | 07/09-T7 | 03764 | 43150 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3764 |
51 | 06/09-T6 | 48942 | 63863 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 42 |
52 | 05/09-T5 | 60899 | 54397 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0899 |
53 | 04/09-T4 | 84635 | 26865 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 635 |
54 | 03/09-T3 | 81211 | 67918 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 11 |
55 | 02/09-T2 | 17798 | 97846 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7798 |
56 | 01/09-CN | 34925 | 02829 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 25 |
57 | 31/08-T7 | 82114 | 91818 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2114 |
58 | 30/08-T6 | 23796 | 73370 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3796 |
59 | 29/08-T5 | 84242 | 65446 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 42 |
60 | 28/08-T4 | 79623 | 19751 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
61 | 27/08-T3 | 03880 | 57089 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3880 |
Tổng: 60 Ngày - Về 50 Ngày - Không về 11 ngày (tỷ lệ 83%) |