Sổ loto VIP KQXS Miền Bắc là sổ tay thống kê tỷ lệ về được tính theo % tổng hợp tất cả các cầu. Chúng tôi dùng các công thức để tính điểm cho 1 con số ngày hôm đó và đưa ra tỷ lệ sẽ về theo %.Công cụ này đang trong giai đoạn thử nghiệm - Max 6 điểm và Min là 0 điểm - Công thức chấm là dựa vào tỷ lệ hay về để đưa ra được 1 điểm cho từng thống kê

Sổ loto VIP chấm điểm từng con Loto ngày 06/12

LotoNămThángNgàyThứNgày chưa vềKhông vềVề liên tiếpNhịpNháyTổng
00 51 1/2 6/1 4/7 2 1 đ 0 ngày 1 7-0đ 3 điểm
01 55 0/2 10/1 5/8 4 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 2 điểm
02 52 1/2 8/1 5/7 6 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 3 điểm
03 52 1/2 8/1 7/7 9 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 3 điểm
04 51 0/2 11/1 9/7 1 1 đ 0 ngày 2 6-0đ 4 điểm
05 40 0/1 4/1 5/5 1 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 3 điểm
06 49 1/2 10/1 8/6 2 1 đ 0 ngày 2 3-0đ 4 điểm
07 57 1/1 7/1 7/8 7 1 đ 0 ngày 1 8-0đ 4 điểm
08 39 3/1 5/1 7/5 2 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 4 điểm
09 52 2/2 10/1 6/7 4 1 đ 0 ngày 1 7-0đ 4 điểm
10 47 0/1 10/1 5/7 14 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 2 điểm
11 58 0/2 8/1 9/8 6 1 đ 0 ngày 1 7-0đ 4 điểm
12 56 2/2 9/1 11/7 2 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 5 điểm
13 58 1/1 7/1 7/8 5 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 3 điểm
14 52 1/1 8/1 11/6 2 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
15 53 2/2 8/1 3/8 4 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 4 điểm
16 64 2/2 11/1 12/8 7 1 đ 0 ngày 0 10-1đ 5 điểm
17 40 0/1 8/1 7/5 10 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
18 51 0/2 7/1 12/6 8 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 3 điểm
19 55 4/2 9/1 8/7 2 1 đ 0 ngày 0 10-0đ 4 điểm
20 52 3/1 7/1 9/7 3 1 đ 0 ngày 2 6-0đ 5 điểm
21 51 1/2 8/1 5/7 1 1 đ 0 ngày 1 7-0đ 3 điểm
22 66 0/2 8/1 10/9 2 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 3 điểm
23 63 1/2 12/1 3/10 5 1 đ 0 ngày 1 8-0đ 3 điểm
24 50 1/2 7/1 10/6 1 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 3 điểm
25 50 3/2 10/1 9/6 6 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 4 điểm
26 61 3/2 8/1 12/8 4 1 đ 0 ngày 1 7-0đ 5 điểm
27 48 1/1 5/1 11/6 6 1 đ 0 ngày 0 6-1đ 5 điểm
28 46 2/1 5/1 8/6 3 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
29 56 1/2 12/1 7/8 2 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 2 điểm
30 41 0/2 5/1 10/5 4 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 4 điểm
31 40 1/2 3/1 7/5 1 1 đ 0 ngày 1 3-0đ 4 điểm
32 62 3/2 14/1 9/8 3 1 đ 0 ngày 0 9-0đ 4 điểm
33 44 1/2 10/1 4/6 11 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 2 điểm
34 36 1/1 4/1 8/4 1 1 đ 0 ngày 1 2-0đ 5 điểm
35 55 3/2 5/1 9/7 3 1 đ 0 ngày 2 2-0đ 5 điểm
36 64 3/2 6/1 9/9 1 1 đ 0 ngày 4 5-0đ 5 điểm
37 52 2/2 10/1 9/7 2 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 4 điểm
38 42 1/1 4/1 3/6 3 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 3 điểm
39 64 0/2 8/1 9/9 6 1 đ 0 ngày 0 9-0đ 3 điểm
40 43 1/1 7/1 5/6 3 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 3 điểm
41 50 1/2 11/1 6/7 18 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 2 điểm
42 49 0/2 10/1 11/6 10 1 đ 0 ngày 0 4-1đ 4 điểm
43 52 2/1 7/1 9/7 2 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 4 điểm
44 46 4/1 9/1 9/6 6 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 4 điểm
45 54 0/2 12/1 8/7 8 1 đ 0 ngày 0 4-1đ 4 điểm
46 57 1/2 10/1 5/8 1 1 đ 0 ngày 3 6-0đ 3 điểm
47 49 1/2 6/1 6/7 5 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 2 điểm
48 48 2/2 7/1 8/6 1 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 4 điểm
49 54 2/1 11/1 2/8 2 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 3 điểm
50 50 2/2 10/1 10/6 1 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 4 điểm
51 32 0/1 4/0 7/4 1 1 đ 0 ngày 1 1-0đ 4 điểm
52 50 3/2 5/1 10/6 1 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 4 điểm
53 54 3/2 8/1 7/7 2 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 5 điểm
54 48 5/1 7/1 9/6 11 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 4 điểm
55 51 2/1 9/1 4/7 6 1 đ 0 ngày 1 6-0đ 4 điểm
56 48 1/1 9/1 6/7 2 1 đ 0 ngày 2 4-0đ 4 điểm
57 44 4/2 7/1 6/6 4 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 5 điểm
58 47 2/2 6/1 6/6 1 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 4 điểm
59 66 6/2 16/1 14/8 1 1 đ 0 ngày 1 11-1đ 6 điểm
60 40 2/2 4/1 6/5 5 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 4 điểm
61 44 2/2 11/1 5/6 5 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
62 50 3/2 5/1 1/8 5 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 3 điểm
63 55 3/2 8/1 6/8 4 1 đ 0 ngày 0 9-0đ 3 điểm
64 51 3/1 8/1 5/7 2 1 đ 0 ngày 1 8-0đ 4 điểm
65 49 2/2 9/1 7/7 10 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 4 điểm
66 68 3/2 18/1 14/9 3 1 đ 0 ngày 0 10-0đ 4 điểm
67 46 3/2 6/1 4/7 1 1 đ 0 ngày 3 1-0đ 4 điểm
68 41 0/1 7/1 8/5 1 1 đ 0 ngày 0 3-0đ 3 điểm
69 56 2/2 8/1 6/8 2 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 3 điểm
70 48 2/2 10/1 3/7 3 1 đ 0 ngày 2 5-0đ 4 điểm
71 35 1/1 6/0 1/5 2 1 đ 0 ngày 1 4-0đ 4 điểm
72 71 3/2 7/2 12/9 5 1 đ 0 ngày 1 11-0đ 5 điểm
73 56 2/2 5/1 6/8 1 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 3 điểm
74 50 1/2 8/1 10/6 12 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
75 49 4/1 7/1 6/7 3 1 đ 0 ngày 1 2-0đ 4 điểm
76 62 2/2 9/1 11/8 3 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 4 điểm
77 47 1/2 7/1 9/6 1 1 đ 0 ngày 3 4-0đ 4 điểm
78 64 2/2 10/1 6/9 3 1 đ 0 ngày 1 8-0đ 4 điểm
79 49 3/2 12/1 3/7 3 1 đ 0 ngày 1 5-0đ 4 điểm
80 54 2/2 10/1 6/8 8 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 3 điểm
81 58 0/2 9/1 7/8 7 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 2 điểm
82 52 2/2 10/1 7/7 6 1 đ 0 ngày 0 8-0đ 4 điểm
83 45 3/1 10/1 2/7 1 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 3 điểm
84 50 2/1 9/1 10/6 1 1 đ 0 ngày 2 2-1đ 6 điểm
85 47 0/1 6/1 7/6 4 1 đ 0 ngày 0 4-0đ 3 điểm
86 58 2/2 5/1 8/8 3 1 đ 0 ngày 2 10-0đ 5 điểm
87 41 1/2 5/1 7/5 1 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 3 điểm
88 38 0/1 3/1 6/5 2 1 đ 0 ngày 0 2-0đ 3 điểm
89 61 0/2 12/1 8/8 5 1 đ 0 ngày 1 9-0đ 4 điểm
90 53 0/2 10/1 8/7 5 1 đ 0 ngày 1 3-0đ 4 điểm
91 34 0/1 5/0 4/5 9 1 đ 0 ngày 0 1-0đ 2 điểm
92 53 1/2 10/1 5/8 17 1 đ 0 ngày 0 5-0đ 2 điểm
93 37 1/1 5/1 6/5 4 1 đ 0 ngày 3 3-0đ 5 điểm
94 55 1/2 6/1 7/8 1 1 đ 0 ngày 0 6-0đ 2 điểm
95 41 0/1 9/1 6/5 1 1 đ 0 ngày 4 3-0đ 4 điểm
96 64 3/1 14/1 13/8 7 1 đ 0 ngày 0 7-0đ 4 điểm
97 58 1/2 5/1 11/7 2 1 đ 0 ngày 2 6-0đ 4 điểm
98 52 1/1 10/1 6/7 1 1 đ 0 ngày 2 3-0đ 4 điểm
99 54 3/1 6/1 9/7 1 1 đ 0 ngày 3 5-0đ 5 điểm

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/12/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay