Công cụ lọc CẦU loto VIP là công cụ thống kê các cầu theo số ngày và tổng hợp khả năng sẽ về cao nhất và đưa ra dự đoán cho ngày hôm sau
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 3 ngày | Nuôi |
1 | 08/12-CN | | | Có 4 số | | | | |
2 | 07/12-T7 | 44474 | 19969 | Có 4 số | | Không về | | |
3 | 06/12-T6 | 60351 | 59594 | Có 4 số | | Không về | Về 10 sau 2 ngày | |
4 | 05/12-T5 | 82300 | 01356 | Có 4 số | | Không về | Về 51 sau 2 ngày | |
5 | 04/12-T4 | 34086 | 56378 | Có 4 số | 04,86,86 | 4 về 3 | | |
6 | 03/12-T3 | 67746 | 31498 | 11,01,10,80 | 01 | 4 về 1 | | |
7 | 02/12-T2 | 83662 | 64347 | 00,65,80,05 | 05 | 4 về 1 | | |
8 | 01/12-CN | 24735 | 50844 | 00,01,02,10 | 02 | 4 về 1 | | |
9 | 30/11-T7 | 93376 | 06046 | 81,00,10,13 | 81 | 4 về 1 | | |
10 | 29/11-T6 | 30676 | 10079 | 00,91,03,08 | 00,08 | 4 về 2 | | |
11 | 28/11-T5 | 85330 | 00116 | 11,20,28,44 | 44 | 4 về 1 | | |
12 | 27/11-T4 | 74465 | 51047 | 07,09,11,17 | 17,17 | 4 về 2 | | |
13 | 26/11-T3 | 89664 | 63847 | 01,10,11,80 | 11 | 4 về 1 | | |
14 | 25/11-T2 | 74580 | 26464 | 03,53,11,30 | | Không về | Về 11 sau 2 ngày | |
15 | 24/11-CN | 92630 | 16012 | 02,03,14,20 | 02 | 4 về 1 | | |
16 | 23/11-T7 | 18720 | 21042 | 27,72,14,12 | 27 | 4 về 1 | | |
17 | 22/11-T6 | 11481 | 34689 | 11,12,01,02 | 11,12,02 | 4 về 3 | | |
18 | 21/11-T5 | 83457 | 36123 | 40,03,04,12 | | Không về | Về 12 sau 2 ngày | |
19 | 20/11-T4 | 31634 | 98485 | 60,70,79,07 | 79 | 4 về 1 | | |
20 | 19/11-T3 | 25213 | 61681 | 04,06,31,46 | | Không về | Về 31 sau 3 ngày | |
21 | 18/11-T2 | 22493 | 67415 | 00,50,05,13 | 00 | 4 về 1 | | |
22 | 17/11-CN | 10805 | 05294 | 06,60,00,01 | 00 | 4 về 1 | | |
23 | 16/11-T7 | 60592 | 73990 | 04,40,03,16 | 03 | 4 về 1 | | |
24 | 15/11-T6 | 60131 | 13158 | 12,03,21,42 | 12,03 | 4 về 2 | | |
25 | 14/11-T5 | 66780 | 39213 | 94,00,01,07 | 01,01 | 4 về 2 | | |
26 | 13/11-T4 | 28576 | 07587 | 85,00,01,02 | 01 | 4 về 1 | | |
27 | 12/11-T3 | 93196 | 91720 | 08,80,01,09 | 08,09 | 4 về 2 | | |
28 | 11/11-T2 | 17108 | 36646 | 40,04,18,52 | 04,52 | 4 về 2 | | |
29 | 10/11-CN | 40167 | 34422 | 04,09,14,34 | 09 | 4 về 1 | | |
30 | 09/11-T7 | 81313 | 71672 | 07,70,09,12 | 09 | 4 về 1 | | |
31 | 08/11-T6 | 48543 | 43216 | 11,14,16,18 | 16,16 | 4 về 2 | | |
Tổng về : 120 về 39 (tỷ lệ 32%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 33 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 0 lần |