1 | 07/03/2021 | | 04 08 09 15 24 51 54 56 63 68 74 84 85 87 89 94 98 | | Chờ... |
2 | 06/03/2021 | 61918 | 01 04 38 39 45 46 59 60 65 75 76 78 81 84 85 89 | 01, 45, 46, 60, 60 | 16 về 5 |
3 | 05/03/2021 | 66992 | 01 03 10 12 14 23 27 28 40 42 54 80 86 89 90 | 14, 40, 40, 40, 86 | 15 về 5 |
4 | 04/03/2021 | 96100 | 03 04 28 29 42 45 58 64 67 68 76 78 98 | 58, 76, 78 | 13 về 3 |
5 | 03/03/2021 | 63410 | 01 13 15 17 23 39 49 50 53 63 79 81 83 85 96 | 23, 79, 96 | 15 về 3 |
6 | 02/03/2021 | 87462 | 02 20 21 35 36 50 61 70 71 81 | 20, 50, 71 | 10 về 3 |
7 | 01/03/2021 | 91577 | 09 12 17 32 34 35 39 70 71 75 79 | 12, 79, 79 | 11 về 3 |
8 | 28/02/2021 | 30398 | 05 19 28 29 32 36 58 70 72 78 83 89 92 | 32 | 13 về 1 |
9 | 27/02/2021 | 26313 | 06 08 15 17 34 39 42 43 45 49 51 58 65 67 68 73 87 95 96 | 06, 42, 67, 73 | 19 về 4 |
10 | 26/02/2021 | 55600 | 03 16 19 21 28 34 37 38 42 59 63 65 70 71 75 82 86 87 89 91 93 | 03, 21, 37, 42, 70 | 21 về 5 |
11 | 25/02/2021 | 35855 | 06 12 20 31 39 46 47 49 51 53 60 72 80 92 96 | 06, 31, 46, 60, 72 | 15 về 5 |
12 | 24/02/2021 | 93315 | 13 14 23 24 43 62 78 81 89 90 97 98 | 43, 78 | 12 về 2 |
13 | 23/02/2021 | 17110 | 03 08 20 23 27 31 38 41 47 63 68 76 89 93 | 08 | 14 về 1 |
14 | 22/02/2021 | 77708 | 06 07 19 29 34 36 43 58 59 64 76 78 93 98 | 29, 43, 43, 93, 98 | 14 về 5 |
15 | 21/02/2021 | 57607 | 04 08 15 16 19 29 30 32 48 60 62 70 76 78 89 90 | 08, 08, 16, 19, 78 | 16 về 5 |
16 | 20/02/2021 | 70030 | 05 06 16 19 23 29 32 39 43 46 51 53 54 67 83 86 87 89 98 | 06, 39, 43, 67, 86, 89 | 19 về 6 |
17 | 19/02/2021 | 11103 | 35 90 | 35 | 2 về 1 |
18 | 18/02/2021 | 81910 | 20 27 57 63 64 67 68 | 63 | 7 về 1 |
19 | 17/02/2021 | 05177 | | | 0 về 0 |
20 | 16/02/2021 | 11503 | | | 0 về 0 |
21 | 15/02/2021 | 56286 | | | 0 về 0 |
Tổng về: 58 / 232 về (tỷ lệ 25%) |