1 | 26/09-T3 | | | 06 13 25 29 37 45 48 49 51 52 56 58 59 63 65 76 78 91 95 96 98 | | Chờ... |
2 | 25/09-T2 | 68779 | 71548 | 07 10 39 41 46 48 56 69 79 | 07,48,56,79 | 9 về 4 |
3 | 24/09-CN | 62778 | 20839 | 03 20 42 52 53 54 63 64 69 73 74 89 | | Không về |
4 | 23/09-T7 | 76922 | 99878 | 01 02 03 04 05 07 27 29 30 45 46 47 48 49 86 89 93 96 97 98 | 27,29,96,97 | 20 về 4 |
5 | 22/09-T6 | 22714 | 66480 | 01 04 07 09 12 27 57 64 75 78 83 84 96 | 07,07,75,83,83,84 | 13 về 6 |
6 | 21/09-T5 | 52566 | 34841 | 01 05 06 14 15 19 21 27 31 37 58 60 65 68 73 78 80 95 | 21,27,58,80,80,80 | 18 về 6 |
7 | 20/09-T4 | 40303 | 10239 | 07 08 10 18 19 31 34 38 43 52 56 58 60 61 65 68 75 78 82 90 91 94 | 07,07,08,10,18,31,34,34,75,91 | 22 về 10 |
8 | 19/09-T3 | 50925 | 75781 | 01 02 08 18 23 32 38 42 45 46 54 56 57 60 65 67 70 79 82 87 90 92 94 98 | 18,38,42,42,56,65,94,98 | 24 về 8 |
9 | 18/09-T2 | 43104 | 28261 | 01 03 19 27 28 31 37 39 45 48 54 58 65 67 70 73 76 78 83 87 95 96 97 | 19,31,37,48,54,67,76,87,97 | 23 về 9 |
10 | 17/09-CN | 22365 | 80585 | 05 09 26 31 38 39 50 58 59 75 84 89 97 | 05,31,50,75,97 | 13 về 5 |
11 | 16/09-T7 | 11724 | 98298 | 04 13 28 36 45 54 58 64 78 80 85 87 89 97 | 13,54,80,85,89,89,97 | 14 về 7 |
12 | 15/09-T6 | 13720 | 08293 | 06 08 16 17 27 39 56 62 67 68 80 85 91 92 95 | 39,68,92 | 15 về 3 |
13 | 14/09-T5 | 59722 | 39954 | 04 05 10 16 17 25 30 43 47 48 53 54 56 61 70 72 76 86 90 95 96 98 | 05,10,54,56,70,76,96 | 22 về 7 |
14 | 13/09-T4 | 56650 | 37406 | 08 09 14 15 19 30 31 32 34 36 47 50 53 60 63 72 79 81 89 90 94 | 15,34,50,50,72,81,90 | 21 về 7 |
15 | 12/09-T3 | 73132 | 07023 | 06 07 09 20 32 37 49 67 80 81 82 83 84 89 92 95 | 32,32,37,80 | 16 về 4 |
16 | 11/09-T2 | 63768 | 07404 | 01 04 07 14 17 20 23 39 56 71 83 92 | 04,23,23,56 | 12 về 4 |
17 | 10/09-CN | 35902 | 31314 | 04 07 16 17 18 46 53 64 67 71 78 81 82 85 86 98 | 04,64 | 16 về 2 |
18 | 09/09-T7 | 35252 | 16451 | 09 15 29 32 34 45 60 63 70 74 79 90 | 29,79 | 12 về 2 |
19 | 08/09-T6 | 13676 | 24740 | 23 24 43 46 48 56 72 74 76 82 89 90 91 95 96 | 23,76,82,90,91 | 15 về 5 |
20 | 07/09-T5 | 49956 | 86503 | 04 06 10 14 21 24 26 27 58 65 67 72 81 84 97 98 | 14,97,98 | 16 về 3 |
21 | 06/09-T4 | 15269 | 98469 | 12 16 29 32 37 53 59 79 92 96 97 | 16,32,59 | 11 về 3 |
Tổng: 324 về 99 (tỷ lệ 30%) |