1 | 25/03-T7 | | | 07 23 25 29 39 46 68 86 89 98 | | Chờ... |
2 | 24/03-T6 | 48657 | 92279 | 13 14 27 40 60 61 63 71 75 81 84 93 | 40 | 12 về 1 |
3 | 23/03-T5 | 45483 | 75836 | 09 13 16 17 23 42 45 54 62 63 69 71 73 82 92 98 | 54,69 | 16 về 2 |
4 | 22/03-T4 | 08798 | 75337 | 02 03 04 38 39 42 45 50 79 81 92 93 94 | 04,42,50,79,94 | 13 về 5 |
5 | 21/03-T3 | 81664 | 40033 | 06 08 10 23 36 40 42 48 52 53 56 70 80 86 92 94 96 97 98 | 36,48,86 | 19 về 3 |
6 | 20/03-T2 | 24192 | 24877 | 02 14 16 18 24 26 29 30 50 53 83 86 93 | 29,29,83 | 13 về 3 |
7 | 19/03-CN | 86903 | 51904 | 01 04 07 10 14 15 23 25 29 38 40 43 46 47 59 67 70 93 | 04,04,23,43,46,70 | 18 về 6 |
8 | 18/03-T7 | 57570 | 25444 | 03 10 13 17 19 23 42 50 63 67 70 71 76 79 90 91 94 | 03,13,23,70,79,79 | 17 về 6 |
9 | 17/03-T6 | 59389 | 46086 | 10 14 17 19 20 24 26 27 37 38 46 50 73 80 85 86 87 89 | 19,46,50,86,89 | 18 về 5 |
10 | 16/03-T5 | 89581 | 62172 | 04 17 28 32 36 39 41 52 79 84 92 93 | 04,92,92 | 12 về 3 |
11 | 15/03-T4 | 67724 | 09458 | 05 09 10 13 14 15 19 26 37 47 63 64 65 67 69 | 10,26,26,63 | 15 về 4 |
12 | 14/03-T3 | 67879 | 07811 | 14 18 27 30 39 41 42 47 53 56 58 61 70 75 78 | 39,41,58,61,78 | 15 về 5 |
13 | 13/03-T2 | 17375 | 14288 | 03 09 13 16 18 34 37 51 64 65 69 70 75 80 82 83 89 90 91 94 95 96 98 | 03,51,69,75,80,83,89,94,95,95 | 23 về 10 |
14 | 12/03-CN | 56695 | 14685 | 07 09 12 17 21 23 27 32 39 42 47 48 50 62 69 72 74 78 82 86 | 39,47,72 | 20 về 3 |
15 | 11/03-T7 | 47076 | 91911 | 04 06 09 17 20 27 28 31 40 42 46 56 57 64 68 73 76 86 87 90 | 06,20,68,76,87 | 20 về 5 |
16 | 10/03-T6 | 24420 | 64647 | 03 10 12 13 17 18 51 52 68 75 80 86 89 | 10,12,17,86 | 13 về 4 |
17 | 09/03-T5 | 68205 | 60388 | 02 03 05 07 37 81 82 83 | 03,05,37 | 8 về 3 |
18 | 08/03-T4 | 73787 | 06261 | 05 08 18 20 27 31 36 38 39 41 47 54 64 70 74 78 96 | 05,96 | 17 về 2 |
19 | 07/03-T3 | 75877 | 08692 | 05 08 21 24 27 34 42 50 64 67 78 79 80 81 82 85 89 94 98 | 78,85 | 19 về 2 |
20 | 06/03-T2 | 39919 | 34271 | 01 06 18 27 34 37 39 46 47 53 63 70 74 83 | 34,46,47,74,83 | 14 về 5 |
21 | 05/03-CN | 58118 | 72226 | 10 13 16 19 24 30 46 59 60 72 81 82 91 94 | 16,60 | 14 về 2 |
Tổng: 316 về 79 (tỷ lệ 25%) |