1 | 01/07-T6 | | | 17 18 25 47 50 73 78 82 87 89 92 96 | | Chờ... |
2 | 30/06-T5 | 58839 | 82672 | 15 30 36 38 74 95 | 30,30,95 | 6 về 3 |
3 | 29/06-T4 | 38892 | 20636 | 20 25 43 46 52 65 70 92 97 | 65,92,97 | 9 về 3 |
4 | 28/06-T3 | 13149 | 50944 | 20 21 30 39 63 65 69 74 75 82 93 95 | 21,63,95 | 12 về 3 |
5 | 27/06-T2 | 62171 | 74232 | 19 29 41 58 63 67 68 69 76 94 96 | 29,76 | 11 về 2 |
6 | 26/06-CN | 46970 | 31422 | 01 06 16 21 24 30 39 52 60 61 65 76 82 90 96 | 16,52,76,90,96 | 15 về 5 |
7 | 25/06-T7 | 36768 | 38794 | 07 24 25 32 46 47 56 57 64 68 69 75 | 25,68 | 12 về 2 |
8 | 24/06-T6 | 49677 | 52644 | 05 13 18 19 29 42 46 61 82 86 92 94 | 13,86 | 12 về 2 |
9 | 23/06-T5 | 97140 | 07147 | 01 04 08 14 18 23 26 42 47 50 54 57 58 61 62 81 84 85 97 98 | 01,01,23,42,47,50,54,81,97 | 20 về 9 |
10 | 22/06-T4 | 50846 | 92133 | 02 10 14 15 16 17 32 35 40 56 57 70 81 86 87 90 95 | 16,17,57,87,95 | 17 về 5 |
11 | 21/06-T3 | 81571 | 37576 | 30 31 38 39 41 49 54 58 59 60 63 70 71 75 81 87 91 94 | 38,39,54,71 | 18 về 4 |
12 | 20/06-T2 | 71808 | 24479 | 01 04 10 19 20 42 43 47 54 56 60 61 64 69 70 84 94 | 04,20,54,54,64,70 | 17 về 6 |
13 | 19/06-CN | 66449 | 97184 | 05 10 12 17 19 37 38 65 79 91 92 95 | 17,19 | 12 về 2 |
14 | 18/06-T7 | 87190 | 21110 | 05 09 16 31 43 49 51 53 56 62 73 76 86 92 96 | 76,96 | 15 về 2 |
15 | 17/06-T6 | 68274 | 90547 | 06 07 16 19 25 29 37 43 49 54 59 61 64 69 85 86 90 91 94 98 | 19,59 | 20 về 2 |
16 | 16/06-T5 | 90524 | 87917 | 06 09 14 19 20 21 28 29 32 35 37 38 39 40 41 43 45 46 48 50 64 65 70 85 92 93 98 | 28,29,48,50,64,85,98 | 27 về 7 |
17 | 15/06-T4 | 79716 | 00074 | 01 04 06 09 10 13 16 20 28 30 36 37 41 43 46 47 48 50 51 52 56 57 59 74 86 94 95 | 04,06,13,13,16,28,37,41,43,74,74,94 | 27 về 12 |
18 | 14/06-T3 | 52762 | 47624 | 01 06 09 14 32 38 39 45 49 51 56 57 75 82 89 | 38,39,57 | 15 về 3 |
19 | 13/06-T2 | 89927 | 77049 | 01 03 12 20 29 32 34 38 43 52 53 56 58 60 63 72 80 81 89 92 96 | 01,29,29,60,72 | 21 về 5 |
20 | 12/06-CN | 17818 | 18326 | 03 04 06 17 21 27 43 45 52 62 67 76 92 94 96 | 45,67,94 | 15 về 3 |
21 | 11/06-T7 | 29224 | 20766 | 02 05 19 24 34 36 39 46 48 50 58 63 64 68 69 82 87 96 97 | 24,63,69 | 19 về 3 |
Tổng: 320 về 83 (tỷ lệ 25%) |