| 1 | 13/11-T6 | | | | | Chờ... |
| 2 | 12/11-T5 | | | | | Không về |
| 3 | 11/11-T4 | | | | | Không về |
| 4 | 10/11-T3 | | | | | Không về |
| 5 | 09/11-T2 | | | 03 07 08 09 10 13 17 19 20 23 24 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 39 40 41 45 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59 61 80 81 82 83 85 87 89 90 91 94 95 97 | | Không về |
| 6 | 08/11-CN | 38926 | 80190 | 01 06 08 10 12 13 14 16 17 18 19 31 34 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 50 53 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 71 74 76 78 81 83 84 86 87 89 91 94 96 97 98 | 01,08,17,38,41,47,56,59,70,87,89,96,97 | 54 về 13 |
| 7 | 07/11-T7 | 95014 | 68396 | | | Không về |
| 8 | 06/11-T6 | 62477 | 07782 | | | Không về |
| 9 | 05/11-T5 | 24502 | 42500 | | | Không về |
| 10 | 04/11-T4 | | | 01 02 03 07 08 10 12 13 16 18 19 28 29 34 38 39 40 41 42 43 47 48 49 58 59 62 67 70 71 72 76 78 79 80 81 83 84 85 90 91 93 98 | | Không về |
| 11 | 03/11-T3 | 74446 | 97971 | 02 03 06 09 10 12 13 15 16 17 20 21 25 26 27 28 30 34 35 36 39 40 41 42 46 53 54 57 59 62 63 64 65 67 70 71 72 73 74 76 79 81 83 85 86 87 90 92 93 94 95 97 | 10,13,13,16,34,46,65,71,71,86,90,90,94,94,94 | 52 về 15 |
| 12 | 02/11-T2 | 80129 | 26381 | 73 | | Không về |
| 13 | 01/11-CN | 03917 | 33288 | | | Không về |
| 14 | 31/10-T7 | 28457 | 58348 | | | Không về |
| 15 | 30/10-T6 | | | 01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 28 34 35 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 56 58 59 68 71 72 76 78 79 83 85 86 87 91 93 95 96 98 | | Không về |
| 16 | 29/10-T5 | 53401 | 47745 | 45 57 58 75 85 | 45,85 | 5 về 2 |
| 17 | 28/10-T4 | 74175 | 18190 | | | Không về |
| 18 | 27/10-T3 | 44691 | 89116 | | | Không về |
| 19 | 26/10-T2 | | | | | Không về |
| 20 | 25/10-CN | | | | | Không về |
| 21 | 24/10-T7 | 45932 | 53030 | | | Không về |
| Tổng: 112 về 30 (tỷ lệ 26%) |