Thống kê tần suất rơi cặp là thống kê dựa vào cặp về của ngày hôm nay làm dự đoán cho ngày mai. Ví dụ hôm nay về cặp 232,868 thì khả năng rơi lại ngày mai sẽ về ít nhất là 1 con
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2021-T5 | 00,55 | Chờ... | |||
2 | 20/01/2021-T4 | 60545 | 94248 | 22,38,39,48,77,83,84,93 | 38,48 | 8 về 2 |
3 | 19/01/2021-T3 | 23677 | 32856 | 02,20,35,49,53,59,94,95 | 20 | 8 về 1 |
4 | 18/01/2021-T2 | 92549 | 96884 | 08,11,36,63,66,80 | 08 | 6 về 1 |
5 | 17/01/2021-CN | 55095 | 58464 | 16,46,61,64,67,76 | 16,64,64,67 | 6 về 4 |
6 | 16/01/2021-T7 | 12046 | 58127 | 13,22,31,58,77,85 | 85 | 6 về 1 |
7 | 15/01/2021-T6 | 68285 | 63497 | 08,80 | 80 | 2 về 1 |
8 | 14/01/2021-T5 | 51338 | 88232 | 58,59,85,95 | 95,95 | 4 về 2 |
9 | 13/01/2021-T4 | 02769 | 38216 | 36,63 | 36 | 2 về 1 |
10 | 12/01/2021-T3 | 16592 | 87355 | 06,08,35,53,60,80 | 06,53,53 | 6 về 3 |
11 | 11/01/2021-T2 | 05507 | 94780 | 09,14,29,36,41,46,47,63,64,74,90,92 | 41,41 | 12 về 2 |
12 | 10/01/2021-CN | 48146 | 63172 | 15,51,56,65 | 15,65 | 4 về 2 |
13 | 09/01/2021-T7 | 82064 | 08356 | 03,06,26,27,30,34,43,49,60,62,72,94 | 30 | 12 về 1 |
14 | 08/01/2021-T6 | 00726 | 05627 | 14,18,41,45,54,81,89,98 | 54,98 | 8 về 2 |
15 | 07/01/2021-T5 | 09854 | 15562 | 08,12,21,80 | Không về | |
16 | 06/01/2021-T4 | 90402 | 75947 | 24,42 | Không về | |
17 | 05/01/2021-T3 | 19376 | 05036 | 12,21,34,43,79,97 | Không về | |
18 | 04/01/2021-T2 | 42988 | 92795 | 04,06,14,25,40,41,52,60 | 14,14,14 | 8 về 3 |
19 | 03/01/2021-CN | 43132 | 27110 | 23,32,68,86 | 32,68 | 4 về 2 |
20 | 02/01/2021-T7 | 20681 | 89427 | 11,57,66,68,75,86 | 57,68,86 | 6 về 3 |
21 | 01/01/2021-T6 | 78885 | 61981 | 05,16,22,50,61,77 | 77 | 6 về 1 |
22 | 31/12/2020-T5 | 42050 | 71602 | 03,22,30,68,77,79,86,97 | 22,30,77 | 8 về 3 |
23 | 30/12/2020-T4 | 57905 | 52634 | 12,21,28,82 | 12,82 | 4 về 2 |
24 | 29/12/2020-T3 | 63111 | 97528 | 09,11,14,41,66,90 | 11,41 | 6 về 2 |
25 | 28/12/2020-T2 | 07690 | 80623 | 07,13,15,31,49,51,70,94 | 49,70 | 8 về 2 |
26 | 27/12/2020-CN | 85971 | 38070 | 36,48,63,84,89,98 | Không về | |
27 | 26/12/2020-T7 | 80287 | 96436 | 67,76 | 76 | 2 về 1 |
28 | 25/12/2020-T6 | 36287 | 56591 | 29,49,89,92,94,98 | 49,49,49 | 6 về 3 |
29 | 24/12/2020-T5 | 79993 | 59755 | 23,32 | Không về | |
30 | 23/12/2020-T4 | 80188 | 42915 | 06,08,16,60,61,67,76,80 | 76,80 | 8 về 2 |
31 | 22/12/2020-T3 | 81613 | 23662 | 38,44,79,83,89,97,98,99 | 79,79 | 8 về 2 |
32 | 21/12/2020-T2 | 27693 | 82712 | 09,11,13,31,39,45,54,66,90,93 | 11,93,93 | 10 về 3 |
33 | 20/12/2020-CN | 45188 | 02038 | 07,13,16,31,61,70 | 07,13,16,31 | 6 về 4 |
34 | 19/12/2020-T7 | 20370 | 81636 | 05,13,31,45,47,50,54,74 | 13,13,31,45,45 | 8 về 5 |
35 | 18/12/2020-T6 | 27054 | 73286 | 15,44,45,51,54,99 | 45,54 | 6 về 2 |
36 | 17/12/2020-T5 | 12950 | 54592 | 33,56,65,88 | 88 | 4 về 1 |
37 | 16/12/2020-T4 | 16363 | 07856 | 02,20,67,76 | 02 | 4 về 1 |
38 | 15/12/2020-T3 | 61681 | 08876 | 22,33,47,74,77,88,89,98 | Không về | |
39 | 14/12/2020-T2 | 45776 | 48389 | 02,20,26,28,35,53,62,82 | 62 | 8 về 1 |
40 | 13/12/2020-CN | 08528 | 69066 | 05,50,78,87 | 87 | 4 về 1 |
41 | 12/12/2020-T7 | 09945 | 82418 | 47,59,74,95 | 74 | 4 về 1 |
42 | 11/12/2020-T6 | 46551 | 98348 | 02,20,26,47,62,74 | 02,26,26,47,74 | 6 về 5 |
43 | 10/12/2020-T5 | 24835 | 15602 | 00,03,09,30,38,55,78,83,87,90 | 87,90 | 10 về 2 |
44 | 09/12/2020-T4 | 92041 | 40510 | 02,20,37,73 | 73 | 4 về 1 |
45 | 08/12/2020-T3 | 06320 | 13198 | 28,29,58,82,85,92 | 28,85,92 | 6 về 3 |
46 | 07/12/2020-T2 | 09929 | 10730 | 05,16,50,61 | Không về | |
47 | 06/12/2020-CN | 50553 | 35489 | 12,19,21,34,43,91 | Không về | |
48 | 05/12/2020-T7 | 59405 | 42480 | 04,07,09,40,67,70,76,90 | 04,67,90 | 8 về 3 |
49 | 04/12/2020-T6 | 95549 | 57855 | 12,21,24,42 | Không về | |
50 | 03/12/2020-T5 | 29911 | 14557 | 17,23,32,47,71,74,78,87 | 17,47,47 | 8 về 3 |
51 | 02/12/2020-T4 | 52117 | 24378 | 08,80 | Không về | |
52 | 01/12/2020-T3 | 74507 | 71909 | 13,25,31,46,48,52,64,84,89,98 | 13,84 | 10 về 2 |
53 | 30/11/2020-T2 | 05104 | 26356 | 69,96 | Không về | |
54 | 29/11/2020-CN | 83669 | 46822 | 09,44,90,99 | 09 | 4 về 1 |
55 | 28/11/2020-T7 | 10764 | 86559 | 02,18,20,81 | Không về | |
56 | 27/11/2020-T6 | 23126 | 31552 | 45,54 | Không về | |
57 | 26/11/2020-T5 | 23071 | 41054 | 48,57,75,79,84,97 | 75 | 6 về 1 |
58 | 25/11/2020-T4 | 72036 | 58061 | 02,06,20,38,60,83 | 02 | 6 về 1 |
59 | 24/11/2020-T3 | 52664 | 19501 | 19,25,47,52,74,91 | 74 | 6 về 1 |
60 | 23/11/2020-T2 | 00843 | 22152 | 00,07,18,55,56,65,67,70,76,81 | 00,76 | 10 về 2 |
61 | 22/11/2020-CN | 61596 | 76599 | 19,48,79,84,91,97 | 91 | 6 về 1 |
62 | 21/11/2020-T7 | 20561 | 85947 | 13,18,31,57,75,81 | Không về | |
63 | 20/11/2020-T6 | 92780 | 23593 | 37,67,73,76 | 73 | 4 về 1 |
64 | 19/11/2020-T5 | 17017 | 78604 | 02,06,20,60 | 20 | 4 về 1 |
65 | 18/11/2020-T4 | 88630 | 85630 | 05,22,26,46,50,62,64,77 | 05,05,64 | 8 về 3 |
66 | 17/11/2020-T3 | 82093 | 69778 | 02,20,44,99 | 99 | 4 về 1 |
67 | 16/11/2020-T2 | 41130 | 71594 | 19,26,49,62,68,86,91,94 | 86,94 | 8 về 2 |
68 | 15/11/2020-CN | 76818 | 88295 | 04,15,22,40,46,48,51,64,67,76,77,84 | 22,40,40 | 12 về 3 |
69 | 14/11/2020-T7 | 28106 | 60882 | 45,54 | 45 | 2 về 1 |
70 | 13/11/2020-T6 | 88287 | 11204 | 27,72 | Không về | |
71 | 12/11/2020-T5 | 44516 | 34627 | 03,04,11,14,17,30,40,41,66,71 | 30,40,71 | 10 về 3 |
72 | 11/11/2020-T4 | 56842 | 11147 | 47,69,74,96 | 47 | 4 về 1 |
73 | 10/11/2020-T3 | 37874 | 19947 | 37,73,89,98 | 73,73 | 4 về 2 |
74 | 09/11/2020-T2 | 20047 | 89458 | 11,12,15,21,51,66 | 21 | 6 về 1 |
75 | 08/11/2020-CN | 46411 | 72709 | 08,16,61,80 | Không về | |
76 | 07/11/2020-T7 | 00356 | 90783 | 01,10,27,44,46,64,68,72,86,99 | 01,44 | 10 về 2 |
77 | 06/11/2020-T6 | 44571 | 02894 | 44,48,84,89,98,99 | 44,99 | 6 về 2 |
78 | 05/11/2020-T5 | 96225 | 12416 | 18,35,38,53,81,83 | Không về | |
79 | 04/11/2020-T4 | 16921 | 25081 | 18,24,42,81 | 18,81 | 4 về 2 |
80 | 03/11/2020-T3 | 53818 | 63246 | 09,27,48,72,79,84,90,97 | 27 | 8 về 1 |
81 | 02/11/2020-T2 | 32461 | 86683 | 33,35,38,53,56,65,83,88 | 83,88 | 8 về 2 |
82 | 01/11/2020-CN | 97059 | 75778 | 06,13,16,31,33,35,49,53,60,61,88,94 | 33,35,53,88,94 | 12 về 5 |
83 | 31/10/2020-T7 | 92610 | 91294 | 57,75 | Không về | |
84 | 30/10/2020-T6 | 57483 | 33678 | 06,36,45,48,54,58,60,63,84,85 | 58,63 | 10 về 2 |
85 | 29/10/2020-T5 | 33136 | 01585 | 01,04,10,38,40,58,59,83,85,95 | 58,85 | 10 về 2 |
86 | 28/10/2020-T4 | 07707 | 37394 | 13,19,31,57,75,91 | 13 | 6 về 1 |
87 | 27/10/2020-T3 | 45538 | 70385 | 36,63 | 36 | 2 về 1 |
88 | 26/10/2020-T2 | 77946 | 90034 | 38,83 | Không về | |
89 | 25/10/2020-CN | 32436 | 67377 | 09,28,48,82,84,90 | 48,82 | 6 về 2 |
90 | 24/10/2020-T7 | 43128 | 44563 | Không về | ||
91 | 23/10/2020-T6 | 06125 | 02898 | 04,06,40,48,60,84 | 40 | 6 về 1 |
92 | 22/10/2020-T5 | 48879 | 43896 | 15,16,27,51,61,72 | 15,16,16,16,72 | 6 về 5 |
93 | 21/10/2020-T4 | 07043 | 44111 | 01,10,18,81 | Không về | |
94 | 20/10/2020-T3 | 90157 | 49318 | 09,18,19,46,64,67,76,81,90,91 | 18,64,64,76,81 | 10 về 5 |
95 | 19/10/2020-T2 | 18225 | 46995 | 19,26,62,91 | 19,91 | 4 về 2 |
96 | 18/10/2020-CN | 62319 | 09060 | 29,79,92,97 | 92,92 | 4 về 2 |
97 | 17/10/2020-T7 | 99469 | 18769 | 01,04,10,14,16,40,41,61 | 01,14 | 8 về 2 |
98 | 16/10/2020-T6 | 14408 | 28308 | 05,15,50,51 | 50 | 4 về 1 |
99 | 15/10/2020-T5 | 62428 | 42840 | 05,19,26,50,62,91 | 05,26,50 | 6 về 3 |
100 | 14/10/2020-T4 | 77616 | 85409 | 02,16,20,49,61,78,87,94 | 16,16 | 8 về 2 |
101 | 13/10/2020-T3 | 46266 | 06681 | 04,40 | 04 | 2 về 1 |
102 | 12/10/2020-T2 | 25618 | 70158 | 11,37,49,56,65,66,73,94 | 65,65 | 8 về 2 |
103 | 11/10/2020-CN | 82094 | 58766 | 48,84 | Không về | |
104 | 10/10/2020-T7 | 52248 | 01993 | 04,14,33,40,41,88 | 14 | 6 về 1 |
105 | 09/10/2020-T6 | 60541 | 68899 | 19,37,73,91 | Không về | |
106 | 08/10/2020-T5 | 09726 | 69001 | 03,09,30,39,89,90,93,98 | 30,89,89,90 | 8 về 4 |
107 | 07/10/2020-T4 | 19665 | 99139 | 29,35,38,53,67,76,83,92 | 38,53,67 | 8 về 3 |
108 | 06/10/2020-T3 | 34965 | 91685 | 22,29,77,78,87,92 | 29,92 | 6 về 2 |
109 | 05/10/2020-T2 | 20823 | 08394 | 09,25,49,52,90,94 | 94,94 | 6 về 2 |
110 | 04/10/2020-CN | 80489 | 60525 | 33,88 | Không về | |
111 | 03/10/2020-T7 | 49797 | 35496 | 38,83 | 83 | 2 về 1 |
112 | 02/10/2020-T6 | 99600 | 25157 | 16,29,61,68,86,92 | 86 | 6 về 1 |
113 | 01/10/2020-T5 | 03418 | 94194 | 12,21,45,54 | Không về | |
114 | 30/09/2020-T4 | 64268 | 90923 | 12,19,21,39,89,91,93,98 | 12,19,21,21 | 8 về 4 |
115 | 29/09/2020-T3 | 59323 | 12312 | 58,85 | Không về | |
116 | 28/09/2020-T2 | 96331 | 53485 | 13,17,31,46,64,68,69,71,86,96 | 31,96 | 10 về 2 |
117 | 27/09/2020-CN | 37546 | 25331 | 05,15,35,50,51,53,68,79,86,97 | 50,68,86,86 | 10 về 4 |
118 | 26/09/2020-T7 | 17069 | 46324 | 49,94 | Không về | |
119 | 25/09/2020-T6 | 98018 | 47391 | 03,05,30,48,50,84 | Không về | |
120 | 24/09/2020-T5 | 87082 | 76056 | 01,10,36,63 | Không về | |
121 | 23/09/2020-T4 | 97711 | 12267 | 09,33,47,67,74,76,88,90 | 67,67,74 | 8 về 3 |
Tổng: 698 về 188 (tỷ lệ 26%) |