Thống kê đặc biệt lục thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 19/03-T3 60 số
2 18/03-T2 78723 05913 60 số về đề 23
3 17/03-CN 39399 50264 60 số về đề 9399
4 16/03-T7 05667 42692 60 số Không về Về 9399 sau 2 ngày
5 15/03-T6 12334 51885 60 số về đề 334
6 14/03-T5 69169 64118 60 số Không về Về 334 sau 2 ngày
7 13/03-T4 91753 54579 60 số về đề 53
8 12/03-T3 00212 02044 60 số về đề 212
9 11/03-T2 68333 15214 60 số về đề 8333
10 10/03-CN 98352 69888 60 số Không về Về 8333 sau 2 ngày
11 09/03-T7 97041 66285 60 số về đề 41
12 08/03-T6 71307 20243 60 số về đề 307
13 07/03-T5 03047 58941 60 số về đề 47
14 06/03-T4 32939 48545 60 số Không về Về 307 sau 3 ngày
15 05/03-T3 87122 64388 60 số về đề 7122
16 04/03-T2 58535 12691 60 số về đề 35
17 03/03-CN 17632 94774 60 số về đề 7632
18 02/03-T7 77433 74982 60 số về đề 7433
19 01/03-T6 71961 83331 60 số về đề 61
20 29/02-T5 39648 89254 60 số về đề 9648
21 28/02-T4 77645 06477 60 số Không về Xịt
22 27/02-T3 36209 22265 60 số về đề 209
23 26/02-T2 27234 61620 60 số Không về Về 209 sau 2 ngày
24 25/02-CN 15545 85710 60 số về đề 45
25 24/02-T7 57333 81369 60 số về đề 7333
26 23/02-T6 16053 88635 60 số về đề 53
27 22/02-T5 82488 52311 60 số Không về Về 7333 sau 3 ngày
28 21/02-T4 99937 73548 60 số Không về Về 53 sau 3 ngày
29 20/02-T3 57406 97758 60 số về đề 7406
30 19/02-T2 75801 19995 60 số về đề 01
31 18/02-CN 39903 64007 60 số về đề 03
32 17/02-T7 58294 03133 60 số Không về Về 03 sau 2 ngày
33 16/02-T6 34864 00693 60 số về đề 64
34 15/02-T5 48331 33214 60 số về đề 8331
35 14/02-T4 17670 67840 60 số Không về Về 8331 sau 2 ngày
36 13/02-T3 39100 22276 36 số Không về Về 8331 sau 3 ngày
37 12/02-T2 4 số Không về Xịt
38 11/02-CN 4 số Không về Về 9100 sau 3 ngày
39 10/02-T7 36 số Không về Xịt
40 09/02-T6 60 số Không về Xịt
41 08/02-T5 85852 17339 60 số về đề 52
Tổng: 40 ngày - về 25 ngày - Không về 16 ngày - tỷ lệ 62 % - Ăn 3 càng 13 lần - Ăn 4 càng 9 lần - Kết quả nuôi : 4 ngày Xịt