1 | 13/05-T3 | | | | | Chờ... |
2 | 12/05-T2 | 62640 | 14561 | | | Không về |
3 | 11/05-CN | 00177 | 52567 | 29 30 41 42 49 | | Không về |
4 | 10/05-T7 | 74022 | 01104 | 07 09 24 27 54 57 74 | 24 | 7 về 1 |
5 | 09/05-T6 | 62809 | 11870 | | | Không về |
6 | 08/05-T5 | 34102 | 83628 | | | Không về |
7 | 07/05-T4 | 45794 | 90210 | | | Không về |
8 | 26/10-T7 | | | 12 23 26 36 51 52 91 92 | | Không về |
9 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 15 20 50 56 59 80 85 89 | 20,80,85 | 8 về 3 |
10 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 10 12 16 18 19 23 28 32 38 41 48 62 65 68 70 72 76 79 92 95 98 | 98 | 21 về 1 |
11 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 02 06 08 28 35 39 52 75 92 95 96 | 92,95 | 11 về 2 |
12 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 03 16 20 26 30 37 43 46 70 76 96 | 43,76,96 | 11 về 3 |
13 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 04 21 24 26 29 31 41 49 51 52 54 56 64 71 74 76 79 81 84 86 89 94 | 26,29,52,84 | 22 về 4 |
14 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 30 35 38 61 71 85 | 38 | 6 về 1 |
15 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 14 34 42 64 72 75 82 85 92 93 97 | 85,92,93 | 11 về 3 |
16 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | | | Không về |
17 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 18 19 40 41 43 45 48 49 53 58 60 61 63 73 79 90 91 93 95 | 53,90 | 19 về 2 |
18 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 10 14 19 20 29 39 40 49 59 79 90 | 10,19 | 11 về 2 |
19 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 02 03 05 06 07 09 42 46 47 49 51 52 53 56 57 59 72 75 79 92 96 97 | 03,05,42,47,72,79,97 | 22 về 7 |
20 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 02 06 10 17 41 42 46 49 51 52 53 62 63 64 69 70 71 72 76 79 | 42,64,70,70 | 20 về 4 |
21 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 07 13 14 52 53 57 60 62 63 64 80 83 84 87 | 07,07,53,53,53,64 | 14 về 6 |
Tổng: 188 về 39 (tỷ lệ 20%) |