1 | 26/03-CN | | | 31 37 39 47 53 57 67 69 73 93 97 | | Chờ... |
2 | 25/03-T7 | 32273 | 26774 | 20 26 27 47 50 57 60 | 50 | 7 về 1 |
3 | 24/03-T6 | 48657 | 92279 | 21 23 25 59 74 78 81 83 85 | 59,83,85,85 | 9 về 4 |
4 | 23/03-T5 | 45483 | 75836 | 20 21 56 70 75 78 97 98 | 56,70,78,97 | 8 về 4 |
5 | 22/03-T4 | 08798 | 75337 | 12 13 15 16 18 31 35 36 38 43 46 64 65 81 83 84 85 90 91 92 93 95 98 | 13,16,46,98 | 23 về 4 |
6 | 21/03-T3 | 81664 | 40033 | 20 24 25 26 27 28 30 34 36 70 72 75 78 90 92 | 20,26,34,36 | 15 về 4 |
7 | 20/03-T2 | 24192 | 24877 | 03 07 08 15 16 17 24 25 26 27 34 35 37 38 63 67 68 84 85 86 87 93 94 96 97 98 | 17,38,63 | 26 về 3 |
8 | 19/03-CN | 86903 | 51904 | 05 08 10 12 15 21 25 42 48 70 71 78 91 95 | 08,21,48,70,91 | 14 về 5 |
9 | 18/03-T7 | 57570 | 25444 | 04 08 09 13 18 19 26 35 38 61 68 69 71 73 78 79 80 89 95 96 | 08,13,26,79,79,95,96 | 20 về 7 |
10 | 17/03-T6 | 59389 | 46086 | 01 02 05 06 20 23 25 30 32 35 36 42 45 46 61 62 72 75 80 81 83 85 90 91 92 95 96 | 01,05,06,06,32,46,75 | 27 về 7 |
11 | 16/03-T5 | 89581 | 62172 | 02 03 04 07 12 13 14 24 31 32 34 37 38 42 47 74 81 94 | 04,07,12,31,34,37,42,81 | 18 về 8 |
12 | 15/03-T4 | 67724 | 09458 | 40 42 46 49 53 63 65 69 79 80 83 85 89 | 46,49,49,63,83,85 | 13 về 6 |
13 | 14/03-T3 | 67879 | 07811 | 01 06 75 81 86 95 98 | | Không về |
14 | 13/03-T2 | 17375 | 14288 | 04 06 23 26 28 34 36 38 43 65 73 75 78 79 95 | 23,75,95,95 | 15 về 4 |
15 | 12/03-CN | 56695 | 14685 | 41 75 76 85 86 | 85,85 | 5 về 2 |
16 | 11/03-T7 | 47076 | 91911 | 20 25 30 32 35 38 40 50 54 70 75 76 78 85 86 95 98 | 20,76,78 | 17 về 3 |
17 | 10/03-T6 | 24420 | 64647 | 02 05 23 25 45 53 65 | 25,45 | 7 về 2 |
18 | 09/03-T5 | 68205 | 60388 | | | Không về |
19 | 08/03-T4 | 73787 | 06261 | 24 25 27 28 50 54 57 58 74 75 78 82 | 24,24,28 | 12 về 3 |
20 | 07/03-T3 | 75877 | 08692 | 02 09 15 18 19 32 35 37 38 39 45 48 54 56 68 75 | 38,39,45,48 | 16 về 4 |
21 | 06/03-T2 | 39919 | 34271 | 02 07 08 12 18 28 46 50 53 56 92 93 97 | 08,46,97 | 13 về 3 |
Tổng: 272 về 74 (tỷ lệ 27%) |