1 | 01/07-T6 | | | 01 03 05 08 24 25 26 28 35 38 39 73 78 80 83 93 | | Chờ... |
2 | 30/06-T5 | 58839 | 82672 | 06 32 35 36 39 40 46 82 85 86 89 92 96 | 32,39,46 | 13 về 3 |
3 | 29/06-T4 | 38892 | 20636 | 01 07 12 31 32 41 47 49 51 59 61 91 97 | 32,41,41,97 | 13 về 4 |
4 | 28/06-T3 | 13149 | 50944 | 21 41 45 61 67 71 81 85 91 95 97 | 21,41,91,95 | 11 về 4 |
5 | 27/06-T2 | 62171 | 74232 | 31 35 36 39 43 52 53 57 60 61 63 70 71 81 82 83 85 86 87 | 31,43,43,71,85,87 | 19 về 6 |
6 | 26/06-CN | 46970 | 31422 | | | Không về |
7 | 25/06-T7 | 36768 | 38794 | 20 24 26 29 45 46 47 50 51 58 60 65 70 75 80 84 89 94 96 | 45,51,51,84,94 | 19 về 5 |
8 | 24/06-T6 | 49677 | 52644 | 04 07 17 18 27 40 47 48 49 71 | 04,40,48,71 | 10 về 4 |
9 | 23/06-T5 | 97140 | 07147 | 03 04 09 20 26 29 30 35 36 39 40 43 45 46 49 53 56 59 83 89 | 40,46 | 20 về 2 |
10 | 22/06-T4 | 50846 | 92133 | 14 20 25 26 41 45 46 47 50 57 71 75 91 95 97 | 46,47,50,57,95 | 15 về 5 |
11 | 21/06-T3 | 81571 | 37576 | 02 07 08 09 10 12 14 17 20 24 32 38 39 40 54 72 82 92 98 | 08,10,38,39,40,54,72 | 19 về 7 |
12 | 20/06-T2 | 71808 | 24479 | 03 06 07 13 16 17 24 26 30 36 43 46 49 53 59 83 86 | 03,46,59,83 | 17 về 4 |
13 | 19/06-CN | 66449 | 97184 | 01 02 10 12 15 16 21 25 26 32 36 40 41 42 60 61 62 65 68 69 81 85 86 90 92 95 96 | 01,02,25,69 | 27 về 4 |
14 | 18/06-T7 | 87190 | 21110 | 16 26 58 72 74 92 | 72,74 | 6 về 2 |
15 | 17/06-T6 | 68274 | 90547 | 24 32 35 51 53 54 56 61 63 73 76 | 76 | 11 về 1 |
16 | 16/06-T5 | 90524 | 87917 | 07 08 10 16 17 19 48 58 79 | 07,10,17,48 | 9 về 4 |
17 | 15/06-T4 | 79716 | 00074 | 20 24 25 27 28 29 52 54 56 57 62 64 67 84 85 87 89 95 97 | 28,67,85,85,87 | 19 về 5 |
18 | 14/06-T3 | 52762 | 47624 | 10 13 17 23 25 26 27 29 37 43 46 47 72 75 80 82 85 90 92 93 95 96 | 10,17,29,37,80,92,93,95 | 22 về 8 |
19 | 13/06-T2 | 89927 | 77049 | 04 08 14 15 16 18 34 35 36 38 49 51 52 56 58 64 76 78 81 82 84 91 92 95 96 98 | 35,49,49 | 26 về 3 |
20 | 12/06-CN | 17818 | 18326 | 12 13 14 21 23 24 49 62 63 64 79 93 | 12,12,13,23,24 | 12 về 5 |
21 | 11/06-T7 | 29224 | 20766 | 26 29 36 41 42 43 45 46 49 54 71 72 73 74 79 80 81 82 83 85 89 91 92 93 94 95 | 42,42,49,79,89 | 26 về 5 |
Tổng: 314 về 81 (tỷ lệ 25%) |