1 | 14/01-T3 | | | 08 20 21 24 26 28 29 30 34 36 38 56 58 64 65 69 75 79 96 | | Chờ... |
2 | 13/01-T2 | 35675 | 94675 | 03 05 13 15 31 41 43 45 51 52 61 63 65 72 74 81 83 85 91 92 93 96 | 13,43,51,61 | 22 về 4 |
3 | 12/01-CN | 12352 | 26503 | 10 15 30 37 40 45 47 48 53 56 60 68 70 73 74 80 81 90 91 95 97 | 45,48,91 | 21 về 3 |
4 | 11/01-T7 | 42695 | 12877 | 13 16 19 26 29 36 39 53 65 73 85 93 95 | 16,19,39,39,85,85,95 | 13 về 7 |
5 | 10/01-T6 | 65219 | 93641 | 10 20 21 23 29 30 31 36 39 41 46 49 51 52 53 56 60 81 | 10,10,41,41,52,56,56 | 18 về 7 |
6 | 09/01-T5 | 27229 | 15975 | 12 14 15 17 18 21 23 24 26 27 28 32 35 37 38 86 | 14,17,26,27,28,37,86 | 16 về 7 |
7 | 08/01-T4 | 18815 | 52979 | 03 04 07 08 53 54 58 73 78 83 84 87 93 98 | 58,84,87 | 14 về 3 |
8 | 07/01-T3 | 91787 | 07070 | 02 05 08 10 19 30 32 34 35 39 40 42 43 45 48 49 50 52 53 58 59 60 62 65 68 80 83 89 92 95 98 | 02,05,35,42,89 | 31 về 5 |
9 | 06/01-T2 | 62708 | 26920 | 34 37 38 39 48 51 57 | 34,38,51,57 | 7 về 4 |
10 | 05/01-CN | 21251 | 85420 | 01 02 03 06 07 09 23 26 32 36 37 39 41 42 43 46 72 74 76 79 89 91 92 93 94 96 97 | 06,23,93 | 27 về 3 |
11 | 04/01-T7 | 42901 | 74233 | 04 06 31 32 34 39 51 59 79 80 84 86 89 | 31,31,34 | 13 về 3 |
12 | 03/01-T6 | 75406 | 90452 | 04 05 06 14 15 17 25 41 47 48 54 57 64 65 71 74 78 81 | 05,06,74,81 | 18 về 4 |
13 | 02/01-T5 | 96404 | 64662 | 14 18 19 35 36 45 48 49 56 61 62 65 68 69 95 96 | 14,36,62,68 | 16 về 4 |
14 | 01/01-T4 | 14462 | 23961 | 10 17 25 27 41 45 46 47 51 56 57 65 85 87 | 10,10,17,25 | 14 về 4 |
15 | 31/12-T3 | 35327 | 96315 | 01 04 05 08 30 37 38 51 54 59 70 71 72 73 75 81 82 83 84 89 | 30,51,71,83 | 20 về 4 |
16 | 30/12-T2 | 34071 | 85687 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 26 28 31 32 38 42 46 51 52 53 54 56 58 81 82 86 92 96 98 | 02,08,08,08,32,92,96,98 | 28 về 8 |
17 | 29/12-CN | 18303 | 63450 | | | Không về |
18 | 28/12-T7 | 46965 | 46869 | 28 41 43 81 91 94 98 | | Không về |
19 | 27/12-T6 | 23844 | 89821 | 12 14 16 17 20 31 37 40 42 46 47 50 51 56 57 60 71 92 | 20,42,92 | 18 về 3 |
20 | 26/12-T5 | 52460 | 96610 | | | Không về |
21 | 25/12-T4 | 36462 | 38738 | 02 04 09 10 15 18 20 25 28 48 50 52 53 54 56 59 61 62 64 69 70 75 90 93 95 98 | 10,53,62,64,93,95 | 26 về 6 |
Tổng: 329 về 79 (tỷ lệ 24%) |