1 | 02/09-T3 | | | 09 12 30 35 50 63 70 72 79 80 81 82 85 86 90 91 92 95 96 | | Chờ... |
2 | 01/09-T2 | 27335 | 97045 | 12 13 14 17 19 29 32 34 39 42 48 49 52 54 58 69 79 98 | 19,29,32,69,79 | 18 về 5 |
3 | 31/08-CN | 68239 | 18983 | 01 20 21 23 24 25 28 29 30 34 39 51 59 80 81 82 83 85 86 89 92 | 23,28,28,34,39,51,51,81,83,92 | 21 về 10 |
4 | 30/08-T7 | 74830 | 38949 | 03 12 14 15 23 40 43 47 48 63 72 74 83 | 03 | 13 về 1 |
5 | 29/08-T6 | 12712 | 33262 | 26 36 38 40 42 43 52 56 58 62 63 64 67 68 72 74 75 76 78 80 82 83 84 85 86 90 92 93 94 | 36,40,62,63,74,82,93 | 29 về 7 |
6 | 28/08-T5 | 25492 | 60034 | | | Không về |
7 | 27/08-T4 | 81652 | 56225 | 02 03 05 07 09 17 20 23 25 27 29 35 45 47 48 49 85 90 95 | 20,25,27,29,47,85 | 19 về 6 |
8 | 26/08-T3 | 74244 | 94858 | 01 07 09 40 47 60 63 65 73 79 80 83 85 90 93 95 | 09,09,60,60,95 | 16 về 5 |
9 | 25/08-T2 | 10593 | 25342 | | | Không về |
10 | 24/08-CN | 69757 | 14663 | 01 30 31 35 70 74 92 | 35 | 7 về 1 |
11 | 23/08-T7 | 18222 | 73041 | 04 07 09 24 27 28 29 34 37 39 40 42 43 48 50 52 53 60 62 63 68 83 | 09,43,48,48,68 | 22 về 5 |
12 | 22/08-T6 | 20534 | 50781 | 20 21 27 29 39 50 54 57 61 63 68 69 91 98 | 91 | 14 về 1 |
13 | 21/08-T5 | 94127 | 42750 | 14 15 16 21 26 27 34 70 71 73 74 76 80 81 83 84 85 86 87 | 27,73,83,83,83,85 | 19 về 6 |
14 | 20/08-T4 | 41034 | 68764 | 04 09 20 26 27 29 32 39 40 47 49 50 57 | 09,32,50 | 13 về 3 |
15 | 19/08-T3 | 68250 | 36916 | 14 21 23 24 28 31 34 45 81 83 84 | 31,31 | 11 về 2 |
16 | 18/08-T2 | 66945 | 06825 | 14 35 38 45 48 65 74 75 78 85 91 | 14,45,85 | 11 về 3 |
17 | 17/08-CN | 85091 | 45023 | | | Không về |
18 | 16/08-T7 | 60194 | 62277 | 25 50 52 70 72 78 80 82 85 87 90 95 | 78,80,85,90 | 12 về 4 |
19 | 15/08-T6 | 07177 | 54892 | 16 27 57 59 76 | 16 | 5 về 1 |
20 | 14/08-T5 | 77116 | 49150 | 03 04 21 23 24 26 29 60 61 63 64 69 76 86 90 93 | 26,60,76 | 16 về 3 |
21 | 13/08-T4 | 12421 | 98854 | 16 36 48 64 75 96 98 | 75,96 | 7 về 2 |
Tổng: 253 về 65 (tỷ lệ 25%) |