Thống kê đặc biệt song thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 04/06-CN 20 số
2 03/06-T7 00370 78005 20 số Không về
3 02/06-T6 71963 03825 20 số Không về
4 01/06-T5 95921 60072 20 số Không về Xịt
5 31/05-T4 88961 40956 20 số Không về Xịt
6 30/05-T3 20765 15037 20 số Không về Xịt
7 29/05-T2 85867 98338 20 số Không về Xịt
8 28/05-CN 79459 32985 20 số Không về Xịt
9 27/05-T7 96237 71344 20 số Không về Xịt
10 26/05-T6 36191 12247 20 số Không về Xịt
11 25/05-T5 20319 70232 20 số Không về Xịt
12 24/05-T4 19966 59476 20 số Không về Xịt
13 23/05-T3 95972 02366 20 số Không về Về 19 sau 3 ngày
14 22/05-T2 32754 68161 20 số Không về Về 966 sau 3 ngày
15 21/05-CN 45297 72064 20 số về đề 5297
16 20/05-T7 70452 64077 20 số Không về Về 5297 sau 2 ngày
17 19/05-T6 22317 14150 20 số Không về Xịt
18 18/05-T5 22632 63943 20 số Không về Về 17 sau 2 ngày
19 17/05-T4 67949 88636 20 số Không về Về 17 sau 3 ngày
20 16/05-T3 19031 78859 20 số Không về Xịt
21 15/05-T2 90956 63262 20 số Không về Xịt
22 14/05-CN 67753 19470 20 số về đề 53
23 13/05-T7 19949 70603 20 số Không về Xịt
24 12/05-T6 84102 12141 20 số Không về Xịt
25 11/05-T5 63134 66488 20 số Không về Về 949 sau 3 ngày
26 10/05-T4 97996 66184 20 số Không về Xịt
27 09/05-T3 58546 87138 20 số Không về Xịt
28 08/05-T2 44481 08861 20 số Không về Xịt
29 07/05-CN 88060 04143 20 số Không về Xịt
30 06/05-T7 02904 87627 20 số Không về Xịt
31 05/05-T6 82647 95546 20 số Không về Về 2904 sau 2 ngày
32 04/05-T5 81918 25824 20 số Không về Xịt
33 03/05-T4 85576 51335 20 số Không về Xịt
34 02/05-T3 00865 40456 20 số Không về Về 1918 sau 3 ngày
35 01/05-T2 61820 92980 20 số Không về Xịt
36 30/04-CN 90819 14462 20 số về đề 19
37 29/04-T7 54639 71291 20 số Không về Về 19 sau 2 ngày
38 28/04-T6 13196 47757 20 số Không về Xịt
39 27/04-T5 80755 28579 20 số Không về Xịt
40 26/04-T4 89675 47122 20 số Không về Xịt
41 25/04-T3 85483 95809 20 số về đề 5483
Tổng: 40 ngày - về 4 ngày - Không về 37 ngày - tỷ lệ 10 % - Ăn 3 càng 2 lần - Ăn 4 càng 2 lần - Kết quả nuôi : 25 ngày Xịt