1 | 10/12-CN | | | Có 10 số | | | | |
2 | 09/12-T7 | 57057 | 21341 | Có 10 số | 41 | 10 về 1 | | |
3 | 08/12-T6 | 38223 | 77286 | Có 10 số | 06,06,06,06,15,27 | 10 về 6 | | |
4 | 07/12-T5 | 35627 | 13260 | Có 10 số | 13,27 | 10 về 2 | | |
5 | 06/12-T4 | 93178 | 49592 | Có 10 số | 17 | 10 về 1 | | |
6 | 05/12-T3 | 47521 | 07540 | 25,01,05,10,12,20,21,44,49,50 | 21,44 | 10 về 2 | | |
7 | 04/12-T2 | 87694 | 91575 | 11,16,61,14,41,66,07,17,70,71 | 16 | 10 về 1 | | |
8 | 03/12-CN | 01716 | 77561 | 80,85,86,08,09,30,31,35,36,38 | 80,30,30 | 10 về 3 | | |
9 | 02/12-T7 | 87485 | 17336 | 01,51,02,03,06,08,10,15,20,30 | 30 | 10 về 1 | | |
10 | 01/12-T6 | 12301 | 78982 | 29,71,76,16,17,21,22,24,26,27 | 17 | 10 về 1 | | |
11 | 30/11-T5 | 07426 | 98379 | 11,06,13,31,33,34,36,38,41,43 | 13,13,36,43 | 10 về 4 | | |
12 | 29/11-T4 | 03141 | 42683 | 10,00,01,11,02,12,13,15,18,20 | 10,18 | 10 về 2 | | |
13 | 28/11-T3 | 11913 | 00010 | 03,11,53,02,05,07,08,12,21,23 | 03,02,07,12 | 10 về 4 | | |
14 | 27/11-T2 | 84757 | 74703 | 17,23,62,03,12,16,26,27,28,30 | 17,03,03,27 | 10 về 4 | | |
15 | 26/11-CN | 11873 | 79812 | 06,09,11,12,14,16,21,24,29,41 | 06,12 | 10 về 2 | | |
16 | 25/11-T7 | 08816 | 27324 | 00,02,45,54,07,08,20,28,44,49 | 07,08,44 | 10 về 3 | | |
17 | 24/11-T6 | 20952 | 00044 | 90,09,29,49,92,94,95,40,44,45 | 90,09,40,44 | 10 về 4 | | |
18 | 23/11-T5 | 57999 | 27345 | 75,01,05,10,17,20,25,43,48,50 | 75,01,10 | 10 về 3 | | |
19 | 22/11-T4 | 14670 | 55598 | 70,04,06,07,20,25,40,43,47,48 | 70,70,06,48 | 10 về 4 | | |
20 | 21/11-T3 | 17948 | 51570 | 01,71,06,07,10,13,17,18,21,26 | 01,07,13,13,13,26 | 10 về 6 | | |
21 | 20/11-T2 | 49071 | 99401 | 23,32,02,06,12,16,20,21,24,29 | 32,21 | 10 về 2 | | |
22 | 19/11-CN | 38429 | 02633 | 57,75,00,01,05,07,10,14,21,26 | | Không về | Về 01,05,21 sau 2 ngày | |
23 | 18/11-T7 | 98371 | 77855 | 10,01,30,03,04,13,15,31,34,35 | 03,13,34 | 10 về 3 | | |
24 | 17/11-T6 | 95110 | 91230 | 14,67,76,07,19,22,27,41,49,64 | | Không về | Về 14,41,49 sau 2 ngày | |
25 | 16/11-T5 | 54869 | 34677 | 55,85,04,09,13,17,30,31,35,36 | 04,09,36,36,36 | 10 về 5 | | |
26 | 15/11-T4 | 33859 | 98585 | 00,03,05,07,09,16,30,36,42,47 | 07,30,47 | 10 về 3 | | |
27 | 14/11-T3 | 85800 | 00197 | 17,03,12,13,30,31,62,67,16,61 | | Không về | Về 30,62 sau 2 ngày | |
28 | 13/11-T2 | 19412 | 85667 | 70,07,11,13,16,17,20,22,25,31 | 11,31 | 10 về 2 | | |
29 | 12/11-CN | 98375 | 76516 | 96,69,01,10,11,12,16,18,21,28 | 69,10,11,16,28 | 10 về 5 | | |
30 | 11/11-T7 | 08391 | 10466 | 17,77,08,09,12,20,25,38,39,62 | 17,77 | 10 về 2 | | |
31 | 10/11-T6 | 94670 | 63617 | 66,12,16,61,07,11,17,21,22,27 | 17,17,21 | 10 về 3 | | |
32 | 09/11-T5 | 34562 | 39661 | 28,71,76,82,16,17,21,22,26,33 | 22 | 10 về 1 | | |
33 | 08/11-T4 | 98526 | 98288 | 14,16,41,61,04,13,18,34,40,43 | 04,13,40 | 10 về 3 | | |
34 | 07/11-T3 | 10949 | 97813 | 03,30,40,89,04,14,34,39,41,45 | 03,04,45 | 10 về 3 | | |
35 | 06/11-T2 | 91484 | 12495 | 84,08,09,22,27,28,34,39,48,49 | 84,22,48 | 10 về 3 | | |
36 | 05/11-CN | 13484 | 62472 | 58,02,03,05,08,12,15,20,21,32 | 02,02,15 | 10 về 3 | | |
37 | 04/11-T7 | 55858 | 39587 | 13,31,46,64,08,11,16,18,44,49 | 08,44 | 10 về 2 | | |
38 | 03/11-T6 | 65761 | 49344 | 22,27,72,09,29,77,90,92 | 92 | 8 về 1 | | |
39 | 02/11-T5 | 93127 | 54327 | 11,36,07,10,12,15,21,27,31,35 | 11,12,21,27,27,35 | 10 về 6 | | |
40 | 01/11-T4 | 20136 | 25965 | 12,62,01,02,10,17,20,21,22,26 | 20 | 10 về 1 | | |
41 | 31/10-T3 | 39267 | 84582 | 84,89,07,13,22,31,34,37,39,44 | 07,13,22 | 10 về 3 | | |
42 | 30/10-T2 | 34684 | 07449 | 14,41,00,04,05,13,18,40,50,55 | 18,50 | 10 về 2 | | |
43 | 29/10-CN | 38050 | 04168 | 03,37,55,58,73,02,07,08,13,30 | 73 | 10 về 1 | | |
44 | 28/10-T7 | 07157 | 12258 | 31,13,02,09,11,12,16,19,20,21 | | Không về | Về 12,20,21 sau 2 ngày | |
45 | 27/10-T6 | 74036 | 90111 | 33,88,08,16,24,29,38,61,68,74 | 08 | 10 về 1 | | |
46 | 26/10-T5 | 26788 | 71079 | 11,06,17,28,30,35,42,47,48,60 | 11,06,06 | 10 về 3 | | |
47 | 25/10-T4 | 61380 | 92842 | 08,80,05,12,15,17,28,33,38,50 | 80 | 10 về 1 | | |
48 | 24/10-T3 | 91388 | 78862 | 10,44,99,01,04,09,14,15,19,40 | 09,40 | 10 về 2 | | |
49 | 23/10-T2 | 45844 | 81410 | 08,80,11,17,12,13,18,62,63,67 | 08,11,17,62 | 10 về 4 | | |
50 | 22/10-CN | 91918 | 71417 | 48,84,01,02,10,16,20,26,33,38 | 10,33 | 10 về 2 | | |
51 | 21/10-T7 | 57349 | 28088 | 88,38,83,11,33,01,06,10,16,60 | 88,33,06,10 | 10 về 4 | | |
52 | 20/10-T6 | 42888 | 28038 | 05,09,14,41,49,50,94,00,04,54 | 41,41 | 10 về 2 | | |
53 | 19/10-T5 | 45305 | 95559 | 09,90,00,02,05,07,20,22,27,50 | 05,20,27 | 10 về 3 | | |
54 | 18/10-T4 | 28600 | 18127 | 12,17,21,71,77,08,26,27,62,67 | 17,77,08,27 | 10 về 4 | | |
55 | 17/10-T3 | 70876 | 93617 | 11,24,08,13,29,31,38,40,42,45 | | Không về | Về 08,29,42 sau 2 ngày | |
56 | 16/10-T2 | 94540 | 26829 | 08,13,68,03,07,15,18,31,51,53 | 13,15,31 | 10 về 3 | | |
57 | 15/10-CN | 15013 | 43153 | 00,04,09,14,31,36,40,41,44,54 | 54 | 10 về 1 | | |
58 | 14/10-T7 | 59454 | 00486 | 22,09,27,49,72,90,94,20,25,70 | | Không về | Về 72,90,94 sau 2 ngày | |
59 | 13/10-T6 | 40620 | 36972 | 37,00,05,14,20,25,27,32,41,45 | 20 | 10 về 1 | | |
60 | 12/10-T5 | 50875 | 95632 | 45,54,04,07,09,14,34,37,40,41 | | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
Tổng: 588 về 139 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 0 lần |