1 | 13/05-T3 | | | Có 10 số | | | | |
2 | 12/05-T2 | 62640 | 14561 | Có 10 số | 07 | 10 về 1 | | |
3 | 11/05-CN | 00177 | 52567 | Có 10 số | 04,01,09 | 10 về 3 | | |
4 | 10/05-T7 | 74022 | 01104 | Có 10 số | 00,00,02,04,04 | 10 về 5 | | |
5 | 09/05-T6 | 62809 | 11870 | Có 10 số | | Không về | Về 02,01,08,10 sau 2 ngày | |
6 | 08/05-T5 | 34102 | 83628 | 09,10,19,44,90,91,99,01,15,49 | 10 | 10 về 1 | | |
7 | 07/05-T4 | 45794 | 90210 | | | Không về | | Xịt |
8 | 26/10-T7 | | | 12,01,05,07,10,13,17,21,31,32 | | Không về | | |
9 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 10,11,13,31,01,03,15,17,30,32 | 10,31,30,32 | 10 về 4 | | |
10 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 49,94,15,18,41,44,46,51,57,75 | 15,75 | 10 về 2 | | |
11 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 39,96,09,15,34,36,41,46,51,56 | 41,46 | 10 về 2 | | |
12 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 00,05,50,03,04,08,40,46,53,55 | 05,40,53 | 10 về 3 | | |
13 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 40,45,01,04,05,06,12,21,23,32 | 45,01,05,05 | 10 về 4 | | |
14 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 11,23,32,12,13,21,30,31,35,39 | 23,39 | 10 về 2 | | |
15 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 07,08,70,03,22,27,53,58,72,77 | 03,53,58 | 10 về 3 | | |
16 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | 00,05,50,09,59,04,44,54,55,90 | | Không về | Về 54 sau 2 ngày | |
17 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 92,00,05,09,16,26,29,42,47,50 | 09,50,50 | 10 về 3 | | |
18 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 11,17,66,71,07,16,24,29,61,67 | 71,61 | 10 về 2 | | |
19 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 09,90,03,08,18,28,29,44,49,53 | 03 | 10 về 1 | | |
20 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 67,70,76,06,07,08,14,19,20,25 | 70,70,25 | 10 về 3 | | |
21 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 63,80,08,12,13,18,21,24,30,35 | | Không về | Về 12,18 sau 2 ngày | |
22 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 11,32,01,06,10,16,23,31,36,37 | 36,36 | 10 về 2 | | |
23 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 45,55,90,95,01,06,08,09,40,51 | 45,95 | 10 về 2 | | |
24 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 15,16,19,51,61,14,17,24,29,64 | 51,17 | 10 về 2 | | |
25 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 11,80,85,08,15,24,29,30,35,48 | 85,08,24,29,30,30 | 10 về 6 | | |
26 | 08/10-T3 | 87980 | 17674 | 04,44,40,06,09,47,49,54,59,60 | | Không về | Về 54,59,59 sau 2 ngày | |
27 | 07/10-T2 | 43249 | 33204 | 03,07,53,70,08,13,30,31,34,35 | 70,08,13 | 10 về 3 | | |
28 | 06/10-CN | 82858 | 76634 | 80,88,08,05,30,33,35,38,50,56 | 35,50 | 10 về 2 | | |
29 | 05/10-T7 | 33083 | 50480 | 80,00,08,01,04,09,10,13,30,31 | 80,80,00,30,30 | 10 về 5 | | |
30 | 04/10-T6 | 03304 | 01380 | 00,05,11,50,55,09,15,44,49,51 | 05,11,50,50 | 10 về 4 | | |
31 | 03/10-T5 | 41294 | 56950 | 18,49,69,94,96,09,13,44,48,63 | 94,96 | 10 về 2 | | |
32 | 02/10-T4 | 31163 | 27599 | 67,76,06,11,12,16,21,23,24,29 | 24 | 10 về 1 | | |
33 | 01/10-T3 | 94079 | 60866 | 90,01,09,10,23,24,28,40,42,45 | 09 | 10 về 1 | | |
34 | 30/09-T2 | 18840 | 19728 | 31,86,05,13,21,26,33,35,36,50 | 05,26 | 10 về 2 | | |
35 | 29/09-CN | 76086 | 05076 | 19,64,11,14,69,01,04,06,10,40 | 10,40,40 | 10 về 3 | | |
36 | 28/09-T7 | 59119 | 33419 | 11,41,03,05,13,14,18,30,37,46 | 11,14,46 | 10 về 3 | | |
37 | 27/09-T6 | 16218 | 03241 | 40,02,04,15,20,22,24,27,34,35 | 22,27,27 | 10 về 3 | | |
38 | 26/09-T5 | 03027 | 69240 | 86,31,36,81,05,09,38,45,49,50 | 05,49 | 10 về 2 | | |
39 | 25/09-T4 | 77286 | 14836 | 12,15,21,22,25,32,37,40,45,47 | 47,47 | 10 về 2 | | |
40 | 24/09-T3 | 84645 | 57287 | 14,16,41,61,13,15,18,19,40,45 | 15,18,45 | 10 về 3 | | |
41 | 23/09-T2 | 65018 | 79495 | 14,89,01,09,10,18,19,34,39,41 | 89,89,18 | 10 về 3 | | |
42 | 22/09-CN | 45889 | 86619 | 09,17,04,12,14,15,27,29,41,51 | 14,15,41 | 10 về 3 | | |
43 | 21/09-T7 | 57917 | 98254 | 57,07,75,02,14,22,27,41,49,52 | 14,49 | 10 về 2 | | |
44 | 20/09-T6 | 63557 | 25777 | 09,90,93,99,04,08,38,39,43,48 | 90 | 10 về 1 | | |
45 | 19/09-T5 | 58298 | 26309 | 97,01,07,10,15,23,28,39,42,47 | 42,47 | 10 về 2 | | |
46 | 18/09-T4 | 61497 | 96473 | 11,01,05,10,14,15,19,30,34,35 | 01,10,14 | 10 về 3 | | |
47 | 17/09-T3 | 50435 | 38764 | 20,02,04,09,12,14,21,25,29,40 | 29 | 10 về 1 | | |
48 | 16/09-T2 | 65799 | 04320 | 09,90,01,10,14,19,33,34,36,38 | 01,19 | 10 về 2 | | |
49 | 15/09-CN | 90238 | 27464 | 36,01,04,10,14,31,32,37,38,40 | 04,31,38,38 | 10 về 4 | | |
50 | 14/09-T7 | 04332 | 91586 | 13,31,35,53,62,12,17,23,26,27 | 53 | 10 về 1 | | |
51 | 13/09-T6 | 50628 | 85767 | 54,59,04,05,09,13,31,33,35,44 | 13,35,44 | 10 về 3 | | |
52 | 12/09-T5 | 12759 | 32594 | 15,17,51,71,98,99,42,43,47,48 | 99 | 10 về 1 | | |
53 | 11/09-T4 | 65697 | 87798 | 08,58,03,09,15,33,44,49,51,53 | 58,33,49 | 10 về 3 | | |
54 | 10/09-T3 | 08694 | 96708 | 06,51,58,85,01,15,23,28,56,57 | 01,28,57 | 10 về 3 | | |
55 | 09/09-T2 | 62656 | 60778 | 09,59,00,04,54,90,12,21,25,52 | 09,09,54,21,25 | 10 về 5 | | |
56 | 08/09-CN | 05509 | 39709 | 05,50,00,06,07,14,19,35,37,53 | 19,19 | 10 về 2 | | |
57 | 07/09-T7 | 03764 | 43150 | 92,09,29,90,13,18,34,42,43,46 | 29,13,43 | 10 về 3 | | |
58 | 06/09-T6 | 48942 | 63863 | 99,97,09,11,16,42,44,47,49,61 | 97,11,42,42,44 | 10 về 5 | | |
59 | 05/09-T5 | 60899 | 54397 | 11,35,80,08,10,12,15,21,28,30 | 15,30 | 10 về 2 | | |
60 | 04/09-T4 | 84635 | 26865 | 11,13,18,09,16,31,39,44,61,63 | 39 | 10 về 1 | | |
Tổng: 570 về 137 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 1 lần |