Thống kê tần suất dàn loto VIP Miền Bắc ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất dàn loto VIP KQXS Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 08/12-CN
10 số
2 07/12-T7 44474 19969 10 số 13,41,41 10 về 3
3 06/12-T6 60351 59594 10 số 05,50,50,51 10 về 4
4 05/12-T5 82300 01356 10 số 88,31,36 10 về 3
5 04/12-T4 34086 56378 10 số 04,34,40 10 về 3
6 03/12-T3 67746 31498 11,01,10,67,12,17,42,46,47,62 01,46 10 về 2
7 02/12-T2 83662 64347 34,43,80,05,08,30,35,44,49,50 43,05,30 10 về 3
8 01/12-CN 24735 50844 26,76,01,02,06,10,20,21,41,46 02,21 10 về 2
9 30/11-T7 93376 06046 77,79,01,10,13,16,21,24,26,29 16,26 10 về 2
10 29/11-T6 30676 10079 00,30,03,07,11,13,16,31,35,36 00,30,30 10 về 3
11 28/11-T5 85330 00116 11,60,06,10,15,16,42,46,47,61 16,46,47,47 10 về 4
12 27/11-T4 74465 51047 11,64,97,09,14,17,19,42,46,47 17,17,42,47 10 về 4
13 26/11-T3 89664 63847 01,10,80,08,14,18,19,30,35,48 35,48 10 về 2
14 25/11-T2 74580 26464 13,17,30,31,03,07,12,23,32,35 17,07 10 về 2
15 24/11-CN 92630 16012 22,42,03,06,20,24,25,30,39,47 24,30 10 về 2
16 23/11-T7 18720 21042 27,72,88,89,07,17,31,34,36,39 27,07,39 10 về 3
17 22/11-T6 11481 34689 52,02,05,07,09,15,19,23,25,28 52,02,15,25 10 về 4
18 21/11-T5 83457 36123 34,35,13,17,30,31,38,39,43,47 34,35,31 10 về 3
19 20/11-T4 31634 98485 11,18,81,07,09,13,22,31,36,63 81 10 về 1
20 19/11-T3 25213 61681 43,60,06,10,13,15,19,31,34,46 13 10 về 1
21 18/11-T2 22493 67415 05,13,31,50,00,04,09,15,40,44 00,15 10 về 2
22 17/11-CN 10805 05294 90,09,99,01,06,10,40,42,45,47 99,47 10 về 2
23 16/11-T7 60592 73990 31,36,53,03,04,08,13,35,38,40 36,03 10 về 2
24 15/11-T6 60131 13158 18,04,12,13,21,22,24,30,35,38 12,13 10 về 2
25 14/11-T5 66780 39213 07,70,77,87,05,15,21,26,32,37 15,26 10 về 2
26 13/11-T4 28576 07587 20,02,01,09,10,22,25,29,41,46 01,25,41 10 về 3
27 12/11-T3 93196 91720 08,01,03,04,06,09,10,40,41,46 08,09 10 về 2
28 11/11-T2 17108 36646 62,26,04,07,12,17,22,27,40,44 62,04 10 về 2
29 10/11-CN 40167 34422 08,09,12,13,17,18,21,22,27,44 09,22 10 về 2
30 09/11-T7 81313 71672 07,27,70,72,11,14,16,41,43,46 72,14 10 về 2
31 08/11-T6 48543 43216 14,18,41,81,02,12,13,16,20,21 81,02,16,16 10 về 4
32 07/11-T5 47813 11086 44,49,94,09,13,31,38,41,46,83 09,13,46,83 10 về 4
33 06/11-T4 53346 90049 22,06,09,27,60,72,90,21,26,71 22,26 10 về 2
34 05/11-T3 91426 15127 14,15,41,51,24,29,31,36,67,74 41,24,36,67 10 về 4
35 04/11-T2 29274 96086 08,09,13,17,18,20,25,48,49,63 09,17,63 10 về 3
36 03/11-CN 68475 08718 09,13,90,03,17,18,22,27,30,31 09,18,18 10 về 3
37 02/11-T7 19777 94918 09,69,90,96,02,11,12,16,20,21 Không về Về 09,69,11 sau 2 ngày
38 01/11-T6 37693 72666 11,56,65,66,01,06,10,15,17,19 66 10 về 1
39 31/10-T5 27865 98156 09,11,90,01,10,13,18,39,42,47 13,18,18 10 về 3
40 30/10-T4 28897 29263 58,02,03,08,09,15,20,27,31,36 Không về Về 31 sau 2 ngày
41 29/10-T3 70458 20681 22,21,39,93,03,12,13,26,27,30 Không về Về 22,13 sau 3 ngày
42 28/10-T2 90427 85521 01,03,05,10,12,14,18,19,21,23 05,10,12,18,19,21 10 về 6
43 27/10-CN 03819 23128 11,20,25,92,02,09,15,29,42,47 11,25,92 10 về 3
44 26/10-T7 69297 47220 12,01,05,07,10,13,17,21,31,32 07,07,10,13 10 về 4
45 25/10-T6 34212 82932 10,11,13,31,01,03,15,17,30,32 10,31,30,32 10 về 4
46 24/10-T5 30615 92137 49,94,15,18,41,44,46,51,57,75 15,75 10 về 2
47 23/10-T4 07641 87999 39,96,09,15,34,36,41,46,51,56 41,46 10 về 2
48 22/10-T3 24739 90196 00,05,50,03,04,08,40,46,53,55 05,40,53 10 về 3
49 21/10-T2 06503 22205 40,45,01,04,05,06,12,21,23,32 45,01,05,05 10 về 4
50 20/10-CN 12751 48440 11,23,32,12,13,21,30,31,35,39 23,39 10 về 2
51 19/10-T7 20930 67492 07,08,70,03,22,27,53,58,72,77 03,53,58 10 về 3
52 18/10-T6 45972 61908 00,05,50,09,59,04,44,54,55,90 Không về Về 54 sau 2 ngày
53 17/10-T5 09109 27650 92,00,05,09,16,26,29,42,47,50 09,50,50 10 về 3
54 16/10-T4 02255 36597 11,17,66,71,07,16,24,29,61,67 71,61 10 về 2
55 15/10-T3 65179 83761 09,90,03,08,18,28,29,44,49,53 03 10 về 1
56 14/10-T2 02803 90299 67,70,76,06,07,08,14,19,20,25 70,70,25 10 về 3
57 13/10-CN 33964 08770 63,80,08,12,13,18,21,24,30,35 Không về Về 12,18 sau 2 ngày
58 12/10-T7 13763 84035 11,32,01,06,10,16,23,31,36,37 36,36 10 về 2
59 11/10-T6 06536 92682 45,55,90,95,01,06,08,09,40,51 45,95 10 về 2
60 10/10-T5 23951 71745 15,16,19,51,61,14,17,24,29,64 51,17 10 về 2
Tổng: 590 về 144 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/12/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay