| 1 | 14/11-T7 | | | Có 10 số | | | | |
| 2 | 13/11-T6 | 75451 | 73501 | Có 0 số | | Không về | | |
| 3 | 12/11-T5 | | | Có 0 số | | Không về | | |
| 4 | 11/11-T4 | | | Có 0 số | | Không về | | |
| 5 | 10/11-T3 | | | Có 0 số | | Không về | | |
| 6 | 09/11-T2 | | | 90,02,08,09,18,19,20,21,26,29 | | Không về | | |
| 7 | 08/11-CN | 38926 | 80190 | 14,19,41,91,15,16,44,45,46,51 | 41,44,45,51 | 10 về 4 | | |
| 8 | 07/11-T7 | 95014 | 68396 | 87,27,72,78,01,07,08,10,22,32 | 08 | 10 về 1 | | |
| 9 | 06/11-T6 | 62477 | 07782 | 00,06,60,02,05,07,11,50,52,55 | 06,06,52,52 | 10 về 4 | | |
| 10 | 05/11-T5 | 24502 | 42500 | | | Không về | | Xịt |
| 11 | 04/11-T4 | | | 16,41,61,08,14,18,21,26,46,47 | | Không về | | |
| 12 | 03/11-T3 | 74446 | 97971 | 08,09,12,21,24,28,29,31,33,36 | 24 | 10 về 1 | | |
| 13 | 02/11-T2 | 80129 | 26381 | 18,36,63,81,06,12,16,17,33,38 | 81,06,17,33 | 10 về 4 | | |
| 14 | 01/11-CN | 03917 | 33288 | 02,03,07,12,13,20,21,30,31,43 | 03,07 | 10 về 2 | | |
| 15 | 31/10-T7 | 28457 | 58348 | | | Không về | | Xịt |
| 16 | 30/10-T6 | | | 11,40,90,01,04,05,06,09,18,45 | | Không về | | |
| 17 | 29/10-T5 | 53401 | 47745 | 90,09,19,70,91,07,20,25,40,45 | 25,45 | 10 về 2 | | |
| 18 | 28/10-T4 | 74175 | 18190 | 78,87,91,96,07,11,16,17,19,41 | 17,41,41 | 10 về 3 | | |
| 19 | 27/10-T3 | 44691 | 89116 | | | Không về | | Xịt |
| 20 | 26/10-T2 | | | | | Không về | | |
| 21 | 25/10-CN | | | 30,03,33,80,08,32,35,37,39,82 | | Không về | | |
| 22 | 24/10-T7 | 45932 | 53030 | | | Không về | | Xịt |
| 23 | 23/10-T6 | | | 11,13,03,04,14,18,19,30,31,37 | | Không về | | |
| 24 | 22/10-T5 | 25814 | 12613 | | | Không về | | Xịt |
| 25 | 21/10-T4 | | | | | Không về | | |
| 26 | 20/10-T3 | | | | | Không về | | |
| 27 | 19/10-T2 | | | | | Không về | | |
| 28 | 18/10-CN | | | 07,37,70,73,04,14,22,27,33,38 | | Không về | | |
| 29 | 17/10-T7 | 64538 | 25177 | 93,01,03,06,17,30,39,43,48,51 | 01,17,39,48 | 10 về 4 | | |
| 30 | 16/10-T6 | 63756 | 21598 | 66,76,11,13,15,16,21,26,31,38 | 26 | 10 về 1 | | |
| 31 | 15/10-T5 | 62066 | 87176 | 09,13,90,03,04,18,30,31,35,53 | 09,04,04,53 | 10 về 4 | | |
| 32 | 14/10-T4 | 28259 | 76463 | 68,09,13,16,17,18,19,24,29,61 | 13,16,16 | 10 về 3 | | |
| 33 | 13/10-T3 | 53618 | 54279 | 80,08,88,05,15,18,30,32,35,37 | 18,18 | 10 về 2 | | |
| 34 | 12/10-T2 | 38287 | 32680 | 79,06,09,13,18,24,26,29,46,60 | 06,24,24,26 | 10 về 4 | | |
| 35 | 11/10-CN | 07363 | 72224 | 06,07,53,60,70,03,08,34,35,39 | 06,53,53,39 | 10 về 4 | | |
| 36 | 10/10-T7 | 82153 | 06534 | 32,80,82,01,02,08,10,20,23,28 | 10 | 10 về 1 | | |
| 37 | 09/10-T6 | 20635 | 62182 | 33,34,43,06,07,22,39,48,60,67 | 34,06 | 10 về 2 | | |
| 38 | 08/10-T5 | 43339 | 24043 | | | Không về | | Xịt |
| 39 | 07/10-T4 | | | | | Không về | | |
| 40 | 06/10-T3 | | | | | Không về | | |
| 41 | 05/10-T2 | | | | | Không về | | |
| 42 | 04/10-CN | | | | | Không về | | |
| 43 | 03/10-T7 | | | | | Không về | | |
| 44 | 02/10-T6 | | | | | Không về | | |
| 45 | 01/10-T5 | | | 01,04,10,13,30,31,34,35,40,42 | | Không về | | |
| 46 | 30/09-T4 | 95242 | 82585 | 58,85,01,06,08,17,34,39,51,56 | 85,85,01,06,17 | 10 về 5 | | |
| 47 | 29/09-T3 | 05651 | 08389 | | | Không về | | Xịt |
| 48 | 28/09-T2 | | | 70,07,77,00,01,10,20,23,25,28 | | Không về | | |
| 49 | 27/09-CN | 55473 | 64870 | 33,93,12,14,21,29,32,37,39,41 | 33,33,12,41,41,41 | 10 về 6 | | |
| 50 | 26/09-T7 | 18132 | 95293 | 30,60,03,06,09,10,15,35,36,37 | 60 | 10 về 1 | | |
| 51 | 25/09-T6 | 34465 | 18530 | 01,05,10,50,29,32,37,41,46,82 | 50,46,82 | 10 về 3 | | |
| 52 | 24/09-T5 | 78196 | 91282 | 05,50,00,35,53,01,06,51,55,56 | 35,53,06,55 | 10 về 4 | | |
| 53 | 23/09-T4 | 76406 | 23650 | | | Không về | | Xịt |
| 54 | 22/09-T3 | | | 39,93,06,18,32,37,44,46,48,49 | | Không về | | |
| 55 | 21/09-T2 | 40432 | 24099 | | | Không về | | Xịt |
| 56 | 20/09-CN | | | 03,05,11,14,30,50,12,17,19,41 | | Không về | | |
| 57 | 19/09-T7 | 73412 | 03514 | 62,05,09,12,17,26,32,36,37,44 | 12 | 10 về 1 | | |
| 58 | 18/09-T6 | 27367 | 36132 | 06,16,56,60,61,65,68,86,01,10 | 56 | 10 về 1 | | |
| 59 | 17/09-T5 | 71960 | 88951 | 09,12,21,22,24,25,27,42,44,47 | 09,12 | 10 về 2 | | |
| 60 | 16/09-T4 | 96344 | 48372 | 11,24,41,05,12,14,21,29,42,45 | 24,21 | 10 về 2 | | |
| Tổng: 260 về 71 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 24 lần |