Thống kê tần suất dàn loto VIP Miền Bắc ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất dàn loto VIP KQXS Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 05/12-T6
10 số
2 04/12-T5 11729 34336 10 số 12,23 10 về 2
3 03/12-T4 34038 68312 10 số 12,29,44 10 về 3
4 02/12-T3 90986 54175 10 số 11,14,19 10 về 3
5 01/12-T2 13312 07492 10 số 06,12 10 về 2
6 30/11-CN 51488 19762 13,23,31,32,95,03,08,40,45,53 23,95 10 về 2
7 29/11-T7 66090 67058 34,43,33,04,07,37,39,40,48,70 34,43,07 10 về 3
8 28/11-T6 94834 13443 22,24,06,17,27,29,42,60,68,71 71 10 về 1
9 27/11-T5 44427 98824 11,15,10,18,42,47,51,58,59,60 42,42,58,60 10 về 4
10 26/11-T4 69897 99665 11,08,17,23,24,29,32,33,38,39 Không về Về 17,24,32 sau 2 ngày
11 25/11-T3 07938 08129 60,06,08,80,03,10,15,30,34,36 08,34 10 về 2
12 24/11-T2 00239 44260 04,40,54,08,09,44,45,49,58,59 08,58 10 về 2
13 23/11-CN 50004 40744 02,11,20,03,08,09,18,24,28,29 03,08,18,24 10 về 4
14 22/11-T7 26103 02129 43,12,14,21,41,48,93,98,34,49 14,14,14,21,48,93,49 10 về 7
15 21/11-T6 65343 77193 05,50,00,03,07,17,30,33,35,38 30,33,38 10 về 3
16 20/11-T5 46433 89650 11,09,19,20,25,33,37,38,66,70 19,33,37 10 về 3
17 19/11-T4 65070 27583 12,21,55,75,03,04,08,14,20,25 03 10 về 1
18 18/11-T3 10753 31775 00,55,05,06,15,24,25,29,45,50 55,29,29 10 về 3
19 17/11-T2 78555 96424 04,21,02,09,12,20,24,26,29,40 12,24,26,29,29 10 về 5
20 16/11-CN 45721 66104 08,01,03,09,10,24,29,37,53,57 08,29 10 về 2
21 15/11-T7 27079 91353 11,13,04,12,18,20,21,23,25,31 Không về Về 13,04,04,12,21 sau 2 ngày
22 14/11-T6 76520 74213 05,09,50,59,00,04,07,22,54,55 Không về Về 09 sau 2 ngày
23 13/11-T5 34950 34109 Không về Xịt
24 12/11-T4
77,27,72,06,09,21,22,26,46,49
Không về
25 11/11-T3 77776 60572 14,41,95,99,01,10,11,40,42,45 01,01,11,11 10 về 4
26 10/11-T2 74592 10095 17,71,02,07,11,16,20,24,25,29 71,11 10 về 2
27 09/11-CN 41879 25411 17,71,05,07,14,15,18,19,32,37 71,14,18 10 về 3
28 08/11-T7 37914 89787 11,14,81,01,04,10,16,18,19,31 14,19 10 về 2
29 07/11-T6 37814 92586 06,07,60,62,02,12,13,17,23,26 12,23 10 về 2
30 06/11-T5 02902 42067 06,01,12,14,21,24,41,42,43,45 06,06,01,42,45 10 về 5
31 05/11-T4 40843 93151 06,60,98,02,12,20,21,31,36,38 98 10 về 1
32 04/11-T3 19686 33393 11,97,07,17,40,42,45,47,49,66 42,47,66 10 về 3
33 03/11-T2 47395 07247 13,31,39,93,03,08,12,17,53,56 53,53 10 về 2
34 02/11-CN 36267 58758 14,15,31,34,35,36,41,42,43,47 31,42 10 về 2
35 01/11-T7 58192 69186 08,00,80,01,03,05,06,45,48,50 48 10 về 1
36 31/10-T6 68301 14908 13,31,05,15,33,38,44,48,49,50 13,33,49 10 về 3
37 30/10-T5 29788 14149 07,09,70,79,97,04,22,23,28,54 Không về Về 79,79,79 sau 2 ngày
38 29/10-T4 70473 34309 08,11,18,03,06,13,14,41,48,53 13 10 về 1
39 28/10-T3 62908 83168 06,09,22,26,27,28,29,33,38,60 27,27,28,33,38 10 về 5
40 27/10-T2 02583 51627 11,15,16,61,05,07,10,17,50,51 11 10 về 1
41 26/10-CN 38410 50116 11,01,04,10,12,14,17,33,36,38 10,38 10 về 2
42 25/10-T7 77962 82883 06,14,40,60,64,04,16,19,41,45 06,64,19 10 về 3
43 24/10-T6 01564 24940 88,38,83,11,33,16,18,61,68,81 16,61,68 10 về 3
44 23/10-T5 80283 97483 77,78,04,15,23,24,28,29,34,35 78,15,28,29 10 về 4
45 22/10-T4 49274 40078 12,16,21,27,31,36,42,47,61,67 12,47 10 về 2
46 21/10-T3 07081 66797 01,51,06,07,10,12,15,17,21,22 15 10 về 1
47 20/10-T2 32372 39001 11,13,31,16,42,46,47,61,64,66 61,64 10 về 2
48 19/10-CN 12966 83647 79,90,07,09,15,24,29,40,45,51 07 10 về 1
49 18/10-T7 99279 87190 74,79,06,13,24,29,31,34,43,44 79,06,06,34 10 về 4
50 17/10-T6 40279 60194 46,66,01,05,07,10,12,17,41,50 66,05,50 10 về 3
51 16/10-T5 07662 05246 Không về Xịt
52 15/10-T4
01,02,10,20,22,82,24,28,29,32
Không về
53 14/10-T3 20424 73482 09,00,01,10,90,03,04,08,19,53 90,04 10 về 2
54 13/10-T2 56708 28309 02,20,25,52,01,05,07,08,10,28 25,08,08 10 về 3
55 12/10-CN 26352 46620 04,07,40,43,70,13,14,18,34,41 07 10 về 1
56 11/10-T7 00943 43213 15,51,90,09,19,23,28,40,45,47 09 10 về 1
57 10/10-T6 01640 54778 11,05,10,15,19,24,26,29,50,59 05 10 về 1
58 09/10-T5 09565 14729 02,07,01,03,10,20,23,27,30,32 01,20 10 về 2
59 08/10-T4 16533 91202 11,29,66,06,16,20,24,25,27,60 06,20,24,27,27 10 về 5
60 07/10-T3 42525 06479 04,11,21,40,01,10,12,23,26,31 40,12 10 về 2
Tổng: 550 về 131 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 05/12/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay