| 1 | 11/08-T3 | | | Có 6 số | | | | |
| 2 | 10/08-T2 | | | Có 0 số | | Không về | | |
| 3 | 09/08-CN | | | Có 10 số | | Không về | | |
| 4 | 08/08-T7 | 04922 | 34327 | Có 10 số | 17,22,50 | 10 về 3 | | |
| 5 | 07/08-T6 | 16479 | 32689 | Có 10 số | 15 | 10 về 1 | | |
| 6 | 06/08-T5 | 26167 | 68160 | 01,10,11,56,65,66,04,06,14,15 | 01,04,04,06,06,06 | 10 về 6 | | |
| 7 | 05/08-T4 | 59760 | 55456 | | | Không về | | Xịt |
| 8 | 04/08-T3 | | | 41,44,96,05,09,14,42,46,47,50 | | Không về | | |
| 9 | 03/08-T2 | 79247 | 27241 | 11,12,21,01,03,04,08,09,10,30 | 04,10 | 10 về 2 | | |
| 10 | 02/08-CN | 11909 | 01183 | | | Không về | | Xịt |
| 11 | 01/08-T7 | | | 15,54,04,07,09,10,14,19,41,45 | | Không về | | |
| 12 | 31/07-T6 | 41710 | 16959 | 39,12,16,21,25,34,37,42,47,52 | 39,39,52,52 | 10 về 4 | | |
| 13 | 30/07-T5 | 50834 | 84097 | 88,68,07,13,14,18,24,27,33,38 | 27 | 10 về 1 | | |
| 14 | 29/07-T4 | 39983 | 25868 | 07,70,14,41,00,05,17,22,27,50 | 05,27 | 10 về 2 | | |
| 15 | 28/07-T3 | 65000 | 52177 | 90,99,09,44,40,41,45,46,91,95 | 90,90,40,40,46 | 10 về 5 | | |
| 16 | 27/07-T2 | 54796 | 90290 | 12,16,17,61,67,08,11,21,62,66 | 61,66,66 | 10 về 3 | | |
| 17 | 26/07-CN | 42916 | 89162 | 28,23,73,78,04,15,27,40,47,51 | | Không về | Về 27,47,51 sau 2 ngày | |
| 18 | 25/07-T7 | 89228 | 13978 | 38,83,01,03,08,10,12,13,17,30 | 10 | 10 về 1 | | |
| 19 | 24/07-T6 | 94738 | 64617 | 08,58,80,85,04,09,12,15,17,51 | 08,80,85,17 | 10 về 4 | | |
| 20 | 23/07-T5 | 78754 | 62917 | 04,13,31,54,59,09,14,40,41,44 | 54,54 | 10 về 2 | | |
| 21 | 22/07-T4 | 92154 | 31749 | 07,70,08,77,80,02,20,25,52,57 | 52 | 10 về 1 | | |
| 22 | 21/07-T3 | 73070 | 53507 | 05,25,50,52,00,02,12,20,21,22 | | Không về | Về 05,52,12 sau 2 ngày | |
| 23 | 20/07-T2 | 39128 | 66850 | 08,38,63,80,83,04,13,14,18,33 | 63,83,83,14,18 | 10 về 5 | | |
| 24 | 19/07-CN | 46438 | 08368 | | | Không về | | Xịt |
| 25 | 18/07-T7 | | | 89,08,09,22,23,27,32,34,37,39 | | Không về | | |
| 26 | 17/07-T6 | 45739 | 35027 | 46,66,01,05,07,10,13,18,41,50 | 46,10,13,13,50 | 10 về 5 | | |
| 27 | 16/07-T5 | 96763 | 16246 | 04,09,12,14,17,19,21,22,27,40 | 04,17 | 10 về 2 | | |
| 28 | 15/07-T4 | 36119 | 13772 | 44,64,01,04,08,10,14,19,40,42 | 44,01,08,19,19 | 10 về 5 | | |
| 29 | 14/07-T3 | 59147 | 71464 | 11,12,21,01,06,44,49,51,56,59 | 12,49 | 10 về 2 | | |
| 30 | 13/07-T2 | 74299 | 93956 | 06,01,08,09,16,18,44,49,51,56 | 01,56 | 10 về 2 | | |
| 31 | 12/07-CN | 10494 | 71906 | 01,06,07,09,10,11,16,44,51,56 | 06,09,11,56 | 10 về 4 | | |
| 32 | 11/07-T7 | 09401 | 36061 | | | Không về | | Xịt |
| 33 | 10/07-T6 | | | | | Không về | | |
| 34 | 09/07-T5 | | | 84,89,48,98,08,18,34,39,44,49 | | Không về | | |
| 35 | 08/07-T4 | 95089 | 08999 | 76,08,09,18,19,21,24,26,27,29 | 19,26,27 | 10 về 3 | | |
| 36 | 07/07-T3 | 92579 | 90726 | 03,47,08,09,14,30,37,39,41,42 | 47,14,37,42 | 10 về 4 | | |
| 37 | 06/07-T2 | 43497 | 95103 | 71,01,02,04,10,17,20,21,24,26 | 71,04,20 | 10 về 3 | | |
| 38 | 05/07-CN | 66771 | 64531 | | | Không về | | Xịt |
| 39 | 04/07-T7 | | | | | Không về | | |
| 40 | 03/07-T6 | | | | | Không về | | |
| 41 | 02/07-T5 | | | | | Không về | | |
| 42 | 01/07-T4 | | | | | Không về | | |
| 43 | 30/06-T3 | | | | | Không về | | |
| 44 | 29/06-T2 | | | | | Không về | | |
| 45 | 28/06-CN | | | | | Không về | | |
| 46 | 27/06-T7 | | | | | Không về | | |
| 47 | 26/06-T6 | | | | | Không về | | |
| 48 | 25/06-T5 | | | 09,55,59,01,04,06,14,41,47,51 | | Không về | | |
| 49 | 24/06-T4 | 52751 | 36959 | 03,08,30,33,53,58,32,35,37,80 | 53,58,37 | 10 về 3 | | |
| 50 | 23/06-T3 | 50437 | 80903 | 05,50,00,03,09,30,31,35,36,53 | 00,03,53 | 10 về 3 | | |
| 51 | 22/06-T2 | 62136 | 54550 | 38,83,06,33,60,88,07,17,70,71 | 83,06,60,88 | 10 về 4 | | |
| 52 | 21/06-CN | 28083 | 98033 | 09,65,04,10,14,15,41,44,49,54 | 65 | 10 về 1 | | |
| 53 | 20/06-T7 | 54860 | 81659 | 55,45,90,00,05,06,09,40,44,50 | 05,06 | 10 về 2 | | |
| 54 | 19/06-T6 | 63155 | 42245 | 37,12,15,20,21,25,26,32,35,51 | 21,35 | 10 về 2 | | |
| 55 | 18/06-T5 | 15032 | 96675 | | | Không về | | Xịt |
| 56 | 17/06-T4 | | | 11,28,82,89,12,18,21,24,29,34 | | Không về | | |
| 57 | 16/06-T3 | 80384 | 75429 | | | Không về | | Xịt |
| 58 | 15/06-T2 | | | | | Không về | | |
| 59 | 14/06-CN | | | 18,81,11,12,14,16,19,21,26,33 | | Không về | | |
| 60 | 13/06-T7 | 60014 | 84688 | 05,50,00,08,13,31,34,36,39,55 | 50,13,55 | 10 về 3 | | |
| Tổng: 320 về 88 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 19 lần |