Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 19/03-T3 10 số
2 18/03-T2 78723 05913 10 số về đề 23
3 17/03-CN 39399 50264 10 số về đề 9399
4 16/03-T7 05667 42692 10 số Không về Xịt
5 15/03-T6 12334 51885 10 số Không về Xịt
6 14/03-T5 69169 64118 10 số Không về Về 334 sau 2 ngày
7 13/03-T4 91753 54579 10 số Không về Xịt
8 12/03-T3 00212 02044 10 số Không về Xịt
9 11/03-T2 68333 15214 10 số Không về Xịt
10 10/03-CN 98352 69888 10 số Không về Xịt
11 09/03-T7 97041 66285 10 số Không về Xịt
12 08/03-T6 71307 20243 10 số Không về Xịt
13 07/03-T5 03047 58941 10 số Không về Về 41 sau 3 ngày
14 06/03-T4 32939 48545 10 số Không về Xịt
15 05/03-T3 87122 64388 10 số về đề 7122
16 04/03-T2 58535 12691 10 số Không về Xịt
17 03/03-CN 17632 94774 10 số Không về Xịt
18 02/03-T7 77433 74982 10 số Không về Xịt
19 01/03-T6 71961 83331 10 số Không về Xịt
20 29/02-T5 39648 89254 10 số Không về Xịt
21 28/02-T4 77645 06477 10 số Không về Xịt
22 27/02-T3 36209 22265 10 số Không về Xịt
23 26/02-T2 27234 61620 10 số Không về Về 209 sau 2 ngày
24 25/02-CN 15545 85710 10 số Không về Xịt
25 24/02-T7 57333 81369 10 số về đề 7333
26 23/02-T6 16053 88635 10 số Không về Về 7333 sau 2 ngày
27 22/02-T5 82488 52311 10 số Không về Xịt
28 21/02-T4 99937 73548 10 số Không về Xịt
29 20/02-T3 57406 97758 10 số Không về Xịt
30 19/02-T2 75801 19995 10 số về đề 01
31 18/02-CN 39903 64007 10 số Không về Xịt
32 17/02-T7 58294 03133 10 số Không về Về 03 sau 2 ngày
33 16/02-T6 34864 00693 10 số về đề 64
34 15/02-T5 48331 33214 10 số Không về Xịt
35 14/02-T4 17670 67840 10 số Không về Xịt
36 13/02-T3 39100 22276 10 số Không về Về 8331 sau 3 ngày
37 12/02-T2 4 số Không về Xịt
38 11/02-CN 4 số Không về Về 9100 sau 3 ngày
39 10/02-T7 10 số Không về Xịt
40 09/02-T6 10 số Không về Xịt
41 08/02-T5 85852 17339 10 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 6 ngày - Không về 35 ngày - tỷ lệ 15 % - Ăn 3 càng 3 lần - Ăn 4 càng 3 lần - Kết quả nuôi : 27 ngày Xịt