Công cụ SOI CẦU loto VIP là công cụ giúp bạn tìm nhanh các vị trí cầu, đồng thời đưa ra các cầu khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay.
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái |
1 | 10/11-CN | | | 63 | | Chờ... |
2 | 09/11-T7 | 81313 | 71672 | 42 | 42 | 1 về 1 |
3 | 08/11-T6 | 48543 | 43216 | 81 | 81 | 1 về 1 |
4 | 07/11-T5 | 47813 | 11086 | 62 | | Không về |
5 | 06/11-T4 | 53346 | 90049 | 26 | 26 | 1 về 1 |
6 | 05/11-T3 | 91426 | 15127 | 65 | | Không về |
7 | 04/11-T2 | 29274 | 96086 | 69 | | Không về |
8 | 03/11-CN | 68475 | 08718 | 34 | | Không về |
9 | 02/11-T7 | 19777 | 94918 | 03 | | Không về |
10 | 01/11-T6 | 37693 | 72666 | 75 | 75 | 1 về 1 |
11 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 81 | | Không về |
12 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 72 | 72 | 1 về 1 |
13 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 40 | | Không về |
14 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 75 | | Không về |
15 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 07 | | Không về |
16 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 80 | 80 | 1 về 1 |
17 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 96 | | Không về |
18 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 98 | 98 | 1 về 1 |
19 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 10 | | Không về |
20 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 43 | 43 | 1 về 1 |
21 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 78 | | Không về |
22 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 35 | | Không về |
23 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 14 | | Không về |
24 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | 50 | | Không về |
25 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 86 | | Không về |
26 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 64 | | Không về |
27 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 70 | 70 | 1 về 1 |
28 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 81 | | Không về |
29 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 80 | | Không về |
30 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 45 | | Không về |
31 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 73 | | Không về |
32 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 25 | | Không về |
33 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 95 | 95 | 1 về 1 |
34 | 08/10-T3 | 87980 | 17674 | 25 | | Không về |
35 | 07/10-T2 | 43249 | 33204 | 75 | 75 | 1 về 1 |
36 | 06/10-CN | 82858 | 76634 | 30 | | Không về |
37 | 05/10-T7 | 33083 | 50480 | 82 | | Không về |
38 | 04/10-T6 | 03304 | 01380 | 02 | | Không về |
39 | 03/10-T5 | 41294 | 56950 | 86 | | Không về |
40 | 02/10-T4 | 31163 | 27599 | 37 | 37 | 1 về 1 |
41 | 01/10-T3 | 94079 | 60866 | 84 | | Không về |
42 | 30/09-T2 | 18840 | 19728 | 66 | | Không về |
43 | 29/09-CN | 76086 | 05076 | 46 | | Không về |
44 | 28/09-T7 | 59119 | 33419 | 11 | 11 | 1 về 1 |
45 | 27/09-T6 | 16218 | 03241 | 49 | | Không về |
46 | 26/09-T5 | 03027 | 69240 | 35 | | Không về |
47 | 25/09-T4 | 77286 | 14836 | 18 | | Không về |
48 | 24/09-T3 | 84645 | 57287 | 85 | | Không về |
49 | 23/09-T2 | 65018 | 79495 | 41 | | Không về |
50 | 22/09-CN | 45889 | 86619 | 24 | 24 | 1 về 1 |
51 | 21/09-T7 | 57917 | 98254 | 55 | 55 | 1 về 1 |
52 | 20/09-T6 | 63557 | 25777 | 47 | | Không về |
53 | 19/09-T5 | 58298 | 26309 | 51 | | Không về |
54 | 18/09-T4 | 61497 | 96473 | 81 | | Không về |
55 | 17/09-T3 | 50435 | 38764 | 75 | 75 | 1 về 1 |
56 | 16/09-T2 | 65799 | 04320 | 24 | | Không về |
57 | 15/09-CN | 90238 | 27464 | 43 | 43 | 1 về 1 |
58 | 14/09-T7 | 04332 | 91586 | 11 | | Không về |
59 | 13/09-T6 | 50628 | 85767 | 79 | | Không về |
60 | 12/09-T5 | 12759 | 32594 | 97 | | Không về |
61 | 11/09-T4 | 65697 | 87798 | 19 | | Không về |
Tổng: 60 về 17 (tỷ lệ 28%) |