Tam Song Thủ VIP

Ngày tạo kênh: 09/10/2020 - Loại kênh: Loto - Tổng số ngày chốt: 31 ngày
2 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 328


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 31/10-T6 Chờ...
2 30/10-T5 29788 Không về
3 29/10-T4 70473 Không về
4 28/10-T3 62908 Không về
5 27/10-T2 02583 Không về
6 26/10-CN 38410 Không về
7 25/10-T7 77962 Không về
8 24/10-T6 01564 Không về
9 23/10-T5 80283 Không về
10 22/10-T4 49274 Không về
11 21/10-T3 07081 Không về
12 20/10-T2 32372 Không về
13 19/10-CN 12966 Không về
14 18/10-T7 99279 Không về
15 17/10-T6 40279 Không về
16 16/10-T5 07662 Không về
17 15/10-T4 Không về
18 14/10-T3 20424 Không về
19 13/10-T2 56708 Không về
20 12/10-CN 26352 Không về
21 11/10-T7 00943 Không về
22 10/10-T6 01640 Không về
23 09/10-T5 09565 Không về
24 08/10-T4 16533 Không về
25 07/10-T3 42525 Không về
26 06/10-T2 28021 Không về
27 05/10-CN 38445 Không về
28 04/10-T7 40205 Không về
29 03/10-T6 02109 Không về
30 02/10-T5 34147 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem