- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) .
Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem.
Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Số Đã Chốt | Trạng thái | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/2021 | Chờ... | |||||||||
2 | 07/03/2021 | 38433 | 4 số | Không về 1 ngày | |||||||
3 | 06/03/2021 | 61918 | Không chốt | ||||||||
4 | 05/03/2021 | 66992 | 10 số | Không về 3 ngày | |||||||
5 | 04/03/2021 | 96100 | Không chốt | ||||||||
6 | 03/03/2021 | 63410 | Không chốt | ||||||||
7 | 02/03/2021 | 87462 | Không chốt | ||||||||
8 | 01/03/2021 | 91577 | Không chốt | ||||||||
9 | 28/02/2021 | 30398 | Không chốt | ||||||||
10 | 27/02/2021 | 26313 | Không chốt | ||||||||
11 | 26/02/2021 | 55600 | Không chốt | ||||||||
12 | 25/02/2021 | 35855 | 2 số | Không về 11 ngày | |||||||
13 | 24/02/2021 | 93315 | Không chốt | ||||||||
14 | 23/02/2021 | 17110 | Không chốt | ||||||||
15 | 22/02/2021 | 77708 | 10 số | 10 về 1 | |||||||
16 | 21/02/2021 | 57607 | Không chốt | ||||||||
17 | 20/02/2021 | 70030 | Không chốt | ||||||||
18 | 19/02/2021 | 11103 | Không chốt | ||||||||
19 | 18/02/2021 | 81910 | Không chốt | ||||||||
20 | 17/02/2021 | 05177 | Không chốt | ||||||||
21 | 16/02/2021 | 11503 | Không chốt | ||||||||
22 | 15/02/2021 | 56286 | Không chốt | ||||||||
23 | 14/02/2021 | 56286 | Không chốt | ||||||||
24 | 13/02/2021 | 56286 | Không chốt | ||||||||
25 | 12/02/2021 | 56286 | Không chốt | ||||||||
26 | 11/02/2021 | 56286 | Không chốt | ||||||||
27 | 10/02/2021 | 04629 | 3 số | Không về 12 ngày | |||||||
28 | 09/02/2021 | 38792 | Không chốt | ||||||||
29 | 08/02/2021 | 42991 | Không chốt | ||||||||
30 | 07/02/2021 | 25119 | Không chốt | ||||||||
31 | 06/02/2021 | 37427 | 10 số | Không về 16 ngày | |||||||
Tổng về: 1 / 39 về (tỷ lệ 2%) |
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc |
---|
1 Karik Trương Chốt 2 về 3 - 150% - 17 ngày Chốt 4 ngày trước |
2 TINH HOA SỐ HỌC Chốt 2 về 3 - 150% - 17 ngày Chốt 4 ngày trước |
3 1 mình tao chấp hết Chốt 2 về 3 - 150% - 17 ngày Chốt 4 ngày trước |
4 1 mình tao chấp hết Chốt 2 về 3 - 150% - 15 ngày Chốt 4 ngày trước |
5 TINH HOA SỐ HỌC Chốt 2 về 3 - 150% - 60 ngày Chốt 4 ngày trước |
6 1 mình tao chấp hết Chốt 2 về 3 - 150% - 62 ngày Chốt 4 ngày trước |
7 Kaido of the Beasts Chốt 2 về 3 - 150% - 46 ngày Chốt 4 ngày trước |
8 Tâm Linh Số Học Chốt 2 về 3 - 150% - 12 ngày Chốt 4 ngày trước |
9 Hắc Bạch Vô Thường Chốt 2 về 3 - 150% - 12 ngày Chốt 4 ngày trước |
10 God Of The Worldd Chốt 2 về 3 - 150% - 16 ngày Chốt 4 ngày trước |