Thống kê tần suất ghép giải nhất Kon Tum

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
26,62,28,82,
1 19/04-T6 270022 25568 26,62,28,82, 28 4 về 1
2 18/04-T5 270022 25568 26,62,28,82, 28 4 về 1
3 17/04-T4 270022 25568 26,62,28,82, 28 4 về 1
4 16/04-T3 270022 25568 26,62,28,82, 28 4 về 1
5 15/04-T2 270022 25568 10,01,16,61, 10,16,61 4 về 3
6 14/04-CN 608750 17006 10,01,16,61, 61 4 về 1
7 13/04-T7 608750 17006 10,01,16,61, 61 4 về 1
8 12/04-T6 608750 17006 10,01,16,61, 61 4 về 1
9 11/04-T5 608750 17006 10,01,16,61, 61 4 về 1
10 10/04-T4 608750 17006 10,01,16,61, 61 4 về 1
11 08/04-T2 608750 17006 27,72,26,62, Không về Xịt
12 07/04-CN 155156 23776 27,72,26,62, 26 4 về 1
13 06/04-T7 155156 23776 27,72,26,62, 26 4 về 1
14 05/04-T6 155156 23776 27,72,26,62, 26 4 về 1
15 04/04-T5 155156 23776 27,72,26,62, 26 4 về 1
16 03/04-T4 155156 23776 27,72,26,62, 26 4 về 1
17 02/04-T3 155156 23776 27,72,26,62, 26 4 về 1
18 01/04-T2 155156 23776 63,36,65,56, 36,56 4 về 2
19 31/03-CN 266187 62035 63,36,65,56, Không về Về 36,56 tuần sau
20 30/03-T7 266187 62035 63,36,65,56, Không về Về 36,56 tuần sau
21 29/03-T6 266187 62035 63,36,65,56, Không về Về 36,56 tuần sau
22 28/03-T5 266187 62035 63,36,65,56, Không về Về 36,56 tuần sau
23 27/03-T4 266187 62035 63,36,65,56, Không về Về 36,56 tuần sau
24 26/03-T3 266187 62035 63,36,65,56, Không về Về 36,56 tuần sau
25 25/03-T2 266187 62035 38,83,30,03, 38,38 4 về 2
26 24/03-CN 649696 31080 38,83,30,03, Không về Về 38,38 tuần sau
27 23/03-T7 649696 31080 38,83,30,03, Không về Về 38,38 tuần sau
28 22/03-T6 649696 31080 38,83,30,03, Không về Về 38,38 tuần sau
29 21/03-T5 649696 31080 38,83,30,03, Không về Về 38,38 tuần sau
30 20/03-T4 649696 31080 38,83,30,03, Không về Về 38,38 tuần sau
31 19/03-T3 649696 31080 38,83,30,03, Không về Về 38,38 tuần sau
32 18/03-T2 649696 31080 80,08,84,48, 80 4 về 1
33 17/03-CN 638893 86304 80,08,84,48, 80 4 về 1
34 16/03-T7 638893 86304 80,08,84,48, 80 4 về 1
35 15/03-T6 638893 86304 80,08,84,48, 80 4 về 1
36 14/03-T5 638893 86304 80,08,84,48, 80 4 về 1
37 13/03-T4 638893 86304 80,08,84,48, 80 4 về 1
38 12/03-T3 638893 86304 80,08,84,48, 80 4 về 1
39 11/03-T2 638893 86304 12,21,16,61, 16 4 về 1
40 10/03-CN 471041 10126 12,21,16,61, 12,21,61,61 4 về 4
41 09/03-T7 471041 10126 12,21,16,61, 12,21,61,61 4 về 4
42 08/03-T6 471041 10126 12,21,16,61, 12,21,61,61 4 về 4
43 07/03-T5 471041 10126 12,21,16,61, 12,21,61,61 4 về 4
44 06/03-T4 471041 10126 12,21,16,61, 12,21,61,61 4 về 4
45 05/03-T3 471041 10126 12,21,16,61, 12,21,61,61 4 về 4
46 04/03-T2 471041 10126 01,10,06,60, Không về Về 60 tuần sau
47 03/03-CN 045153 08116 01,10,06,60, 10 4 về 1
48 02/03-T7 045153 08116 01,10,06,60, 10 4 về 1
49 01/03-T6 045153 08116 01,10,06,60, 10 4 về 1
50 29/02-T5 045153 08116 01,10,06,60, 10 4 về 1
51 28/02-T4 045153 08116 01,10,06,60, 10 4 về 1
52 27/02-T3 045153 08116 01,10,06,60, 10 4 về 1
53 26/02-T2 045153 08116 36,63,34,43, 43 4 về 1
54 25/02-CN 977947 32864 36,63,34,43, Không về Về 43 tuần sau
55 24/02-T7 977947 32864 36,63,34,43, Không về Về 43 tuần sau
56 23/02-T6 977947 32864 36,63,34,43, Không về Về 43 tuần sau
57 22/02-T5 977947 32864 36,63,34,43, Không về Về 43 tuần sau
58 21/02-T4 977947 32864 36,63,34,43, Không về Về 43 tuần sau
59 20/02-T3 977947 32864 36,63,34,43, Không về Về 43 tuần sau
60 19/02-T2 977947 32864 44,44,49,94, Không về Xịt
Tổng: 240 về 65 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay