0 | | | | 29,40,48,84,04,14,24,25,41,45 | | | | |
1 | 30/05-T3 | 263248 | 31195 | Có 10 số | | | | |
2 | 23/05-T3 | 176224 | 01834 | Có 10 số | 04 | 10 về 1 | | |
3 | 16/05-T3 | 339526 | 71813 | Có 10 số | 04,13,15 | 10 về 3 | | |
4 | 09/05-T3 | 006150 | 38831 | Có 10 số | 08 | 10 về 1 | | |
5 | 02/05-T3 | 479876 | 17735 | Có 10 số | 09 | 10 về 1 | | |
6 | 25/04-T3 | 954389 | 70727 | 20,70,01,02,05,06,07,13,25,31 | 70 | 10 về 1 | | |
7 | 18/04-T3 | 675066 | 76425 | 39,81,93,16,18,31,36,44,46,48 | 31 | 10 về 1 | | |
8 | 11/04-T3 | 680366 | 88099 | 71,21,26,76,03,04,17,27,30,39 | | Không về | Về 71 tuần sau | |
9 | 04/04-T3 | 098711 | 31421 | 11,15,46,51,64,14,19,41,49,66 | 11,15,51,41 | 10 về 4 | | |
10 | 28/03-T3 | 479410 | 47169 | 05,10,15,50,00,01,08,45,48,51 | 10,10 | 10 về 2 | | |
11 | 21/03-T3 | 319157 | 71150 | 11,33,43,07,15,32,34,37,48,51 | 32,34 | 10 về 2 | | |
12 | 14/03-T3 | 055329 | 74843 | 05,50,70,75,00,01,07,08,10,20 | | Không về | Về 50,50 tuần sau | |
13 | 07/03-T3 | 445705 | 46705 | 05,50,00,03,07,23,28,30,38,55 | 05,05,50,55 | 10 về 4 | | |
14 | 28/02-T3 | 803738 | 12850 | 23,32,04,07,22,27,30,35,40,46 | 30,46 | 10 về 2 | | |
15 | 21/02-T3 | 152303 | 16922 | 33,13,04,12,18,21,24,31,38,40 | 33,21,31,40 | 10 về 4 | | |
16 | 14/02-T3 | 775382 | 84513 | 60,06,68,76,86,07,10,15,21,26 | 07,10 | 10 về 2 | | |
17 | 07/02-T3 | 354767 | 06260 | 09,16,31,36,42,46,47,49,61,64 | | Không về | Về 49 tuần sau | |
18 | 31/01-T3 | 598862 | 90397 | 01,10,16,28,61,82,20,25,33,38 | | Không về | Về 82,82 tuần sau | |
19 | 24/01-T3 | 831255 | 19888 | 14,01,07,10,15,19,40,41,45,49 | 10 | 10 về 1 | | |
20 | 17/01-T3 | 893450 | 69119 | 01,04,10,36,40,31,34,41,43,46 | | Không về | Về 10,46 tuần sau | |
21 | 10/01-T3 | 409362 | 64246 | 92,29,00,04,05,22,27,40,42,45 | 22,27 | 10 về 2 | | |
22 | 03/01-T3 | 144979 | 05222 | 48,84,12,16,21,25,33,38,43,52 | 12,25 | 10 về 2 | | |
23 | 27/12-T3 | 505483 | 84388 | 11,57,75,04,09,15,17,23,28,51 | 04,04,17 | 10 về 3 | | |
24 | 20/12-T3 | 980545 | 65478 | 09,69,90,01,10,14,19,42,44,47 | 09,19 | 10 về 2 | | |
25 | 13/12-T3 | 636972 | 09464 | 00,60,03,06,10,14,15,30,36,41 | 30 | 10 về 1 | | |
26 | 06/12-T3 | 306485 | 00415 | 04,05,19,31,36,39,40,42,44,45 | 05,40,40 | 10 về 3 | | |
27 | 29/11-T3 | 137922 | 05331 | 08,09,22,26,80,90,20,21,25,62 | 22,22,90 | 10 về 3 | | |
28 | 22/11-T3 | 465257 | 36426 | 49,94,03,08,23,28,30,32,41,44 | 49 | 10 về 1 | | |
29 | 15/11-T3 | 114966 | 21744 | 12,18,81,16,17,21,24,33,38,42 | | Không về | Về 81,17,21,24,42 tuần sau | |
30 | 08/11-T3 | 409126 | 93388 | 41,44,05,06,14,40,45,46,50,58 | 44,06 | 10 về 2 | | |
31 | 01/11-T3 | 267454 | 51241 | 05,50,00,09,12,21,28,42,47,55 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
32 | 25/10-T3 | 083923 | 57905 | 11,29,92,99,07,13,24,31,37,42 | 29,31 | 10 về 2 | | |
33 | 20/09-T3 | 308925 | 16629 | 88,11,37,38,83,13,17,31,32,33 | 37 | 10 về 1 | | |
34 | 13/09-T3 | 079825 | 49838 | 11,08,10,12,15,21,28,33,35,36 | 11,10 | 10 về 2 | | |
35 | 23/08-T3 | 750386 | 26465 | 41,91,08,12,14,17,19,46,47,62 | | Không về | Về 41,91,08,12,14,17,19,46,47,62 tuần sau | |
36 | 16/08-T3 | 162914 | 86317 | 02,05,27,50,52,72,07,12,20,21 | 21 | 10 về 1 | | |
37 | 09/08-T3 | 379271 | 41957 | 13,14,31,40,41,01,04,10,18,45 | 45,45 | 10 về 2 | | |
38 | 02/08-T3 | 475132 | 85240 | 47,74,07,16,40,42,45,46,49,61 | 40 | 10 về 1 | | |
39 | 26/07-T3 | 400455 | 07197 | 68,06,09,13,18,22,27,37,60,63 | 18,27,63 | 10 về 3 | | |
40 | 19/07-T3 | 352727 | 06063 | 38,83,06,13,21,26,31,33,36,37 | 06 | 10 về 1 | | |
41 | 12/07-T3 | 088381 | 33876 | 01,07,70,73,03,06,10,13,23,28 | 10 | 10 về 1 | | |
42 | 05/07-T3 | 708064 | 67173 | 01,10,02,06,09,11,16,20,29,51 | 09,09,16 | 10 về 3 | | |
43 | 28/06-T3 | 904065 | 55711 | 08,10,01,15,80,03,05,50,51,53 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
44 | 21/06-T3 | 002582 | 71710 | 01,08,09,10,22,23,26,27,31,32 | 10,32 | 10 về 2 | | |
45 | 14/06-T3 | 262224 | 46236 | 07,77,47,70,74,02,17,22,27,52 | 52,52,52 | 10 về 3 | | |
46 | 07/06-T3 | 773777 | 89407 | 31,05,07,13,25,27,34,36,41,43 | 31,07 | 10 về 2 | | |
47 | 31/05-T3 | 848313 | 70841 | 12,01,04,10,14,17,18,21,24,40 | 10,40 | 10 về 2 | | |
48 | 24/05-T3 | 683176 | 37248 | 18,09,12,13,14,21,27,34,39,41 | 13,39 | 10 về 2 | | |
49 | 17/05-T3 | 986133 | 81084 | 03,01,02,04,08,10,20,28,30,31 | 04 | 10 về 1 | | |
50 | 10/05-T3 | 531080 | 02531 | 18,09,11,13,63,68,90,01,10,44 | | Không về | Về 18,90 tuần sau | |
51 | 03/05-T3 | 369132 | 91518 | 11,24,04,12,14,16,17,21,29,40 | 12,29,40 | 10 về 3 | | |
52 | 26/04-T3 | 937164 | 31374 | 09,49,59,94,03,04,30,38,44,54 | 44,54 | 10 về 2 | | |
53 | 19/04-T3 | 991992 | 30554 | 31,36,56,01,06,13,14,41,46,51 | 14 | 10 về 1 | | |
54 | 12/04-T3 | 883562 | 94886 | 05,06,50,60,00,01,10,11,12,16 | 06,50,60 | 10 về 3 | | |
55 | 05/04-T3 | 413005 | 46766 | 01,08,53,55,03,04,06,10,35,40 | 01 | 10 về 1 | | |
56 | 29/03-T3 | 865563 | 55953 | 60,06,07,10,15,26,27,34,36,39 | 15 | 10 về 1 | | |
57 | 22/03-T3 | 117651 | 06934 | 84,88,02,05,12,15,20,21,30,34 | 05,34 | 10 về 2 | | |
58 | 15/03-T3 | 285856 | 78184 | 09,18,81,90,03,07,08,17,44,49 | 07,44 | 10 về 2 | | |
59 | 08/03-T3 | 740034 | 61499 | 06,05,50,51,56,60,01,02,07,15 | | Không về | Về 05,50,56,56,01,07 tuần sau | |
60 | 01/03-T3 | 468527 | 78906 | 22,27,72,77,07,12,21,37,43,47 | 27,27 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 104 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 0 lần |