| 0 | | | | 11,66,16,61,69,14,15,19,51,56 | | | | |
| 1 | 03/11-T3 | 069612 | 83769 | Có 10 số | 12 | | | |
| 2 | 27/10-T3 | 802576 | 89967 | Có 10 số | 01 | 10 về 1 | | |
| 3 | 13/10-T3 | 542064 | 04541 | Có 10 số | 07 | 10 về 1 | | |
| 4 | 29/09-T3 | 383665 | 61692 | Có 10 số | 25,25 | 10 về 2 | | |
| 5 | 15/09-T3 | 783287 | 73405 | Có 10 số | 90,18,45 | 10 về 3 | | |
| 6 | 08/09-T3 | 536908 | 63918 | 11,12,17,62,21,24,26,27,29,67 | 27,29 | 10 về 2 | | |
| 7 | 01/09-T3 | 571670 | 89329 | 05,25,50,52,00,02,04,20,21,24 | 25,50 | 10 về 2 | | |
| 8 | 25/08-T3 | 118211 | 13350 | 47,07,74,02,04,15,40,42,45,51 | 04 | 10 về 1 | | |
| 9 | 18/08-T3 | 599422 | 69907 | 11,14,19,23,24,28,29,32,33,38 | | Không về | Về 11,24,29 tuần sau | |
| 10 | 11/08-T3 | 635297 | 95838 | 99,03,13,30,31,49,94,42,44,47 | 99,03,94,94 | 10 về 4 | | |
| 11 | 28/07-T3 | 196971 | 49249 | 09,70,90,96,07,20,25,41,46,67 | 09,67,67 | 10 về 3 | | |
| 12 | 21/07-T3 | 514919 | 54070 | 11,16,18,61,81,14,33,38,41,46 | 18,81,33,33 | 10 về 4 | | |
| 13 | 14/07-T3 | 681119 | 56088 | 77,78,00,14,15,22,23,27,28,41 | 78,15,23,23,27,27 | 10 về 6 | | |
| 14 | 07/07-T3 | 877777 | 59078 | 00,03,30,05,12,21,23,31,32,36 | 23 | 10 về 1 | | |
| 15 | 24/06-T4 | 034315 | 48700 | 00,03,30,05,12,21,23,31,32,36 | 00 | 10 về 1 | | |
| 16 | 23/06-T3 | 034315 | 48700 | 14,01,05,10,19,22,24,26,27,41 | 01 | 10 về 1 | | |
| 17 | 17/06-T4 | 691272 | 77764 | 14,01,05,10,19,22,24,26,27,41 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 18 | 16/06-T3 | 691272 | 77764 | 04,00,01,09,10,14,23,28,35,40 | 23,35 | 10 về 2 | | |
| 19 | 10/06-T4 | 910547 | 68673 | 06,30,80,01,03,05,08,16,18,35 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 20 | 03/06-T4 | 292066 | 60935 | 06,30,80,01,03,05,08,16,18,35 | 03,35 | 10 về 2 | | |
| 21 | 02/06-T3 | 292066 | 60935 | 68,86,09,13,16,18,33,38,61,63 | 13 | 10 về 1 | | |
| 22 | 27/05-T4 | 710634 | 18188 | 68,86,09,13,16,18,33,38,61,63 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 26/05-T3 | 710634 | 18188 | 09,04,06,07,13,18,22,54,59,60 | 54,59 | 10 về 2 | | |
| 24 | 20/05-T4 | 985684 | 34209 | 09,04,06,07,13,18,22,54,59,60 | 09 | 10 về 1 | | |
| 25 | 19/05-T3 | 985684 | 34209 | 11,66,65,07,10,14,15,16,41,47 | 47 | 10 về 1 | | |
| 26 | 12/05-T3 | 408610 | 07865 | 00,03,04,05,15,21,25,26,30,34 | 00,25 | 10 về 2 | | |
| 27 | 06/05-T4 | 133509 | 31921 | 00,03,04,05,15,21,25,26,30,34 | 21 | 10 về 1 | | |
| 28 | 05/05-T3 | 133509 | 31921 | 16,61,69,86,09,11,14,19,31,36 | 09 | 10 về 1 | | |
| 29 | 29/04-T4 | 339695 | 79981 | 16,61,69,86,09,11,14,19,31,36 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
| 30 | 28/04-T3 | 339695 | 79981 | 44,13,31,49,94,06,16,42,47,60 | 60 | 10 về 1 | | |
| 31 | 22/04-T4 | 650472 | 60594 | 44,13,31,49,94,06,16,42,47,60 | 94 | 10 về 1 | | |
| 32 | 21/04-T3 | 650472 | 60594 | 53,35,00,03,05,06,08,33,38,50 | 08,50 | 10 về 2 | | |
| 33 | 15/04-T4 | 966588 | 50733 | 53,35,00,03,05,06,08,33,38,50 | 33 | 10 về 1 | | |
| 34 | 14/04-T3 | 966588 | 50733 | 03,08,93,01,10,30,38,39,43,48 | 08 | 10 về 1 | | |
| 35 | 08/04-T4 | 583980 | 64753 | 03,08,93,01,10,30,38,39,43,48 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 07/04-T3 | 583980 | 64753 | 01,03,10,30,62,12,17,23,26,28 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 01/04-T4 | 940678 | 46428 | 01,03,10,30,62,12,17,23,26,28 | 28 | 10 về 1 | | |
| 38 | 31/03-T3 | 940678 | 46428 | 01,10,18,81,14,19,30,35,48,64 | 18,14 | 10 về 2 | | |
| 39 | 25/03-T4 | 830805 | 99664 | 01,10,18,81,14,19,30,35,48,64 | 10,64 | 10 về 2 | | |
| 40 | 24/03-T3 | 830805 | 99664 | 01,07,10,15,23,28,39,40,45,51 | 10 | 10 về 1 | | |
| 41 | 18/03-T4 | 980950 | 87273 | 01,07,10,15,23,28,39,40,45,51 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 42 | 17/03-T3 | 980950 | 87273 | 58,85,02,05,07,12,21,28,34,39 | 85 | 10 về 1 | | |
| 43 | 11/03-T4 | 351891 | 50757 | 58,85,02,05,07,12,21,28,34,39 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 10/03-T3 | 351891 | 50757 | 45,54,09,59,90,95,04,14,40,41 | 59,59,04,40 | 10 về 4 | | |
| 45 | 04/03-T4 | 327452 | 63059 | 45,54,09,59,90,95,04,14,40,41 | 59,90,04 | 10 về 3 | | |
| 46 | 03/03-T3 | 327452 | 63059 | 11,24,29,12,14,21,23,32,34,39 | 11,32,32 | 10 về 3 | | |
| 47 | 25/02-T4 | 404294 | 65439 | 11,24,29,12,14,21,23,32,34,39 | 29,12,39 | 10 về 3 | | |
| 48 | 24/02-T3 | 404294 | 65439 | 05,50,00,06,08,34,39,55,57,58 | 50,08,39 | 10 về 3 | | |
| 49 | 18/02-T4 | 078896 | 06550 | 70,75,07,57,20,24,25,42,44,45 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 11/02-T4 | 961443 | 43525 | 70,75,07,57,20,24,25,42,44,45 | 25 | 10 về 1 | | |
| 51 | 10/02-T3 | 961443 | 43525 | 11,80,08,13,23,30,31,32,35,38 | 13,31 | 10 về 2 | | |
| 52 | 04/02-T4 | 671357 | 62092 | 11,80,08,13,23,30,31,32,35,38 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 53 | 03/02-T3 | 671357 | 62092 | 44,07,08,37,38,40,45,49,70,73 | 40 | 10 về 1 | | |
| 54 | 21/01-T4 | 300409 | 70044 | 57,75,00,01,02,05,10,14,20,22 | | Không về | Về 57,75,00,01,02,05,10,14,20,22 tuần sau | |
| 55 | 14/01-T4 | 668726 | 95355 | 70,75,03,05,06,07,08,20,22,25 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 56 | 07/01-T4 | 704531 | 42970 | 70,75,03,05,06,07,08,20,22,25 | 70,22,25 | 10 về 3 | | |
| 57 | 06/01-T3 | 704531 | 42970 | 01,04,10,40,86,14,19,31,36,48 | 31 | 10 về 1 | | |
| 58 | 31/12-T4 | 131861 | 64364 | 01,04,10,40,86,14,19,31,36,48 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
| 59 | 30/12-T3 | 131861 | 64364 | 14,16,31,36,37,39,41,42,44,46 | 31 | 10 về 1 | | |
| 60 | 24/12-T4 | 592361 | 86497 | 14,16,31,36,37,39,41,42,44,46 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 600 về 94 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 6 lần |