0 | | | | 09,90,01,10,11,16,26,32,37,44 | | | | |
1 | 24/09-T4 | 810611 | 63782 | Có 10 số | 11 | | | |
2 | 23/09-T3 | 810611 | 63782 | Có 10 số | 62,15 | 10 về 2 | | |
3 | 17/09-T4 | 390670 | 55660 | Có 10 số | 60 | 10 về 1 | | |
4 | 16/09-T3 | 390670 | 55660 | Có 10 số | | Không về | Về 92,92,11,99 tuần sau | |
5 | 10/09-T4 | 198926 | 53792 | Có 10 số | 92 | 10 về 1 | | |
6 | 09/09-T3 | 198926 | 53792 | 10,20,01,02,08,12,15,21,23,25 | 25,25 | 10 về 2 | | |
7 | 03/09-T4 | 855159 | 62420 | 10,20,01,02,08,12,15,21,23,25 | 20 | 10 về 1 | | |
8 | 02/09-T3 | 855159 | 62420 | 05,30,50,80,00,03,08,09,35,44 | 03 | 10 về 1 | | |
9 | 27/08-T4 | 811004 | 72935 | 05,30,50,80,00,03,08,09,35,44 | 35 | 10 về 1 | | |
10 | 26/08-T3 | 811004 | 72935 | 04,37,40,03,13,21,26,30,31,32 | 04,32 | 10 về 2 | | |
11 | 20/08-T4 | 280370 | 04576 | 04,37,40,03,13,21,26,30,31,32 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
12 | 19/08-T3 | 280370 | 04576 | 11,22,24,06,18,21,26,29,42,60 | 21 | 10 về 1 | | |
13 | 13/08-T4 | 351261 | 56224 | 11,22,24,06,18,21,26,29,42,60 | 24,60 | 10 về 2 | | |
14 | 12/08-T3 | 351261 | 56224 | 55,06,11,56,00,01,05,17,50,51 | 55,06 | 10 về 2 | | |
15 | 06/08-T4 | 438553 | 06456 | 55,06,11,56,00,01,05,17,50,51 | 56,51 | 10 về 2 | | |
16 | 05/08-T3 | 438553 | 06456 | 11,42,49,94,07,18,24,44,47,70 | 94 | 10 về 1 | | |
17 | 30/07-T4 | 531493 | 34792 | 11,42,49,94,07,18,24,44,47,70 | | Không về | Về 94 tuần sau | |
18 | 29/07-T3 | 531493 | 34792 | 11,88,14,38,41,83,30,33,35,80 | 11,41,80 | 10 về 3 | | |
19 | 23/07-T4 | 955806 | 65983 | 41,44,46,91,96,05,08,14,15,18 | 96 | 10 về 1 | | |
20 | 16/07-T4 | 749460 | 35541 | 41,44,46,91,96,05,08,14,15,18 | 41 | 10 về 1 | | |
21 | 15/07-T3 | 749460 | 35541 | 01,10,11,14,05,12,15,17,19,41 | 41 | 10 về 1 | | |
22 | 09/07-T4 | 650120 | 37014 | 01,10,11,14,05,12,15,17,19,41 | 14 | 10 về 1 | | |
23 | 08/07-T3 | 650120 | 37014 | 08,12,13,17,31,36,44,49,62,63 | | Không về | | Xịt |
24 | 02/07-T4 | 798991 | 62267 | 08,12,13,17,31,36,44,49,62,63 | | Không về | | Xịt |
25 | 01/07-T3 | 798991 | 62267 | 27,72,06,14,20,22,25,41,47,60 | | Không về | Về 14,20,60 tuần sau | |
26 | 25/06-T4 | 709200 | 15977 | 27,72,06,14,20,22,25,41,47,60 | | Không về | | Xịt |
27 | 24/06-T3 | 709200 | 15977 | 34,41,44,07,14,39,43,46,49,70 | 34,07,14 | 10 về 3 | | |
28 | 18/06-T4 | 908466 | 68034 | 34,41,44,07,14,39,43,46,49,70 | 34 | 10 về 1 | | |
29 | 17/06-T3 | 908466 | 68034 | 00,05,08,13,14,19,31,32,34,37 | 00,31,31,32,34 | 10 về 5 | | |
30 | 11/06-T4 | 149320 | 26814 | 00,05,08,13,14,19,31,32,34,37 | 05,14 | 10 về 2 | | |
31 | 10/06-T3 | 149320 | 26814 | 45,54,02,05,07,08,33,44,49,50 | 05 | 10 về 1 | | |
32 | 04/06-T4 | 178575 | 14444 | 45,54,02,05,07,08,33,44,49,50 | 44 | 10 về 1 | | |
33 | 03/06-T3 | 178575 | 14444 | 66,14,41,68,09,11,13,16,18,19 | 16 | 10 về 1 | | |
34 | 28/05-T4 | 653664 | 63768 | 66,14,41,68,09,11,13,16,18,19 | 68 | 10 về 1 | | |
35 | 27/05-T3 | 653664 | 63768 | 08,18,56,80,81,01,06,21,25,26 | 26 | 10 về 1 | | |
36 | 21/05-T4 | 740515 | 17426 | 08,18,56,80,81,01,06,21,25,26 | 26 | 10 về 1 | | |
37 | 20/05-T3 | 740515 | 17426 | 59,95,05,11,15,16,23,28,50,51 | 11,15 | 10 về 2 | | |
38 | 14/05-T4 | 455668 | 14878 | 59,95,05,11,15,16,23,28,50,51 | 28 | 10 về 1 | | |
39 | 13/05-T3 | 455668 | 14878 | 86,01,06,09,10,31,34,36,38,39 | 31 | 10 về 1 | | |
40 | 07/05-T4 | 330890 | 55836 | 11,47,04,17,19,31,36,39,40,42 | 36 | 10 về 1 | | |
41 | 23/10-T4 | 611978 | 47431 | 11,47,04,17,19,31,36,39,40,42 | 31 | 10 về 1 | | |
42 | 22/10-T3 | 611978 | 47431 | 78,28,87,07,17,23,29,34,39,70 | 78,39 | 10 về 2 | | |
43 | 15/10-T3 | 449286 | 16589 | 09,90,03,13,22,24,27,30,31,41 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
44 | 08/10-T3 | 559460 | 49627 | 58,85,00,01,05,09,10,16,33,38 | 58,16 | 10 về 2 | | |
45 | 01/10-T3 | 456551 | 91188 | 30,00,03,33,04,31,34,35,36,40 | 03 | 10 về 1 | | |
46 | 24/09-T3 | 045311 | 00930 | 01,10,13,31,03,21,23,26,30,32 | 30 | 10 về 1 | | |
47 | 17/09-T3 | 109383 | 64121 | 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 | 21 | 10 về 1 | | |
48 | 10/09-T3 | 353263 | 50511 | 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 | | Không về | Về 64 tuần sau | |
49 | 03/09-T3 | 684499 | 60986 | 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 | 50,60 | 10 về 2 | | |
50 | 27/08-T3 | 084908 | 15514 | 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 | 14,10,36 | 10 về 3 | | |
51 | 20/08-T3 | 331647 | 91686 | 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 | | Không về | Về 14,24,34 tuần sau | |
52 | 13/08-T3 | 110429 | 69013 | 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 | 21,29 | 10 về 2 | | |
53 | 06/08-T3 | 654702 | 93829 | 09,79,90,97,22,27,28,30,35,72 | | Không về | Về 35 tuần sau | |
54 | 30/07-T3 | 897855 | 90772 | 06,51,01,09,15,16,25,26,41,46 | 26 | 10 về 1 | | |
55 | 23/07-T3 | 201013 | 88396 | 64,14,19,69,05,07,16,45,46,47 | 05,46 | 10 về 2 | | |
56 | 16/07-T3 | 315693 | 70814 | 09,11,59,90,01,04,10,25,42,47 | 90,90,01,25,25 | 10 về 5 | | |
57 | 09/07-T3 | 289593 | 36492 | 06,08,53,55,01,03,35,46,48,51 | 03 | 10 về 1 | | |
58 | 02/07-T3 | 866515 | 15253 | 46,41,64,12,14,21,26,31,36,48 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
59 | 25/06-T3 | 240410 | 66986 | 02,06,07,08,11,20,26,28,31,36 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
60 | 18/06-T3 | 155868 | 33902 | 26,71,06,13,14,16,17,19,21,23 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 600 về 83 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 4 lần |