Thống kê tần suất KQXS Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
63,68,80,06,08,11,13,18,30,35
1 03/06-T7 331639 24135 10 số 36,39,39
2 29/05-T2 124399 58068 10 số 80 10 về 1
3 27/05-T7 467972 80920 10 số Không về Về 05,10,19,35 tuần sau
4 22/05-T2 940078 71714 10 số Không về Về 03,16,51 tuần sau
5 20/05-T7 921019 27333 10 số 47 10 về 1
6 15/05-T2 054090 56292 12,15,20,21,24,25,42,44,45,49 45 10 về 1
7 13/05-T7 135994 96075 06,16,56,61,01,03,11,30,33,36 06,33 10 về 2
8 08/05-T2 127663 12451 01,07,10,70,73,77,23,24,28,29 07,23,24 10 về 3
9 06/05-T7 899797 55773 15,17,51,09,12,18,19,23,28,62 17,51 10 về 2
10 01/05-T2 109127 27778 11,25,01,06,14,18,20,26,41,48 18 10 về 1
11 29/04-T7 356255 68556 78,87,01,04,10,16,23,28,32,37 10 10 về 1
12 24/04-T2 228827 97773 01,03,10,12,13,17,30,31,33,44 30 10 về 1
13 22/04-T7 671998 19467 03,00,01,08,10,13,21,26,30,31 03 10 về 1
14 17/04-T2 376763 82358 30,03,07,11,16,18,35,36,61,63 30,03,63 10 về 3
15 15/04-T7 423809 30316 86,68,08,15,31,36,41,46,51,56 Không về Về 51 tuần sau
16 10/04-T2 331863 26196 00,15,51,01,10,22,26,27,29,41 Không về Về 51 tuần sau
17 08/04-T7 744278 00696 55,60,06,09,15,90,00,05,10,50 60,06,00,05,05 10 về 5
18 03/04-T2 551507 90215 03,07,08,13,31,39,44,49,53,58 07,31,49 10 về 3
19 01/04-T7 819946 52858 08,80,02,11,12,14,16,18,20,21 14,14 10 về 2
20 27/03-T2 196165 71984 77,79,14,16,21,24,26,29,41,48 21,21,26,29 10 về 4
21 25/03-T7 262761 59679 31,48,93,01,09,10,13,14,36,39 Không về Về 09,14,14 tuần sau
22 20/03-T2 763435 10981 12,16,21,46,61,64,06,11,44,49 16,21,46,49 10 về 4
23 18/03-T7 652444 06266 14,41,06,08,11,16,26,28,44,49 26,28,44 10 về 3
24 13/03-T2 841165 42744 11,76,03,10,15,19,21,26,30,39 30 10 về 1
25 11/03-T7 270765 21765 11,59,04,07,09,17,22,25,42,47 11,17,25 10 về 3
26 06/03-T2 434547 34992 09,45,54,55,90,04,13,31,38,40 Không về Về 54 tuần sau
27 04/03-T7 715547 85345 92,42,47,97,03,06,29,30,34,43 47,06 10 về 2
28 27/02-T2 317971 21342 11,19,42,91,21,24,26,27,47,71 42,26,71 10 về 3
29 25/02-T7 369214 56547 07,70,77,02,08,17,18,23,28,52 28,52 10 về 2
30 20/02-T2 653731 53007 19,05,14,17,18,43,48,50,59,64 19,50,59,64 10 về 4
31 18/02-T7 901193 05798 11,16,61,67,07,12,13,17,31,36 07 10 về 1
32 13/02-T2 511125 85561 04,40,02,07,08,14,41,44,46,49 Không về Về 04,07,41 tuần sau
33 11/02-T7 977073 59144 09,59,04,07,11,15,16,51,54,56 56 10 về 1
34 06/02-T2 144596 27361 11,66,06,13,31,60,16,33,38,61 61,61 10 về 2
35 04/02-T7 970167 15333 14,41,44,99,13,15,18,19,40,45 41 10 về 1
36 30/01-T2 772132 86395 41,46,01,06,10,14,32,37,48,60 06,32 10 về 2
37 28/01-T7 153878 77246 01,05,10,50,56,65,00,14,15,19 65,65 10 về 2
38 23/01-T2 929647 23955 03,15,18,21,23,25,26,28,30,32 26 10 về 1
39 21/01-T7 483886 87021 01,06,10,60,23,24,26,28,41,42 Không về Về 60 tuần sau
40 16/01-T2 793235 82146 01,10,70,75,05,06,07,17,20,25 10,07 10 về 2
41 14/01-T7 105565 82970 05,50,00,04,08,15,18,40,43,45 43 10 về 1
42 09/01-T2 830434 71905 01,08,10,80,00,02,07,09,14,19 10,14 10 về 2
43 07/01-T7 825071 80219 49,94,96,01,02,09,10,20,29,41 49 10 về 1
44 02/01-T2 487998 27346 06,12,21,60,66,01,16,17,51,56 60,66,01 10 về 3
45 31/12-T7 562675 84806 39,63,93,06,09,13,18,36,42,47 06 10 về 1
46 26/12-T2 305973 33063 03,08,01,02,09,10,20,23,28,30 01,02,09 10 về 3
47 24/12-T7 129033 27728 11,09,14,22,23,27,32,34,37,39 11,32,37 10 về 3
48 19/12-T2 685342 92627 07,30,02,03,14,35,37,41,48,52 03 10 về 1
49 17/12-T7 713308 68907 35,53,59,04,06,09,15,33,38,51 06,15,15 10 về 3
50 12/12-T2 367543 78633 00,05,07,11,13,15,16,31,39,50 39 10 về 1
51 10/12-T7 272500 58116 03,53,04,07,08,30,34,35,40,41 04,04,04,35 10 về 4
52 05/12-T2 962464 52303 07,70,77,02,09,24,29,52,57,74 57 10 về 1
53 03/12-T7 628749 72207 44,45,47,90,07,09,40,42,49,54 47,07,07,42,49 10 về 5
54 28/11-T2 860428 70145 31,33,46,64,04,13,14,34,36,39 13 10 về 1
55 26/11-T7 244392 86631 66,47,74,86,04,11,14,16,31,36 16,31 10 về 2
56 21/11-T2 166610 31486 11,15,16,24,29,33,37,38,51,56 15 10 về 1
57 19/11-T7 337741 96038 05,50,00,03,08,13,30,31,53,55 31,53,55 10 về 3
58 14/11-T2 003081 49805 11,84,01,06,14,18,34,39,41,48 Không về Về 41 tuần sau
59 12/11-T7 084841 59056 08,53,55,80,03,04,05,09,15,35 Không về Về 53,55,15,35 tuần sau
60 07/11-T2 375596 96153 17,12,71,05,13,15,21,23,28,31 Không về Về 05,05 tuần sau
Tổng: 600 về 114 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền