Thống kê tần suất KQXS Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
16,51,61,15,01,02,06,11,12,20
1 18/10-T7 567567 97111 10 số 11
2 14/10-T3 167699 83460 10 số 60 10 về 1
3 13/10-T2 167699 83460 10 số 45,45,47 10 về 3
4 12/10-CN 688416 25869 10 số Không về Về 46,64,07,14,15,19,41,45,47,49 tuần sau
5 11/10-T7 688416 25869 10 số 16,17,62 10 về 3
6 07/10-T3 092612 47917 11,16,61,67,08,12,17,19,62,66 16,12,17 10 về 3
7 06/10-T2 092612 47917 03,36,63,08,13,30,31,44,45,49 Không về Về 13,13,45,45 tuần sau
8 05/10-CN 427538 21094 03,36,63,08,13,30,31,44,45,49 36 10 về 1
9 04/10-T7 427538 21094 77,78,01,02,10,15,20,22,23,25 78,23,23 10 về 3
10 30/09-T3 481776 64878 77,78,01,02,10,15,20,22,23,25 78 10 về 1
11 29/09-T2 481776 64878 00,01,05,06,07,09,10,11,16,17 05,09,16 10 về 3
12 28/09-CN 921004 63216 00,01,05,06,07,09,10,11,16,17 16 10 về 1
13 27/09-T7 921004 63216 00,07,16,61,70,02,05,17,50,52 16,16 10 về 2
14 23/09-T3 563054 79807 00,07,16,61,70,02,05,17,50,52 07,52 10 về 2
15 22/09-T2 563054 79807 88,86,04,06,14,16,31,33,36,38 16,36 10 về 2
16 21/09-CN 916888 88786 88,86,04,06,14,16,31,33,36,38 88,86 10 về 2
17 20/09-T7 916888 88786 11,66,07,12,16,17,21,24,26,29 11 10 về 1
18 16/09-T3 834299 92861 58,01,03,07,08,09,10,23,25,28 Không về Về 07 tuần sau
19 14/09-CN 434536 45028 58,01,03,07,08,09,10,23,25,28 28 10 về 1
20 13/09-T7 434536 45028 08,48,84,03,04,07,40,44,47,49 Không về Về 84 tuần sau
21 09/09-T3 863498 25108 08,48,84,03,04,07,40,44,47,49 08 10 về 1
22 08/09-T2 863498 25108 03,11,30,42,01,10,14,21,24,26 30,42 10 về 2
23 07/09-CN 001472 56521 03,11,30,42,01,10,14,21,24,26 21 10 về 1
24 06/09-T7 001472 56521 77,73,01,09,10,14,22,23,27,28 09,14 10 về 2
25 02/09-T3 369772 95073 77,73,01,09,10,14,22,23,27,28 73 10 về 1
26 01/09-T2 369772 95073 01,06,10,11,12,14,16,18,19,21 11 10 về 1
27 31/08-CN 330148 79082 01,06,10,11,12,14,16,18,19,21 Không về Về 12,21 tuần sau
28 30/08-T7 330148 79082 03,08,13,16,31,37,42,47,53,58 47,58 10 về 2
29 26/08-T3 895927 97958 03,08,13,16,31,37,42,47,53,58 58 10 về 1
30 25/08-T2 895927 97958 03,02,06,08,09,12,16,20,21,30 20 10 về 1
31 24/08-CN 556033 88839 03,02,06,08,09,12,16,20,21,30 21 10 về 1
32 23/08-T7 556033 88839 11,20,70,02,07,19,21,25,26,27 11,07,21 10 về 3
33 19/08-T3 544764 65820 11,20,70,02,07,19,21,25,26,27 20 10 về 1
34 18/08-T2 544764 65820 33,32,05,17,23,37,38,45,47,50 23,38 10 về 2
35 17/08-CN 771331 98832 33,32,05,17,23,37,38,45,47,50 32 10 về 1
36 16/08-T7 771331 98832 09,59,90,95,13,18,19,44,49,63 59,44 10 về 2
37 12/08-T3 239999 18218 09,59,90,95,13,18,19,44,49,63 18,18 10 về 2
38 11/08-T2 239999 18218 29,11,22,24,74,79,08,17,71,78 Không về Về 71 tuần sau
39 10/08-CN 078249 17329 29,11,22,24,74,79,08,17,71,78 29 10 về 1
40 09/08-T7 078249 17329 33,38,83,86,88,08,09,31,36,68 38,68 10 về 2
41 05/08-T3 537881 53936 33,38,83,86,88,08,09,31,36,68 86,36 10 về 2
42 04/08-T2 537881 53936 07,57,78,02,16,23,27,28,52,61 02,16 10 về 2
43 03/08-CN 172738 79252 07,57,78,02,16,23,27,28,52,61 52 10 về 1
44 02/08-T7 172738 79252 08,03,04,06,12,21,28,40,43,48 Không về Về 06 tuần sau
45 29/07-T3 629034 60248 08,03,04,06,12,21,28,40,43,48 12,48 10 về 2
46 28/07-T2 629034 60248 25,04,12,20,21,40,43,45,47,48 12,43,48 10 về 3
47 27/07-CN 962753 13948 25,04,12,20,21,40,43,45,47,48 48 10 về 1
48 26/07-T7 962753 13948 11,49,94,97,01,06,10,16,42,44 10 10 về 1
49 21/07-T2 888994 82047 73,05,09,15,19,20,23,25,27,28 28 10 về 1
50 20/07-CN 106753 27223 73,05,09,15,19,20,23,25,27,28 23,25 10 về 2
51 19/07-T7 106753 27223 33,06,12,21,24,32,37,38,42,46 42 10 về 1
52 15/07-T3 866372 93433 33,06,12,21,24,32,37,38,42,46 33 10 về 1
53 14/07-T2 866372 93433 16,61,77,79,97,04,14,24,29,40 61,77,24 10 về 3
54 13/07-CN 475742 40497 16,61,77,79,97,04,14,24,29,40 97 10 về 1
55 12/07-T7 475742 40497 70,07,12,00,01,10,15,17,20,21 07 10 về 1
56 08/07-T3 287172 82625 70,07,12,00,01,10,15,17,20,21 Không về Xịt
57 07/07-T2 287172 82625 11,15,10,13,31,35,43,48,51,53 Không về Về 35 tuần sau
58 06/07-CN 141938 58065 11,15,10,13,31,35,43,48,51,53 Không về Về 31 tuần sau
59 05/07-T7 141938 58065 82,06,07,11,28,32,37,42,47,48 Không về Về 06,07,28,42 tuần sau
60 01/07-T3 974826 16942 82,06,07,11,28,32,37,42,47,48 42 10 về 1
Tổng: 600 về 90 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/10/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay