0 | | | | 79,11,24,29,74,07,13,27,31,37 | | | | |
1 | 10/06-T3 | 945743 | 70029 | Có 10 số | 29 | | | |
2 | 09/06-T2 | 945743 | 70029 | Có 10 số | 10,19,19 | 10 về 3 | | |
3 | 08/06-CN | 521276 | 75764 | Có 10 số | | Không về | Về 27,72,01,07,10,12,14,19,21,22 tuần sau | |
4 | 07/06-T7 | 521276 | 75764 | Có 10 số | 12,16 | 10 về 2 | | |
5 | 03/06-T3 | 390609 | 22666 | Có 10 số | 66 | 10 về 1 | | |
6 | 02/06-T2 | 390609 | 22666 | 93,01,04,09,10,19,31,36,39,40 | 09 | 10 về 1 | | |
7 | 01/06-CN | 093936 | 91731 | 93,01,04,09,10,19,31,36,39,40 | 31,36 | 10 về 2 | | |
8 | 31/05-T7 | 093936 | 91731 | 05,50,09,90,00,04,40,41,45,46 | 90 | 10 về 1 | | |
9 | 27/05-T3 | 824412 | 72305 | 05,50,09,90,00,04,40,41,45,46 | 05 | 10 về 1 | | |
10 | 26/05-T2 | 824412 | 72305 | 70,71,03,07,17,20,21,25,26,27 | 71,17 | 10 về 2 | | |
11 | 25/05-CN | 043704 | 16321 | 70,71,03,07,17,20,21,25,26,27 | 21 | 10 về 1 | | |
12 | 24/05-T7 | 043704 | 16321 | 05,50,00,08,09,43,48,55,56,59 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
13 | 20/05-T3 | 793989 | 44650 | 05,50,00,08,09,43,48,55,56,59 | 50 | 10 về 1 | | |
14 | 19/05-T2 | 793989 | 44650 | 27,72,22,24,42,77,04,14,40,41 | 42 | 10 về 1 | | |
15 | 18/05-CN | 488774 | 68722 | 27,72,22,24,42,77,04,14,40,41 | 22 | 10 về 1 | | |
16 | 17/05-T7 | 488774 | 68722 | 41,44,46,91,96,05,12,14,21,27 | 96 | 10 về 1 | | |
17 | 13/05-T3 | 347415 | 84441 | 41,44,46,91,96,05,12,14,21,27 | 41 | 10 về 1 | | |
18 | 12/05-T2 | 347415 | 84441 | 40,04,10,15,45,01,14,41,51,54 | 15,01,41 | 10 về 3 | | |
19 | 11/05-CN | 879451 | 22310 | 40,04,10,15,45,01,14,41,51,54 | 10,51 | 10 về 2 | | |
20 | 10/05-T7 | 879451 | 22310 | 08,25,40,80,04,14,20,29,41,45 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
21 | 26/10-T7 | 918254 | 35795 | 11,16,61,70,07,12,15,20,21,25 | 21,21 | 10 về 2 | | |
22 | 22/10-T3 | 069169 | 83925 | 11,16,61,70,07,12,15,20,21,25 | 25 | 10 về 1 | | |
23 | 21/10-T2 | 069169 | 83925 | 22,77,89,99,07,17,34,39,41,46 | | Không về | Về 22,77,89,99,07,17,34,39,41,46 tuần sau | |
24 | 19/10-T7 | 527967 | 16189 | 15,51,12,13,17,18,23,25,30,31 | | Không về | Về 51,51,18,31 tuần sau | |
25 | 14/10-T2 | 111170 | 87285 | 40,00,04,45,03,08,16,53,54,56 | 04,08,56,56 | 10 về 4 | | |
26 | 12/10-T7 | 876081 | 97440 | 86,00,05,09,14,16,19,31,36,50 | 09,14,14 | 10 về 3 | | |
27 | 07/10-T2 | 233694 | 32281 | 02,07,52,03,05,08,12,17,20,21 | 03,17,20 | 10 về 3 | | |
28 | 05/10-T7 | 830533 | 16302 | 23,32,06,17,22,27,33,36,37,38 | 23,33,33,37 | 10 về 4 | | |
29 | 30/09-T2 | 495226 | 98933 | 33,11,38,83,01,03,10,13,30,31 | 33,11,30 | 10 về 3 | | |
30 | 28/09-T7 | 949348 | 73238 | 92,11,42,47,97,99,03,13,29,30 | 11,29 | 10 về 2 | | |
31 | 23/09-T2 | 302921 | 30392 | 89,01,08,09,10,21,23,26,32,34 | 08,21,23 | 10 về 3 | | |
32 | 21/09-T7 | 276397 | 19226 | 39,03,05,12,13,17,23,30,31,32 | 05,23,23 | 10 về 3 | | |
33 | 16/09-T2 | 549394 | 23412 | 11,01,66,06,10,24,29,45,51,54 | 66 | 10 về 1 | | |
34 | 14/09-T7 | 011517 | 01774 | 29,04,09,14,15,24,25,41,48,51 | | Không về | Về 25,41 tuần sau | |
35 | 09/09-T2 | 087296 | 69659 | 11,47,02,03,04,08,09,17,20,40 | 17,40 | 10 về 2 | | |
36 | 07/09-T7 | 707032 | 40192 | 03,30,00,08,09,13,19,31,35,53 | 53 | 10 về 1 | | |
37 | 02/09-T2 | 472088 | 81030 | 05,11,43,48,50,01,10,33,34,38 | 11,33 | 10 về 2 | | |
38 | 31/08-T7 | 912485 | 23738 | 20,02,80,00,01,08,10,25,28,30 | | Không về | | Xịt |
39 | 26/08-T2 | 288859 | 64620 | 33,37,43,01,03,07,10,30,32,34 | 43,01,10 | 10 về 3 | | |
40 | 24/08-T7 | 582320 | 73243 | 66,11,16,61,08,12,21,23,32,38 | 12 | 10 về 1 | | |
41 | 19/08-T2 | 941663 | 17966 | 15,16,33,36,38,39,41,46,51,57 | 15,39 | 10 về 2 | | |
42 | 17/08-T7 | 341339 | 79096 | 66,11,16,61,09,12,21,26,62,69 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
43 | 12/08-T2 | 426615 | 54066 | 01,10,12,21,20,24,25,28,42,43 | 20,43 | 10 về 2 | | |
44 | 10/08-T7 | 478251 | 91748 | 05,13,14,17,19,22,27,31,33,35 | 27,27 | 10 về 2 | | |
45 | 05/08-T2 | 764772 | 94214 | 07,70,00,05,14,16,22,27,41,47 | 00,14 | 10 về 2 | | |
46 | 03/08-T7 | 986052 | 97377 | 12,29,67,69,96,16,17,21,24,61 | 69 | 10 về 1 | | |
47 | 29/07-T2 | 633624 | 39779 | 06,11,15,23,30,32,34,35,42,43 | 32 | 10 về 1 | | |
48 | 27/07-T7 | 796305 | 78142 | 01,05,11,50,02,06,09,10,20,24 | 05,02,10,24 | 10 về 4 | | |
49 | 22/07-T2 | 915016 | 32329 | 26,28,62,12,13,14,18,21,23,41 | 26,23,41 | 10 về 3 | | |
50 | 20/07-T7 | 799239 | 75768 | 88,16,33,38,61,69,83,96 | 96 | 8 về 1 | | |
51 | 15/07-T2 | 543831 | 79988 | 40,04,07,47,74,02,44,45,52,57 | 45 | 10 về 1 | | |
52 | 13/07-T7 | 221403 | 40507 | 11,13,31,14,16,17,41,42,47,61 | 16,17,47 | 10 về 3 | | |
53 | 08/07-T2 | 308118 | 38147 | 55,00,01,02,03,05,07,08,10,30 | 01,10 | 10 về 2 | | |
54 | 06/07-T7 | 219520 | 62355 | 73,37,06,07,23,28,33,38,60,69 | 33 | 10 về 1 | | |
55 | 01/07-T2 | 725785 | 43033 | 23,00,05,12,21,25,28,29,32,43 | 05,25,28 | 10 về 3 | | |
56 | 29/06-T7 | 059230 | 50593 | 07,70,01,02,06,09,20,22,27,51 | | Không về | Về 20,20 tuần sau | |
57 | 24/06-T2 | 142066 | 61127 | 09,99,90,44,01,04,10,49,54,59 | 90 | 10 về 1 | | |
58 | 22/06-T7 | 632991 | 73409 | 52,02,07,12,13,21,25,31,33,35 | 21 | 10 về 1 | | |
59 | 17/06-T2 | 327882 | 67157 | 00,30,03,80,05,07,08,35,50,55 | 07 | 10 về 1 | | |
60 | 15/06-T7 | 993308 | 25900 | 73,80,85,08,09,23,28,30,35,37 | 08,09,35 | 10 về 3 | | |
Tổng: 598 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần |