| 0 | | | | 01,03,08,09,10,12,14,15,19,21 | | | | |
| 1 | 07/11-T7 | 274588 | 66219 | Có 10 số | 09,40 | | | |
| 2 | 02/11-T2 | 247230 | 13218 | Có 10 số | | Không về | | |
| 3 | 24/10-T7 | 698440 | 28505 | Có 10 số | 85,35,05 | 10 về 3 | | |
| 4 | 17/10-T7 | 590803 | 14485 | Có 10 số | 31,35,50 | 10 về 3 | | |
| 5 | 12/10-T2 | 290770 | 14385 | Có 10 số | 11,29 | 10 về 2 | | |
| 6 | 10/10-T7 | 517827 | 81024 | 11,13,31,01,06,42,45,46,47,51 | 11 | 10 về 1 | | |
| 7 | 26/09-T7 | 584475 | 29156 | 27,72,04,09,14,19,20,22,25,40 | | Không về | Về 27,72,04,09,14,19,20,22,25,40 tuần sau | |
| 8 | 21/09-T2 | 016707 | 45022 | 01,40,90,04,05,06,09,10,19,44 | | Không về | Về 01,40,90,04,05,06,09,10,19,44 tuần sau | |
| 9 | 19/09-T7 | 451013 | 01845 | 01,10,15,51,77,87,24,29,32,37 | 37 | 10 về 1 | | |
| 10 | 14/09-T2 | 293747 | 55187 | 30,03,80,01,05,06,08,13,31,35 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 05/09-T7 | 821010 | 12285 | 02,08,12,17,20,24,25,40,42,45 | 17,20,42,45,45 | 10 về 5 | | |
| 12 | 29/08-T7 | 690409 | 02962 | 02,82,04,07,08,20,24,28,32,37 | | Không về | Về 04,20 tuần sau | |
| 13 | 24/08-T2 | 225824 | 31802 | 14,41,21,25,26,29,40,45,52,71 | 21 | 10 về 1 | | |
| 14 | 22/08-T7 | 296215 | 68795 | 85,88,04,13,30,31,34,35,37,39 | 04,37 | 10 về 2 | | |
| 15 | 17/08-T2 | 706890 | 31185 | 96,69,99,09,15,41,42,46,47,51 | 09 | 10 về 1 | | |
| 16 | 10/08-T2 | 339922 | 90396 | 02,20,03,04,08,15,22,24,25,27 | 22,24 | 10 về 2 | | |
| 17 | 08/08-T7 | 209039 | 69322 | 01,02,10,07,09,11,16,20,22,29 | 07,11,22,29 | 10 về 4 | | |
| 18 | 03/08-T2 | 574027 | 72911 | 05,11,50,00,08,12,21,25,32,37 | 11,50,08,21 | 10 về 4 | | |
| 19 | 27/07-T2 | 578824 | 83905 | 29,01,03,09,10,12,21,24,30,39 | 24 | 10 về 1 | | |
| 20 | 25/07-T7 | 304240 | 45291 | 04,05,15,40,50,51,00,13,18,35 | 40 | 10 về 1 | | |
| 21 | 20/07-T2 | 008556 | 87113 | 02,04,07,08,12,13,21,27,31,37 | 04,12,13,37 | 10 về 4 | | |
| 22 | 13/07-T2 | 256022 | 76748 | 00,44,45,90,96,06,09,40,41,46 | 45,96,06,40 | 10 về 4 | | |
| 23 | 11/07-T7 | 333464 | 00845 | 13,31,04,08,09,12,15,17,18,51 | 04 | 10 về 1 | | |
| 24 | 06/07-T2 | 831548 | 85817 | 06,01,03,07,13,16,23,28,30,31 | 01,28,30 | 10 về 3 | | |
| 25 | 21/06-CN | 569733 | 30806 | 06,01,03,07,13,16,23,28,30,31 | 06,06 | 10 về 2 | | |
| 26 | 20/06-T7 | 569733 | 30806 | 12,21,00,01,02,10,17,18,20,32 | 12,02 | 10 về 2 | | |
| 27 | 16/06-T3 | 285122 | 66382 | 03,30,01,06,08,10,11,16,33,36 | 16 | 10 về 1 | | |
| 28 | 14/06-CN | 122619 | 64203 | 08,55,95,03,14,40,41,45,49,53 | 08,03 | 10 về 2 | | |
| 29 | 07/06-CN | 094580 | 17895 | 08,55,95,03,14,40,41,45,49,53 | 95 | 10 về 1 | | |
| 30 | 06/06-T7 | 094580 | 17895 | 38,83,84,05,07,33,34,39,48,50 | | Không về | Về 38,83,84,05,07,33,34,39,48,50 tuần sau | |
| 31 | 02/06-T3 | 725887 | 23234 | 38,83,84,05,07,33,34,39,48,50 | 34 | 10 về 1 | | |
| 32 | 01/06-T2 | 725887 | 23234 | 85,15,16,24,29,30,35,51,58,61 | 51 | 10 về 1 | | |
| 33 | 31/05-CN | 805808 | 96879 | 85,15,16,24,29,30,35,51,58,61 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 30/05-T7 | 805808 | 96879 | 03,92,04,08,09,23,29,30,32,34 | 08,32 | 10 về 2 | | |
| 35 | 26/05-T3 | 846479 | 72403 | 03,92,04,08,09,23,29,30,32,34 | 03 | 10 về 1 | | |
| 36 | 25/05-T2 | 846479 | 72403 | 01,91,04,06,09,10,13,19,31,34 | 91 | 10 về 1 | | |
| 37 | 24/05-CN | 121910 | 04001 | 01,91,04,06,09,10,13,19,31,34 | 01,09,10 | 10 về 3 | | |
| 38 | 23/05-T7 | 121910 | 04001 | 10,11,85,01,04,14,15,30,35,40 | 10,01,04,30,35,40 | 10 về 6 | | |
| 39 | 19/05-T3 | 590856 | 55065 | 10,11,85,01,04,14,15,30,35,40 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 18/05-T2 | 590856 | 55065 | 07,09,70,81,88,90,18,30,31,35 | 30 | 10 về 1 | | |
| 41 | 17/05-CN | 911805 | 07481 | 07,09,70,81,88,90,18,30,31,35 | 81 | 10 về 1 | | |
| 42 | 16/05-T7 | 911805 | 07481 | 01,80,06,08,10,12,17,18,21,27 | | Không về | Về 01,10 tuần sau | |
| 43 | 12/05-T3 | 115854 | 98301 | 01,80,06,08,10,12,17,18,21,27 | 01,27 | 10 về 2 | | |
| 44 | 11/05-T2 | 115854 | 98301 | 17,12,62,67,09,13,16,31,36,61 | 67 | 10 về 1 | | |
| 45 | 10/05-CN | 063178 | 27267 | 17,12,62,67,09,13,16,31,36,61 | 67 | 10 về 1 | | |
| 46 | 09/05-T7 | 063178 | 27267 | 21,26,76,01,06,07,10,11,12,16 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 05/05-T3 | 975219 | 82161 | 21,26,76,01,06,07,10,11,12,16 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 48 | 04/05-T2 | 975219 | 82161 | 11,02,03,06,07,08,13,30,31,33 | 30 | 10 về 1 | | |
| 49 | 03/05-CN | 309079 | 33183 | 11,02,03,06,07,08,13,30,31,33 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 02/05-T7 | 309079 | 33183 | 90,09,17,22,27,29,40,45,47,49 | 09,27,40 | 10 về 3 | | |
| 51 | 28/04-T3 | 688903 | 98027 | 90,09,17,22,27,29,40,45,47,49 | 27 | 10 về 1 | | |
| 52 | 27/04-T2 | 688903 | 98027 | 15,51,57,75,23,28,41,46,47,48 | | Không về | Về 28,41,46,46 tuần sau | |
| 53 | 26/04-CN | 077465 | 96078 | 15,51,57,75,23,28,41,46,47,48 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 25/04-T7 | 077465 | 96078 | 70,90,95,07,09,16,20,25,40,45 | 07 | 10 về 1 | | |
| 55 | 21/04-T3 | 327706 | 88290 | 70,90,95,07,09,16,20,25,40,45 | 90 | 10 về 1 | | |
| 56 | 20/04-T2 | 327706 | 88290 | 15,29,51,92,00,02,05,11,12,16 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 57 | 19/04-CN | 724556 | 84911 | 15,29,51,92,00,02,05,11,12,16 | 11 | 10 về 1 | | |
| 58 | 18/04-T7 | 724556 | 84911 | 01,06,13,10,14,16,18,31,34,41 | 14 | 10 về 1 | | |
| 59 | 14/04-T3 | 310631 | 67501 | 01,06,13,10,14,16,18,31,34,41 | 01,31 | 10 về 2 | | |
| 60 | 13/04-T2 | 310631 | 67501 | 19,03,12,14,15,16,17,30,39,51 | 19,03,17,30 | 10 về 4 | | |
| Tổng: 600 về 99 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 6 lần |