0 | | | | 06,60,00,02,07,09,14,15,19,51 | | | | |
1 | 02/06-T6 | 054076 | 60969 | Có 10 số | 09 | | | |
2 | 26/05-T6 | 569179 | 72488 | Có 10 số | 30,19,39 | 10 về 3 | | |
3 | 19/05-T6 | 723029 | 74030 | Có 10 số | 30,53 | 10 về 2 | | |
4 | 12/05-T6 | 320593 | 61385 | Có 10 số | 14,40,45 | 10 về 3 | | |
5 | 05/05-T6 | 791458 | 81491 | Có 10 số | 08 | 10 về 1 | | |
6 | 28/04-T6 | 400766 | 68626 | 07,70,02,20,79,97,25,27,52,57 | 02 | 10 về 1 | | |
7 | 21/04-T6 | 183209 | 43707 | 01,10,13,31,80,05,06,08,30,35 | | Không về | | Xịt |
8 | 14/04-T6 | 298062 | 64885 | 01,11,71,76,06,07,10,17,21,26 | 01,71,76 | 10 về 3 | | |
9 | 07/04-T6 | 705710 | 91756 | 00,01,10,11,55,05,23,25,28,50 | 00,10,10,05,28 | 10 về 5 | | |
10 | 31/03-T6 | 004504 | 92328 | 31,13,38,83,09,23,29,32,33,36 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
11 | 24/03-T6 | 396334 | 94081 | 00,04,40,05,09,12,21,26,46,50 | 50 | 10 về 1 | | |
12 | 17/03-T6 | 795055 | 84304 | 01,10,18,81,98,29,32,37,43,48 | 18 | 10 về 1 | | |
13 | 10/03-T6 | 565937 | 99682 | 20,70,11,25,75,02,07,18,27,28 | 20 | 10 về 1 | | |
14 | 03/03-T6 | 807756 | 92020 | 05,09,17,22,27,41,45,46,47,49 | 27,45 | 10 về 2 | | |
15 | 24/02-T6 | 867728 | 36641 | 09,34,04,13,31,35,36,39,43,53 | 36 | 10 về 1 | | |
16 | 17/02-T6 | 429399 | 49954 | 11,01,10,02,04,06,07,14,19,40 | 11,14,14 | 10 về 3 | | |
17 | 10/02-T6 | 294029 | 47664 | 51,01,02,06,07,09,15,20,22,27 | | Không về | Về 09,09 tuần sau | |
18 | 03/02-T6 | 520062 | 78527 | 06,60,01,03,12,13,21,22,25,27 | 21,27 | 10 về 2 | | |
19 | 27/01-T6 | 555221 | 94851 | 06,00,01,60,02,03,08,10,20,26 | | Không về | Về 00,02,10 tuần sau | |
20 | 20/01-T6 | 204032 | 91706 | 07,70,02,12,20,21,22,27,34,39 | 34 | 10 về 1 | | |
21 | 13/01-T6 | 640728 | 52584 | 03,08,13,21,23,26,30,31,32,33 | 33 | 10 về 1 | | |
22 | 06/01-T6 | 409386 | 62721 | 08,03,12,16,17,36,53,56,58,61 | 03,16,36 | 10 về 3 | | |
23 | 30/12-T6 | 185628 | 79553 | 00,55,05,14,15,19,20,25,50,51 | 50 | 10 về 1 | | |
24 | 23/12-T6 | 055705 | 14969 | 36,63,01,05,10,11,12,16,21,25 | 05,10,21 | 10 về 3 | | |
25 | 16/12-T6 | 058335 | 55866 | 90,03,09,30,44,45,40,41,46,54 | 90,30,40 | 10 về 3 | | |
26 | 09/12-T6 | 375419 | 21145 | 00,06,60,03,05,07,13,18,30,37 | 03,07 | 10 về 2 | | |
27 | 02/12-T6 | 855680 | 16400 | 11,05,06,12,21,50,00,01,51,55 | 12,50,00,01,55 | 10 về 5 | | |
28 | 25/11-T6 | 849005 | 65456 | 67,76,08,12,15,17,21,26,27,45 | 76 | 10 về 1 | | |
29 | 18/11-T6 | 959715 | 69162 | 01,02,10,12,14,16,19,20,21,22 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
30 | 11/11-T6 | 662228 | 97019 | 80,08,84,88,06,30,34,35,39,46 | 08,30 | 10 về 2 | | |
31 | 04/11-T6 | 136847 | 15280 | 11,14,41,30,34,35,37,42,43,44 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
32 | 28/10-T6 | 132304 | 77447 | 34,43,95,06,15,33,38,40,45,51 | | Không về | Về 38,38 tuần sau | |
33 | 16/09-T6 | 812452 | 69533 | 40,49,94,98,04,12,21,29,43,45 | | Không về | Về 40,49,94,98,04,12,21,29,43,45 tuần sau | |
34 | 26/08-T6 | 632950 | 13248 | 06,60,01,03,04,07,08,10,40,41 | 60,40 | 10 về 2 | | |
35 | 19/08-T6 | 429035 | 34846 | 05,50,57,75,00,15,25,32,35,37 | 57,32,35 | 10 về 3 | | |
36 | 12/08-T6 | 983551 | 87932 | 01,02,10,20,03,06,07,23,28,30 | 03,06,23 | 10 về 3 | | |
37 | 05/08-T6 | 759010 | 82173 | 14,04,12,18,19,21,25,40,41,43 | 12 | 10 về 1 | | |
38 | 29/07-T6 | 786142 | 13548 | 23,01,04,05,10,28,31,32,36,38 | 01,01,04 | 10 về 3 | | |
39 | 22/07-T6 | 321311 | 31228 | 99,11,49,94,13,18,31,38,42,44 | 11,31 | 10 về 2 | | |
40 | 15/07-T6 | 268976 | 38949 | 06,96,01,03,09,13,16,30,31,41 | 30,30 | 10 về 2 | | |
41 | 08/07-T6 | 839965 | 21006 | 40,04,13,31,44,14,41,42,45,47 | 45 | 10 về 1 | | |
42 | 01/07-T6 | 833422 | 94740 | 07,70,02,05,15,24,42,44,45,49 | 05,24 | 10 về 2 | | |
43 | 24/06-T6 | 738448 | 78952 | 20,25,75,92,02,09,17,29,42,47 | | Không về | | Xịt |
44 | 17/06-T6 | 963977 | 98020 | 42,47,01,04,10,12,21,24,32,34 | 34 | 10 về 1 | | |
45 | 10/06-T6 | 134478 | 84937 | 13,15,31,32,37,38,44,47,48,49 | 32,37,37,44,47 | 10 về 5 | | |
46 | 03/06-T6 | 807492 | 94187 | 11,13,31,53,58,03,08,33,35,38 | 11,31,03,03,38 | 10 về 5 | | |
47 | 27/05-T6 | 740536 | 94383 | 13,31,60,06,10,12,15,21,22,26 | 12 | 10 về 1 | | |
48 | 20/05-T6 | 664159 | 66733 | 11,35,02,10,15,17,20,27,30,36 | 36 | 10 về 1 | | |
49 | 13/05-T6 | 256350 | 11265 | 67,68,86,07,11,12,16,17,33,38 | 12 | 10 về 1 | | |
50 | 06/05-T6 | 976675 | 34888 | 01,10,52,00,02,07,25,32,37,55 | | Không về | Về 00,25 tuần sau | |
51 | 29/04-T6 | 642529 | 10382 | 09,00,01,04,06,07,10,16,42,47 | 10,16,42,42 | 10 về 4 | | |
52 | 22/04-T6 | 822099 | 73697 | 46,64,08,09,12,17,38,39,44,49 | 08,09 | 10 về 2 | | |
53 | 15/04-T6 | 948670 | 90344 | 11,25,52,00,01,05,06,10,16,22 | 52,22 | 10 về 2 | | |
54 | 01/04-T6 | 245225 | 74055 | 00,55,01,02,03,05,09,10,12,20 | 55,12 | 10 về 2 | | |
55 | 25/03-T6 | 282001 | 55393 | 03,13,31,01,08,09,10,11,16,19 | 01,01,10,11,11 | 10 về 5 | | |
56 | 18/03-T6 | 107160 | 54503 | 11,16,61,03,07,08,15,51,53,56 | 16,61,03,08 | 10 về 4 | | |
57 | 11/03-T6 | 062580 | 38016 | 04,44,99,08,09,14,32,37,40,41 | 08,09,14,37 | 10 về 4 | | |
58 | 04/03-T6 | 688821 | 86104 | 21,12,26,60,06,10,15,22,25,52 | 21,15,22 | 10 về 3 | | |
59 | 25/02-T6 | 662215 | 75215 | 39,09,10,12,15,21,23,32,34,36 | 09,12,15,15 | 10 về 4 | | |
60 | 18/02-T6 | 581657 | 54739 | 15,45,51,54,14,19,30,35,36,39 | 19,36,39 | 10 về 3 | | |
Tổng: 600 về 128 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 2 lần |