| 0 | | | | 11,13,19,22,27,31,39,44,47,49 | | | | |
| 1 | 15/11-T7 | 184778 | 65894 | Có 10 số | | | | |
| 2 | 14/11-T6 | 184778 | 65894 | Có 10 số | 10,39 | 10 về 2 | | |
| 3 | 08/11-T7 | 402974 | 91023 | Có 10 số | 23 | 10 về 1 | | |
| 4 | 07/11-T6 | 402974 | 91023 | Có 10 số | 21,24 | 10 về 2 | | |
| 5 | 01/11-T7 | 750208 | 88684 | Có 10 số | | Không về | Về 21 tuần sau | |
| 6 | 31/10-T6 | 750208 | 88684 | 04,08,09,13,14,15,18,19,33,41 | 08,08,19 | 10 về 3 | | |
| 7 | 25/10-T7 | 801138 | 08759 | 04,08,09,13,14,15,18,19,33,41 | 33 | 10 về 1 | | |
| 8 | 24/10-T6 | 801138 | 08759 | 01,11,51,05,06,10,15,43,48,50 | 01,15,43 | 10 về 3 | | |
| 9 | 18/10-T7 | 784936 | 91856 | 01,11,51,05,06,10,15,43,48,50 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 17/10-T6 | 784936 | 91856 | 08,80,88,03,16,34,36,38,39,53 | 16,34,36 | 10 về 3 | | |
| 11 | 11/10-T7 | 851840 | 88408 | 08,80,88,03,16,34,36,38,39,53 | 08 | 10 về 1 | | |
| 12 | 10/10-T6 | 851840 | 88408 | 12,21,23,32,02,07,13,15,17,18 | | Không về | Về 17,17,18 tuần sau | |
| 13 | 04/10-T7 | 677130 | 84257 | 12,21,23,32,02,07,13,15,17,18 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 03/10-T6 | 677130 | 84257 | 11,22,27,72,09,19,23,28,66,73 | 73 | 10 về 1 | | |
| 15 | 27/09-T7 | 744234 | 47327 | 11,22,27,72,09,19,23,28,66,73 | 27 | 10 về 1 | | |
| 16 | 26/09-T6 | 744234 | 47327 | 22,11,27,72,09,15,21,26,51,59 | 27,15,15,59,59 | 10 về 5 | | |
| 17 | 20/09-T7 | 505265 | 83372 | 22,11,27,72,09,15,21,26,51,59 | 72,59 | 10 về 2 | | |
| 18 | 19/09-T6 | 505265 | 83372 | 41,90,95,99,09,14,40,45,46,48 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 13/09-T7 | 534913 | 72595 | 41,90,95,99,09,14,40,45,46,48 | 95,40 | 10 về 2 | | |
| 20 | 12/09-T6 | 534913 | 72595 | 11,37,77,01,06,10,16,21,26,32 | 21,26 | 10 về 2 | | |
| 21 | 06/09-T7 | 881714 | 74137 | 11,37,77,01,06,10,16,21,26,32 | 37 | 10 về 1 | | |
| 22 | 05/09-T6 | 881714 | 74137 | 01,10,23,32,03,13,28,30,31,37 | 01,32,37 | 10 về 3 | | |
| 23 | 30/08-T7 | 670328 | 01728 | 01,10,23,32,03,13,28,30,31,37 | 28,28 | 10 về 2 | | |
| 24 | 29/08-T6 | 670328 | 01728 | 01,04,06,07,08,09,10,21,26,33 | 07,21 | 10 về 2 | | |
| 25 | 23/08-T7 | 626091 | 51271 | 01,04,06,07,08,09,10,21,26,33 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 22/08-T6 | 626091 | 51271 | 11,22,92,07,13,21,26,29,31,37 | 11,13 | 10 về 2 | | |
| 27 | 16/08-T7 | 587261 | 34292 | 11,22,92,07,13,21,26,29,31,37 | 92 | 10 về 1 | | |
| 28 | 15/08-T6 | 587261 | 34292 | 01,10,28,09,12,13,18,19,21,23 | 19 | 10 về 1 | | |
| 29 | 09/08-T7 | 102231 | 82318 | 01,10,28,09,12,13,18,19,21,23 | 18 | 10 về 1 | | |
| 30 | 08/08-T6 | 102231 | 82318 | 09,90,05,11,15,16,17,18,23,28 | 17,17,18 | 10 về 3 | | |
| 31 | 02/08-T7 | 820112 | 36478 | 09,90,05,11,15,16,17,18,23,28 | | Không về | Về 17,18 tuần sau | |
| 32 | 01/08-T6 | 820112 | 36478 | 14,19,44,99,04,13,31,34,40,41 | 19,44,99 | 10 về 3 | | |
| 33 | 26/07-T7 | 681193 | 40149 | 14,19,44,99,04,13,31,34,40,41 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 25/07-T6 | 681193 | 40149 | 00,05,07,09,35,43,44,45,48,50 | 43,44,45 | 10 về 3 | | |
| 35 | 19/07-T7 | 726506 | 09243 | 00,05,07,09,35,43,44,45,48,50 | 43 | 10 về 1 | | |
| 36 | 18/07-T6 | 726506 | 09243 | 40,64,04,05,06,14,19,45,46,48 | 06,19 | 10 về 2 | | |
| 37 | 12/07-T7 | 260643 | 50440 | 40,64,04,05,06,14,19,45,46,48 | 40,45 | 10 về 2 | | |
| 38 | 11/07-T6 | 260643 | 50440 | 99,96,03,15,30,38,41,44,46,49 | 30 | 10 về 1 | | |
| 39 | 05/07-T7 | 083990 | 30696 | 99,96,03,15,30,38,41,44,46,49 | 96 | 10 về 1 | | |
| 40 | 04/07-T6 | 083990 | 30696 | 01,10,70,03,07,13,17,18,20,25 | 70,03,13 | 10 về 3 | | |
| 41 | 28/06-T7 | 216132 | 19770 | 01,10,70,03,07,13,17,18,20,25 | 70 | 10 về 1 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 216132 | 19770 | 04,40,00,07,70,09,45,54,59,90 | 04,40,70,90 | 10 về 4 | | |
| 43 | 21/06-T7 | 284043 | 70840 | 04,40,00,07,70,09,45,54,59,90 | 40 | 10 về 1 | | |
| 44 | 20/06-T6 | 284043 | 70840 | 08,17,58,77,80,85,12,24,29,62 | 62 | 10 về 1 | | |
| 45 | 14/06-T7 | 696797 | 26817 | 08,17,58,77,80,85,12,24,29,62 | 17,29 | 10 về 2 | | |
| 46 | 13/06-T6 | 696797 | 26817 | 09,90,01,02,04,06,07,10,14,19 | 04,04 | 10 về 2 | | |
| 47 | 07/06-T7 | 817024 | 72064 | 09,90,01,02,04,06,07,10,14,19 | 14 | 10 về 1 | | |
| 48 | 06/06-T6 | 817024 | 72064 | 11,40,60,04,06,10,15,17,45,46 | | Không về | Về 60,04,04,17 tuần sau | |
| 49 | 31/05-T7 | 618458 | 92360 | 11,40,60,04,06,10,15,17,45,46 | 60 | 10 về 1 | | |
| 50 | 30/05-T6 | 618458 | 92360 | 04,40,00,01,10,14,19,32,36,37 | 01,32 | 10 về 2 | | |
| 51 | 24/05-T7 | 379647 | 31537 | 04,40,00,01,10,14,19,32,36,37 | 37 | 10 về 1 | | |
| 52 | 23/05-T6 | 379647 | 31537 | 57,75,07,17,22,27,28,29,43,48 | 57,27,43 | 10 về 3 | | |
| 53 | 17/05-T7 | 145229 | 34998 | 57,75,07,17,22,27,28,29,43,48 | 29 | 10 về 1 | | |
| 54 | 16/05-T6 | 145229 | 34998 | 07,02,52,57,70,05,12,21,22,27 | 05,27 | 10 về 2 | | |
| 55 | 10/05-T7 | 169025 | 16857 | 07,02,52,57,70,05,12,21,22,27 | 57 | 10 về 1 | | |
| 56 | 09/05-T6 | 169025 | 16857 | 11,85,05,13,14,18,19,30,31,34 | 11,31 | 10 về 2 | | |
| 57 | 26/10-T7 | 351305 | 56114 | 11,85,05,13,14,18,19,30,31,34 | 85,05,14,18 | 10 về 4 | | |
| 58 | 25/10-T6 | 351305 | 56114 | 08,11,13,14,16,19,31,34,41,43 | 14,34 | 10 về 2 | | |
| 59 | 18/10-T6 | 131169 | 44949 | 10,90,01,09,12,15,19,21,23,32 | 10,01,09 | 10 về 3 | | |
| 60 | 11/10-T6 | 032109 | 93890 | 29,09,12,21,23,24,25,32,43,48 | 09,24,48 | 10 về 3 | | |
| Tổng: 600 về 108 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 5 lần |