| 0 | | | | 01,10,41,00,14,43,46,48,49,55 | | | | |
| 1 | 01/12-T2 | 198430 | 01891 | Có 10 số | 01 | | | |
| 2 | 30/11-CN | 198430 | 01891 | Có 10 số | 30 | 10 về 1 | | |
| 3 | 24/11-T2 | 996357 | 39908 | Có 10 số | 08 | 10 về 1 | | |
| 4 | 23/11-CN | 996357 | 39908 | Có 10 số | | Không về | Về 04,39 tuần sau | |
| 5 | 17/11-T2 | 840922 | 88113 | Có 10 số | 13 | 10 về 1 | | |
| 6 | 16/11-CN | 840922 | 88113 | 23,32,06,09,26,28,29,33,38,60 | 06 | 10 về 1 | | |
| 7 | 10/11-T2 | 114282 | 90833 | 23,32,06,09,26,28,29,33,38,60 | 33 | 10 về 1 | | |
| 8 | 09/11-CN | 114282 | 90833 | 44,84,07,12,21,25,34,39,48,49 | 49 | 10 về 1 | | |
| 9 | 03/11-T2 | 145445 | 07484 | 44,84,07,12,21,25,34,39,48,49 | 84 | 10 về 1 | | |
| 10 | 02/11-CN | 145445 | 07484 | 78,92,05,17,23,28,29,39,42,47 | 28 | 10 về 1 | | |
| 11 | 27/10-T2 | 351920 | 98323 | 78,92,05,17,23,28,29,39,42,47 | 92,05,23 | 10 về 3 | | |
| 12 | 26/10-CN | 351920 | 98323 | 00,04,05,07,08,15,32,37,40,49 | 04,05,15,15,32,32 | 10 về 6 | | |
| 13 | 20/10-T2 | 097059 | 22687 | 00,04,05,07,08,15,32,37,40,49 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 14 | 19/10-CN | 097059 | 22687 | 36,04,05,12,16,17,31,34,35,40 | | Không về | Về 04,05 tuần sau | |
| 15 | 13/10-T2 | 496675 | 50931 | 36,04,05,12,16,17,31,34,35,40 | 31 | 10 về 1 | | |
| 16 | 12/10-CN | 496675 | 50931 | 09,03,04,08,12,21,28,30,33,43 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
| 17 | 06/10-T2 | 715049 | 44893 | 09,03,04,08,12,21,28,30,33,43 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 05/10-CN | 715049 | 44893 | 07,57,02,52,05,08,22,50,70,75 | 02 | 10 về 1 | | |
| 19 | 29/09-T2 | 072522 | 53707 | 07,57,02,52,05,08,22,50,70,75 | 07,22 | 10 về 2 | | |
| 20 | 28/09-CN | 072522 | 53707 | 58,03,08,11,53,55,13,19,31,39 | 11,53,55,13 | 10 về 4 | | |
| 21 | 22/09-T2 | 096530 | 74858 | 58,03,08,11,53,55,13,19,31,39 | 58 | 10 về 1 | | |
| 22 | 21/09-CN | 096530 | 74858 | 64,06,13,14,19,24,26,29,31,38 | 31 | 10 về 1 | | |
| 23 | 15/09-T2 | 088640 | 49324 | 64,06,13,14,19,24,26,29,31,38 | 14,24 | 10 về 2 | | |
| 24 | 14/09-CN | 088640 | 49324 | 15,16,51,61,14,19,33,38,64,68 | 14,33 | 10 về 2 | | |
| 25 | 08/09-T2 | 019833 | 88669 | 15,16,51,61,14,19,33,38,64,68 | 33 | 10 về 1 | | |
| 26 | 07/09-CN | 019833 | 88669 | 59,79,97,04,07,09,17,34,39,54 | 79,17 | 10 về 2 | | |
| 27 | 01/09-T2 | 725595 | 16289 | 59,79,97,04,07,09,17,34,39,54 | 09 | 10 về 1 | | |
| 28 | 31/08-CN | 725595 | 16289 | 14,16,22,25,27,29,40,41,45,49 | 29,45 | 10 về 2 | | |
| 29 | 25/08-T2 | 451272 | 88995 | 14,16,22,25,27,29,40,41,45,49 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 24/08-CN | 451272 | 88995 | 06,07,60,67,02,12,17,52,57,62 | 60,02 | 10 về 2 | | |
| 31 | 18/08-T2 | 351628 | 33807 | 06,07,60,67,02,12,17,52,57,62 | 07,60 | 10 về 2 | | |
| 32 | 17/08-CN | 351628 | 33807 | 67,74,76,06,16,24,29,43,47,48 | 43 | 10 về 1 | | |
| 33 | 11/08-T2 | 617433 | 42679 | 67,74,76,06,16,24,29,43,47,48 | 29 | 10 về 1 | | |
| 34 | 10/08-CN | 617433 | 42679 | 09,15,22,25,27,29,31,36,37,51 | 15,27,29 | 10 về 3 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 204720 | 69836 | 09,15,22,25,27,29,31,36,37,51 | 36 | 10 về 1 | | |
| 36 | 03/08-CN | 204720 | 69836 | 25,52,00,01,02,05,09,10,20,22 | 52,20 | 10 về 2 | | |
| 37 | 28/07-T2 | 279224 | 02655 | 25,52,00,01,02,05,09,10,20,22 | | Không về | Về 52,20 tuần sau | |
| 38 | 27/07-CN | 279224 | 02655 | 18,81,88,08,09,13,31,36,63,68 | | Không về | Về 13,36 tuần sau | |
| 39 | 21/07-T2 | 610812 | 17318 | 18,81,88,08,09,13,31,36,63,68 | 18,88 | 10 về 2 | | |
| 40 | 20/07-CN | 610812 | 17318 | 07,09,70,90,22,23,27,30,32,35 | | Không về | Về 90,23,32 tuần sau | |
| 41 | 14/07-T2 | 374308 | 61727 | 07,09,70,90,22,23,27,30,32,35 | 27 | 10 về 1 | | |
| 42 | 13/07-CN | 374308 | 61727 | 02,04,20,46,64,09,14,22,27,40 | 09,22,27 | 10 về 3 | | |
| 43 | 07/07-T2 | 067090 | 95422 | 02,04,20,46,64,09,14,22,27,40 | 22 | 10 về 1 | | |
| 44 | 06/07-CN | 067090 | 95422 | 02,03,06,07,08,09,13,18,28,29 | | Không về | Về 08,09 tuần sau | |
| 45 | 30/06-T2 | 481072 | 53763 | 02,03,06,07,08,09,13,18,28,29 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 29/06-CN | 481072 | 53763 | 56,01,06,08,12,13,17,23,25,28 | 23,25 | 10 về 2 | | |
| 47 | 23/06-T2 | 029562 | 76962 | 56,01,06,08,12,13,17,23,25,28 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 22/06-CN | 029562 | 76962 | 01,10,00,03,05,07,09,14,19,30 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 16/06-T2 | 584004 | 52819 | 01,10,00,03,05,07,09,14,19,30 | 00,19 | 10 về 2 | | |
| 50 | 15/06-CN | 584004 | 52819 | 11,66,16,56,61,01,06,14,41,46 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 51 | 09/06-T2 | 139666 | 88856 | 11,66,16,56,61,01,06,14,41,46 | 66,56 | 10 về 2 | | |
| 52 | 08/06-CN | 139666 | 88856 | 01,02,03,10,14,19,20,22,23,27 | 14,19 | 10 về 2 | | |
| 53 | 02/06-T2 | 118779 | 12564 | 01,02,03,10,14,19,20,22,23,27 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 01/06-CN | 118779 | 12564 | 06,01,07,09,11,42,47,51,56,60 | 60 | 10 về 1 | | |
| 55 | 26/05-T2 | 068921 | 43906 | 06,01,07,09,11,42,47,51,56,60 | 06 | 10 về 1 | | |
| 56 | 25/05-CN | 068921 | 43906 | 04,40,43,01,10,23,28,34,44,47 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 19/05-T2 | 133431 | 04673 | 04,40,43,01,10,23,28,34,44,47 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 18/05-CN | 133431 | 04673 | 13,23,31,32,66,67,12,17,18,62 | 31,66,12 | 10 về 3 | | |
| 59 | 12/05-T2 | 575634 | 76967 | 13,23,31,32,66,67,12,17,18,62 | 67 | 10 về 1 | | |
| 60 | 11/05-CN | 575634 | 76967 | 08,62,02,03,12,15,17,20,26,51 | 08,12,51 | 10 về 3 | | |
| Tổng: 600 về 84 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 8 lần |