0 | | | | 11,88,15,38,51,83,33,34,39,84 | | | | |
1 | 28/05-CN | 230897 | 47338 | Có 10 số | 40 | | | |
2 | 21/05-CN | 532952 | 42329 | Có 10 số | | Không về | | |
3 | 14/05-CN | 275671 | 03758 | Có 10 số | 21,32 | 10 về 2 | | |
4 | 07/05-CN | 637712 | 63937 | Có 10 số | 12 | 10 về 1 | | |
5 | 30/04-CN | 516125 | 82823 | Có 10 số | 57,02,09,23 | 10 về 4 | | |
6 | 23/04-CN | 945570 | 27278 | 58,03,08,12,13,14,18,21,26,41 | | Không về | Về 12,41 tuần sau | |
7 | 16/04-CN | 069536 | 66568 | 01,11,19,91,03,06,10,13,30,31 | 11,19,91 | 10 về 3 | | |
8 | 09/04-CN | 451321 | 38601 | 12,13,20,21,23,25,27,29,31,32 | 21,23,31,31 | 10 về 4 | | |
9 | 02/04-CN | 614257 | 49139 | 01,05,10,13,16,31,33,34,38,41 | | Không về | Về 01,10,31,31 tuần sau | |
10 | 26/03-CN | 154333 | 01141 | 05,09,23,24,28,34,41,42,43,46 | 41 | 10 về 1 | | |
11 | 19/03-CN | 536469 | 90723 | 95,59,90,00,01,05,09,10,12,21 | 59,05,09 | 10 về 3 | | |
12 | 12/03-CN | 272959 | 57055 | 04,11,40,00,09,14,41,45,54,59 | 59 | 10 về 1 | | |
13 | 05/03-CN | 299096 | 92340 | 05,50,93,15,29,32,37,39,43,48 | 05,93,93,43 | 10 về 4 | | |
14 | 26/02-CN | 737936 | 96332 | 42,92,05,09,24,25,29,32,34,37 | 24,32 | 10 về 2 | | |
15 | 19/02-CN | 025477 | 27032 | 11,19,91,09,10,12,15,21,24,29 | 21 | 10 về 1 | | |
16 | 12/02-CN | 478156 | 27529 | 12,21,04,14,17,22,27,40,41,62 | 27 | 10 về 1 | | |
17 | 05/02-CN | 747128 | 66422 | 01,06,09,10,14,23,25,28,41,49 | 06,09,28 | 10 về 3 | | |
18 | 29/01-CN | 459562 | 77028 | 09,11,21,04,12,26,29,47,54,57 | 26 | 10 về 1 | | |
19 | 22/01-CN | 205717 | 56954 | 49,64,94,01,10,14,15,18,19,44 | 15 | 10 về 1 | | |
20 | 15/01-CN | 623494 | 10169 | 31,01,10,13,28,88,23,36,73,78 | | Không về | Về 88 tuần sau | |
21 | 08/01-CN | 834815 | 94928 | 30,43,03,04,15,23,25,32,34,35 | 15 | 10 về 1 | | |
22 | 01/01-CN | 939439 | 87430 | 11,01,03,04,06,08,14,30,33,38 | 06,30,33 | 10 về 3 | | |
23 | 25/12-CN | 837069 | 04338 | 01,09,10,35,53,90,00,05,32,37 | 09,90,37 | 10 về 3 | | |
24 | 18/12-CN | 096372 | 82355 | 66,62,03,08,11,12,16,17,26,30 | | Không về | Về 26 tuần sau | |
25 | 11/12-CN | 585660 | 30662 | 76,01,09,10,13,14,18,21,26,37 | 13,26 | 10 về 2 | | |
26 | 04/12-CN | 130716 | 01663 | 45,90,03,05,09,30,33,38,39,40 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
27 | 27/11-CN | 402338 | 14090 | 11,18,34,81,24,29,33,37,39,43 | 24,29,33 | 10 về 3 | | |
28 | 20/11-CN | 261399 | 99574 | 01,11,10,06,23,25,26,28,51,52 | 26 | 10 về 1 | | |
29 | 13/11-CN | 101232 | 73556 | 79,97,09,17,20,22,25,43,48,70 | 79,79,22 | 10 về 3 | | |
30 | 06/11-CN | 981708 | 18098 | 02,32,03,06,07,20,23,24,30,37 | 23,23,37,37 | 10 về 4 | | |
31 | 30/10-CN | 864379 | 42402 | 38,83,86,06,09,11,31,33,36,60 | 38,09 | 10 về 2 | | |
32 | 23/10-CN | 886836 | 15436 | 36,63,82,08,11,12,16,21,28,32 | 36,36,63,28 | 10 về 4 | | |
33 | 18/09-CN | 531324 | 08366 | 19,60,91,06,09,10,15,16,42,47 | 06 | 10 về 1 | | |
34 | 28/08-CN | 652977 | 27715 | 12,13,20,21,24,25,26,29,31,36 | 12,20,26 | 10 về 3 | | |
35 | 21/08-CN | 336207 | 66294 | 11,02,03,06,07,09,13,18,19,30 | 07 | 10 về 1 | | |
36 | 14/08-CN | 812073 | 47663 | 02,52,05,07,12,15,20,21,25,32 | 21 | 10 về 1 | | |
37 | 07/08-CN | 656571 | 20732 | 88,68,07,13,14,18,24,27,33,38 | 88,24,24 | 10 về 3 | | |
38 | 31/07-CN | 840884 | 52268 | 55,01,30,85,00,03,06,10,13,31 | 55,55,01,00,03 | 10 về 5 | | |
39 | 24/07-CN | 825562 | 46985 | 02,08,09,20,90,01,03,10,13,18 | | Không về | Về 20,01,03,18 tuần sau | |
40 | 17/07-CN | 554034 | 20718 | 13,63,14,18,31,32,33,34,36,37 | 63,14,18,34,36 | 10 về 5 | | |
41 | 10/07-CN | 307322 | 85568 | 26,71,76,06,07,11,16,17,21,27 | 71 | 10 về 1 | | |
42 | 03/07-CN | 206710 | 06416 | 90,09,13,14,15,16,18,26,29,40 | 16,16 | 10 về 2 | | |
43 | 26/06-CN | 579182 | 97745 | 01,10,33,73,09,19,23,28,30,35 | | Không về | Về 10,28 tuần sau | |
44 | 19/06-CN | 291304 | 63473 | 00,01,04,05,08,10,13,15,18,35 | 00,04,05,10,18,35 | 10 về 6 | | |
45 | 12/06-CN | 175553 | 46513 | 67,07,12,13,15,17,18,30,31,35 | 13 | 10 về 1 | | |
46 | 05/06-CN | 601171 | 52485 | 11,57,75,00,01,05,08,10,18,21 | 57 | 10 về 1 | | |
47 | 29/05-CN | 993715 | 92955 | 11,75,80,08,17,20,25,30,35,37 | 11 | 10 về 1 | | |
48 | 22/05-CN | 348702 | 74635 | 01,13,31,32,02,03,06,10,20,23 | 02,02 | 10 về 2 | | |
49 | 15/05-CN | 303326 | 20601 | 11,12,21,36,63,66,16,32,37,61 | | Không về | | Xịt |
50 | 08/05-CN | 014371 | 92366 | 07,11,02,04,14,15,24,29,40,41 | 07,04,29 | 10 về 3 | | |
51 | 01/05-CN | 323025 | 59074 | 05,50,35,53,00,08,33,38,55,58 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
52 | 24/04-CN | 497834 | 50150 | 06,51,95,01,15,19,40,45,56,58 | 95 | 10 về 1 | | |
53 | 17/04-CN | 448904 | 69251 | 20,02,17,25,26,43,48,62,67,70 | 25,48 | 10 về 2 | | |
54 | 10/04-CN | 426756 | 11498 | 04,11,31,33,40,01,10,13,32,36 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
55 | 03/04-CN | 461377 | 92331 | 03,08,11,02,05,07,12,21,28,30 | 08,02,05 | 10 về 3 | | |
56 | 27/03-CN | 662078 | 74153 | 01,03,08,10,04,30,31,36,40,48 | 08,48 | 10 về 2 | | |
57 | 20/03-CN | 535034 | 28031 | 33,11,38,83,01,10,88,66 | 83,01,10 | 8 về 3 | | |
58 | 13/03-CN | 652382 | 82583 | 92,02,07,29,97,09,20,42,47,52 | | Không về | Về 92 tuần sau | |
59 | 06/03-CN | 278974 | 61902 | 00,80,08,85,05,14,30,35,41,45 | 80,85 | 10 về 2 | | |
60 | 27/02-CN | 780057 | 68680 | 28,82,04,05,22,24,25,27,30,35 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 598 về 118 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần |