0 | | | | 36,04,05,12,16,17,31,34,35,40 | | | | |
1 | 13/10-T2 | 496675 | 50931 | Có 10 số | 31 | | | |
2 | 12/10-CN | 496675 | 50931 | Có 10 số | | Không về | | |
3 | 06/10-T2 | 715049 | 44893 | Có 10 số | | Không về | | |
4 | 05/10-CN | 715049 | 44893 | Có 10 số | 02 | 10 về 1 | | |
5 | 29/09-T2 | 072522 | 53707 | Có 10 số | 07,22 | 10 về 2 | | |
6 | 28/09-CN | 072522 | 53707 | 58,03,08,11,53,55,13,19,31,39 | 11,53,55,13 | 10 về 4 | | |
7 | 22/09-T2 | 096530 | 74858 | 58,03,08,11,53,55,13,19,31,39 | 58 | 10 về 1 | | |
8 | 21/09-CN | 096530 | 74858 | 64,06,13,14,19,24,26,29,31,38 | 31 | 10 về 1 | | |
9 | 15/09-T2 | 088640 | 49324 | 64,06,13,14,19,24,26,29,31,38 | 14,24 | 10 về 2 | | |
10 | 14/09-CN | 088640 | 49324 | 15,16,51,61,14,19,33,38,64,68 | 14,33 | 10 về 2 | | |
11 | 08/09-T2 | 019833 | 88669 | 15,16,51,61,14,19,33,38,64,68 | 33 | 10 về 1 | | |
12 | 07/09-CN | 019833 | 88669 | 59,79,97,04,07,09,17,34,39,54 | 79,17 | 10 về 2 | | |
13 | 01/09-T2 | 725595 | 16289 | 59,79,97,04,07,09,17,34,39,54 | 09 | 10 về 1 | | |
14 | 31/08-CN | 725595 | 16289 | 14,16,22,25,27,29,40,41,45,49 | 29,45 | 10 về 2 | | |
15 | 25/08-T2 | 451272 | 88995 | 14,16,22,25,27,29,40,41,45,49 | | Không về | | Xịt |
16 | 24/08-CN | 451272 | 88995 | 06,07,60,67,02,12,17,52,57,62 | 60,02 | 10 về 2 | | |
17 | 18/08-T2 | 351628 | 33807 | 06,07,60,67,02,12,17,52,57,62 | 07,60 | 10 về 2 | | |
18 | 17/08-CN | 351628 | 33807 | 67,74,76,06,16,24,29,43,47,48 | 43 | 10 về 1 | | |
19 | 11/08-T2 | 617433 | 42679 | 67,74,76,06,16,24,29,43,47,48 | 29 | 10 về 1 | | |
20 | 10/08-CN | 617433 | 42679 | 09,15,22,25,27,29,31,36,37,51 | 15,27,29 | 10 về 3 | | |
21 | 04/08-T2 | 204720 | 69836 | 09,15,22,25,27,29,31,36,37,51 | 36 | 10 về 1 | | |
22 | 03/08-CN | 204720 | 69836 | 25,52,00,01,02,05,09,10,20,22 | 52,20 | 10 về 2 | | |
23 | 28/07-T2 | 279224 | 02655 | 25,52,00,01,02,05,09,10,20,22 | | Không về | Về 52,20 tuần sau | |
24 | 27/07-CN | 279224 | 02655 | 18,81,88,08,09,13,31,36,63,68 | | Không về | Về 13,36 tuần sau | |
25 | 21/07-T2 | 610812 | 17318 | 18,81,88,08,09,13,31,36,63,68 | 18,88 | 10 về 2 | | |
26 | 20/07-CN | 610812 | 17318 | 07,09,70,90,22,23,27,30,32,35 | | Không về | Về 90,23,32 tuần sau | |
27 | 14/07-T2 | 374308 | 61727 | 07,09,70,90,22,23,27,30,32,35 | 27 | 10 về 1 | | |
28 | 13/07-CN | 374308 | 61727 | 02,04,20,46,64,09,14,22,27,40 | 09,22,27 | 10 về 3 | | |
29 | 07/07-T2 | 067090 | 95422 | 02,04,20,46,64,09,14,22,27,40 | 22 | 10 về 1 | | |
30 | 06/07-CN | 067090 | 95422 | 02,03,06,07,08,09,13,18,28,29 | | Không về | Về 08,09 tuần sau | |
31 | 30/06-T2 | 481072 | 53763 | 02,03,06,07,08,09,13,18,28,29 | | Không về | | Xịt |
32 | 29/06-CN | 481072 | 53763 | 56,01,06,08,12,13,17,23,25,28 | 23,25 | 10 về 2 | | |
33 | 23/06-T2 | 029562 | 76962 | 56,01,06,08,12,13,17,23,25,28 | | Không về | | Xịt |
34 | 22/06-CN | 029562 | 76962 | 01,10,00,03,05,07,09,14,19,30 | | Không về | | Xịt |
35 | 16/06-T2 | 584004 | 52819 | 01,10,00,03,05,07,09,14,19,30 | 00,19 | 10 về 2 | | |
36 | 15/06-CN | 584004 | 52819 | 11,66,16,56,61,01,06,14,41,46 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
37 | 09/06-T2 | 139666 | 88856 | 11,66,16,56,61,01,06,14,41,46 | 66,56 | 10 về 2 | | |
38 | 08/06-CN | 139666 | 88856 | 01,02,03,10,14,19,20,22,23,27 | 14,19 | 10 về 2 | | |
39 | 02/06-T2 | 118779 | 12564 | 01,02,03,10,14,19,20,22,23,27 | | Không về | | Xịt |
40 | 01/06-CN | 118779 | 12564 | 06,01,07,09,11,42,47,51,56,60 | 60 | 10 về 1 | | |
41 | 26/05-T2 | 068921 | 43906 | 06,01,07,09,11,42,47,51,56,60 | 06 | 10 về 1 | | |
42 | 25/05-CN | 068921 | 43906 | 04,40,43,01,10,23,28,34,44,47 | | Không về | | Xịt |
43 | 19/05-T2 | 133431 | 04673 | 04,40,43,01,10,23,28,34,44,47 | | Không về | | Xịt |
44 | 18/05-CN | 133431 | 04673 | 13,23,31,32,66,67,12,17,18,62 | 31,66,12 | 10 về 3 | | |
45 | 12/05-T2 | 575634 | 76967 | 13,23,31,32,66,67,12,17,18,62 | 67 | 10 về 1 | | |
46 | 11/05-CN | 575634 | 76967 | 08,62,02,03,12,15,17,20,26,51 | 08,12,51 | 10 về 3 | | |
47 | 13/10-CN | 061586 | 20017 | 13,34,03,09,18,30,31,38,39,43 | 30,38 | 10 về 2 | | |
48 | 06/10-CN | 046391 | 21018 | 88,89,98,12,17,21,23,32,34,37 | 37 | 10 về 1 | | |
49 | 29/09-CN | 768840 | 57798 | 05,11,50,00,16,24,29,45,54,55 | 00,45 | 10 về 2 | | |
50 | 22/09-CN | 245557 | 05074 | 07,40,02,04,13,31,39,45,47,52 | | Không về | Về 40,45,52 tuần sau | |
51 | 15/09-CN | 904459 | 85207 | 04,08,80,09,12,21,28,33,34,39 | 80,33 | 10 về 2 | | |
52 | 08/09-CN | 807091 | 35584 | 09,30,35,03,04,34,38,43,53,54 | 43 | 10 về 1 | | |
53 | 01/09-CN | 082354 | 12454 | 55,35,80,00,05,06,08,30,50,53 | 80,00 | 10 về 2 | | |
54 | 25/08-CN | 544552 | 60435 | 36,02,14,15,19,20,23,31,32,35 | 35 | 10 về 1 | | |
55 | 18/08-CN | 128312 | 11269 | 98,43,48,93,99,12,17,21,22,27 | 12,12 | 10 về 2 | | |
56 | 11/08-CN | 528987 | 39698 | 88,31,85,07,13,30,33,35,36,37 | 30 | 10 về 1 | | |
57 | 04/08-CN | 211817 | 43585 | 12,21,25,52,98,30,35,38,43,48 | 12,35 | 10 về 2 | | |
58 | 28/07-CN | 692806 | 84493 | 79,99,08,16,24,26,28,29,41,46 | 26,29 | 10 về 2 | | |
59 | 21/07-CN | 205963 | 71779 | 03,30,33,88,92,19,21,26,29,42 | 03,92 | 10 về 2 | | |
60 | 14/07-CN | 670927 | 03021 | 13,31,07,17,33,34,38,39,43,44 | 43 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 87 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 7 lần |