0 | | | | 11,39,93,13,19,31,33,38,40,45 | | | | |
1 | 17/10-T6 | 728951 | 94038 | Có 10 số | 38 | | | |
2 | 16/10-T5 | 728951 | 94038 | Có 10 số | 20,30,32 | 10 về 3 | | |
3 | 10/10-T6 | 033339 | 20646 | Có 10 số | 02 | 10 về 1 | | |
4 | 09/10-T5 | 033339 | 20646 | Có 10 số | 05,06,06 | 10 về 3 | | |
5 | 03/10-T6 | 432514 | 63140 | Có 10 số | 40 | 10 về 1 | | |
6 | 02/10-T5 | 432514 | 63140 | 85,01,09,10,12,20,21,25,29,30 | 29 | 10 về 1 | | |
7 | 26/09-T6 | 453805 | 73475 | 85,01,09,10,12,20,21,25,29,30 | | Không về | Về 29 tuần sau | |
8 | 25/09-T5 | 453805 | 73475 | 52,25,02,04,06,07,22,27,40,45 | 02,04,04,22 | 10 về 4 | | |
9 | 19/09-T6 | 056524 | 06222 | 52,25,02,04,06,07,22,27,40,45 | 04,22,22 | 10 về 3 | | |
10 | 18/09-T5 | 056524 | 06222 | 20,22,27,70,72,77,02,07,08,25 | 20,22,22,27 | 10 về 4 | | |
11 | 12/09-T6 | 983272 | 71370 | 20,22,27,70,72,77,02,07,08,25 | 70,72 | 10 về 2 | | |
12 | 11/09-T5 | 983272 | 71370 | 09,19,58,90,91,03,08,13,15,18 | 19 | 10 về 1 | | |
13 | 05/09-T6 | 477536 | 27518 | 09,19,58,90,91,03,08,13,15,18 | 18 | 10 về 1 | | |
14 | 04/09-T5 | 477536 | 27518 | 26,09,13,21,24,27,29,31,35,53 | 29,53 | 10 về 2 | | |
15 | 29/08-T6 | 690290 | 72176 | 26,09,13,21,24,27,29,31,35,53 | | Không về | | Xịt |
16 | 28/08-T5 | 690290 | 72176 | 11,32,01,06,10,16,20,23,25,27 | 06,25 | 10 về 2 | | |
17 | 22/08-T6 | 240200 | 47737 | 11,32,01,06,10,16,20,23,25,27 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
18 | 21/08-T5 | 240200 | 47737 | 23,53,01,02,03,08,10,13,20,28 | 23,53 | 10 về 2 | | |
19 | 15/08-T6 | 939537 | 94473 | 23,53,01,02,03,08,10,13,20,28 | | Không về | | Xịt |
20 | 14/08-T5 | 939537 | 94473 | 02,57,07,24,42,52,55,12,20,21 | | Không về | | Xịt |
21 | 08/08-T6 | 950528 | 20657 | 02,57,07,24,42,52,55,12,20,21 | 57,57 | 10 về 2 | | |
22 | 07/08-T5 | 950528 | 20657 | 11,25,55,70,03,07,08,17,20,22 | 11,03,08,17 | 10 về 4 | | |
23 | 01/08-T6 | 618532 | 65725 | 11,25,55,70,03,07,08,17,20,22 | 25 | 10 về 1 | | |
24 | 31/07-T5 | 618532 | 65725 | 06,14,41,81,01,16,18,31,36,51 | | Không về | | Xịt |
25 | 25/07-T6 | 018860 | 59451 | 06,14,41,81,01,16,18,31,36,51 | 51 | 10 về 1 | | |
26 | 24/07-T5 | 018860 | 59451 | 02,20,89,00,01,10,18,34,39,41 | 10,41 | 10 về 2 | | |
27 | 18/07-T6 | 647894 | 02391 | 02,20,89,00,01,10,18,34,39,41 | 39 | 10 về 1 | | |
28 | 17/07-T5 | 647894 | 02391 | 07,02,05,28,31,36,50,52,56,57 | 05,50 | 10 về 2 | | |
29 | 11/07-T6 | 975817 | 41352 | 07,02,05,28,31,36,50,52,56,57 | 52 | 10 về 1 | | |
30 | 10/07-T5 | 975817 | 41352 | 08,10,80,81,01,14,15,18,31,36 | | Không về | Về 01,18 tuần sau | |
31 | 04/07-T6 | 771814 | 44210 | 08,10,80,81,01,14,15,18,31,36 | 10,14 | 10 về 2 | | |
32 | 03/07-T5 | 771814 | 44210 | 07,13,31,39,93,02,06,12,17,52 | 02 | 10 về 1 | | |
33 | 27/06-T6 | 636079 | 58167 | 07,13,31,39,93,02,06,12,17,52 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
34 | 26/06-T5 | 636079 | 58167 | 70,01,06,07,09,10,20,25,43,48 | 48 | 10 về 1 | | |
35 | 20/06-T6 | 791986 | 73670 | 70,01,06,07,09,10,20,25,43,48 | 70 | 10 về 1 | | |
36 | 19/06-T5 | 791986 | 73670 | 45,90,14,40,41,95,09,19,49,54 | 90,41 | 10 về 2 | | |
37 | 13/06-T6 | 568403 | 54695 | 45,90,14,40,41,95,09,19,49,54 | 45,40,95 | 10 về 3 | | |
38 | 12/06-T5 | 568403 | 54695 | 11,22,29,04,18,21,24,26,40,48 | 04,04,18,24,40,48 | 10 về 6 | | |
39 | 06/06-T6 | 267213 | 40729 | 11,22,29,04,18,21,24,26,40,48 | 29 | 10 về 1 | | |
40 | 05/06-T5 | 267213 | 40729 | 05,11,50,01,10,33,34,38,43,44 | 05,11,34,34 | 10 về 4 | | |
41 | 30/05-T6 | 737441 | 32838 | 05,11,50,01,10,33,34,38,43,44 | 38 | 10 về 1 | | |
42 | 29/05-T5 | 737441 | 32838 | 05,50,00,04,13,31,36,40,41,45 | 41,45 | 10 về 2 | | |
43 | 23/05-T6 | 798410 | 49505 | 05,50,00,04,13,31,36,40,41,45 | 05,41 | 10 về 2 | | |
44 | 22/05-T5 | 798410 | 49505 | 22,02,04,20,23,26,27,28,40,46 | 02,26,40 | 10 về 3 | | |
45 | 16/05-T6 | 420282 | 11022 | 22,02,04,20,23,26,27,28,40,46 | 22 | 10 về 1 | | |
46 | 15/05-T5 | 420282 | 11022 | 07,51,56,70,79,97,01,06,11,15 | 07,51,70 | 10 về 3 | | |
47 | 09/05-T6 | 457515 | 16516 | 07,51,56,70,79,97,01,06,11,15 | 15 | 10 về 1 | | |
48 | 08/05-T5 | 457515 | 16516 | 09,79,81,88,90,97,18,31,34,36 | | Không về | Về 09,81 tuần sau | |
49 | 25/10-T6 | 899897 | 36181 | 09,79,81,88,90,97,18,31,34,36 | 81,97 | 10 về 2 | | |
50 | 24/10-T5 | 899897 | 36181 | 00,05,07,50,70,12,21,24,25,29 | 70 | 10 về 1 | | |
51 | 17/10-T5 | 789791 | 84700 | 04,06,07,09,22,24,26,27,40,42 | 06,07,07,09,40 | 10 về 5 | | |
52 | 10/10-T5 | 110727 | 51904 | 52,01,02,03,07,10,13,25,30,31 | 30,31 | 10 về 2 | | |
53 | 03/10-T5 | 852571 | 94082 | 01,06,12,17,21,26,34,39,51,56 | 12 | 10 về 1 | | |
54 | 26/09-T5 | 248567 | 84189 | 11,02,03,05,08,09,12,20,21,25 | 21,21 | 10 về 2 | | |
55 | 19/09-T5 | 574085 | 32292 | 11,07,70,01,10,14,16,41,44,46 | 07,70,16,44 | 10 về 4 | | |
56 | 12/09-T5 | 379493 | 47916 | 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 | 25,34 | 10 về 2 | | |
57 | 05/09-T5 | 505484 | 71884 | 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 | | Không về | Về 25 tuần sau | |
58 | 29/08-T5 | 791366 | 70675 | 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
59 | 22/08-T5 | 289636 | 73907 | 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 | 02,64,64 | 10 về 3 | | |
60 | 15/08-T5 | 370192 | 93366 | 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 | 97,39,41 | 10 về 3 | | |
Tổng: 600 về 114 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 4 lần |