| 0 | | | | 40,90,01,04,05,06,09,12,21,23 | | | | |
| 1 | 04/12-T5 | 213069 | 57745 | Có 10 số | | | | |
| 2 | 28/11-T6 | 664082 | 85953 | Có 10 số | 53 | 10 về 1 | | |
| 3 | 27/11-T5 | 664082 | 85953 | Có 10 số | | Không về | | |
| 4 | 21/11-T6 | 530553 | 62561 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
| 5 | 20/11-T5 | 530553 | 62561 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
| 6 | 14/11-T6 | 805961 | 63030 | 09,30,90,03,35,38,39,41,46,80 | 30,39 | 10 về 2 | | |
| 7 | 13/11-T5 | 805961 | 63030 | 05,50,00,03,06,09,13,15,18,19 | 00,03,09 | 10 về 3 | | |
| 8 | 07/11-T6 | 838004 | 14563 | 05,50,00,03,06,09,13,15,18,19 | 13,13 | 10 về 2 | | |
| 9 | 06/11-T5 | 838004 | 14563 | 11,02,07,13,15,31,35,44,45,49 | 11,13,13 | 10 về 3 | | |
| 10 | 31/10-T6 | 965524 | 83494 | 11,02,07,13,15,31,35,44,45,49 | | Không về | Về 13,13 tuần sau | |
| 11 | 30/10-T5 | 965524 | 83494 | 14,19,04,06,16,17,40,41,42,47 | 14,04,41 | 10 về 3 | | |
| 12 | 24/10-T6 | 464198 | 95297 | 14,19,04,06,16,17,40,41,42,47 | | Không về | Về 14,41 tuần sau | |
| 13 | 23/10-T5 | 464198 | 95297 | 11,39,93,13,19,31,33,38,40,45 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
| 14 | 17/10-T6 | 728951 | 94038 | 11,39,93,13,19,31,33,38,40,45 | 38 | 10 về 1 | | |
| 15 | 16/10-T5 | 728951 | 94038 | 01,02,03,10,20,23,30,32,33,34 | 20,30,32 | 10 về 3 | | |
| 16 | 10/10-T6 | 033339 | 20646 | 01,02,03,10,20,23,30,32,33,34 | 02 | 10 về 1 | | |
| 17 | 09/10-T5 | 033339 | 20646 | 40,45,90,01,04,05,06,09,47,50 | 05,06,06 | 10 về 3 | | |
| 18 | 03/10-T6 | 432514 | 63140 | 40,45,90,01,04,05,06,09,47,50 | 40 | 10 về 1 | | |
| 19 | 02/10-T5 | 432514 | 63140 | 85,01,09,10,12,20,21,25,29,30 | 29 | 10 về 1 | | |
| 20 | 26/09-T6 | 453805 | 73475 | 85,01,09,10,12,20,21,25,29,30 | | Không về | Về 29 tuần sau | |
| 21 | 25/09-T5 | 453805 | 73475 | 52,25,02,04,06,07,22,27,40,45 | 02,04,04,22 | 10 về 4 | | |
| 22 | 19/09-T6 | 056524 | 06222 | 52,25,02,04,06,07,22,27,40,45 | 04,22,22 | 10 về 3 | | |
| 23 | 18/09-T5 | 056524 | 06222 | 20,22,27,70,72,77,02,07,08,25 | 20,22,22,27 | 10 về 4 | | |
| 24 | 12/09-T6 | 983272 | 71370 | 20,22,27,70,72,77,02,07,08,25 | 70,72 | 10 về 2 | | |
| 25 | 11/09-T5 | 983272 | 71370 | 09,19,58,90,91,03,08,13,15,18 | 19 | 10 về 1 | | |
| 26 | 05/09-T6 | 477536 | 27518 | 09,19,58,90,91,03,08,13,15,18 | 18 | 10 về 1 | | |
| 27 | 04/09-T5 | 477536 | 27518 | 26,09,13,21,24,27,29,31,35,53 | 29,53 | 10 về 2 | | |
| 28 | 29/08-T6 | 690290 | 72176 | 26,09,13,21,24,27,29,31,35,53 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 28/08-T5 | 690290 | 72176 | 11,32,01,06,10,16,20,23,25,27 | 06,25 | 10 về 2 | | |
| 30 | 22/08-T6 | 240200 | 47737 | 11,32,01,06,10,16,20,23,25,27 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 31 | 21/08-T5 | 240200 | 47737 | 23,53,01,02,03,08,10,13,20,28 | 23,53 | 10 về 2 | | |
| 32 | 15/08-T6 | 939537 | 94473 | 23,53,01,02,03,08,10,13,20,28 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 14/08-T5 | 939537 | 94473 | 02,57,07,24,42,52,55,12,20,21 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 08/08-T6 | 950528 | 20657 | 02,57,07,24,42,52,55,12,20,21 | 57,57 | 10 về 2 | | |
| 35 | 07/08-T5 | 950528 | 20657 | 11,25,55,70,03,07,08,17,20,22 | 11,03,08,17 | 10 về 4 | | |
| 36 | 01/08-T6 | 618532 | 65725 | 11,25,55,70,03,07,08,17,20,22 | 25 | 10 về 1 | | |
| 37 | 31/07-T5 | 618532 | 65725 | 06,14,41,81,01,16,18,31,36,51 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 25/07-T6 | 018860 | 59451 | 06,14,41,81,01,16,18,31,36,51 | 51 | 10 về 1 | | |
| 39 | 24/07-T5 | 018860 | 59451 | 02,20,89,00,01,10,18,34,39,41 | 10,41 | 10 về 2 | | |
| 40 | 18/07-T6 | 647894 | 02391 | 02,20,89,00,01,10,18,34,39,41 | 39 | 10 về 1 | | |
| 41 | 17/07-T5 | 647894 | 02391 | 07,02,05,28,31,36,50,52,56,57 | 05,50 | 10 về 2 | | |
| 42 | 11/07-T6 | 975817 | 41352 | 07,02,05,28,31,36,50,52,56,57 | 52 | 10 về 1 | | |
| 43 | 10/07-T5 | 975817 | 41352 | 08,10,80,81,01,14,15,18,31,36 | | Không về | Về 01,18 tuần sau | |
| 44 | 04/07-T6 | 771814 | 44210 | 08,10,80,81,01,14,15,18,31,36 | 10,14 | 10 về 2 | | |
| 45 | 03/07-T5 | 771814 | 44210 | 07,13,31,39,93,02,06,12,17,52 | 02 | 10 về 1 | | |
| 46 | 27/06-T6 | 636079 | 58167 | 07,13,31,39,93,02,06,12,17,52 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
| 47 | 26/06-T5 | 636079 | 58167 | 70,01,06,07,09,10,20,25,43,48 | 48 | 10 về 1 | | |
| 48 | 20/06-T6 | 791986 | 73670 | 70,01,06,07,09,10,20,25,43,48 | 70 | 10 về 1 | | |
| 49 | 19/06-T5 | 791986 | 73670 | 45,90,14,40,41,95,09,19,49,54 | 90,41 | 10 về 2 | | |
| 50 | 13/06-T6 | 568403 | 54695 | 45,90,14,40,41,95,09,19,49,54 | 45,40,95 | 10 về 3 | | |
| 51 | 12/06-T5 | 568403 | 54695 | 11,22,29,04,18,21,24,26,40,48 | 04,04,18,24,40,48 | 10 về 6 | | |
| 52 | 06/06-T6 | 267213 | 40729 | 11,22,29,04,18,21,24,26,40,48 | 29 | 10 về 1 | | |
| 53 | 05/06-T5 | 267213 | 40729 | 05,11,50,01,10,33,34,38,43,44 | 05,11,34,34 | 10 về 4 | | |
| 54 | 30/05-T6 | 737441 | 32838 | 05,11,50,01,10,33,34,38,43,44 | 38 | 10 về 1 | | |
| 55 | 29/05-T5 | 737441 | 32838 | 05,50,00,04,13,31,36,40,41,45 | 41,45 | 10 về 2 | | |
| 56 | 23/05-T6 | 798410 | 49505 | 05,50,00,04,13,31,36,40,41,45 | 05,41 | 10 về 2 | | |
| 57 | 22/05-T5 | 798410 | 49505 | 22,02,04,20,23,26,27,28,40,46 | 02,26,40 | 10 về 3 | | |
| 58 | 16/05-T6 | 420282 | 11022 | 22,02,04,20,23,26,27,28,40,46 | 22 | 10 về 1 | | |
| 59 | 15/05-T5 | 420282 | 11022 | 07,51,56,70,79,97,01,06,11,15 | 07,51,70 | 10 về 3 | | |
| 60 | 09/05-T6 | 457515 | 16516 | 07,51,56,70,79,97,01,06,11,15 | 15 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 6 lần |