0 | | | | 04,16,40,46,61,63,64,11,13,18 | | | | |
1 | 02/06-T6 | 608610 | 31513 | Có 10 số | | | | |
2 | 26/05-T6 | 678511 | 41827 | Có 10 số | 33,28 | 10 về 2 | | |
3 | 19/05-T6 | 288311 | 40473 | Có 10 số | 01,12 | 10 về 2 | | |
4 | 12/05-T6 | 581170 | 03264 | Có 10 số | 36,66 | 10 về 2 | | |
5 | 05/05-T6 | 248868 | 27379 | Có 10 số | 11,16 | 10 về 2 | | |
6 | 28/04-T6 | 567668 | 84732 | 30,03,05,35,50,00,34,43,45,53 | 05 | 10 về 1 | | |
7 | 21/04-T6 | 860355 | 30950 | 55,00,08,80,01,04,05,09,10,50 | 55,00,04,50 | 10 về 4 | | |
8 | 14/04-T6 | 625596 | 00055 | 11,17,71,12,13,18,31,33,38,62 | 11,12 | 10 về 2 | | |
9 | 07/04-T6 | 163178 | 47583 | 08,11,80,81,01,10,12,17,18,31 | 12,18 | 10 về 2 | | |
10 | 31/03-T6 | 734813 | 29117 | 11,18,09,13,15,16,44,51,59,61 | 13,51 | 10 về 2 | | |
11 | 24/03-T6 | 450166 | 69618 | 07,08,70,80,97,19,21,26,42,47 | 70,97,19 | 10 về 3 | | |
12 | 17/03-T6 | 004976 | 43971 | 11,74,77,09,18,20,24,25,29,47 | 24 | 10 về 1 | | |
13 | 10/03-T6 | 171751 | 72674 | 00,01,02,03,04,05,10,20,27,30 | | Không về | Về 03,30 tuần sau | |
14 | 03/03-T6 | 617002 | 11931 | 09,56,65,04,11,12,16,21,23,32 | | Không về | | Xịt |
15 | 24/02-T6 | 850541 | 36266 | 12,18,81,16,17,21,29,33,38,61 | 61 | 10 về 1 | | |
16 | 17/02-T6 | 452122 | 57688 | 84,09,34,39,88,89,90,02,12,20 | 88,88,02,12 | 10 về 4 | | |
17 | 10/02-T6 | 465844 | 18484 | 26,58,85,05,15,21,29,41,46,50 | 26,05 | 10 về 2 | | |
18 | 03/02-T6 | 170217 | 32496 | 21,04,09,12,23,26,31,32,36,40 | | Không về | Về 26 tuần sau | |
19 | 27/01-T6 | 528265 | 81031 | 31,13,36,05,12,15,17,37,50,51 | 31,17 | 10 về 2 | | |
20 | 20/01-T6 | 293317 | 32367 | 11,97,09,14,20,25,27,41,42,47 | 42 | 10 về 1 | | |
21 | 13/01-T6 | 951703 | 90592 | 98,99,05,17,35,37,42,43,47,48 | | Không về | Về 17,37,42 tuần sau | |
22 | 06/01-T6 | 945974 | 41598 | 06,01,60,03,10,12,13,16,17,30 | 16 | 10 về 1 | | |
23 | 30/12-T6 | 553129 | 76706 | 12,21,31,09,13,19,30,35,36,38 | 09 | 10 về 1 | | |
24 | 23/12-T6 | 012355 | 84681 | 70,75,01,07,09,10,14,17,19,20 | | Không về | Về 75,75,09,10 tuần sau | |
25 | 16/12-T6 | 876196 | 90270 | 13,31,34,43,68,03,08,18,53,56 | 18 | 10 về 1 | | |
26 | 09/12-T6 | 779683 | 67258 | 00,05,09,14,31,35,36,41,46,50 | 00 | 10 về 1 | | |
27 | 02/12-T6 | 798559 | 77336 | 01,05,06,09,10,23,25,28,50,51 | 01,01,05,10 | 10 về 4 | | |
28 | 25/11-T6 | 365567 | 23728 | 80,08,30,02,03,13,20,21,26,28 | 30,13,28,28 | 10 về 4 | | |
29 | 18/11-T6 | 280219 | 49480 | 06,60,03,11,13,16,30,31,44,46 | 13,44 | 10 về 2 | | |
30 | 11/11-T6 | 820665 | 42149 | 78,79,01,07,09,10,23,24,27,28 | 27,28 | 10 về 2 | | |
31 | 04/11-T6 | 183799 | 43428 | 58,08,03,53,85,05,17,50,57,71 | 17 | 10 về 1 | | |
32 | 28/10-T6 | 788536 | 98108 | 08,13,31,32,34,35,37,39,43,44 | 08,08 | 10 về 2 | | |
33 | 16/09-T6 | 143375 | 26794 | 77,01,08,10,14,21,22,26,27,41 | 08 | 10 về 1 | | |
34 | 26/08-T6 | 357766 | 73477 | 09,30,90,03,13,21,25,26,28,31 | | Không về | Về 09,30,90,03,13,21,25,26,28,31 tuần sau | |
35 | 19/08-T6 | 285212 | 81085 | 59,95,02,07,13,18,31,36,44,49 | | Không về | Về 02,02 tuần sau | |
36 | 12/08-T6 | 603527 | 85899 | 05,50,80,85,00,08,12,21,24,30 | 05 | 10 về 1 | | |
37 | 05/08-T6 | 041859 | 48250 | 09,90,99,02,04,20,28,42,47,54 | 99,54 | 10 về 2 | | |
38 | 29/07-T6 | 087978 | 20809 | 80,08,90,09,30,35,40,45,78,79 | 09,78,78 | 10 về 3 | | |
39 | 22/07-T6 | 985859 | 62790 | 08,80,00,01,03,10,13,30,31,35 | 01 | 10 về 1 | | |
40 | 15/07-T6 | 492030 | 10780 | 01,08,10,12,21,28,33,34,36,38 | 01,08,36 | 10 về 3 | | |
41 | 08/07-T6 | 351338 | 84346 | 07,52,01,02,06,10,25,32,37,57 | 57 | 10 về 1 | | |
42 | 01/07-T6 | 242578 | 61782 | 10,64,66,01,07,08,14,15,19,46 | | Không về | Về 19,46 tuần sau | |
43 | 24/06-T6 | 431608 | 71964 | 05,08,50,80,13,14,19,31,32,34 | 08 | 10 về 1 | | |
44 | 17/06-T6 | 645326 | 44414 | 11,51,56,01,06,12,14,15,19,21 | 14,14 | 10 về 2 | | |
45 | 10/06-T6 | 755513 | 83069 | 25,20,52,70,75,12,14,21,27,41 | | Không về | Về 14,14 tuần sau | |
46 | 03/06-T6 | 961258 | 95975 | 33,31,04,13,15,36,38,40,48,51 | 04 | 10 về 1 | | |
47 | 27/05-T6 | 807337 | 87631 | 22,27,72,09,14,23,28,41,47,73 | 09,14 | 10 về 2 | | |
48 | 20/05-T6 | 521232 | 95472 | 71,01,05,10,17,21,26,43,48,50 | 48,48 | 10 về 2 | | |
49 | 13/05-T6 | 500767 | 19498 | 04,06,09,14,23,25,28,29,41,47 | 23 | 10 về 1 | | |
50 | 06/05-T6 | 890232 | 06859 | 67,01,10,12,13,17,31,62,66,76 | 10 | 10 về 1 | | |
51 | 29/04-T6 | 835625 | 46067 | 00,07,11,12,15,16,21,22,26,27 | 12,15 | 10 về 2 | | |
52 | 22/04-T6 | 411227 | 78961 | 11,38,83,03,18,30,33,39,42,47 | 83,03 | 10 về 2 | | |
53 | 15/04-T6 | 991971 | 03683 | 31,70,03,07,13,20,25,30,36,37 | | Không về | Về 03,20,37 tuần sau | |
54 | 01/04-T6 | 539363 | 94770 | 01,06,51,56,05,09,10,26,29,50 | 06 | 10 về 1 | | |
55 | 25/03-T6 | 662013 | 45451 | 03,07,12,17,19,22,29,30,37,44 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
56 | 18/03-T6 | 071995 | 61712 | 03,05,12,17,19,29,30,37,44,49 | 12,12,19 | 10 về 3 | | |
57 | 11/03-T6 | 345994 | 41612 | 30,03,36,63,04,34,35,40,42,43 | 36,63,40 | 10 về 3 | | |
58 | 04/03-T6 | 156424 | 30630 | 01,05,09,10,17,20,25,41,46,50 | 17,41,41,41 | 10 về 4 | | |
59 | 25/02-T6 | 549752 | 23591 | 08,25,03,09,18,19,20,23,32,52 | 20,52,52 | 10 về 3 | | |
60 | 18/02-T6 | 383257 | 18253 | 55,95,01,06,14,16,40,41,45,47 | 01,41,47 | 10 về 3 | | |
Tổng: 600 về 105 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần |