| 0 | | | | 03,08,12,14,15,19,21,24,42,45 | | | | |
| 1 | 29/11-T7 | 138537 | 75669 | Có 10 số | 21 | | | |
| 2 | 28/11-T6 | 138537 | 75669 | Có 10 số | 01,89 | 10 về 2 | | |
| 3 | 22/11-T7 | 361844 | 73791 | Có 10 số | | Không về | | |
| 4 | 21/11-T6 | 361844 | 73791 | Có 10 số | 26 | 10 về 1 | | |
| 5 | 15/11-T7 | 231890 | 26721 | Có 10 số | 21 | 10 về 1 | | |
| 6 | 14/11-T6 | 231890 | 26721 | 26,76,07,09,13,18,21,23,32,62 | 21,32 | 10 về 2 | | |
| 7 | 08/11-T7 | 791214 | 52663 | 26,76,07,09,13,18,21,23,32,62 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
| 8 | 07/11-T6 | 791214 | 52663 | 28,29,82,92,08,18,23,44,49,73 | 82,73 | 10 về 2 | | |
| 9 | 01/11-T7 | 930283 | 62899 | 28,29,82,92,08,18,23,44,49,73 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 31/10-T6 | 930283 | 62899 | 12,21,13,31,02,11,16,20,30,35 | 21,02,11 | 10 về 3 | | |
| 11 | 25/10-T7 | 478354 | 75411 | 12,21,13,31,02,11,16,20,30,35 | 11 | 10 về 1 | | |
| 12 | 24/10-T6 | 478354 | 75411 | 49,93,94,07,08,22,39,43,44,48 | 94,08 | 10 về 2 | | |
| 13 | 18/10-T7 | 257993 | 53643 | 49,93,94,07,08,22,39,43,44,48 | 93,43 | 10 về 2 | | |
| 14 | 17/10-T6 | 257993 | 53643 | 11,17,48,71,40,43,45,49,66,84 | 48,71,43 | 10 về 3 | | |
| 15 | 11/10-T7 | 562405 | 56198 | 11,17,48,71,40,43,45,49,66,84 | | Không về | Về 71,43 tuần sau | |
| 16 | 10/10-T6 | 562405 | 56198 | 47,74,07,09,22,24,27,42,43,48 | 24,24,42 | 10 về 3 | | |
| 17 | 04/10-T7 | 778436 | 70027 | 47,74,07,09,22,24,27,42,43,48 | 27 | 10 về 1 | | |
| 18 | 03/10-T6 | 778436 | 70027 | 01,04,06,07,09,13,31,38,40,44 | 40,40 | 10 về 2 | | |
| 19 | 27/09-T7 | 627019 | 43549 | 01,04,06,07,09,13,31,38,40,44 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 26/09-T6 | 627019 | 43549 | 07,82,02,09,17,19,28,32,37,52 | 19,19,37 | 10 về 3 | | |
| 21 | 20/09-T7 | 928825 | 09752 | 07,82,02,09,17,19,28,32,37,52 | 52 | 10 về 1 | | |
| 22 | 19/09-T6 | 928825 | 09752 | 06,18,80,81,85,01,08,16,30,35 | 30 | 10 về 1 | | |
| 23 | 13/09-T7 | 743859 | 26951 | 06,18,80,81,85,01,08,16,30,35 | 06 | 10 về 1 | | |
| 24 | 12/09-T6 | 743859 | 26951 | 03,02,05,08,20,22,23,27,30,32 | 23,30,32 | 10 về 3 | | |
| 25 | 06/09-T7 | 976222 | 50203 | 03,02,05,08,20,22,23,27,30,32 | 03,22 | 10 về 2 | | |
| 26 | 05/09-T6 | 976222 | 50203 | 66,68,10,12,13,14,15,18,21,29 | 12 | 10 về 1 | | |
| 27 | 30/08-T7 | 722602 | 39268 | 66,68,10,12,13,14,15,18,21,29 | 68 | 10 về 1 | | |
| 28 | 29/08-T6 | 722602 | 39268 | 09,01,04,05,08,10,13,18,35,39 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 23/08-T7 | 303042 | 23818 | 09,01,04,05,08,10,13,18,35,39 | 18 | 10 về 1 | | |
| 30 | 22/08-T6 | 303042 | 23818 | 00,01,05,10,15,30,34,35,36,41 | | Không về | Về 15,34 tuần sau | |
| 31 | 16/08-T7 | 239306 | 87346 | 00,01,05,10,15,30,34,35,36,41 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 15/08-T6 | 239306 | 87346 | 98,99,03,17,30,35,42,43,47,48 | 03 | 10 về 1 | | |
| 33 | 09/08-T7 | 500923 | 03298 | 98,99,03,17,30,35,42,43,47,48 | 98 | 10 về 1 | | |
| 34 | 08/08-T6 | 500923 | 03298 | 11,81,05,18,24,29,31,36,48,50 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 02/08-T7 | 260814 | 14174 | 11,81,05,18,24,29,31,36,48,50 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/08-T6 | 260814 | 14174 | 21,22,26,71,76,03,09,12,30,38 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 26/07-T7 | 537216 | 54221 | 21,22,26,71,76,03,09,12,30,38 | 21 | 10 về 1 | | |
| 38 | 25/07-T6 | 537216 | 54221 | 01,06,10,60,04,07,09,11,16,54 | 16,54 | 10 về 2 | | |
| 39 | 19/07-T7 | 153092 | 46416 | 01,06,10,60,04,07,09,11,16,54 | 16 | 10 về 1 | | |
| 40 | 18/07-T6 | 153092 | 46416 | 05,50,59,95,14,18,19,32,37,48 | 18,18,48 | 10 về 3 | | |
| 41 | 12/07-T7 | 366870 | 50714 | 05,50,59,95,14,18,19,32,37,48 | 95,14,37 | 10 về 3 | | |
| 42 | 11/07-T6 | 366870 | 50714 | 02,05,12,14,15,19,20,21,32,37 | 05,14,15,32,37,37,37 | 10 về 7 | | |
| 43 | 05/07-T7 | 558825 | 84569 | 02,05,12,14,15,19,20,21,32,37 | 14 | 10 về 1 | | |
| 44 | 04/07-T6 | 558825 | 84569 | 08,18,01,03,07,10,13,33,53,58 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 45 | 28/06-T7 | 623181 | 52208 | 08,18,01,03,07,10,13,33,53,58 | 08 | 10 về 1 | | |
| 46 | 27/06-T6 | 623181 | 52208 | 12,05,08,13,17,21,31,32,37,50 | 08,17 | 10 về 2 | | |
| 47 | 21/06-T7 | 880126 | 26532 | 12,05,08,13,17,21,31,32,37,50 | 32 | 10 về 1 | | |
| 48 | 20/06-T6 | 880126 | 26532 | 98,16,26,61,62,89,33,38,43,48 | 26,48 | 10 về 2 | | |
| 49 | 14/06-T7 | 758988 | 79288 | 98,16,26,61,62,89,33,38,43,48 | 98 | 10 về 1 | | |
| 50 | 13/06-T6 | 758988 | 79288 | 26,71,21,76,13,17,22,27,31,37 | 22 | 10 về 1 | | |
| 51 | 07/06-T7 | 259269 | 89876 | 26,71,21,76,13,17,22,27,31,37 | 76 | 10 về 1 | | |
| 52 | 06/06-T6 | 259269 | 89876 | 38,83,01,02,10,16,20,26,33,34 | 38,10,26 | 10 về 3 | | |
| 53 | 31/05-T7 | 840349 | 55388 | 38,83,01,02,10,16,20,26,33,34 | 02,10,20 | 10 về 3 | | |
| 54 | 30/05-T6 | 840349 | 55388 | 15,51,07,17,32,37,40,45,47,48 | 32,40 | 10 về 2 | | |
| 55 | 24/05-T7 | 019451 | 34687 | 15,51,07,17,32,37,40,45,47,48 | 51,37 | 10 về 2 | | |
| 56 | 23/05-T6 | 019451 | 34687 | 69,01,07,08,10,14,19,42,47,49 | 07,19 | 10 về 2 | | |
| 57 | 17/05-T7 | 891923 | 71764 | 69,01,07,08,10,14,19,42,47,49 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 16/05-T6 | 891923 | 71764 | 13,22,24,31,42,06,16,29,47,60 | 47 | 10 về 1 | | |
| 59 | 10/05-T7 | 297294 | 85042 | 13,22,24,31,42,06,16,29,47,60 | 13,42 | 10 về 2 | | |
| 60 | 09/05-T6 | 297294 | 85042 | 08,80,00,01,03,10,30,33,35,53 | 00 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 95 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 8 lần |