| 0 | | | | 11,06,18,81,01,03,05,08,50,51 | | | | |
| 1 | 13/11-T6 | 170086 | 74156 | Có 10 số | 20,49 | | | |
| 2 | 06/11-T6 | 598254 | 62299 | Có 10 số | 38 | 10 về 1 | | |
| 3 | 16/10-T6 | 262014 | 23288 | Có 10 số | | Không về | Về 35,53,00,01,03,05,06,10,30,33 tuần sau | |
| 4 | 09/10-T6 | 120550 | 64433 | Có 10 số | 16,71 | 10 về 2 | | |
| 5 | 25/09-T6 | 017299 | 88689 | Có 10 số | 06,16 | 10 về 2 | | |
| 6 | 11/09-T6 | 821221 | 34088 | 11,01,04,06,07,09,14,24,29,40 | 04,06,07,24 | 10 về 4 | | |
| 7 | 28/08-T6 | 682016 | 54974 | 12,15,21,51,67,76,11,16,20,25 | 11,16,25 | 10 về 3 | | |
| 8 | 21/08-T6 | 837758 | 87966 | 70,07,08,20,23,25,31,32,35,36 | 08,23,25 | 10 về 3 | | |
| 9 | 14/08-T6 | 597367 | 62825 | 12,21,24,29,01,04,10,14,19,40 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 10 | 07/08-T6 | 779240 | 75919 | 51,06,11,15,01,05,12,16,17,50 | | Không về | Về 06,50,50,50 tuần sau | |
| 11 | 31/07-T6 | 382125 | 14751 | 00,01,02,03,05,10,15,20,21,26 | | Không về | Về 26 tuần sau | |
| 12 | 24/07-T6 | 356052 | 78121 | 05,50,00,01,04,09,10,14,19,40 | 50 | 10 về 1 | | |
| 13 | 17/07-T6 | 899058 | 18214 | 70,07,78,87,20,23,24,25,32,42 | 07,20,24 | 10 về 3 | | |
| 14 | 20/06-T7 | 446202 | 61443 | 70,07,78,87,20,23,24,25,32,42 | | Không về | Về 70,07,78,87,20,23,24,25,32,42 tuần sau | |
| 15 | 19/06-T6 | 446202 | 61443 | 01,08,10,80,14,19,32,36,37,63 | 10,32,36 | 10 về 3 | | |
| 16 | 13/06-T7 | 805696 | 73137 | 01,08,10,80,14,19,32,36,37,63 | 37 | 10 về 1 | | |
| 17 | 12/06-T6 | 805696 | 73137 | 01,04,10,40,69,14,19,42,47,49 | 69 | 10 về 1 | | |
| 18 | 06/06-T7 | 591978 | 73464 | 01,04,10,40,69,14,19,42,47,49 | 47 | 10 về 1 | | |
| 19 | 05/06-T6 | 591978 | 73464 | 04,54,01,06,09,10,25,40,42,45 | 09,10 | 10 về 2 | | |
| 20 | 30/05-T7 | 132549 | 64042 | 13,31,02,11,16,20,22,23,32,33 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 23/05-T7 | 576339 | 49411 | 21,04,09,12,14,23,25,26,29,32 | 29 | 10 về 1 | | |
| 22 | 16/05-T7 | 216215 | 75759 | 21,04,09,12,14,23,25,26,29,32 | | Không về | Về 29 tuần sau | |
| 23 | 15/05-T6 | 216215 | 75759 | 89,98,00,15,18,32,37,44,49,51 | 89,00,15 | 10 về 3 | | |
| 24 | 09/05-T7 | 058821 | 69099 | 89,98,00,15,18,32,37,44,49,51 | | Không về | Về 00,15 tuần sau | |
| 25 | 08/05-T6 | 058821 | 69099 | 46,91,41,96,05,06,19,45,49,50 | 91 | 10 về 1 | | |
| 26 | 02/05-T7 | 405967 | 33641 | 46,91,41,96,05,06,19,45,49,50 | 41 | 10 về 1 | | |
| 27 | 01/05-T6 | 405967 | 33641 | 06,00,60,01,02,07,13,31,38,51 | 13 | 10 về 1 | | |
| 28 | 25/04-T7 | 800023 | 94606 | 06,00,60,01,02,07,13,31,38,51 | 06 | 10 về 1 | | |
| 29 | 24/04-T6 | 800023 | 94606 | 07,01,02,08,10,12,16,17,46,48 | 48 | 10 về 1 | | |
| 30 | 18/04-T7 | 865023 | 88617 | 07,01,02,08,10,12,16,17,46,48 | 08,17 | 10 về 2 | | |
| 31 | 17/04-T6 | 865023 | 88617 | 11,06,13,31,60,01,05,10,15,50 | 06,06,05,15 | 10 về 4 | | |
| 32 | 11/04-T7 | 760016 | 38865 | 11,06,13,31,60,01,05,10,15,50 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 33 | 10/04-T6 | 760016 | 38865 | 08,09,21,26,29,33,44,49,69,71 | 26,49 | 10 về 2 | | |
| 34 | 04/04-T7 | 537949 | 63926 | 08,09,21,26,29,33,44,49,69,71 | 26,49 | 10 về 2 | | |
| 35 | 03/04-T6 | 537949 | 63926 | 67,76,09,13,14,18,22,27,41,46 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 36 | 28/03-T7 | 068687 | 27777 | 15,39,51,57,75,14,19,34,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 21/03-T7 | 702348 | 87769 | 15,39,51,57,75,14,19,34,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 20/03-T6 | 702348 | 87769 | 95,40,45,90,99,14,16,24,26,41 | 16,26 | 10 về 2 | | |
| 39 | 14/03-T7 | 484908 | 79595 | 09,90,13,18,20,25,37,63,67,68 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 07/03-T7 | 462757 | 27863 | 08,12,21,29,92,03,04,34,39,40 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 41 | 28/02-T7 | 274039 | 84184 | 08,12,21,29,92,03,04,34,39,40 | 39 | 10 về 1 | | |
| 42 | 27/02-T6 | 274039 | 84184 | 11,12,80,08,17,21,28,30,35,36 | 80,36 | 10 về 2 | | |
| 43 | 21/02-T7 | 390675 | 74835 | 11,12,80,08,17,21,28,30,35,36 | 35 | 10 về 1 | | |
| 44 | 20/02-T6 | 390675 | 74835 | 03,06,08,09,12,21,28,30,43,48 | 30 | 10 về 1 | | |
| 45 | 14/02-T7 | 991084 | 42193 | 03,06,08,09,12,21,28,30,43,48 | 06,12 | 10 về 2 | | |
| 46 | 13/02-T6 | 991084 | 42193 | 21,01,06,08,10,12,24,26,27,29 | 06,10,12 | 10 về 3 | | |
| 47 | 07/02-T7 | 799293 | 28371 | 21,01,06,08,10,12,24,26,27,29 | | Không về | Về 06,12 tuần sau | |
| 48 | 06/02-T6 | 799293 | 28371 | 06,11,12,16,21,24,36,42,43,46 | | Không về | Về 06,12 tuần sau | |
| 49 | 24/01-T7 | 042663 | 06493 | 01,03,10,12,14,15,19,21,22,27 | | Không về | Về 01,03,10,12,14,15,19,21,22,27 tuần sau | |
| 50 | 17/01-T7 | 670271 | 87619 | 76,08,13,14,16,19,21,26,31,35 | 19 | 10 về 1 | | |
| 51 | 10/01-T7 | 147642 | 49071 | 76,08,13,14,16,19,21,26,31,35 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
| 52 | 09/01-T6 | 147642 | 49071 | 31,01,03,10,13,30,33,34,36,39 | 13 | 10 về 1 | | |
| 53 | 03/01-T7 | 492364 | 73749 | 31,01,03,10,13,30,33,34,36,39 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 02/01-T6 | 492364 | 73749 | 01,10,11,18,06,09,13,51,56,63 | | Không về | Về 18,13,56 tuần sau | |
| 55 | 27/12-T7 | 808138 | 09201 | 01,10,11,18,06,09,13,51,56,63 | 01,18 | 10 về 2 | | |
| 56 | 26/12-T6 | 808138 | 09201 | 07,27,70,72,02,08,34,39,52,57 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 20/12-T7 | 665848 | 52307 | 07,27,70,72,02,08,34,39,52,57 | 07 | 10 về 1 | | |
| 58 | 19/12-T6 | 665848 | 52307 | 14,40,64,01,04,06,10,11,19,41 | 11 | 10 về 1 | | |
| 59 | 13/12-T7 | 427140 | 60340 | 14,40,64,01,04,06,10,11,19,41 | 40,40 | 10 về 2 | | |
| 60 | 12/12-T6 | 427140 | 60340 | 11,86,14,15,17,19,31,36,51,57 | | Không về | Về 11,86,17 tuần sau | |
| Tổng: 600 về 78 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 6 lần |