| 0 | | | | 52,02,03,07,09,12,15,21,22,25 | | | | |
| 1 | 01/12-T2 | 573077 | 87993 | Có 10 số | | | | |
| 2 | 30/11-CN | 573077 | 87993 | Có 10 số | | Không về | | |
| 3 | 24/11-T2 | 346573 | 80845 | Có 10 số | 45 | 10 về 1 | | |
| 4 | 23/11-CN | 346573 | 80845 | Có 10 số | | Không về | Về 77,23 tuần sau | |
| 5 | 17/11-T2 | 401727 | 02078 | Có 10 số | 78,22,27 | 10 về 3 | | |
| 6 | 16/11-CN | 401727 | 02078 | 44,48,04,12,21,25,40,42,43,45 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 7 | 10/11-T2 | 872426 | 13648 | 44,48,04,12,21,25,40,42,43,45 | 48 | 10 về 1 | | |
| 8 | 09/11-CN | 872426 | 13648 | 90,09,12,14,17,40,41,44,45,46 | 90,14,40 | 10 về 3 | | |
| 9 | 03/11-T2 | 685624 | 59645 | 90,09,12,14,17,40,41,44,45,46 | 12,41,45 | 10 về 3 | | |
| 10 | 02/11-CN | 685624 | 59645 | 01,03,08,10,07,18,30,32,37,53 | 10,30 | 10 về 2 | | |
| 11 | 27/10-T2 | 355080 | 01337 | 01,03,08,10,07,18,30,32,37,53 | 07,37 | 10 về 2 | | |
| 12 | 26/10-CN | 355080 | 01337 | 08,15,51,53,55,02,03,07,18,35 | 07 | 10 về 1 | | |
| 13 | 20/10-T2 | 566527 | 96853 | 08,15,51,53,55,02,03,07,18,35 | 53 | 10 về 1 | | |
| 14 | 19/10-CN | 566527 | 96853 | 00,01,02,03,05,10,12,14,17,20 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 13/10-T2 | 615051 | 68512 | 00,01,02,03,05,10,12,14,17,20 | 12 | 10 về 1 | | |
| 16 | 12/10-CN | 615051 | 68512 | 52,25,02,05,50,00,07,12,20,21 | 25,12 | 10 về 2 | | |
| 17 | 06/10-T2 | 145555 | 39002 | 52,25,02,05,50,00,07,12,20,21 | 02 | 10 về 1 | | |
| 18 | 05/10-CN | 145555 | 39002 | 70,74,75,07,08,20,24,25,27,29 | | Không về | Về 25 tuần sau | |
| 19 | 29/09-T2 | 958740 | 35725 | 70,74,75,07,08,20,24,25,27,29 | 25 | 10 về 1 | | |
| 20 | 28/09-CN | 958740 | 35725 | 00,60,06,02,05,08,10,15,20,28 | 00,20 | 10 về 2 | | |
| 21 | 22/09-T2 | 447651 | 02100 | 00,60,06,02,05,08,10,15,20,28 | 00 | 10 về 1 | | |
| 22 | 21/09-CN | 447651 | 02100 | 04,49,85,94,09,14,30,35,40,41 | 40 | 10 về 1 | | |
| 23 | 15/09-T2 | 274803 | 40659 | 04,49,85,94,09,14,30,35,40,41 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 14/09-CN | 274803 | 40659 | 01,10,16,61,69,96,06,14,19,41 | 06 | 10 về 1 | | |
| 25 | 08/09-T2 | 061699 | 10291 | 01,10,16,61,69,96,06,14,19,41 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 07/09-CN | 061699 | 10291 | 31,33,04,13,15,30,35,36,40,44 | 33,15,36,44 | 10 về 4 | | |
| 27 | 01/09-T2 | 954351 | 78831 | 31,33,04,13,15,30,35,36,40,44 | 31 | 10 về 1 | | |
| 28 | 31/08-CN | 954351 | 78831 | 11,48,12,21,43,44,93,98,66,84 | 11 | 10 về 1 | | |
| 29 | 25/08-T2 | 380438 | 65348 | 11,48,12,21,43,44,93,98,66,84 | 48 | 10 về 1 | | |
| 30 | 24/08-CN | 380438 | 65348 | 06,08,80,89,98,01,02,12,17,20 | 02,17 | 10 về 2 | | |
| 31 | 18/08-T2 | 270067 | 35662 | 06,08,80,89,98,01,02,12,17,20 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
| 32 | 17/08-CN | 270067 | 35662 | 11,42,01,04,10,14,24,40,41,43 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 11/08-T2 | 681437 | 73692 | 11,42,01,04,10,14,24,40,41,43 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 10/08-CN | 681437 | 73692 | 30,03,13,31,33,35,80,85 | 30 | 8 về 1 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 833300 | 30130 | 30,03,13,31,33,35,80,85 | 30,33 | 8 về 2 | | |
| 36 | 03/08-CN | 833300 | 30130 | 05,50,00,03,08,30,33,35,38,53 | 50,00,08,30,33 | 10 về 5 | | |
| 37 | 28/07-T2 | 160382 | 26005 | 05,50,00,03,08,30,33,35,38,53 | 05 | 10 về 1 | | |
| 38 | 27/07-CN | 160382 | 26005 | 37,73,06,13,22,27,31,33,38,39 | 37,33 | 10 về 2 | | |
| 39 | 21/07-T2 | 273777 | 58733 | 37,73,06,13,22,27,31,33,38,39 | 27,33 | 10 về 2 | | |
| 40 | 20/07-CN | 273777 | 58733 | 41,44,96,99,04,14,31,36,40,46 | 04,36 | 10 về 2 | | |
| 41 | 14/07-T2 | 310912 | 13286 | 41,44,96,99,04,14,31,36,40,46 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 13/07-CN | 310912 | 13286 | 01,03,08,10,12,13,21,23,24,25 | 12,24,24 | 10 về 3 | | |
| 43 | 07/07-T2 | 757293 | 10358 | 01,03,08,10,12,13,21,23,24,25 | | Không về | Về 12,24 tuần sau | |
| 44 | 06/07-CN | 757293 | 10358 | 11,97,03,17,30,37,41,42,46,47 | 42 | 10 về 1 | | |
| 45 | 30/06-T2 | 890962 | 30647 | 11,97,03,17,30,37,41,42,46,47 | 42,47 | 10 về 2 | | |
| 46 | 29/06-CN | 890962 | 30647 | 11,12,15,21,41,05,10,14,46,50 | 46 | 10 về 1 | | |
| 47 | 23/06-T2 | 657106 | 66341 | 11,12,15,21,41,05,10,14,46,50 | 41 | 10 về 1 | | |
| 48 | 22/06-CN | 657106 | 66341 | 06,01,08,13,31,33,37,38,51,56 | 06,33 | 10 về 2 | | |
| 49 | 16/06-T2 | 612834 | 67606 | 06,01,08,13,31,33,37,38,51,56 | 06 | 10 về 1 | | |
| 50 | 15/06-CN | 612834 | 67606 | 11,06,12,14,16,19,21,41,42,47 | 06,21 | 10 về 2 | | |
| 51 | 09/06-T2 | 092115 | 38542 | 11,06,12,14,16,19,21,41,42,47 | 42 | 10 về 1 | | |
| 52 | 08/06-CN | 092115 | 38542 | 22,21,27,72,09,12,26,28,71,76 | 21,26 | 10 về 2 | | |
| 53 | 02/06-T2 | 354263 | 93372 | 22,21,27,72,09,12,26,28,71,76 | 72 | 10 về 1 | | |
| 54 | 01/06-CN | 354263 | 93372 | 55,59,01,04,06,09,14,16,41,44 | 59,01 | 10 về 2 | | |
| 55 | 26/05-T2 | 402518 | 88959 | 55,59,01,04,06,09,14,16,41,44 | 59 | 10 về 1 | | |
| 56 | 25/05-CN | 402518 | 88959 | 14,69,01,06,09,10,13,16,18,19 | 69,01,18,18,19 | 10 về 5 | | |
| 57 | 19/05-T2 | 902185 | 24064 | 14,69,01,06,09,10,13,16,18,19 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 58 | 18/05-CN | 902185 | 24064 | 03,30,00,05,06,08,26,28,33,38 | 26,28 | 10 về 2 | | |
| 59 | 12/05-T2 | 751050 | 26133 | 03,30,00,05,06,08,26,28,33,38 | 33 | 10 về 1 | | |
| 60 | 11/05-CN | 751050 | 26133 | 41,14,15,51,03,06,08,09,46,53 | 41,41 | 10 về 2 | | |
| Tổng: 596 về 91 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 6 lần |